東華大學(xué)2017年自主招生入選資格名單公示
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2017-06-29
東華大學(xué)2017年自主招生入選資格名單已經(jīng)公布,現(xiàn)將東華大學(xué)自主招生入選名單進(jìn)行公示:
姓名 | 性別 |
所在 省份 |
畢業(yè)學(xué)校 |
享受照顧 政策類別 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試成績(jī) |
測(cè)試合 格標(biāo)準(zhǔn) |
入選專業(yè) |
錄取優(yōu) 惠分值 |
王慧軍 | 男 | 河北 | 臨漳縣第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.44708958 | 70.9274911 | 計(jì)算機(jī)類 | B50 |
王新宇 | 女 | 河北 | 邢臺(tái)市第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.8968984 | 69.2899189 | 新聞傳播學(xué)類 | B50 |
趙欣雨 | 女 | 河北 | 保定市第三中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.676943 | 70.30858765 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | C |
蔡宇涵 | 女 | 河北 | 保定市第三中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.25661554 | 69.25661554 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | B50 |
岳佳琦 | 男 | 河北 | 高碑店市第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.62867912 | 69.9934959 | 物理學(xué)類 | B50 |
牛爽 | 男 | 河北 | 石家莊市第二中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 75.96829732 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C |
范亦銘 | 男 | 山西 | 太原市第五中學(xué)校 | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 76.25745068 | 71.9982345 | 電子信息類 | C |
孫一帆 | 男 | 山西 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.34452264 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | B50 |
張子楊 | 男 | 山西 | 陽(yáng)泉市第一中學(xué)校 | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.53375835 | 69.7625037 | 化學(xué)類 | B50 |
景俞霏 | 女 | 山西 | 祁縣中學(xué)校 | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.30858765 | 70.30858765 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | B50 |
馬靖宇 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造(集團(tuán))有限公司第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.9274911 | 70.9274911 | 計(jì)算機(jī)類 | B50 |
趙峻浩 | 男 | 遼寧 | 沈陽(yáng)市回民中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.18056638 | 70.9274911 | 計(jì)算機(jī)類 | B50 |
李冠壯 | 男 | 遼寧 | 大連市第十二中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.6573883 | 68.05634315 | 機(jī)械工程 | B50 |
白鋒鐸 | 男 | 遼寧 | 大連市育明高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.17917525 | 71.17917525 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | B50 |
杜吉輝 | 男 | 遼寧 | 大連市育明高級(jí)中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 75.2161485 | 70.30858765 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | C |
董玉 | 女 | 遼寧 | 阜新市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 74.64864444 | 71.17917525 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | C |
孫卓然 | 男 | 遼寧 | 朝陽(yáng)市第一高級(jí)中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.77932025 | 70.30858765 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | C |
王瑞澤 | 男 | 遼寧 | 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué)東戴河分校 | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.21334575 | 70.30858765 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | C |
牟潤(rùn)澤 | 男 | 吉林 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.88392755 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | B50 |
孫熙然 | 女 | 黑龍江 | 大慶第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.4137653 | 70.4137653 | 英語 | B50 |
于月 | 女 | 黑龍江 | 林甸縣第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.99786145 | 68.93784033 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | B50 |
朱祺 | 男 | 上海 | 上海外國(guó)語大學(xué)附屬大境中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.08773968 | 68.05634315 | 機(jī)械工程 | C10 |
陳寅杰 | 男 | 上海 | 上海市第八中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.0318797 | 72.60310954 | 材料類 | C |
錢弘浩 | 男 | 上海 | 上海市位育中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.95040964 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C10 |
汪壘之 | 男 | 上海 | 上海市西南位育中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 74.12553968 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C |
姜宗辰 | 男 | 上海 | 上海市西南位育中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.03047435 | 69.7625037 | 化學(xué)類 | C10 |
李明芮 | 女 | 上海 | 上海市第三女子中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.01517685 | 68.93784033 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | C10 |
葛昊飛 | 男 | 上海 | 上海市延安中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.7625037 | 69.7625037 | 化學(xué)類 | C10 |
金潔 | 女 | 上海 | 上海市第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.12036978 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C10 |
潘兆祺 | 男 | 上海 | 上海市晉元高級(jí)中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 74.20473665 | 72.60310954 | 材料類 | C |
李家俊 | 男 | 上海 | 上海市宜川中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.38931574 | 69.9934959 | 物理學(xué)類 | C10 |
周家晟 | 男 | 上海 | 上海市宜川中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.72958014 | 69.25661554 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | C |
褚楚 | 女 | 上海 | 上海市曹楊中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.40630245 | 71.17917525 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | C10 |
鄧宇欣 | 女 | 上海 | 上海市復(fù)興高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.71225248 | 69.2899189 | 新聞傳播學(xué)類 | C10 |
劉涵 | 女 | 上海 | 上海市復(fù)興高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.7652895 | 70.74408672 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | C10 |
徐婧怡 | 女 | 上海 | 上海市復(fù)興高級(jí)中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.44909245 | 71.17917525 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | C |
方正 | 男 | 上海 | 上海市復(fù)興高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.5658103 | 68.9887908 | 功能材料 | C10 |
袁國(guó)煒 | 男 | 上海 | 上海市北虹高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.59356335 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C10 |
鄒澤文 | 男 | 上海 | 同濟(jì)大學(xué)第一附屬中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.31125535 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C10 |
韓佳晨 | 男 | 上海 | 上海理工大學(xué)附屬中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.4025031 | 69.2899189 | 新聞傳播學(xué)類 | C10 |
王俊鑫 | 男 | 上海 | 上海市七寶中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.94732048 | 71.9982345 | 電子信息類 | C |
徐佳 | 女 | 上海 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.9165133 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C10 |
王天穎 | 女 | 上海 | 上海市閔行中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.4448617 | 68.93784033 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | C10 |
吳宇航 | 男 | 上海 | 上海交通大學(xué)附屬第二中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.83815248 | 68.05634315 | 機(jī)械工程 | C10 |
蔣之遙 | 男 | 上海 | 上海市田園高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.23128782 | 71.17917525 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | C10 |
駱文佳 | 女 | 上海 | 上海市吳淞中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.43486628 | 69.2899189 | 新聞傳播學(xué)類 | C10 |
朱修遠(yuǎn) | 女 | 上海 | 上海市吳淞中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.21548318 | 69.2899189 | 新聞傳播學(xué)類 | C10 |
陳顧迪 | 男 | 上海 | 上海市嘉定區(qū)第一中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.93299548 | 71.9982345 | 電子信息類 | C |
張?jiān)娀?/td> | 女 | 上海 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)嘉定分校 | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.85414105 | 69.25661554 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | C |
瞿奕 | 女 | 上海 | 上海市進(jìn)才中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.93784033 | 68.93784033 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | C10 |
丁秋然 | 男 | 上海 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.55118986 | 73.39183306 | 數(shù)學(xué)類 | C |
張琲琦 | 女 | 上海 | 上海市洋涇中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.3716363 | 68.3716363 | 管理科學(xué)與工程類 | C10 |
彭程 | 男 | 上海 | 上海市松江二中 | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 78.46864976 | 72.60310954 | 材料類 | C |
沈俊杰 | 男 | 上海 | 上海市朱家角中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.4555427 | 68.4555427 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | C10 |
姚世琪 | 男 | 上海 | 上海南匯中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.66014275 | 71.66014275 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | C10 |
朱昊文 | 男 | 上海 | 上海中學(xué)東校 | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.7000071 | 68.05634315 | 機(jī)械工程 | C10 |
錢蘇堯 | 男 | 上海 | 上海市崇明中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.06401285 | 68.05634315 | 機(jī)械工程 | C10 |
徐歆晨 | 女 | 上海 | 上海市崇明中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.94895565 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C10 |
邵郡 | 女 | 江蘇 | 南京市第一中學(xué)(高中) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 74.58412004 | 73.39183306 | 數(shù)學(xué)類 | C |
龔希杰 | 男 | 江蘇 | 南京外國(guó)語學(xué)校仙林分校 | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.78001632 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | B50 |
趙惟成 | 男 | 江蘇 | 無錫外國(guó)語學(xué)校 | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.88935452 | 71.9982345 | 電子信息類 | C |
李冰清 | 女 | 江蘇 | 徐州市第三中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.26183432 | 70.74408672 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | C |
劉逸鵬 | 男 | 江蘇 | 蘇州外國(guó)語學(xué)校 | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.91740876 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C |
浦晨昊 | 男 | 江蘇 | 張家港市外國(guó)語學(xué)校 | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.99050252 | 68.3716363 | 管理科學(xué)與工程類 | B50 |
黃崧鈺 | 男 | 江蘇 | 張家港高級(jí)中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.39183306 | 73.39183306 | 數(shù)學(xué)類 | C |
沈晶瑩 | 女 | 江蘇 | 江蘇省昆山中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.74408672 | 70.74408672 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | B50 |
楊子軒 | 男 | 江蘇 | 江蘇省南通中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 75.59257488 | 73.39183306 | 數(shù)學(xué)類 | C |
天予 | 男 | 江蘇 | 江蘇省通州高級(jí)中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.9540224 | 70.74408672 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | C |
韋雨桐 | 女 | 江蘇 | 江蘇省清江中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.11325066 | 68.4555427 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | B50 |
夏晨曦 | 男 | 江蘇 | 江蘇省亭湖高級(jí)中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 81.890323 | 71.66014275 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | C |
陳東俊 | 男 | 江蘇 | 江蘇省亭湖高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.66087075 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | B50 |
季霖宇 | 男 | 江蘇 | 江蘇省鹽城中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.50277382 | 71.9982345 | 電子信息類 | C |
張士煜 | 男 | 江蘇 | 江蘇省江都中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.35158192 | 70.74408672 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | C |
季孔陽(yáng) | 女 | 江蘇 | 江蘇省儀征中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.31176014 | 68.3716363 | 管理科學(xué)與工程類 | B50 |
殷哲 | 男 | 江蘇 | 江蘇省姜堰第二中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 77.17542278 | 70.27022638 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | C |
鄒宇飛 | 男 | 江蘇 | 江蘇省興化中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.753383 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | B50 |
陳劍楠 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.85543303 | 68.3716363 | 管理科學(xué)與工程類 | C10 |
沈尤瀾 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.41190195 | 70.30858765 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | C10 |
朱思源 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 76.99305034 | 70.9274911 | 計(jì)算機(jī)類 | C |
張騁昊 | 男 | 浙江 | 杭州第十四中學(xué)(康橋校區(qū)) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.2256824 | 72.60310954 | 材料類 | C |
李金濤 | 男 | 浙江 | 浙江省蕭山中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.40565322 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C10 |
潘洋洋 | 女 | 浙江 | 浙江省蕭山中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.1085371 | 70.1085371 | 日語 | C10 |
李馨園 | 女 | 浙江 | 杭州市蕭山區(qū)第三高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.35717725 | 70.74408672 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | C10 |
汪楠 | 女 | 浙江 | 浙江省桐廬中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.81163908 | 70.74408672 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | C10 |
朱銘浩 | 男 | 浙江 | 浙江省桐廬中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 75.09909235 | 70.9274911 | 計(jì)算機(jī)類 | C |
杜一健 | 男 | 浙江 | 杭州市余杭第二高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.44248995 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C10 |
鐘懿 | 女 | 浙江 | 寧波中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.6821322 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C10 |
彭若冰 | 女 | 浙江 | 浙江省余姚中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.28349355 | 70.1085371 | 日語 | C10 |
夏佳爾 | 男 | 浙江 | 溫州市第八高級(jí)中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.74735882 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C |
夏銘政 | 男 | 浙江 | 浙江省瑞安中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 80.81064368 | 70.30858765 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | C |
陳璽 | 女 | 浙江 | 嘉興高級(jí)中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 74.25998288 | 69.7625037 | 化學(xué)類 | C |
曹镕鈞 | 男 | 浙江 | 海寧市高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.78878632 | 70.74408672 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | C10 |
顧歆斕 | 女 | 浙江 | 浙江省桐鄉(xiāng)市高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.2899189 | 69.2899189 | 新聞傳播學(xué)類 | C10 |
陳逸倫 | 男 | 浙江 | 浙江省桐鄉(xiāng)市高級(jí)中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.78960853 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C |
馮雯笑 | 女 | 浙江 | 浙江省桐鄉(xiāng)市高級(jí)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.39106555 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C10 |
費(fèi)一蘭 | 女 | 浙江 | 浙江省湖州中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.57195405 | 71.17917525 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | C |
潘詩(shī)霞 | 女 | 浙江 | 浙江省湖州中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.14793018 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C10 |
朱昕怡 | 女 | 浙江 | 紹興市第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.05546403 | 68.93784033 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | C10 |
張宇昆 | 男 | 浙江 | 紹興市稽山中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.60310954 | 72.60310954 | 材料類 | C |
謝雨葭 | 女 | 浙江 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.26587805 | 70.74408672 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | C |
朱林杰 | 男 | 浙江 | 紹興魯迅中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 74.7862876 | 70.74408672 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | C |
馮燎原 | 男 | 浙江 | 浙江省春暉中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.78593003 | 70.9274911 | 計(jì)算機(jī)類 | C |
吳佳澍 | 女 | 浙江 | 浙江省諸暨中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.58348198 | 69.2899189 | 新聞傳播學(xué)類 | C10 |
王靜 | 女 | 浙江 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.7090359 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C10 |
朱瑩 | 女 | 浙江 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.63512483 | 68.6141845 | 紡織類 | C10 |
鄭耀華 | 男 | 浙江 | 浙江省三門中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.5803187 | 71.17917525 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | C10 |
黃睿 | 男 | 浙江 | 臺(tái)州市第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.0932474 | 68.05634315 | 機(jī)械工程 | C10 |
方歆薇 | 女 | 浙江 | 浙江省舟山中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.59380595 | 68.93784033 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | C |
周喆媛 | 女 | 浙江 | 浙江省舟山中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.97005783 | 69.25661554 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | C10 |
丁盈科 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.5288482 | 70.9274911 | 計(jì)算機(jī)類 | C |
程智龍 | 男 | 安徽 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.14757342 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | B50 |
許偉 | 男 | 安徽 | 蕪湖市第一中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.79846635 | 71.17917525 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | C |
田靜 | 女 | 安徽 | 安徽省南陵中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.91983746 | 70.74408672 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | B50 |
徐藝馨 | 女 | 安徽 | 蚌埠第二中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.90884164 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | B50 |
戴雨璇 | 女 | 安徽 | 安徽省淮南第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.10398016 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | B50 |
張蔚然 | 女 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.14849048 | 68.05634315 | 機(jī)械工程 | B50 |
畢臻 | 女 | 安徽 | 黃山市屯溪第一中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.82468785 | 68.9887908 | 功能材料 | C |
王琛焱 | 女 | 安徽 | 阜陽(yáng)市第三中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.45140735 | 71.9982345 | 電子信息類 | C |
薛紅飛 | 男 | 安徽 | 安徽省宿城第一中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 74.86726892 | 73.39183306 | 數(shù)學(xué)類 | C |
孫童 | 男 | 安徽 | 安徽省泗縣第三中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 77.9208188 | 69.7625037 | 化學(xué)類 | C |
張志博 | 男 | 安徽 | 渦陽(yáng)縣第一中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 79.12251754 | 68.6141845 | 紡織類 | C |
石京儒 | 男 | 福建 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 74.58959715 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C |
王毅豪 | 男 | 江西 | 萍鄉(xiāng)中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.2999158 | 70.27022638 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | B50 |
歐陽(yáng)冰琦 | 女 | 江西 | 安遠(yuǎn)縣第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.66767908 | 69.7625037 | 化學(xué)類 | B50 |
丁鑫 | 男 | 江西 | 江西省會(huì)昌中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.69211615 | 69.7625037 | 化學(xué)類 | B50 |
邱羽飛 | 男 | 江西 | 德興市第一中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 69.9934959 | 69.9934959 | 物理學(xué)類 | B50 |
王成龍 | 男 | 山東 | 山東師范大學(xué)附屬中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 70.0479366 | 68.3716363 | 管理科學(xué)與工程類 | B50 |
孟煊英 | 男 | 山東 | 山東師范大學(xué)附屬中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.52676514 | 70.9274911 | 計(jì)算機(jī)類 | C |
戴逸菲 | 女 | 山東 | 山東省青島第二中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 74.0227183 | 70.74408672 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | C |
張家銘 | 男 | 山東 | 山東省青島第二中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.65206495 | 68.9887908 | 功能材料 | C |
王佳琪 | 女 | 山東 | 山東省青島第十九中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 73.9546929 | 72.60310954 | 材料類 | C |
孔慶杰 | 男 | 山東 | 山東省青島第十七中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 72.48911732 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C |
朱冠宇 | 男 | 山東 | 山東省青島第十七中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 84.38382518 | 70.9274911 | 計(jì)算機(jī)類 | C |
王浩宇 | 男 | 山東 | 山東省青島第十七中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 71.2935017 | 68.9887908 | 功能材料 | B50 |
杜厚琳 | 女 | 山東 | 山東省青島第九中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.26210925 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | B50 |
郭亦銘 | 男 | 山東 | 山東省青島第五十八中學(xué) | B檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 68.05634315 | 68.05634315 | 機(jī)械工程 | B50 |
孔祥東 | 男 | 山東 | 山東省青島第五十八中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 75.09503955 | 68.0847279 | 理科試驗(yàn)班 | C |
楊孝琨 | 男 | 山東 | 青島市膠州市第一中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 74.7490026 | 68.6141845 | 紡織類 | C |
韓津年 | 男 | 山東 | 山東省淄博第一中學(xué) | A檔 | 基礎(chǔ)能力測(cè)試與面試 | 74.43397165 | 69.7625037 | 化學(xué)類 | C |
