陜西2017年自主招生入選名單匯總
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2017-07-22
7月10日,陜西省考試管理中心公示2017年陜西自主招生入選考生名單,2017年陜西有704人次獲得自主招生入選資格。其中,北大自主招生23人,清華自主招生29人。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 就讀中學(xué) | 畢業(yè)中學(xué) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試形式 | cscj測(cè)試成績(jī) | 測(cè)試合格標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)考項(xiàng)目 | 享受照顧政策類(lèi)別 | 錄取優(yōu)惠分值類(lèi)型 | 錄取優(yōu)惠分值 | 優(yōu)惠基準(zhǔn)成績(jī)項(xiàng)代碼 | 備注 |
1 | 任澤茜 | 女 | 陜西省西安中學(xué) | 陜西省西安中學(xué) | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 3 | 146.42 | 141.63 | 自主招生 | 對(duì)專(zhuān)業(yè)服從調(diào)劑(專(zhuān)業(yè)不服從調(diào)劑有可能作退檔處理),高考成績(jī)總分在生源省份模擬投檔線下50分(含)以?xún)?nèi),且不得低于所在省份本科第一批次本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生,學(xué)校予以錄取。詳見(jiàn)簡(jiǎn)章。 | 1 | 20 | 1 | |
2 | 王梓安 | 男 | 寶雞中學(xué) | 寶雞中學(xué) | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 3 | 152.09 | 141.63 | 自主招生 | 對(duì)專(zhuān)業(yè)服從調(diào)劑(專(zhuān)業(yè)不服從調(diào)劑有可能作退檔處理),高考成績(jī)總分在生源省份模擬投檔線下52分(含)以?xún)?nèi),且不得低于所在省份本科第一批次本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生,學(xué)校予以錄取。詳見(jiàn)簡(jiǎn)章。 | 1 | 20 | 1 | |
3 | 楊代钘 | 男 | 西鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | 西鄉(xiāng)縣第二中學(xué) | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 3 | 159.99 | 141.63 | 自主招生 | 對(duì)專(zhuān)業(yè)服從調(diào)劑(專(zhuān)業(yè)不服從調(diào)劑有可能作退檔處理),高考成績(jī)總分在生源省份模擬投檔線下147分(含)以?xún)?nèi),且不得低于所在省份本科第一批次本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生,學(xué)校予以錄取。詳見(jiàn)簡(jiǎn)章。 | 1 | 20 | 1 | |
4 | 王子奇 | 男 | 西安市第七十中學(xué) | 西安市第七十中學(xué) | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 3 | 144.54 | 141.63 | 自主招生 | 對(duì)專(zhuān)業(yè)服從調(diào)劑(專(zhuān)業(yè)不服從調(diào)劑有可能作退檔處理),高考成績(jī)總分在生源省份模擬投檔線下250分(含)以?xún)?nèi),且不得低于所在省份本科第一批次本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生,學(xué)校予以錄取。詳見(jiàn)簡(jiǎn)章。 | 1 | 20 | 1 | |
5 | 白黎明 | 男 | 陜西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 西安市第十九中學(xué) | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 3 | 143.47 | 141.63 | 自主招生 | 對(duì)專(zhuān)業(yè)服從調(diào)劑(專(zhuān)業(yè)不服從調(diào)劑有可能作退檔處理),高考成績(jī)總分在生源省份模擬投檔線下346分(含)以?xún)?nèi),且不得低于所在省份本科第一批次本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生,學(xué)校予以錄取。詳見(jiàn)簡(jiǎn)章。 | 1 | 20 | 1 | |
6 | 陳漾漾 | 女 | 西安鐵一中濱河學(xué)校 | 西安市第六十四中學(xué) | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 3 | 143.13 | 141.63 | 自主招生 | 對(duì)專(zhuān)業(yè)服從調(diào)劑(專(zhuān)業(yè)不服從調(diào)劑有可能作退檔處理),高考成績(jī)總分在生源省份模擬投檔線下350分(含)以?xún)?nèi),且不得低于所在省份本科第一批次本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生,學(xué)校予以錄取。詳見(jiàn)簡(jiǎn)章。 | 1 | 20 | 1 | |
7 | 郭嘉鈺 | 女 | 寶雞中學(xué) | 寶雞中學(xué) | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 3 | 142.06 | 141.63 | 自主招生 | 對(duì)專(zhuān)業(yè)服從調(diào)劑(專(zhuān)業(yè)不服從調(diào)劑有可能作退檔處理),高考成績(jī)總分在生源省份模擬投檔線下367分(含)以?xún)?nèi),且不得低于所在省份本科第一批次本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生,學(xué)校予以錄取。詳見(jiàn)簡(jiǎn)章。 | 1 | 20 | 1 | |
8 | 趙辰暉 | 男 | 陜西省西安中學(xué) | 陜西省西安中學(xué) | 10497 | 武漢理工大學(xué) | 學(xué)科專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試 | 1 | 137.50 | 120 | 普通自主 | 優(yōu)惠到一本線上院校模擬投檔線下30分 | 1 | 30 | 1 | 僅能填報(bào)B類(lèi)計(jì)劃所含專(zhuān)業(yè) |
9 | 姬云濤 | 男 | 西安市第八十三中學(xué) | 西安市第八十三中學(xué) | 10497 | 武漢理工大學(xué) | 學(xué)科專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試 | 1 | 120.00 | 120 | 普通自主 | 優(yōu)惠到一本線上院校模擬投檔線下30分 | 1 | 30 | 1 | 僅能填報(bào)B類(lèi)計(jì)劃所含專(zhuān)業(yè) |
10 | 陳宇航 | 女 | 西安市第八十五中學(xué) | 西安市第八十五中學(xué) | 10497 | 武漢理工大學(xué) | 學(xué)科專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試 | 1 | 144.00 | 136 | 普通自主 | 優(yōu)惠到一本線上院校模擬投檔線下30分 | 1 | 30 | 1 | 僅能填報(bào)B類(lèi)計(jì)劃所含專(zhuān)業(yè) |
11 | 徐屹軒 | 男 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)航天學(xué)校 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)航天學(xué)校 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | 學(xué)科專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試 | 1 | 130.00 | 120 | 普通自主 | 優(yōu)惠到一本線上院校模擬投檔線下30分 | 1 | 30 | 1 | 僅能填報(bào)B類(lèi)計(jì)劃所含專(zhuān)業(yè) |
12 | 路景舒 | 男 | 西安市鐵一中學(xué) | 西安市鐵一中學(xué) | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | 學(xué)科面試+素質(zhì)考核 | 2 | 優(yōu)秀 | 學(xué)科面試合格以上 | 自主招生 | A類(lèi) | 2 | 0 | 1 | |
13 | 史瑞雨 | 女 | 西安電子科技大學(xué)附屬中學(xué) | 西安電子科技大學(xué)附屬中學(xué) | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 自主招生面試 | 2 | 90 | A類(lèi)合格分?jǐn)?shù)線:82分;B類(lèi)合格分?jǐn)?shù)線:81分;C類(lèi)合格分?jǐn)?shù)線:81分 | B類(lèi) | 獲得全國(guó)中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競(jìng)賽省級(jí)賽區(qū)一等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)勵(lì)的考生,投檔成績(jī)達(dá)到生源地本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線;上海和浙江的考生投檔成績(jī)超過(guò)自主招生最低錄取控制分?jǐn)?shù)線30分以上;其他省市考生投檔成績(jī)超過(guò)本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線且在我校模擬投檔分?jǐn)?shù)線下30分以?xún)?nèi)。 | 1 | 30 | 1 | |
14 | 曾宇鑫 | 男 | 西安市西光中學(xué) | 西安市西光中學(xué) | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 自主招生面試 | 2 | 90 | A類(lèi)合格分?jǐn)?shù)線:82分;B類(lèi)合格分?jǐn)?shù)線:81分;C類(lèi)合格分?jǐn)?shù)線:81分 | A類(lèi) | 獲得全國(guó)中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競(jìng)賽省級(jí)賽區(qū)一等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)勵(lì)的考生,投檔成績(jī)達(dá)到生源地本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線;上海和浙江的考生投檔成績(jī)超過(guò)自主招生最低錄取控制分?jǐn)?shù)線30分以上;其他省市考生投檔成績(jī)超過(guò)本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)線且在我校模擬投檔分?jǐn)?shù)線下30分以?xún)?nèi)。 | 1 | 30 | 1 | |
15 | 羅振寧 | 男 | 西安市鐵一中學(xué) | 西安市鐵一中學(xué) | 10027 | 北京師范大學(xué) | 多項(xiàng)能力筆試及專(zhuān)家面試 | 3 | 1203 | 1095 | 攀登計(jì)劃 | 非師范生 | 1 | 35 | 1 | |
16 | 秦雨達(dá) | 男 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) | 10027 | 北京師范大學(xué) | 多項(xiàng)能力筆試及專(zhuān)家面試 | 3 | 1110 | 1062 | 攀登計(jì)劃 | 非師范生 | 1 | 25 | 1 | |
17 | 劉繼之 | 男 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 10027 | 北京師范大學(xué) | 多項(xiàng)能力筆試及專(zhuān)家面試 | 3 | 1096 | 1083 | 攀登計(jì)劃 | 非師范生 | 1 | 25 | 1 | |
18 | 朱珊昊 | 女 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) | 10027 | 北京師范大學(xué) | 多項(xiàng)能力筆試及專(zhuān)家面試 | 3 | 1181 | 1110 | 攀登計(jì)劃 | 非師范生 | 1 | 25 | 1 | |
19 | 張逸樸 | 男 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 西工大附中分校 | 10698 | 西安交通大學(xué) | 筆試加面試 | 3 | 213 | 數(shù)理思維≥35分,創(chuàng)新設(shè)計(jì)≥40分,面試成績(jī)≥78分,綜合成績(jī)≥209分。 | 普通自主 | A | 1 | 90 | 1 | |
20 | 王嘉睿 | 男 | 西安市鐵一中學(xué) | 西安鐵一中國(guó)際合作學(xué)校 | 10698 | 西安交通大學(xué) | 筆試加面試 | 3 | 199 | 數(shù)理思維≥35分,創(chuàng)新設(shè)計(jì)≥40分,面試成績(jī)≥78分,綜合成績(jī)≥197分。 | 普通自主 | B | 1 | 60 | 1 |
立即下載:陜西2017年自主招生入選名單匯總
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -