湖南2017年自主招生入選名單匯總(含高校專項(xiàng)計(jì)劃、綜合評(píng)價(jià)招生
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2017-07-22
湖南省教育考試院公示2017年安徽自主招生入選考生名單,2017年安徽有9194人次獲得自主選拔入選資格,其中,普通自主招生1272人次,綜合評(píng)價(jià)165人次,高校專項(xiàng)計(jì)劃7757人次。北大自主招生68人,清華自主招生61人,北大博雅42人,清華領(lǐng)軍44人。
2017年普通高校自主招生、高校專項(xiàng)計(jì)劃和綜合評(píng)價(jià)湖南省考生入選資格名單公示 | |||||
詳細(xì)信息請(qǐng)查詢:教育部陽光高考信息公開平臺(tái)網(wǎng)址:http://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/mdgs.jsp 招生類型包括:普通自主招生、農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生(高校專項(xiàng)計(jì)劃)、綜合評(píng)價(jià)(僅包括北京大學(xué)博雅人才計(jì)劃和清華大學(xué)領(lǐng)軍人才計(jì)劃) |
|||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 中學(xué)名稱 | 高校名稱 | 招生類型 |
7758 | 曹奕遠(yuǎn) | 男 | 衡陽市第八中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7759 | 胡雅婷 | 女 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7760 | 袁世平 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7761 | 張寅杰 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7762 | 邱偉雄 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7763 | 林森 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7764 | 歐陽冬晨 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7765 | 謝林岑 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7766 | 肖力哲 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7767 | 張寧遠(yuǎn) | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7768 | 胡宇涵 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7769 | 葉則亨 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7770 | 何頌華 | 男 | 湖南師大附中 | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7771 | 羅文林 | 男 | 湖南師大附中 | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7772 | 劉宇堂 | 男 | 湖南師大附中 | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7773 | 劉瀚林 | 男 | 湖南師大附中 | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7774 | 劉泳彤 | 男 | 湖南師大附中 | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7775 | 李博 | 男 | 湖南師大附中 | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7776 | 江林錚 | 男 | 湖南師大附中 | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7777 | 肖維 | 男 | 寧鄉(xiāng)縣第一高級(jí)中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7778 | 朱立人 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7779 | 黃楚宇 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7780 | 魏龍 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7781 | 謝茗遠(yuǎn) | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7782 | 張湘杭 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7783 | 孟子軒 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7784 | 劉楊洛融 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7785 | 唐甘宇 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7786 | 喻遠(yuǎn)鶴 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7787 | 金瑋佳 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7788 | 鄧澤宇 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7789 | 張居安 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7790 | 史毅夫 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7791 | 李知霖 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7792 | 易麗瑾 | 女 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7793 | 譚長捷 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7794 | 潘奕哲 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7795 | 江昱坤 | 女 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7796 | 李漢威 | 男 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7797 | 肖雪靈 | 女 | 長郡中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7798 | 崔煉為 | 男 | 長沙麓山國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7799 | 謝廷玉 | 男 | 長沙麓山國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7800 | 王玉林 | 女 | 長沙市明德中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7801 | 羅亦宗 | 男 | 長沙市明德中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7802 | 田金源 | 男 | 長沙市南雅中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7803 | 周笑鷗 | 女 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7804 | 符翊君 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7805 | 高銘齊 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7806 | 段劍儒 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7807 | 劉愷睿 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7808 | 邱添 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7809 | 李師銓 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7810 | 劉麒軒 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7811 | 尚嘉宣 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7812 | 陳燁 | 女 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7813 | 何宗圓 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7814 | 成昱璇 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7815 | 郭一瀟 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7816 | 宋肖漢 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7817 | 陶興泉 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7818 | 劉嵐天 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7819 | 曹柱 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7820 | 王文瑞 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7821 | 陳一新 | 女 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7822 | 李翀 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7823 | 吳愷欣 | 女 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7824 | 李家橋 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7825 | 易楚妍 | 女 | 長沙市雅禮中學(xué) | 北京大學(xué) | 普通自主 |
7826 | 朱文鈺 | 男 | 常德市第一中學(xué) | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 普通自主 |
7827 | 郭菀芊 | 女 | 郴州市第一中學(xué) | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 普通自主 |
7828 | 馮釬拱 | 男 | 湖南省桃源縣第九中學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 普通自主 |
7829 | 陽星 | 男 | 漣源市第一中學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 普通自主 |
7830 | 劉昱同 | 女 | 長沙市南雅中學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 普通自主 |
7831 | 彭思翔 | 男 | 長沙市南雅中學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 普通自主 |
7832 | 彭毛小民 | 男 | 長沙市南雅中學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 普通自主 |
7833 | 張弛 | 女 | 長沙市南雅中學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 普通自主 |
7834 | 張宇軒 | 男 | 株洲市南方中學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 普通自主 |
7835 | 羅國泰 | 男 | 衡陽市第八中學(xué) | 北京化工大學(xué) | 普通自主 |
7836 | 周桓毅 | 男 | 岳陽市第十五中學(xué) | 北京化工大學(xué) | 普通自主 |
7837 | 萬昊明 | 男 | 岳陽市第一中學(xué) | 北京化工大學(xué) | 普通自主 |
立即下載:湖南2017年自主招生入選名單匯總(含高校專項(xiàng)計(jì)劃、綜合評(píng)價(jià)招生)
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -