武漢大學2017年自主招生考核資格名單(文學院)
發(fā)布于:百學網(wǎng)
2017-06-15
武漢大學2017年自主招生入選名已出,2017年有385人通過武大測試,其中文學院41人。
武漢大學2017年自主招生考核資格名單(文學院) | |||||||
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 中學名稱 | 總分 | 錄取分數(shù)要求 |
1 | 171048601006544 | 楊金翰 | 男 | 遼寧省 | 遼寧省實驗中學營口分校 | 288.09 | 一本線+59 |
2 | 171048601001094 | 許楚琪 | 女 | 江蘇省 | 徐州市第一中學 | 283.14 | 一本線+23 |
3 | 171048601000026 | 許非 | 男 | 浙江省 | 永嘉中學 | 282.54 | 自主招生最低錄取控制參考分數(shù)線+60 |
4 | 171048601004444 | 林鼎帆 | 男 | 吉林省 | 東北師范大學附屬中學 | 282.15 | 一本線+46 |
5 | 171048601010671 | 曾添 | 女 | 北京市 | 中國人民大學附屬中學 | 282.15 | 一本線+45 |
6 | 171048601004001 | 蕭子衿 | 女 | 湖南省 | 長沙市周南中學 | 278.46 | 一本線+56 |
7 | 171048601009462 | 吳雙 | 女 | 山東省 | 山東省青島第五十八中學 | 278.46 | 一本線+57 |
8 | 171048601007670 | 董思奇 | 女 | 江蘇省 | 徐州市第一中學 | 277.2 | 一本線+23 |
9 | 171048601005321 | 趙一聰 | 女 | 山東省 | 沂水縣第一中學 | 276.42 | 一本線+57 |
10 | 171048601000927 | 羅琪翔 | 女 | 湖北省 | 華中師范大學第一附屬中學 | 276.42 | 一本線+56 |
11 | 171048601014008 | 程舒穎 | 女 | 江蘇省 | 南京市第一中學(高中) | 276.42 | 一本線+23 |
12 | 171048601008769 | 趙一凡 | 男 | 浙江省 | 安吉縣高級中學 | 276.21 | 自主招生最低錄取控制參考分數(shù)線+60 |
13 | 171048601013611 | 李佳穎 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌實驗中學 | 275.4 | 一本線+56 |
14 | 171048601008131 | 胡堯 | 女 | 安徽省 | 黃山市屯溪第一中學 | 275.4 | 一本線+64 |
15 | 171048601005336 | 傅書妍 | 女 | 湖北省 | 武漢外國語學校 | 275.4 | 一本線+56 |
16 | 171048601012355 | 余湘珺 | 女 | 湖南省 | 株洲市第四中學 | 275.22 | 一本線+56 |
17 | 171048601009427 | 郭一 | 男 | 河南省 | 南陽市第二中學校 | 275.22 | 一本線+60 |
18 | 171048601007049 | 王顥凝 | 女 | 甘肅省 | 甘肅省蘭州第一中學 | 274.38 | 一本線+61 |
19 | 171048601007916 | 江樂旃 | 女 | 湖南省 | 長沙市周南中學 | 274.23 | 一本線+56 |
20 | 171048601010841 | 劉宬成 | 男 | 遼寧省 | 大連市育明高級中學 | 274.23 | 一本線+59 |
21 | 171048601009978 | 曹天力 | 男 | 湖北省 | 武漢外國語學校 | 274.23 | 一本線+56 |
22 | 171048601000076 | 鄭好 | 女 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州鐵一中學 | 273.36 | 一本線+50 |
23 | 171048601007867 | 郭睿涵 | 女 | 山東省 | 壽光現(xiàn)代中學 | 273.36 | 一本線+57 |
24 | 171048601013423 | 馬詣培 | 女 | 浙江省 | 紹興魯迅中學 | 273.24 | 自主招生最低錄取控制參考分數(shù)線+60 |
25 | 171048601000016 | 李言 | 女 | 湖北省 | 武漢外國語學校 | 273.24 | 一本線+56 |
26 | 171048601002073 | 嚴宇 | 男 | 湖北省 | 武漢市第十一中學 | 273.24 | 一本線+56 |
27 | 171048601000287 | 楊怡然 | 女 | 河南省 | 鄭州外國語新楓揚學校 | 273.24 | 一本線+60 |
28 | 171048601006835 | 楊業(yè)瞳 | 男 | 湖北省 | 武昌文華中學 | 273.24 | 一本線+56 |
29 | 171048601002593 | 孫若燭 | 女 | 遼寧省 | 大連市育明高級中學 | 273.24 | 一本線+59 |
30 | 171048601001235 | 羅蘭西 | 女 | 湖南省 | 長郡中學 | 273.24 | 一本線+56 |
31 | 171048601009933 | 高澤林 | 男 | 河南省 | 鄭州外國語學校 | 273.24 | 一本線+60 |
32 | 171048601005014 | 劉詩琦 | 女 | 湖南省 | 長沙麓山國際實驗學校 | 272.34 | 一本線+56 |
33 | 171048601001584 | 劉沛霖 | 女 | 河南省 | 洛陽市第一高級中學 | 272.34 | 一本線+60 |
34 | 171048601000312 | 瞿通 | 女 | 湖北省 | 華中師范大學第一附屬中學 | 272.25 | 一本線+56 |
35 | 171048601008858 | 林晨 | 女 | 湖北省 | 武漢外國語學校 | 272.25 | 一本線+56 |
36 | 171048601004728 | 張若昕 | 女 | 山西省 | 山西省實驗中學 | 271.32 | 一本線+44 |
37 | 171048601004813 | 劉職賢 | 男 | 山西省 | 山西大學附屬中學校 | 271.32 | 一本線+44 |
38 | 171048601006545 | 胡勝男 | 女 | 浙江省 | 紹興魯迅中學 | 271.26 | 自主招生最低錄取控制參考分數(shù)線+60 |
39 | 171048601006055 | 王宇 | 女 | 河南省 | 鄭州外國語學校 | 271.26 | 一本線+60 |
40 | 171048601000157 | 王夢瀟 | 女 | 河南省 | 鄭州市第四中學 | 271.26 | 一本線+60 |
41 | 171048601008507 | 梅欣怡 | 女 | 湖北省 | 武漢市洪山高級中學 | 271.26 | 一本線+56 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -