亚洲欧美另类激情校园动漫卡通,亚洲一区二区制服在线,亚洲v国产v天堂网,香港三级日本三级少妇三级

          愛學習,愛生活,會學習,會生活,人生有百學網(wǎng)更精彩!
          愛學習 | 愛生活

          吉林大學2017年自主招生入選資格考生名單公示,127人入選

          發(fā)布于:百學網(wǎng) 2017-06-17

          吉林大學2017年自主招生入選資格考生名單公示,127人入選

            我校于2017年6月11日進行了自主招生面試。按照《吉林大學2017年自主招生簡章》,根據(jù)考生面試成績,確定下列127名考生獲得我校2017年自主招生入選資格并公示如下,公示期為2017年6月15日至6月22日。公示期內(nèi)如有異議請向我校反映,監(jiān)督電話:0431—85168305(招生辦),0431—85168061(監(jiān)察處)。

            經(jīng)我校及教育部陽光高考信息平臺公示期滿無異議的入選資格考生,將獲得我校2017年自主招生資格。

            吉林大學2017年自主招生入選合格標準:綜合素質(zhì)面試成績不低于80分,學科特長面試成績不低于70分,依據(jù)考生面試總分(綜合素質(zhì)面試成績+學科特長面試成績)從高到低的順序,按照考生填報的專業(yè)志愿順序及各專業(yè)已公布的招生計劃,確定入選資格考生及入選專業(yè)。

            請考生通過登陸“陽光高考特殊類型招生報名平臺”(http://gaokao.chsi.com.cn//zzbm//)查詢個人面試成績。

          吉林大學2017年自主招生入選資格考生公示名單
          學科特長組 報名號 姓名 性別 省份 中學名稱 面試總分 綜合素質(zhì)成績 學科特長面試成績 入選專業(yè) 優(yōu)惠政策
          數(shù)學 171018301000105 張一皓 河南省 河南省南陽市油田第一中學 176.7 85.7 91 測繪工程 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301000256 于涵 吉林省 長春市十一高中 165.5 84.8 80.7 測繪工程 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301000296 張禹博 吉林省 東北師范大學附屬中學 162.4 88.1 74.3 地理信息科學 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301000448 王魁文 吉林省 長春汽車經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第六中 165.7 82.7 83 測繪工程 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301000455 丁琪珊 吉林省 通化市第一中學校 169.5 89.2 80.3 土地資源管理 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301000500 竇壯 吉林省 四平市第一高級中學 171.7 84 87.7 土地資源管理 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301000595 李天一 吉林省 東北師范大學附屬中學 162.3 82 80.3 地理信息科學 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301000696 梁家銘 吉林省 梅河口市第五中學 174.4 88.7 85.7 土地資源管理 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301000818 劉金霖 遼寧省 新賓滿族自治縣高級中學 166.1 83.8 82.3 測繪工程 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301000899 陳天逸 吉林省 吉林市第四中學校 161.4 84.1 77.3 地理信息科學 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301000901 畢雯靜 黑龍江省 大慶鐵人中學 163.3 88.3 75 測繪工程 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301001083 曲正道 吉林省 東北師范大學附屬中學 176.7 88.7 88 土地資源管理 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301001090 朱禹行 黑龍江省 富錦市第一中學 159.3 86.6 72.7 地理信息科學 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301001107 戚坤鵬 河北省 任丘市第一中學 159 84.7 74.3 地理信息科學 見"錄取原則"第2條
          數(shù)學 171018301001111 吳建雨 山東省 山東省招遠第一中學 170.2 84.2 86 土地資源管理 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000090 厲家宗 山東省 山東省日照第一中學 176 85 91 地質(zhì)工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000111 孫小涵 遼寧省 鐵嶺市高級中學 175.4 89.7 85.7 勘查技術與工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000311 杜漢霄 山東省 肥城市第六高級中學 177.7 89.7 88 包裝工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000341 劉西林 吉林省 長春市十一高中 170.7 82.7 88 勘查技術與工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000449 劉家碩 吉林省 長春市第六中學 171.7 85.7 86 包裝工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000527 呂曉君 山東省 山東省寧陽第一中學 170.2 85.5 84.7 地質(zhì)工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000542 徐光銳 山東省 臨沂第一中學 180.4 86.4 94 勘查技術與工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000546 王林嵐 河北省 臨城縣臨城中學 169.3 80.6 88.7 地質(zhì)工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000580 田宇航 山東省 肥城市第一高級中學 179.4 87.7 91.7 勘查技術與工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000726 王群 山東省 山東省沂南第二中學 175.4 87.7 87.7 包裝工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000801 張子楠 黑龍江省 大慶市實驗中學 173.4 85.4 88 包裝工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000882 尹思源 吉林省 長春市十一高中 163.5 81.5 82 地質(zhì)工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301000897 吳汾奇 黑龍江省 哈爾濱市第十三中學校 177.8 87.5 90.3 包裝工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301001009 程彥博 吉林省 撫松縣第一中學 177.7 88.7 89 勘查技術與工程 見"錄取原則"第2條
          物理 171018301001041 鄭超 山東省 莒縣第一中學 178.5 88.2 90.3 地質(zhì)工程 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000041 關有程 遼寧省 大連市第八中學 170 86.3 83.7 食品科學與工程 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000056 李尚鴻 山東省 山東省青島第二中學 181.7 88.4 93.3 化學 見"錄取原則"第3條
          化學 171018301000125 夏洲安 湖南省 湖南省長沙市第一中學 169.7 84.4 85.3 應用化學 見"錄取原則"第3條
          化學 171018301000139 蔣湃 河北省 衡水第一中學 174.1 87.1 87 化學 見"錄取原則"第3條
          化學 171018301000150 武子凡 江蘇省 江蘇省錫山高級中學 174 88.3 85.7 環(huán)境科學與工程類 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000230 柏洋 吉林省 長春市第二實驗中學 178.4 89.7 88.7 環(huán)境科學與工程類 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000292 潘胤含 黑龍江省 佳木斯市第一中學 170.6 88.3 82.3 食品科學與工程 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000307 李佳樂 內(nèi)蒙古 呼和浩特市第二中學 166.1 83.8 82.3 勘查技術與工程 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000353 孫浩然 遼寧省 遼寧省實驗中學 181 89 92 化學 見"錄取原則"第3條
          化學 171018301000376 李欣冉 山東省 山東省泰安第一中學 166.7 85 81.7 勘查技術與工程 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000379 邱振業(yè) 遼寧省 大連市育明高級中學 166.6 81.3 85.3 應用化學 見"錄取原則"第3條
          化學 171018301000395 曹一銘 新疆 烏魯木齊市高級中學 169 85 84 勘查技術與工程 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000419 林益存 吉林省 四平市實驗中學 169.1 85.8 83.3 食品科學與工程 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000471 劉佳松 山東省 山東省萊蕪市第一中學 175.3 89.3 86 環(huán)境科學與工程類 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000511 王皓源 吉林省 東北師范大學附屬中學 179.9 89.2 90.7 環(huán)境科學與工程類 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000513 趙紫冰 吉林省 東北師范大學附屬中學 169.2 87.2 82 食品科學與工程 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000545 孟碩 吉林省 雙遼市第一中學 175.6 85.3 90.3 食品質(zhì)量與安全 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000558 孫亦鏑 吉林省 東北師范大學附屬中學 180.3 88.6 91.7 環(huán)境科學與工程類 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000584 康大路 吉林省 前郭縣蒙古族中學 172.3 88.3 84 食品質(zhì)量與安全 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000601 秦銘浩 吉林省 東北師范大學附屬中學 174.7 89 85.7 環(huán)境科學與工程類 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000606 田思遠 河南省 鄭州外國語學校 177.1 88.8 88.3 食品質(zhì)量與安全 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000638 呂卓謙 河南省 河南省南陽市油田第一中學 166.9 80.2 86.7 勘查技術與工程 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000684 朱薩寧 內(nèi)蒙古 烏蘭浩特第一中學 175.7 90.7 85 環(huán)境科學與工程類 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000773 劉毅洲 吉林省 東北師范大學附屬中學 175.3 89 86.3 環(huán)境科學與工程類 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000817 毛碩 安徽省 安徽省蕭縣中學 171.7 82.4 89.3 食品質(zhì)量與安全 見"錄取原則"第2條
          化學 171018301000840 于躍 天津市 天津市實驗中學 172.9 86.6 86.3 材料化學 見"錄取原則"第3條
          生物 171018301000016 崔冠軍 山東省 東平高級中學 161.3 81.3 80 動物醫(yī)學(五年制) 見"錄取原則"第2條
          生物 171018301000182 任婧 河南省 鄭州市第一中學 165.8 86.8 79 動物科學 見"錄取原則"第2條
          生物 171018301000187 王上毓 吉林省 東北師范大學附屬中學 170.4 87.7 82.7 生物科學 見"錄取原則"第3條
          生物 171018301000251 翁卓悅 福建省 福建省福州第三中學 169.7 81.7 88 生物技術(動科學院) 見"錄取原則"第2條
          生物 171018301000374 陳俊波 山東省 齊河縣第一中學 173.3 87 86.3 生物技術(動科學院) 見"錄取原則"第2條
          生物 171018301000378 王雨朦 山東省 齊河縣第一中學 168.2 86.9 81.3 生物技術(動科學院) 見"錄取原則"第2條
          生物 171018301000540 任崇正 山東省 臨沂第一中學 166.8 84.5 82.3 動物科學 見"錄取原則"第2條
          生物 171018301000617 邵童 內(nèi)蒙古 通遼實驗中學 171 86.3 84.7 動物科學 見"錄取原則"第2條
          生物 171018301000675 郭雪飛 黑龍江省 哈爾濱市第三中學校群力校區(qū) 168.1 84.1 84 生物科學 見"錄取原則"第3條
          生物 171018301000724 姜宇晗 黑龍江省 哈爾濱市第九中學校松北校區(qū) 169.2 85.2 84 生物技術(動科學院) 見"錄取原則"第2條
          生物 171018301000791 杜國暢 山東省 山大華特臥龍學校 166.1 86.1 80 動物醫(yī)學(五年制) 見"錄取原則"第2條
          生物 171018301000966 龔子軒 吉林省 公主嶺市第一中學 157.8 81.8 76 動物醫(yī)學(五年制) 見"錄取原則"第2條
          生物 171018301001052 李星皓 吉林省 東北師范大學附屬中學 164 86.7 77.3 生物制藥 見"錄取原則"第3條
          信息 171018301000001 李佳明 黑龍江省 齊齊哈爾市實驗中學 168.6 83.5 85.1 信息管理與信息系統(tǒng)(公共衛(wèi)生學院)(五年制) 見"錄取原則"第2條
          信息 171018301000020 房浩 山東省 東平高級中學 165.8 84.8 81 信息管理與信息系統(tǒng)(公共衛(wèi)生學院)(五年制) 見"錄取原則"第2條
          信息 171018301000260 金奚 吉林省 東北師范大學附屬中學 169 88 81 軟件工程 見"錄取原則"第2條
          信息 171018301000399 崔子棟 山東省 臨清市第一中學 159 86.3 72.7 檔案學 見"錄取原則"第2條
          信息 171018301000478 趙雨茜 山東省 臨清市第一中學 164.7 85.7 79 檔案學 見"錄取原則"第2條
          信息 171018301000528 田子杰 河南省 焦作市第一中學 171.2 86.7 84.5 軟件工程 見"錄取原則"第2條
          信息 171018301000561 臧啟杰 山東省 東平高級中學 163.5 84.4 79.1 檔案學 見"錄取原則"第2條
          信息 171018301000568 張富淳 遼寧省 大連理工大學附屬高級中學 171.2 87.5 83.7 計算機科學與技術 見"錄取原則"第3條
          信息 171018301000625 萬家鋮 吉林省 長春吉大附中實驗學校 171.4 85.7 85.7 計算機科學與技術 見"錄取原則"第3條
          信息 171018301000641 張思源 吉林省 長春吉大附中實驗學校 174.5 86.3 88.2 軟件工程 見"錄取原則"第2條
          信息 171018301000712 劉春雨 山東省 濟南市歷城第二中學 164.7 85.3 79.4 物聯(lián)網(wǎng)工程 見"錄取原則"第3條
          信息 171018301000780 李緒偉 山東省 齊河縣第一中學 178.4 86.5 91.9 軟件工程 見"錄取原則"第2條
          信息 171018301000796 王紅瑩 山東省 臨清市第一中學 165.9 87.3 78.6 信息管理與信息系統(tǒng)(公共衛(wèi)生學院)(五年制) 見"錄取原則"第2條
          信息 171018301000816 石博睿 遼寧省 新賓滿族自治縣高級中學 169.2 87.4 81.8 信息管理與信息系統(tǒng)(公共衛(wèi)生學院)(五年制) 見"錄取原則"第2條
          信息 171018301000843 錢鑫 重慶市 重慶市魯能巴蜀中學校 171.9 83.5 88.4 信息管理與信息系統(tǒng)(公共衛(wèi)生學院)(五年制) 見"錄取原則"第2條
          信息 171018301000846 李羽盟 山東省 山東省日照第一中學 166.8 85.4 81.4 計算機科學與技術 見"錄取原則"第3條
          信息 171018301000862 王俊蓬 遼寧省 大連市第一中學 177.9 88.7 89.2 計算機科學與技術 見"錄取原則"第3條
          信息 171018301000993 劉開羽 吉林省 長春市十一高中分部 171 86.8 84.2 軟件工程 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000017 安揚 河北省 衡水市第十三中學 172.6 85.6 87 漢語言文學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000018 耿語軒 河北省 河北定興中學 176.9 86.2 90.7 漢語言文學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000059 潘崢 遼寧省 大連市第十一中學 181.8 88.8 93 漢語言文學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000066 宋姿 河北省 唐山市第一中學 162.2 84.9 77.3 社會工作 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000069 方媛 河南省 洛陽市第一高級中學 178.2 90.2 88 漢語言文學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000070 吳霖 河南省 河南省駐馬店高級中學 174 90.3 83.7 漢語言文學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000100 任一陽 河北省 衡水第一中學 172.6 86.3 86.3 歷史學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000104 孫麗楓 河北省 唐山市第一中學 166.3 84.3 82 歷史學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000164 王韻詩 吉林省 遼源市第五中學校 168.7 85.7 83 哲學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000275 黃浩然 天津市 天鐵集團第二中學 171.6 89.9 81.7 哲學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000303 裴榕 山西省 陽泉市第一中學校 172.4 84.7 87.7 歷史學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000309 王天杭 河北省 邢臺市第一中學 163 88 75 哲學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000327 黃雪瑩 山東省 山東省泰安第二中學 163 85 78 歷史學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000387 伍俊瑜 廣東省 湛江第一中學 157.6 84.9 72.7 社會工作 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000392 鄭藝童 河北省 邯鄲市第四中學 168.7 87 81.7 社會工作 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000652 李琳 河北省 邯鄲市第四中學 172.5 87.5 85 社會工作 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000887 郇芝南 安徽省 合肥市第六中學 159.3 85.3 74 社會工作 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301000932 高宇珊 陜西省 西藏民族大學附屬中學 166.6 85.3 81.3 哲學 見"錄取原則"第2條
          語文 171018301001122 王鍇雯 河南省 鄭州外國語新楓楊學校 163 86.7 76.3 哲學 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000026 許諾 吉林省 敦化市官地中學 161.4 82.9 78.5 朝鮮語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000047 李名耀 河北省 邯鄲市第一中學 172.3 89.2 83.1 俄語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000180 韓君雅 山東省 鄒平縣第一中學 174.6 89.5 85.1 英語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000232 佟詠珊 遼寧省 沈陽市第一二〇中學 177.6 88.8 88.8 英語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000335 李雨農(nóng) 遼寧省 阜新市實驗中學 175.5 86.3 89.2 日語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000368 肖韻冬 湖南省 長沙市周南中學 174.5 87.3 87.2 英語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000434 焦傳玉 山東省 山東省章丘市第四中學 174.7 87.6 87.1 日語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000463 原欣宜 河南省 洛陽市第一高級中學 179.5 88.3 91.2 英語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000533 孫笛 山東省 東平高級中學 172.4 87.9 84.5 朝鮮語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000555 盛日軒 河北省 邯鄲市第一中學 174.5 90.7 83.8 英語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000564 李云昊 山東省 東平高級中學 168.6 83.2 85.4 俄語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000567 馬嘉迎 遼寧省 遼寧省實驗中學分校 178.1 87.4 90.7 英語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000754 田子慕 山東省 東平高級中學 172.8 89.3 83.5 朝鮮語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000781 張鶴琳 遼寧省 遼陽市第一高級中學 170.3 86.5 83.8 俄語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000810 張亞暉 山東省 陽谷縣第一中學 174.2 88.9 85.3 日語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000873 岳朗 遼寧省 遼寧省實驗中學分校 180 86.2 93.8 英語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000885 鄭爽 山東省 東平高級中學 173.8 87.3 86.5 日語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000895 紀亞賢 遼寧省 沈陽市第三十一中學 171.6 88.8 82.8 朝鮮語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301000937 于雅君 山東省 山東省青島第一中學 168.2 86.4 81.8 俄語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301001018 趙豐年 山東省 濟寧市第一中學 173.8 86.3 87.5 日語 見"錄取原則"第2條
          英語 171018301001050 薛晨澤 遼寧省 大連市第二十四中學 174.6 86.9 87.7 日語 見"錄取原則"第2條

            

          本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝

          - END -
          • 相關文章

          吉林大學2018年自主招生政策解讀

          為便于2018屆家長和考生科學順利報考吉林大學自主招生,百學自主招生網(wǎng)團隊針對2018年招生變化及2017年初審/入選通過率等進行系統(tǒng)介紹,供參考和借鑒。吉林大學2018年自主招生政策解讀...
          2018-03-30

          吉林大學2018年自主招生報名限報多少所高校?

          吉林大學2018年自主招生報名限報多少所高校?經(jīng)百學自主招生網(wǎng)團隊查證,吉林大學2018年自主招生限報100所高校。吉林大學2018年自主招生報名限報多少所高校?...
          2018-03-28

          吉林大學2018年自主招生3月26日開始報名

          吉林大學2018年自主招生報名時間為2018年3月26日-4月10日。吉林大學2018年自主招生3月26日開始報名...
          2018-03-26

          山東、北京等省市2017年自主招生入選名單匯總

          為便于2018/2019屆考生查詢,本文綜合整理2017年山東、安徽、江蘇等省市2017年自主招生入選名單,供參考!山東、北京等省市2017年自主招生入選名單匯總...
          2017-08-16

          陜西2017年自主招生入選名單匯總

          7月10日,陜西省考試管理中心公示2017年陜西自主招生入選考生名單,2017年陜西有704人次獲得自主招生入選資格。其中,北大自主招生23人,清華自主招生26人。 聲明:本文來源于陜西招生考試信息網(wǎng),由百學自主招生網(wǎng)團隊(微信公眾號:百學網(wǎng))排版編輯,如有...
          2017-07-22

          湖南2017年自主招生入選名單匯總(含高校專項計劃、綜合評價招生

          湖南省教育考試院公示2017年安徽自主招生入選考生名單,2017年安徽有9194人次獲得自主選拔入選資格,其中,普通自主招生1272人次,綜合評價165人次,高校專項計劃7757人次。北大自主招生68人,清華自主招生61人,北大博雅42人,清華領軍44人。湖南2017年自主...
          2017-07-22