亚洲欧美另类激情校园动漫卡通,亚洲一区二区制服在线,亚洲v国产v天堂网,香港三级日本三级少妇三级

          愛學習,愛生活,會學習,會生活,人生有百學網(wǎng)更精彩!
          愛學習 | 愛生活

          中國美術(shù)學院2014年"三位一體"綜合評價招生入圍名單公示

          發(fā)布于:百學網(wǎng) 2014-04-25

          中國美術(shù)學院2014年"三位一體"綜合評價招生入圍名單公示

           

           

          中國美術(shù)學院2014年"三位一體"綜合評價招生入圍名單公示
          代碼  專業(yè)名稱  準考證  姓名  綜合素質(zhì)成績 
          1 中國畫1 1490100012 韓塵揚  87.4
          1 中國畫1 1490100019 費凡  87.24
          1 中國畫1 1490100027 李煦文  86.56
          1 中國畫1 1490100022 宋科含  82.84
          1 中國畫1 1490100026 楊星光  82.84
          1 中國畫1 1490100024 管君文  81.52
          1 中國畫1 1490100013 陳嵐婷  81.2
          1 中國畫1 1490100002 陳笑倩  79.28
          1 中國畫1 1490100021 鄭心怡  79
          2 中國畫2 1490200017 滕隆  91.4
          2 中國畫2 1490200063 曾嘉煒  87.24
          2 中國畫2 1490200040 裘運澤  87.2
          2 中國畫2 1490200052 鄭浩楠  86.8
          2 中國畫2 1490200041 高明靚  84.32
          2 中國畫2 1490200007 樓晶淼  84.16
          2 中國畫2 1490200088 許嘉源  84.16
          2 中國畫2 1490200051 曾天璐  83.96
          2 中國畫2 1490200023 林彥君  82.2
          2 中國畫2 1490200079 周笑若  82.08
          2 中國畫2 1490200011 周韻  80.84
          2 中國畫2 1490200082 劉雅琪  80.72
          2 中國畫2 1490200032 李怡升  80.16
          2 中國畫2 1490200058 徐心蓮  79.44
          3 書法學  1490300030 沈佳玥  86.12
          3 書法學  1490300010 徐堃  83.4
          3 書法學  1490300018 溫夢晗  83.16
          3 書法學  1490300011 何浩杰  82.44
          3 書法學  1490300006 鄭可奇  81.04
          3 書法學  1490300007 周逸陽  79.52
          3 書法學  1490300016 徐書雨  78.76
          3 書法學  1490300004 王夏  78.72
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400010 盛夏  86.26
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400035 郜覺  83.72
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400027 趙婧雪  83.62
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400015 沈略  82.42
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400043 王逸如  80.96
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400038 孫可楚  80.18
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400018 施園園  79.24
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400042 宋俊杰  78.8
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400040 荊楊  78.48
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400014 朱啟慧  77.4
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400005 陳一鳴  77.1
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400041 章中博  76.92
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400025 朱俞蒨  76.82
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400032 蔣雨晴  76.44
          4 美術(shù)與設(shè)計理論類  1490400030 許一鳴  76.38
          5 造型藝術(shù)類  1490500718 翟莫梵  92.88
          5 造型藝術(shù)類  1490500667 黎芳苗  88.48
          5 造型藝術(shù)類  1490500292 孫博文  88.4
          5 造型藝術(shù)類  1490500476 李佳璐  88.28
          5 造型藝術(shù)類  1490500379 呂姣  87.68
          5 造型藝術(shù)類  1490500714 林宏佳  86.8
          5 造型藝術(shù)類  1490500599 楊小波  86.2
          5 造型藝術(shù)類  1490500683 洪怡  85.08
          5 造型藝術(shù)類  1490500517 寧寧  84.36
          5 造型藝術(shù)類  1490500606 朱芷嫻  84.2
          5 造型藝術(shù)類  1490500674 楊鐵軍  84.04
          5 造型藝術(shù)類  1490500313 汪琦琦  83.88
          5 造型藝術(shù)類  1490500303 徐銘悅  83.72
          5 造型藝術(shù)類  1490500583 何家歡  83.72
          5 造型藝術(shù)類  1490500677 朱穎兒  83.56
          5 造型藝術(shù)類  1490500262 夏天潔  83.504
          5 造型藝術(shù)類  1490500392 黃古月盈  83.44
          5 造型藝術(shù)類  1490500484 潘澤青  83.32
          5 造型藝術(shù)類  1490500399 金思思  83.04
          5 造型藝術(shù)類  1490500485 詹潔  82.96
          5 造型藝術(shù)類  1490500659 王京  82.88
          5 造型藝術(shù)類  1490500345 邱繼軒  82.8
          5 造型藝術(shù)類  1490500004 陳文珺  82.712
          5 造型藝術(shù)類  1490500617 周佳兒  82.52
          5 造型藝術(shù)類  1490500545 葛欣玥  82.48
          5 造型藝術(shù)類  1490500478 李依祎  82.44
          5 造型藝術(shù)類  1490500465 武素素  82.24
          5 造型藝術(shù)類  1490500654 胡冉冉  82.24
          5 造型藝術(shù)類  1490500639 浦新怡  81.72
          5 造型藝術(shù)類  1490500369 張寧致  81.64
          5 造型藝術(shù)類  1490500078 林垚  81.352
          5 造型藝術(shù)類  1490500660 張羲  81.2
          5 造型藝術(shù)類  1490500604 陳佳琪  81.08
          5 造型藝術(shù)類  1490500441 徐婉玲  81.08
          5 造型藝術(shù)類  1490500620 唐心焱  80.96
          5 造型藝術(shù)類  1490500661 蘇泓宇  80.96
          5 造型藝術(shù)類  1490500610 高沐天  80.84
          5 造型藝術(shù)類  1490500623 錢羽虹  80.8
          5 造型藝術(shù)類  1490500700 徐睿  80.8
          5 造型藝術(shù)類  1490500032 程一葦  80.68
          5 造型藝術(shù)類  1490500665 陳可歆  80.36
          5 造型藝術(shù)類  1490500261 沈心儀  79.872
          5 造型藝術(shù)類  1490500630 陳宣整  79.64
          5 造型藝術(shù)類  1490500445 張君  79.36
          5 造型藝術(shù)類  1490500118 諶文君  79.296
          5 造型藝術(shù)類  1490500428 林成文  79
          5 造型藝術(shù)類  1490500326 張靜雯  78.84
          5 造型藝術(shù)類  1490500650 莫非  78.84
          5 造型藝術(shù)類  1490500323 沃欣雨  78.72
          5 造型藝術(shù)類  1490500564 毛程遠  78.56
          5 造型藝術(shù)類  1490500334 徐家航  78.52
          5 造型藝術(shù)類  1490500218 劉鎮(zhèn)寰  78.472
          5 造型藝術(shù)類  1490500140 陸筱箐  78.408
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600373 計君然  91.48
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600206 陳侃文  87.52
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600115 王冉  86.832
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600600 卜天宇  86.04
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600573 虞小雨  84.608
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600195 馮瑯  84.36
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600248 盛宇佳  84.2
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600221 陳語桐  83.76
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600572 唐曉純  83.32
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600313 陸效邦  82.96
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600780 黃知倫  82.92
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600543 楊文彬  82.88
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600338 馬俍  82.72
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600487 林家琪  82.68
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600498 葛麗蔥  82.6
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600305 余子欣  82.28
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600101 周怡韻  82.208
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600469 朱雨虹  82.08
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600197 陳一嘉  82.04
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600019 向承凌  81.92
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600741 吳悠  81.16
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600218 陳陳  81.12
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600520 蘇可蕓  80.568
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600210 許曉玥  80.24
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600784 宣宇瀟  80.2
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600132 徐奕秋  80.152
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600556 錢君行  80
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600188 張露  79.96
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600331 黃程鵬  79.92
          6 圖像與媒體藝術(shù)類  1490600048 丁寧  79.84

           

          本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝

          - END -
          • 相關(guān)文章