亚洲欧美另类激情校园动漫卡通,亚洲一区二区制服在线,亚洲v国产v天堂网,香港三级日本三级少妇三级

          愛學(xué)習(xí),愛生活,會(huì)學(xué)習(xí),會(huì)生活,人生有百學(xué)網(wǎng)更精彩!
          愛學(xué)習(xí) | 愛生活

          云南省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省三獲獎(jiǎng)名單(版)

          發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng) 2019-06-28

          云南省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省三獲獎(jiǎng)名單(版)

            2019年6月27日,中國動(dòng)物學(xué)會(huì)公布2019年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)學(xué)生名單,本文自主招生在線團(tuán)隊(duì)收集整理云南省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省三獲獎(jiǎng)名單,供大家查詢。

            云南省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省三獲獎(jiǎng)名單(官方版)
           

          考號(hào) 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級(jí) 總成績表 證書編號(hào)
          192210429 秦疊 宣威市第一中學(xué) 高二 59.04866227 B1925241
          192911216 魯吉祥 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高二 59.02351412 B1925242
          192510223 李瑾謙 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 59.02351412 B1925243
          192220711 馬思明 曲靖市第一中學(xué) 高二 59.02351412 B1925244
          193510202 羅凡 臨滄市第一中學(xué) 高二 58.99453482 B1925245
          190110826 王爽 昆明市第一中學(xué) 高二 58.98747968 B1925246
          190111424 和舒凡 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) 高二 58.98148451 B1925247
          193510226 李茂鋮 臨滄市第一中學(xué) 高二 58.94343763 B1925248
          190112209 孫暢 云南省昆明市第十中學(xué) 高二 58.90406974 B1925249
          193510118 張?jiān)错w 臨滄市第一中學(xué) 高一 58.87004774 B1925250
          192221320 劉蔚 曲靖一中麒麟學(xué)校 高二 58.85210632 B1925251
          192220408 李航 曲靖市第一中學(xué) 高二 58.8392076 B1925252
          192310817 杜燕飛 牟定縣第一高級(jí)中學(xué) 高二 58.83215245 B1925253
          192520326 張文研 開遠(yuǎn)市第一中學(xué) 高二 58.82710975 B1925254
          192220807 陶霞 曲靖市第一中學(xué) 高二 58.82111458 B1925255
          192410426 李響 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 58.805034 B1925256
          192510528 蒙萌 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 58.80397403 B1925257
          193010404 王諭 騰沖市第一中學(xué) 高二 58.79092372 B1925258
          192910817 孔吉隆 祥云縣第一中學(xué) 高二 58.76793959 B1925259
          190112118 季彥廷 云南省昆明市第十中學(xué) 高二 58.71301126 B1925260
          192910103 唐嘉雯 大理白族自治州民族中學(xué) 高二 58.70781697 B1925261
          190111415 尹遜宇 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) 高二 58.70595612 B1925262
          193010228 段俊宇 保山市智源中學(xué) 高二 58.70277426 B1925263
          192910229 華云川 大理市大理第一中學(xué) 高二 58.64864681 B1925264
          192220824 何松 曲靖市第一中學(xué) 高二 58.61765507 B1925265
          192910102 李威霖 大理白族自治州民族中學(xué) 高二 58.59451935 B1925266
          192310711 陳忠義 楚雄州民族中學(xué) 高二 58.58162063 B1925267
          193010507 李洪曦 云南省保山第一中學(xué) 高二 58.56352762 B1925268
          192911001 肖宗敏 永平縣第一中學(xué) 高二 58.56166677 B1925269
          192910703 張江 巍山縣第一中學(xué) 高二 58.55647248 B1925270
          192910430 萬江浩 大理州實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二 58.55264134 B1925271
          192520502 李?yuàn)櫥?/td> 開遠(yuǎn)市第一中學(xué) 高二 58.5455862 B1925272
          192221113 郭航辰 曲靖市第一中學(xué) 高一 58.50955176 B1925273
          192310424 武小靑 楚雄州第一中學(xué) 高二 58.50249662 B1925274
          190111221 陳承棟 云南昌樂實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二 58.49331959 B1925275
          192210418 劉德熔 宣威市第一中學(xué) 高二 58.49145874 B1925276
          192220828 陶詩然 曲靖市第一中學(xué) 高二 58.48122174 B1925277
          192520321 黃奕欣 開遠(yuǎn)市第一中學(xué) 高二 58.46832302 B1925278
          190112211 龔昕怡 云南省昆明市第十中學(xué) 高二 58.45023001 B1925279
          192710227 吳昊 普洱市第一中學(xué) 高二 58.42523344 B1925280
          192410608 畢大力 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 58.42508185 B1925281
          192510106 孫夢楠 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) 高二 58.40129685 B1925282
          192210104 何飛鴻 宣威市第六中學(xué) 高二 58.39121144 B1925283
          193010310 劉婧 騰沖市第一中學(xué) 高二 58.39025897 B1925284
          193010501 魯婷 云南省保山第一中學(xué) 高二 58.38320383 B1925285
          193010505 楊源達(dá) 云南省保山第一中學(xué) 高二 58.37816113 B1925286
          192310414 黃柏宣 楚雄天人中學(xué) 高二 58.37296683 B1925287
          192210406 李朝俊 宣威市第一中學(xué) 高二 58.34212669 B1925288
          192410601 王婷妍 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 58.32403367 B1925289
          190111327 楊恒宇 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) 高二 58.31883938 B1925290
          192210718 尹詩元 宣威市第一中學(xué) 高二 58.29888551 B1925291
          192210610 姚亞娟 宣威市第一中學(xué) 高二 58.28986008 B1925292
          192510603 褚李翰禹 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 58.28295653 B1925293
          192410506 王玉 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 58.26300267 B1925294
          192310514 王方宜 楚雄州第一中學(xué) 高二 58.22681664 B1925295
          192910623 范立茹 巍山縣第一中學(xué) 高二 58.19863822 B1925296
          190111011 范文宇 云大附中星耀學(xué)校 高二 58.1618029 B1925297
          190112217 張之東 云南省昆明市第十中學(xué) 高二 58.14970506 B1925298
          190112313 羅清揚(yáng) 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 58.13771471 B1925299
          192220825 艾家璐 曲靖市第一中學(xué) 高二 58.13161204 B1925300
          192220201 袁誠 會(huì)澤縣茚旺高級(jí)中學(xué) 高二 58.11457899 B1925301
          192210217 劉昂 宣威市第五中學(xué) 高二 58.10449359 B1925302
          193010302 趙金聰 保山市智源中學(xué) 高一 58.10168027 B1925303
          190110811 雷思楠 昆明市第一中學(xué) 高二 58.07335026 B1925304
          190110111 周延澄 安寧中學(xué) 高二 58.05434887 B1925305
          192410720 李志啟 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 58.04835369 B1925306
          192911123 李亞輝 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高二 58.04437096 B1925307
          192220227 沈旸 會(huì)澤縣茚旺高級(jí)中學(xué) 高一 58.03746741 B1925308
          190111426 麥高 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) 高二 58.03746741 B1925309
          192221022 李杭倚 曲靖市第一中學(xué) 高二 58.03731582 B1925310
          192510606 宋興 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 58.03041227 B1925311
          192221104 孫廣蔚 曲靖市第一中學(xué) 高一 57.98000651 B1925312
          192210723 李樂 宣威市第一中學(xué) 高二 57.97628482 B1925313
          192220322 朱釔菲 曲靖市第二中學(xué) 高二 57.97124212 B1925314
          192911223 李琳 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高二 57.9633861 B1925315
          192911220 趙逸翔 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高二 57.9583434 B1925316
          190110209 鄭梓瑞 安寧中學(xué) 高二 57.9531491 B1925317
          192221006 周澤慧 曲靖市第一中學(xué) 高二 57.9292125 B1925318
          192210417 沈靈 宣威市第一中學(xué) 高二 57.91897551 B1925319
          192221514 陳鑫 云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) 高二 57.91711466 B1925320
          193010212 段玉濤 保山市智源中學(xué) 高二 57.88214019 B1925321
          190111421 楊詩逸 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) 高二 57.86298721 B1925322
          192220728 王海超 曲靖市第一中學(xué) 高二 57.84504578 B1925323
          190110101 韓衍宇 安寧中學(xué) 高二 57.82095759 B1925324
          192310607 姚竹勤 楚雄州第一中學(xué) 高二 57.81390245 B1925325
          192221422 鄒臣 云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) 高二 57.80885975 B1925326
          192520611 尹海帆 彌勒市第一中學(xué) 高二 57.79277917 B1925327
          190110124 龍勁辰 安寧中學(xué) 高二 57.79076673 B1925328
          192911313 張煜霖 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高二 57.78879644 B1925329
          192510622 胡凱瑞 蒙自市第一高級(jí)中學(xué) 高二 57.78587563 B1925330
          192220629 劉駿龍 曲靖市第一中學(xué) 高二 57.76178744 B1925331
          192220409 肖智中 曲靖市第一中學(xué) 高二 57.75659314 B1925332
          192410229 李罕 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 57.73280814 B1925333
          192520511 王興民 開遠(yuǎn)市第一中學(xué) 高二 57.725753 B1925334
          192220918 蔣婉瑩 曲靖市第一中學(xué) 高二 57.7207103 B1925335
          192510422 張鑭天 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 57.71365515 B1925336
          190112701 趙隅榆 云南省昭通第一中學(xué) 高二 57.70781158 B1925337
          192910310 趙洋 大理市大理第一中學(xué) 高二 57.67948156 B1925338
          190112321 趙亞淇 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 57.67363798 B1925339
          192220816 張奧楠 曲靖市第一中學(xué) 高二 57.66658284 B1925340
          190110325 柏辰宇 北大附中云南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 高二 57.66244851 B1925341
          192210107 夏賡 宣威市第六中學(xué) 高二 57.66154014 B1925342
          190111012 陳亦琪 云大附中星耀學(xué)校 高二 57.6593761 B1925343
          192910125 陳寶竹 大理白族自治州民族中學(xué) 高二 57.65751526 B1925344
          192220323 施藝菲 曲靖市第二中學(xué) 高二 57.62535411 B1925345
          192520324 周新椅 開遠(yuǎn)市第一中學(xué) 高二 57.57642095 B1925346
          192210726 劉玉明 宣威市第一中學(xué) 高二 57.56352223 B1925347
          192221212 何興隆 曲靖市民族中學(xué) 高二 57.55328523 B1925348
          192910918 鄭郭峰 永平縣第一中學(xué) 高二 57.53120948 B1925349
          192910427 段建彬 大理州實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高一 57.52828866 B1925350
          192221002 徐婧怡 曲靖市第一中學(xué) 高二 57.52415434 B1925351
          192220428 邱程典 曲靖市第一中學(xué) 高二 57.49915777 B1925352
          192410101 盧興權(quán) 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 57.49130176 B1925353
          190112001 龍鋒 云南民族中學(xué) 高一 57.48641065 B1925354
          192910403 殷驍 大理新世紀(jì)中學(xué) 高二 57.48106476 B1925355
          192910309 趙玉婷 大理市大理第一中學(xué) 高二 57.46816604 B1925356
          192220212 羅茜 會(huì)澤縣茚旺高級(jí)中學(xué) 高二 57.43812677 B1925357
          192410726 石寶春 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 57.43399244 B1925358
          192220221 王皓 會(huì)澤縣茚旺高級(jí)中學(xué) 高二 57.4270889 B1925359
          192410228 張浩洋 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 57.41403858 B1925360
          192210117 殷懷國 宣威市第六中學(xué) 高二 57.38692013 B1925361
          193510228 李鑫濤 臨滄市第一中學(xué) 高二 57.38001658 B1925362
          192710218 李明選 普洱市第一中學(xué) 高二 57.36897871 B1925363
          192410217 舒永云 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 57.32987186 B1925364
          192220902 沈浩然 曲靖市第一中學(xué) 高二 57.32987186 B1925365
          192510208 馬梓萌 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 57.31283881 B1925366
          192510330 王宏俊 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 57.26990083 B1925367
          190110619 林怡 昆明市第一中學(xué) 高二 57.26974923 B1925368
          192220330 保伯淵 曲靖市第一中學(xué) 高二 57.24661351 B1925369
          193010511 段秋雨 云南省保山第一中學(xué) 高二 57.24172241 B1925370
          192220605 茍雷 曲靖市第一中學(xué) 高二 57.23970997 B1925371
          192220222 虎祥 會(huì)澤縣茚旺高級(jí)中學(xué) 高二 57.2367872 B1925372
          190111811 和杰琦 云南民族中學(xué) 高一 57.19263765 B1925373
          192510401 李樹芬 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 57.18159978 B1925374
          192220324 錢晉成 曲靖市第二中學(xué) 高二 57.16950193 B1925375
          192911530 曹家旺 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高一 57.16244679 B1925376
          190112116 楊希瀾 云南省昆明市第十中學(xué) 高二 57.15766318 B1925377
          192910713 劉禮溢 祥云縣第四中學(xué) 高二 57.15660321 B1925378
          192310408 毛濤 楚雄天人中學(xué) 高二 57.15645162 B1925379
          192510425 楊穎琪 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 57.15140892 B1925380
          192210105 繆添和 宣威市第六中學(xué) 高二 57.15125732 B1925381
          192221426 楊瑩 云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) 高二 57.14556534 B1925382
          192710216 胡昱 普洱市第一中學(xué) 高二 57.14435378 B1925383
          192410429 汪繼航 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 57.13266662 B1925384
          192310205 沈堯 楚雄天人中學(xué) 高二 57.12747232 B1925385
          192910412 段鵬倩 大理新世紀(jì)中學(xué) 高二 57.11658604 B1925386
          190111404 韓從兵 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) 高二 57.11124015 B1925387
          190110615 楊郅 昆明市第一中學(xué) 高二 57.10232416 B1925388
          193010514 于函靈 云南省保山第一中學(xué) 高二 57.08533521 B1925389
          192910313 趙詣慧 大理市大理第一中學(xué) 高二 57.07414574 B1925390
          192210323 彭儒晟 宣威市第一中學(xué) 高二 57.06815057 B1925391
          192910503 張琦 大理州實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二 57.06124702 B1925392
          192510303 唐卓然 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 57.05791357 B1925393
          192910828 張潔 祥云縣第一中學(xué) 高二 57.03746202 B1925394
          192220610 劉謹(jǐn)銘 曲靖市第一中學(xué) 高二 57.03731043 B1925395
          190111712 師志坤 云南民族中學(xué) 高二 57.03211613 B1925396
          193510105 周璇 臨滄市第一中學(xué) 高一 57.02122985 B1925397
          192410725 陳詩昊 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 57.01417471 B1925398
          192410515 施堯 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 57.00313683 B1925399
          190111411 袁鑫翥 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) 高二 57.00207687 B1925400
          192910306 許宇航 大理市大理第一中學(xué) 高二 56.99422085 B1925401
          192710223 杜家豪 普洱市第一中學(xué) 高二 56.98398385 B1925402
          193510221 馬睿婕 臨滄市第一中學(xué) 高二 56.982123 B1925403
          193010502 陳書雯 云南省保山第一中學(xué) 高二 56.97814027 B1925404
          192520523 楊帆 彌勒市第一中學(xué) 高二 56.96896324 B1925405
          192910301 奚云 大理市大理第一中學(xué) 高二 56.95818641 B1925406
          192220819 殷冉 曲靖市第一中學(xué) 高二 56.95818641 B1925407
          192910425 黃紹坤 大理州實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高一 56.94714853 B1925408
          192520608 陶先昊 彌勒市第一中學(xué) 高二 56.93505069 B1925409
          192210122 朱恩贊 宣威市第六中學(xué) 高二 56.92401282 B1925410
          192911402 張楊夢雪 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高二 56.90405895 B1925411
          193510215 鐵詩楊 臨滄市第一中學(xué) 高二 56.88797838 B1925412
          192520207 李時(shí) 開遠(yuǎn)市第一中學(xué) 高二 56.88293568 B1925413
          192221503 王豪 云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) 高二 56.88092324 B1925414
          192910424 顏家駿 大理新世紀(jì)中學(xué) 高二 56.85179234 B1925415
          192410403 余自立 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.83385092 B1925416
          192911302 李九霖 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高二 56.82694738 B1925417
          193010311 張?zhí)祆?/td> 騰沖市第一中學(xué) 高二 56.82679578 B1925418
          190112529 賈恒 云南師范大學(xué)附屬中學(xué)呈貢校區(qū) 高二 56.82281305 B1925419
          192410128 龔一成 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.78173591 B1925420
          192210128 李懿坪 宣威市第六中學(xué) 高二 56.77452917 B1925421
          192510419 楊舒杰 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 56.77281992 B1925422
          192210410 管誼 宣威市第一中學(xué) 高二 56.77266833 B1925423
          190110102 段竣毓 安寧中學(xué) 高二 56.76762562 B1925424
          192410629 高宇輝 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.7547269 B1925425
          190112506 張若青 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高一 56.75154505 B1925426
          192310915 宋登寶 云南省楚雄紫溪中學(xué) 高二 56.74767176 B1925427
          192910523 張健 大理州實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二 56.73864633 B1925428
          190110120 王菁 安寧中學(xué) 高二 56.73864633 B1925429
          192220312 朱姍姍 曲靖市第二中學(xué) 高二 56.7207049 B1925430
          190110819 李佳璽 昆明市第一中學(xué) 高二 56.71349817 B1925431
          190111215 施佳杉 云南昌樂實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二 56.70951543 B1925432
          192410512 柴月嫦 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.69847756 B1925433
          192911227 楊潤 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高二 56.69661671 B1925434
          192410114 楊濟(jì)維 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.69555675 B1925435
          192410402 李璐池 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.69343486 B1925436
          192220217 呂富洲 會(huì)澤縣茚旺高級(jí)中學(xué) 高二 56.69142242 B1925437
          190112419 楊天舒 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高一 56.68956157 B1925438
          192210218 何幸 宣威市第五中學(xué) 高二 56.6785237 B1925439
          192910408 彭浩航 大理新世紀(jì)中學(xué) 高二 56.673481 B1925440
          192310115 聶婭 楚雄東興中學(xué) 高二 56.66642585 B1925441
          193510224 楊青林 臨滄市第一中學(xué) 高二 56.64248926 B1925442
          192910404 劉錚 大理新世紀(jì)中學(xué) 高二 56.63729496 B1925443
          192220717 劉通 曲靖市第一中學(xué) 高二 56.63543412 B1925444
          192220402 趙俊銘 曲靖市第一中學(xué) 高二 56.60141212 B1925445
          192910927 孫穎 永平縣第一中學(xué) 高二 56.59435698 B1925446
          192410508 李瑞鵬 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.58916268 B1925447
          190111009 劉源鑫 云大附中星耀學(xué)校 高二 56.58916268 B1925448
          190110821 毛星諾 昆明市第一中學(xué) 高二 56.57122126 B1925449
          190111120 唐浩 云大附中星耀學(xué)校 高二 56.56416612 B1925450
          192710309 匡錦康 思茅第一中學(xué) 高二 56.51815377 B1925451
          192210612 王鈺涵 宣威市第一中學(xué) 高二 56.51003866 B1925452
          192220530 劉棲熙 曲靖市第一中學(xué) 高二 56.50499596 B1925453
          192310701 李欣蕓 楚雄州第一中學(xué) 高一 56.49915238 B1925454
          190110902 于孟含 昆明市第一中學(xué) 高二 56.47904693 B1925455
          192210112 崔賢 宣威市第六中學(xué) 高二 56.47521579 B1925456
          190112225 劉牧原 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 56.46296635 B1925457
          190110822 金文翊 昆明市第一中學(xué) 高二 56.46296635 B1925458
          190111403 葛桐源 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) 高二 56.45192847 B1925459
          192310509 朱怡錦 楚雄州第一中學(xué) 高二 56.44502493 B1925460
          190112023 朱琪瑋 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) 高二 56.44487333 B1925461
          192520405 付杰蘭 開遠(yuǎn)市第一中學(xué) 高二 56.42188921 B1925462
          190110105 楊元龍 安寧中學(xué) 高二 56.42093674 B1925463
          192410206 吳明涔 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.41589403 B1925464
          193010430 王基惠 云南省保山第一中學(xué) 高二 56.41403319 B1925465
          192210101 吳驍 宣威市第六中學(xué) 高二 56.41085133 B1925466
          192911508 杜玉 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高一 56.39594017 B1925467
          192310513 余懿韜 楚雄州第一中學(xué) 高二 56.39009659 B1925468
          193010217 胡吳竣 保山市智源中學(xué) 高二 56.37280445 B1925469
          192910223 李連杰 大理白族自治州民族中學(xué) 高二 56.37280445 B1925470
          192910409 王曄天 大理新世紀(jì)中學(xué) 高二 56.35486303 B1925471
          192220724 林科宇 曲靖市第一中學(xué) 高二 56.34553441 B1925472
          193010423 周言至 云南省保山第一中學(xué) 高二 56.34075275 B1925473
          192410602 劉子源 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.33677002 B1925474
          192220424 張文浩 曲靖市第一中學(xué) 高二 56.33677002 B1925475
          193010316 楊慶 騰沖市第一中學(xué) 高二 56.32573214 B1925476
          192220215 陳焱 會(huì)澤縣茚旺高級(jí)中學(xué) 高二 56.32573214 B1925477
          190111202 王馬一鳴 云南昌樂實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二 56.32068944 B1925478
          192410702 丁學(xué)霖 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.31283342 B1925479
          192220419 王子晨 曲靖市第一中學(xué) 高二 56.30577828 B1925480
          192911317 寸曉妍 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高二 56.30259642 B1925481
          192710219 姜宜秀 普洱市第一中學(xué) 高二 56.30073558 B1925482
          192410201 李俊梅 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.29554128 B1925483
          190111016 余祥睿 云大附中星耀學(xué)校 高二 56.29554128 B1925484
          192310311 宿丁月 楚雄天人中學(xué) 高二 56.28450341 B1925485
          192220830 丁久煜 曲靖市第一中學(xué) 高二 56.28264256 B1925486
          192911229 向子超 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高二 56.25950684 B1925487
          192911111 潘張玉帆 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高二 56.25950684 B1925488
          192520525 陳俊锜 彌勒市第一中學(xué) 高二 56.25950684 B1925489
          192911208 田凱旭 云南省下關(guān)第一中學(xué) 高二 56.25870597 B1925490
          192410505 馮科瑜 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.23541865 B1925491
          190111311 羅啟睿 云南大學(xué)附屬中學(xué)呈貢校區(qū) 高二 56.21561639 B1925492
          192510326 羅藝佳 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 56.21243453 B1925493
          190110317 周義強(qiáng) 安寧中學(xué)太平學(xué)校 高二 56.21228293 B1925494
          190110724 姚驍揚(yáng) 昆明市第一中學(xué) 高二 56.20018509 B1925495
          190112302 羅秋然 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 56.19434151 B1925496
          192210529 趙熙 宣威市第一中學(xué) 高二 56.18929881 B1925497
          190112516 楊帆 云南師范大學(xué)附屬中學(xué)呈貢校區(qū) 高二 56.1762485 B1925498
          192410224 張敏媛 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.17040492 B1925499
          190111123 張展蓬 云大附中星耀學(xué)校 高二 56.16430225 B1925500
          192510301 李稷 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 56.15326437 B1925501
          192220213 李青 會(huì)澤縣茚旺高級(jí)中學(xué) 高二 56.14540835 B1925502
          190112511 趙思涵 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高一 56.14101493 B1925503
          192510410 楊永佳 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 56.13331051 B1925504
          190111603 段云濤 云南民族中學(xué) 高二 56.13331051 B1925505
          192910323 李鴻宇 大理市大理第一中學(xué) 高二 56.12811621 B1925506
          190110723 楊楠 昆明市第一中學(xué) 高二 56.11123476 B1925507
          192910423 陳柔均 大理新世紀(jì)中學(xué) 高二 56.11032639 B1925508
          192210710 王資 宣威市第一中學(xué) 高二 56.10937391 B1925509
          190110213 范璟奕 安寧中學(xué) 高二 56.10937391 B1925510
          192221501 蔡逸軒 云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) 高二 56.10417962 B1925511
          190112525 張金昌 云南師范大學(xué)附屬中學(xué)呈貢校區(qū) 高二 56.0912809 B1925512
          192410323 張博 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 56.0860866 B1925513
          192220730 西立仔 曲靖市第一中學(xué) 高二 56.07520032 B1925514
          192910702 羅颯爽 巍山縣第一中學(xué) 高二 56.06310248 B1925515
          190111519 吳梓駿 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) 高一 56.0623016 B1925516
          192220411 史靖玲 曲靖市第一中學(xué) 高二 56.05005216 B1925517
          192220114 李松 會(huì)澤縣東陸高級(jí)中學(xué)校 高二 56.03795432 B1925518
          193010317 董詩淑 騰沖市第一中學(xué) 高二 56.03715344 B1925519
          193010327 尚朝世 騰沖市第一中學(xué) 高二 56.03226234 B1925520
          190110830 呂思嘉 昆明市第一中學(xué) 高二 56.02520719 B1925521
          192210120 周思 宣威市第六中學(xué) 高二 56.0250556 B1925522
          192510510 谷栩宏 紅河哈尼族彝族自治州第一中學(xué) 高二 56.01587857 B1925523
          193010204 王翰橋 保山市第八中學(xué) 高二 56.00882343 B1925524
          192520507 周福興 開遠(yuǎn)市第一中學(xué) 高二 55.99687718 B1925525
          192520430 王鳳英 開遠(yuǎn)市第一中學(xué) 高二 55.9960763 B1925526
          192911110 車楊翟 云龍縣第一中學(xué) 高二 55.99088201 B1925527
          193510223 楊世杰 臨滄市第一中學(xué) 高二 55.98917276 B1925528
          192210626 戴詩彤 宣威市第一中學(xué) 高二 55.98503843 B1925529
          190112103 許廷鍇 云南省昆明市第十中學(xué) 高一 55.96588544 B1925530
          192410319 胡瑩瑩 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 55.95989027 B1925531
          190112425 馬允迪 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高一 55.95404669 B1925532
          193010503 段雯荷 云南省保山第一中學(xué) 高二 55.93675455 B1925533
          192220401 林斌 曲靖市第一中學(xué) 高二 55.92889853 B1925534
          192310328 李世華 楚雄天人中學(xué) 高二 55.91361883 B1925535
          192410124 王思博 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 55.91175799 B1925536
          193510209 陳天垚 臨滄市第一中學(xué) 高二 55.90072011 B1925537
          193510104 黃昌超 臨滄市第一中學(xué) 高一 55.90072011 B1925538
          192310204 王明飛 楚雄天人中學(xué) 高二 55.89381656 B1925539
          192410530 王欣 云南省玉溪第一中學(xué) 高二 55.88782139 B1925540
           

          本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝

          - END -
          • 相關(guān)文章