亚洲欧美另类激情校园动漫卡通,亚洲一区二区制服在线,亚洲v国产v天堂网,香港三级日本三级少妇三级

          愛學(xué)習(xí),愛生活,會學(xué)習(xí),會生活,人生有百學(xué)網(wǎng)更精彩!
          愛學(xué)習(xí) | 愛生活

          海南省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省三獲獎名單(版)

          發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng) 2019-06-28

          海南省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省三獲獎名單(版)

            2019年6月27日,中國動物學(xué)會公布2019年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎學(xué)生名單,本文自主招生在線團(tuán)隊收集整理海南省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省三獲獎名單,供大家查詢。

            海南省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省三獲獎名單(官方版)

          考號 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級 總成績表 證書編號
          201920009 王莊睿 海口中學(xué) 高二 57.21915973 B1926110
          201915003 林芳君 ?谑协偵街袑W(xué) 高二 57.20583686 B1926111
          201927015 馮學(xué)山 ?谑协偵街袑W(xué) 高二 57.18518456 B1926112
          201924015 楊晉 海南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 57.0692608 B1926113
          201910013 蔡冰冰 澄邁中學(xué) 高二 57.05206977 B1926114
          201928002 肖子邦 海南中學(xué) 高一 57.03923728 B1926115
          201903008 連秀一 海南中學(xué) 高二 56.97842814 B1926116
          201928012 胡鵬飛 文昌中學(xué) 高二 56.96897343 B1926117
          201908018 馬媛媛 ?谥袑W(xué) 高一 56.94339194 B1926118
          201919011 肖連鳳 海口市第四中學(xué) 高二 56.94001416 B1926119
          201926017 鄧宏博 海南華僑中學(xué) 高二 56.9138588 B1926120
          201920020 紀(jì)明華 樂東思源高中 高二 56.82302614 B1926121
          201926006 李俊宏 ?谥袑W(xué) 高二 56.81964837 B1926122
          201929016 蔡萍 ?谑协偵街袑W(xué) 高二 56.73055857 B1926123
          201928004 吳翃霄 海口中學(xué) 高二 56.7271808 B1926124
          201914023 孫童 海南省國興中學(xué) 高二 56.60073806 B1926125
          201920005 許國寅 海南中學(xué) 高一 56.5845278 B1926126
          201911028 潘曉君 文昌中學(xué) 高二 56.50489272 B1926127
          201924030 陳星宇 ?谥袑W(xué) 高二 56.48819207 B1926128
          201916004 陳小茉 海南華僑中學(xué) 高二 56.4848143 B1926129
          201926022 華春雨 海南華僑中學(xué) 高二 56.41792822 B1926130
          201929002 陳沐霏 海口一中 高二 56.39910227 B1926131
          201921028 林愈凱 海南華僑中學(xué) 高二 56.3978498 B1926132
          201923021 林宥潤 瓊海市嘉積中學(xué) 高二 56.33540575 B1926133
          201922024 時彬洋 ?谥袑W(xué) 高二 56.19621401 B1926134
          201907030 陳麗曼 屯昌中學(xué) 高二 56.08530294 B1926135
          201922021 李鴻鑫 海南省農(nóng)墾中學(xué) 高一 55.97218307 B1926136
          201903019 鄭云蕾 儋州市思源高中 高二 55.97063165 B1926137
          201911024 康心怡 海南省農(nóng)墾中學(xué) 高二 55.9560563 B1926138
          201919017 陳博宇 ?诰吧綄W(xué)校 高二 55.92044622 B1926139
          201917027 張昌緯 海南省國興中學(xué) 高二 55.9003678 B1926140
          201928024 賈會婧 海南中學(xué) 高二 55.88415753 B1926141
          201902030 謝宇峰 海南中學(xué) 高二 55.83743336 B1926142
          201929008 邵思睿 海南華僑中學(xué) 高二 55.83356521 B1926143
          201903017 張雋峰 海南中學(xué) 高二 55.81389368 B1926144
          201908010 陳虹瑾 ?谥袑W(xué) 高一 55.77787671 B1926145
          201923004 易雪松 海口景山學(xué)校 高二 55.77711461 B1926146
          201912019 李文濤 海南熱帶海洋學(xué)院附屬中學(xué) 高二 55.77449893 B1926147
          201921017 陳麟發(fā) ?谥袑W(xué) 高二 55.76504421 B1926148
          201915001 張茜茜 海口市瓊山中學(xué) 高二 55.75046886 B1926149
          201925018 吳清玉 ?谝恢 高二 55.69815814 B1926150
          201908009 王媛 ?谝恢 高二 55.64304351 B1926151
          201909029 楊祖寬 屯昌中學(xué) 高二 55.58831131 B1926152
          201916013 丁守欣 文昌中學(xué) 高二 55.5454553 B1926153
          201926008 韓逸龍 海口市第四中學(xué) 高二 55.5454553 B1926154
          201925019 彭文國 海南華僑中學(xué) 高二 55.53213243 B1926155
          201911012 馮學(xué)俊 海南中學(xué) 高一 55.51592216 B1926156
          201913013 蒙美聰 海南華僑中學(xué) 高二 55.50472459 B1926157
          201918002 魯柔含 海南中學(xué) 高二 55.46911451 B1926158
          201907029 龔茂青 ?诰吧綄W(xué)校 高一 55.43628709 B1926159
          201902001 王隋先 ?谝恢 高二 55.42846728 B1926160
          201901008 馮澤巍 海南中學(xué) 高二 55.41563479 B1926161
          201914025 周家丞 海南省國興中學(xué) 高二 55.36215508 B1926162
          201928018 何家耀 海南省農(nóng)墾中學(xué) 高二 55.27914223 B1926163
          201918014 何招蔚 瓊海市嘉積中學(xué) 高二 55.2367766 B1926164
          201923019 楊逸帆 海南中學(xué) 高二 55.22007595 B1926165
          201915008 鄒櫨稹 海口景山學(xué)校 高二 55.19729836 B1926166
          201919026 邱仁汕 ?谑协偵街袑W(xué) 高二 55.15714152 B1926167
          201928020 陳建丞 瓊海市嘉積中學(xué) 高二 55.13311145 B1926168
          201917025 文云潔 海南中學(xué) 高二 55.09363321 B1926169
          201908030 陳棣英 海南省國興中學(xué) 高二 55.0607223 B1926170
          201921012 邱海鑫 海南中學(xué) 高一 55.05734453 B1926171
          201909019 黃乾峰 海南省國興中學(xué) 高二 55.04064388 B1926172
          201902011 朱小鑾 澄邁中學(xué) 高二 54.94817631 B1926173
          201924012 符明慧 樂東中學(xué) 高二 54.94093038 B1926174
          201919030 曾廣源 海南華僑中學(xué) 高二 54.86178568 B1926175
          201921022 羅雅心 海南中學(xué) 高二 54.86121181 B1926176
          201925020 鐘廂月 海南華僑中學(xué) 高二 54.84113339 B1926177
          201907017 陳亦柔 海南中學(xué) 高二 54.78495451 B1926178
          201907010 劉光銳 定安中學(xué) 高二 54.6980735 B1926179
          201927010 何靜怡 海南華僑中學(xué) 高二 54.68573139 B1926180
          201928016 楊大坤 海南華僑中學(xué) 高二 54.68573139 B1926181
          201914020 李博東 海南省農(nóng)墾中學(xué) 高二 54.63767125 B1926182
          201912005 凌衍維 文昌中學(xué) 高二 54.59326382 B1926183
          201926010 王大善 海南澄邁思源高級中學(xué) 高二 54.58206624 B1926184
          201901010 劉鑫 海口一中 高二 54.5653656 B1926185
          201921030 邱雨婷 瓊海市嘉積中學(xué) 高二 54.54866495 B1926186
          201925003 周菁 瓊海市嘉積中學(xué)海桂學(xué)校 高二 54.48959867 B1926187
          201901019 周開猛 海南省國興中學(xué) 高二 54.48235274 B1926188
          201921007 林資松 海南華僑中學(xué) 高二 54.48014395 B1926189
          201909017 黃樹琦 海南華僑中學(xué) 高二 54.47289803 B1926190
          201925022 李思和 ?谥袑W(xué) 高二 54.4528196 B1926191
          201904030 李娜 ?谝恢 高二 54.43611896 B1926192
          201919008 陳海萍 海南華僑中學(xué) 高二 54.42666424 B1926193
          201907024 林紹全 文昌中學(xué) 高二 54.41595705 B1926194
          201915015 黎雪玲 海南省農(nóng)墾中學(xué) 高二 54.40947321 B1926195
          201920013 林升德 文昌中學(xué) 高二 54.39326295 B1926196
          201920007 陳明輝 文昌中學(xué) 高二 54.33632197 B1926197
          201917028 陳文嘉 ?谥袑W(xué) 高二 54.33245381 B1926198
          201927027 韓寶芮 海南華僑中學(xué) 高二 54.3101666 B1926199
          201917024 王婷 海南華僑中學(xué) 高二 54.27676531 B1926200
          201911016 肖志宇 海南中學(xué) 高二 54.25456159 B1926201
          201914028 肖祚暉 海南華僑中學(xué) 高二 54.19713023 B1926202
          201927013 李陽 海南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 54.16372894 B1926203
          201927024 董芊湜 海南中學(xué) 高二 54.1107396 B1926204
          201910019 黃圣瑋 海南省農(nóng)墾中學(xué) 高二 54.04772168 B1926205
          201910024 符偌瑋 海南中學(xué) 高二 54.00881732 B1926206
          201909024 寧揚(yáng) 海南省農(nóng)墾中學(xué) 高二 53.93468531 B1926207
          201919006 周雅妮 海南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 53.92572097 B1926208
          201925014 李文欣 海南華僑中學(xué) 高二 53.90852994 B1926209
          201904024 李卓軒 海口市第二中學(xué) 高二 53.9017744 B1926210
          201902017 王茹 海南中學(xué) 高二 53.87899681 B1926211
          201902022 黎子睿 瓊海市嘉積中學(xué) 高二 53.87561903 B1926212
          201923006 秦瑋悅 海南中學(xué) 高二 53.84221774 B1926213
          201924002 賀少林 海南中學(xué) 高二 53.8126846 B1926214
          201913029 施俊如 海南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 53.81094174 B1926215
          201927018 林應(yīng)淵 海南華僑中學(xué) 高二 53.78922841 B1926216
          201927005 李子康 海南省農(nóng)墾中學(xué) 高二 53.7257201 B1926217
          201918024 龍雨茜 ?谝恢 高二 53.71634887 B1926218
          201910010 蔡仁耀 ?谥袑W(xué) 高一 53.69964823 B1926219
          201928025 陳怡吉 三亞市第二中學(xué) 高二 53.69839575 B1926220
          201915028 張宗宏 文昌中學(xué) 高二 53.64608502 B1926221
          201912007 周奕妤 海南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 53.61317411 B1926222
          201916003 劉珠澄 海南中學(xué) 高二 53.60246692 B1926223
          201911021 蔡神彩 ?谑协偵街袑W(xué) 高二 53.59647346 B1926224
          201922030 王藝橫 瓊海市嘉積中學(xué) 高二 53.59647346 B1926225
          201916019 梁月 海南中學(xué) 高二 53.58364097 B1926226
          201915014 張瀟 樂東中學(xué) 高二 53.54637152 B1926227
          201922029 王韻 海南省農(nóng)墾中學(xué) 高二 53.54637152 B1926228
          201904007 林城 文昌中學(xué) 高二 53.53016126 B1926229
          201904013 邢維蕓 海南中學(xué) 高二 53.48943054 B1926230
          201914021 何冠霆 ?诰吧綄W(xué)校 高二 53.41366362 B1926231
          201913014 黃丹 瓊海市嘉積中學(xué) 高二 53.40034075 B1926232
          201924020 董嘉琪 海南華僑中學(xué) 高二 53.33065077 B1926233
          201912024 張智宣 海口中學(xué) 高一 53.31395012 B1926234
          201907002 李恒希 海南中學(xué) 高一 53.27158449 B1926235
          201918025 楊心怡 海南華僑中學(xué) 高二 53.25777124 B1926236
          201923026 梁政貝 海南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 53.24368627 B1926237
          201902004 譚舒妍 海南華僑中學(xué) 高二 53.23431504 B1926238
          201903003 楊澤欽 海南澄邁思源高級中學(xué) 高二 53.23431504 B1926239
          201905002 麥戈 海南省農(nóng)墾中學(xué) 高二 53.23431504 B1926240
          201923018 黃天若 海南中學(xué) 高二 53.23423155 B1926241
          201924004 李鑫亮 ?诰吧綄W(xué)校 高二 53.22649524 B1926242
          201917005 楊妹 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)樂東黃流中學(xué) 高二 53.15459647 B1926243
          201904019 吳萌源 ?诰吧綄W(xué)校 高一 53.15072832 B1926244
           

          本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝

          - END -
          • 相關(guān)文章