北京CCF NOIP信息學競賽2016復賽提高組一等獎獲獎名單
發(fā)布于:百學網
2016-12-09
12月8日,中國計算機學會公布了CCF NOIP信息學競賽2016提高組一等獎獲獎名單,其中北京提高組省一87人,省一分數線265分。
備注:“*”表示高中階段獲歷年NOIP提高組一等獎或歷年集訓隊
北京CCF NOIP信息學競賽2016復賽提高組一等獎獲獎名單 | ||||||
證書編號 | 姓名 | 性別 | 總分 | 學校 | 年級 | 備注 |
CCF-NOIP2016-0120 | 張子禾 | 男 | 600 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0121 | 王子健 | 男 | 578 | 首都師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0122 | 徐明寬 | 男 | 570 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0123 | 張宇博 | 男 | 561 | 北京市第八十中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0124 | 趙晟宇 | 男 | 560 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0125 | 陳通 | 男 | 525 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0126 | 何中天 | 男 | 515 | 北京市第八十中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0127 | 吳一非 | 男 | 490 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0128 | 湯昊華 | 男 | 485 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0129 | 顏珅 | 男 | 480 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0130 | 陳偉哲 | 男 | 468 | 北京師范大學實驗二龍路中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0131 | 鄧明揚 | 男 | 468 | 中國人民大學附屬中學 | 初二 | |
CCF-NOIP2016-0132 | 王靖涵 | 男 | 464 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0133 | 黃思 | 男 | 458 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0134 | 王瑞康 | 男 | 455 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0135 | 白行健 | 男 | 441 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0136 | 劉明君 | 男 | 433 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0137 | 呂紫劍 | 男 | 419 | 首都師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0138 | 金岳圻 | 男 | 415 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0139 | 李元鵬 | 男 | 415 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0140 | 湯博文 | 男 | 410 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0141 | 幸京睿 | 男 | 410 | 首都師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0142 | 陳紀源 | 男 | 409 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0143 | 李子恒 | 男 | 409 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0144 | 朱子健 | 男 | 403 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0145 | 孫司宇 | 男 | 397 | 北京師范大學實驗二龍路中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0146 | 蘭慧心 | 女 | 389 | 北京師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0147 | 張啟晗 | 男 | 389 | 北京市第一0一中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0148 | 任奕舟 | 男 | 384 | 北京市第四中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0149 | 劉祎釩 | 男 | 380 | 北京市第一五九中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0150 | 胡嘉銘 | 女 | 379 | 北京市第四中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0151 | 胡雨軒 | 男 | 370 | 北京師范大學第三附屬中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0152 | 王瀚邦 | 男 | 365 | 北京師范大學實驗二龍路中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0153 | 薛司旸 | 男 | 362 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0154 | 劉曉義 | 男 | 360 | 清華大學附屬中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0155 | 梁元成 | 男 | 359 | 中國人民大學附屬中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0156 | 林暉 | 男 | 357 | 北京市第五中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0157 | 張辛寧 | 男 | 354 | 北京市第八十中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0158 | 許益冰 | 女 | 353 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0159 | 崔軼鍇 | 男 | 351 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0160 | 周昱衡 | 男 | 351 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0161 | 單浩軒 | 男 | 345 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0162 | 朱恩佐 | 男 | 331 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0163 | 韓百洋 | 女 | 325 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0164 | 趙昕曈 | 男 | 325 | 北京市第四中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0165 | 肖元安 | 男 | 322 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0166 | 蔣林 | 男 | 321 | 北京師范大學實驗二龍路中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0167 | 秦一飛 | 男 | 320 | 北京市第八十中學 | 初二 | |
CCF-NOIP2016-0168 | 任憬羿 | 男 | 320 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0169 | 胡智晟 | 男 | 319 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0170 | 盛翊倫 | 男 | 315 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0171 | 董濱瑞 | 男 | 314 | 北京市第四中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0172 | 李琦煜 | 男 | 313 | 首都師范大學附屬中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0173 | 毛宇翔 | 男 | 312 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0174 | 曹鼎原 | 男 | 308 | 北京師范大學第二附屬中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0175 | 朱玥華 | 女 | 305 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0176 | 黃子寬 | 男 | 300 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 初二 | |
CCF-NOIP2016-0177 | 李經緯 | 男 | 300 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0178 | 李元愷 | 男 | 300 | 北京師范大學實驗二龍路中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0179 | 梁昊騫 | 男 | 298 | 北京十一學校 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0180 | 王丹羽 | 男 | 298 | 清華大學附屬中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0181 | 何岱嵐 | 男 | 292 | 北京師范大學第二附屬中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0182 | 陳馭祺 | 男 | 291 | 中國人民大學附屬中學 | 初二 | |
CCF-NOIP2016-0183 | 唐嘉辰 | 男 | 290 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0184 | 武鈺淞 | 男 | 289 | 清華大學附屬中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0185 | 郭翔宇 | 男 | 286 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0186 | 趙奕 | 男 | 286 | 中國人民大學附屬中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0187 | 徐逸飛 | 男 | 285 | 北京市第四中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0188 | 齊思愷 | 男 | 284 | 中國人民大學附屬中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0189 | 農鈞翔 | 男 | 280 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0190 | 彭相龍 | 男 | 280 | 北京市第五中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0191 | 張博鑫 | 男 | 280 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0192 | 時嶼軒 | 男 | 278 | 北京市第一0一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0193 | 陶吟翔 | 男 | 276 | 北京十一學校 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0194 | 王宇辰 | 男 | 276 | 北京市第四中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0195 | 何佳優(yōu) | 男 | 275 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0196 | 周宜暉 | 男 | 275 | 北京市第一0一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0197 | 王思清 | 男 | 270 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0198 | 章志宇 | 男 | 269 | 北京師范大學實驗二龍路中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0199 | 朱梓同 | 男 | 269 | 中國人民大學附屬中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0200 | 馮淩嵩 | 男 | 268 | 北京市第一0一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0201 | 唐泓煊 | 男 | 268 | 中國人民大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0202 | 崔家瑞 | 男 | 267 | 北京市第八十中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0203 | 張灝 | 男 | 267 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0204 | 鄭喬 | 男 | 266 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0205 | 楊昊宸 | 男 | 265 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0206 | 張雨溪 | 女 | 265 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 初三 |
來源于:NOI官網
編輯推薦
- CCF NOIP信息學競賽2016復賽提高組一等獎獲獎名單(全國)
- 2016第22屆信息學聯賽考試試題匯總
本站(databaseit.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -