安徽CCF NOIP信息學競賽2016復賽提高組一等獎獲獎名單
發(fā)布于:百學網(wǎng)
2016-12-09
12月8日,中國計算機學會公布了CCF NOIP信息學競賽2016提高組一等獎獲獎名單,其中安徽提高組省一112人,省一分數(shù)線230分。
備注:“*”表示高中階段獲歷年NOIP提高組一等獎或歷年集訓隊
安徽CCF NOIP信息學競賽2016復賽提高組一等獎獲獎名單 | ||||||
證書編號 | 姓名 | 性別 | 總分 | 學校 | 年級 | 備注 |
CCF-NOIP2016-0001 | 武弘勛 | 男 | 596 | 合肥市第一中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0002 | 汪樂平 | 男 | 595 | 安徽師范大學附屬中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0003 | 劉云蟄 | 男 | 546 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0004 | 陳衍德 | 男 | 530 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0005 | 吳耀軒 | 男 | 510 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0006 | 于劍 | 男 | 500 | 安徽省淮南第二中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0007 | 融凱源 | 男 | 470 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0008 | 丁海鵬 | 男 | 465 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0009 | 程澤瑞 | 男 | 457 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0010 | 高邱楊 | 男 | 455 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0011 | 朱文天 | 男 | 439 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0012 | 鄒晨雪 | 男 | 421 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0013 | 王瑞祺 | 男 | 412 | 合肥市第四十五中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0014 | 沈凌翔 | 男 | 404 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0015 | 陳桐飛 | 男 | 401 | 合肥市第五十中學東校 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0016 | 聞深博 | 男 | 397 | 安徽省安慶市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0017 | 張文灝 | 男 | 397 | 合肥市第六中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0018 | 周宇 | 男 | 390 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0019 | 蔣炳衡 | 男 | 388 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0020 | 蔣夢旭 | 男 | 372 | 安徽省淮南第二中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0021 | 趙奕喆 | 男 | 370 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0022 | 陸宇凡 | 女 | 369 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0023 | 寧宸輝 | 男 | 366 | 安徽省宿州市宿城第一中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0024 | 王昊宇 | 男 | 365 | 合肥市第四十五中學 | 初二 | |
CCF-NOIP2016-0025 | 汪偉杰 | 男 | 359 | 安徽省安慶市第一中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0026 | 王龍飛 | 男 | 359 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0027 | 張?zhí)炝?/td> | 男 | 357 | 合肥市第一中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0028 | 莊競澤 | 男 | 356 | 合肥市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0029 | 江銳城 | 男 | 355 | 馬鞍山市第二中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0030 | 陳嘯 | 男 | 352 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0031 | 王宇辰 | 男 | 350 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0032 | 金辰哲 | 男 | 349 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0033 | 江毅恒 | 男 | 347 | 馬鞍山市第二中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0034 | 賈昊瑞 | 男 | 341 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0035 | 徐志駿 | 男 | 341 | 蕪湖薈萃中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0036 | 鮑宗博 | 男 | 338 | 安徽省安慶市第一中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0037 | 曾致遠 | 男 | 336 | 蕪湖市第二十七中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0038 | 鮑克勤 | 男 | 330 | 合肥市第一中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0039 | 黃業(yè)琦 | 男 | 330 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0040 | 朱震霆 | 男 | 329 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0041 | 徐子懋 | 男 | 327 | 蚌埠第二中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0042 | 陳音含 | 女 | 326 | 合肥市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0043 | 陳宇昂 | 男 | 324 | 蕪湖市第二十七中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0044 | 汪書徽 | 男 | 322 | 合肥一六八中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0045 | 吳紀贇 | 女 | 321 | 合肥市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0046 | 張心琦 | 男 | 310 | 安慶市第十四中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0047 | 許振宇 | 男 | 309 | 安徽省六安第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0048 | 金典 | 男 | 306 | 安徽省安慶市第四中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0049 | 王陶然 | 男 | 305 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0050 | 王天 | 男 | 305 | 合肥市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0051 | 齊天一 | 男 | 303 | 安徽省安慶市第一中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0052 | 李書樂 | 男 | 301 | 合肥市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0053 | 馬曉陽 | 男 | 296 | 合肥市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0054 | 王翰坤 | 男 | 295 | 合肥市第一中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0055 | 倪昕屹 | 男 | 294 | 合肥市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0056 | 王君梅 | 女 | 291 | 安徽師范大學附屬中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0057 | 吳坎 | 男 | 290 | 銅陵市第一中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0058 | 劉懿 | 男 | 289 | 安徽省六安第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0059 | 王亮 | 男 | 287 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0060 | 朱成龍 | 男 | 286 | 安徽省宿州市第二中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0061 | 程至柔 | 男 | 285 | 安徽省安慶市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0062 | 黃琦 | 男 | 285 | 銅陵市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0063 | 昌晶晶 | 男 | 280 | 合肥市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0064 | 范之閩 | 男 | 280 | 銅陵市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0065 | 王又禾 | 男 | 280 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0066 | 周家成 | 男 | 280 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0067 | 珠齊明 | 男 | 279 | 安徽省安慶市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0068 | 鳳奕鳴 | 男 | 275 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0069 | 吳弘毅 | 男 | 275 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0070 | 許苒 | 女 | 275 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0071 | 陶文琪 | 男 | 272 | 合肥市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0072 | 王瑞程 | 男 | 272 | 合肥市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0073 | 陶云峰 | 男 | 270 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0074 | 宣思誠 | 男 | 270 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0075 | 張翼乘風 | 男 | 270 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0076 | 瞿冠中 | 男 | 270 | 合肥市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0077 | 沈沛褀 | 男 | 267 | 馬鞍山市第二中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0078 | 呂岸桐 | 男 | 266 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | * |
CCF-NOIP2016-0079 | 余羿辰 | 男 | 265 | 銅陵市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0080 | 劉展 | 男 | 264 | 馬鞍山市第八中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0081 | 王昱晨 | 男 | 264 | 合肥一六八玫瑰園學校 | 初一 | |
CCF-NOIP2016-0082 | 胡劍錚 | 男 | 259 | 安慶市石化第一中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0083 | 汪泱泱 | 男 | 257 | 安徽省無為中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0084 | 周秉坤 | 男 | 257 | 合肥市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0085 | 戴驥 | 男 | 255 | 蕪湖薈萃中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0086 | 戴敬誠 | 男 | 251 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0087 | 李思逸 | 男 | 250 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0088 | 鄔登科 | 男 | 250 | 安徽省六安第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0089 | 陳瀟揚 | 男 | 249 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0090 | 余師劍 | 男 | 247 | 安慶市第十四中學 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0091 | 黃一芃 | 女 | 246 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0092 | 程澤群 | 男 | 245 | 安徽師范大學附屬中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0093 | 何倪凱杰 | 男 | 245 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0094 | 江睿翔 | 男 | 245 | 合肥市第四十五中學 | 初二 | |
CCF-NOIP2016-0095 | 王海宇 | 男 | 245 | 合肥市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0096 | 朱國瑞 | 男 | 245 | 安徽省宿州市宿城第一中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0097 | 崔云從 | 男 | 244 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0098 | 張之昊 | 男 | 244 | 銅陵市第一中學 | 高三 | |
CCF-NOIP2016-0099 | 葛晨笛 | 女 | 242 | 安徽省六安第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0100 | 葉龍翔 | 男 | 241 | 安徽省安慶市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0101 | 李紫浩 | 男 | 240 | 蚌埠第二中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0102 | 曹逸中 | 男 | 239 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0103 | 楊健 | 男 | 239 | 安徽省安慶市第一中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0104 | 周奕雯 | 女 | 239 | 安徽師范大學附屬中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0105 | 李垚 | 男 | 237 | 安徽省宿州市第二中學 | 高二 | |
CCF-NOIP2016-0106 | 梅御天 | 男 | 237 | 合肥市第六中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0107 | 陸澤宇 | 男 | 235 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0108 | 朱瑞晨 | 男 | 235 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0109 | 高子健 | 男 | 234 | 馬鞍山市成功學校 | 初三 | |
CCF-NOIP2016-0110 | 林琦慧 | 女 | 234 | 安徽省蕪湖市第一中學 | 高三 | * |
CCF-NOIP2016-0111 | 余卓然 | 男 | 232 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | |
CCF-NOIP2016-0112 | 趙永恒 | 男 | 230 | 安徽省宿州市第二中學 | 高二 |
來源于:NOI官網(wǎng)
編輯推薦
- CCF NOIP信息學競賽2016復賽提高組一等獎獲獎名單(全國)
- 2016第22屆信息學聯(lián)賽考試試題匯總
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -