黑龍江省2013年體育特長生測試67人合格
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2013-05-22
黑龍江省2013年普通高校體育特長生測試合格名單日前公布,今年一共有67人獲得合格資格,具體名單如下。
2013年普通高等學(xué)校體育特長生測試合格名單 | |||||
考生號 | 姓名 | 項目名稱 | 性別 | 體育二級考號 | 成績 |
13230103051507 | 史金城 | 籃球 | 男 | 900024 | 95.63334 |
13230601050978 | 魯寧 | 籃球 | 男 | 900037 | 94.73334 |
13230103052429 | 邵澤宇 | 籃球 | 男 | 900027 | 93.80001 |
13230300011301 | 藏天琦 | 籃球 | 男 | 900030 | 93.63334 |
13230103053352 | 譚浩宇 | 籃球 | 男 | 900025 | 93.33334 |
13230602050554 | 馮世韜 | 籃球 | 男 | 900038 | 92.833336 |
13230103052844 | 周昊 | 籃球 | 男 | 900022 | 92.46665 |
13230605051879 | 楊冬旭 | 籃球 | 男 | 900039 | 92.100006 |
13230800011086 | 陳思宇 | 籃球 | 男 | 900049 | 92.03333 |
13230800010529 | 李侃 | 籃球 | 男 | 900051 | 91.56667 |
13230103051307 | 張元昊 | 籃球 | 男 | 900021 | 90.666664 |
13230103051977 | 曲夫涵 | 籃球 | 男 | 900026 | 89.333336 |
13230800010866 | 王楷文 | 籃球 | 男 | 900050 | 88.86666 |
13230800053144 | 任小飛 | 籃球 | 男 | 900048 | 88.80001 |
13230800010933 | 谷昌 | 籃球 | 男 | 900047 | 87.033325 |
13230300010712 | 安宇 | 籃球 | 男 | 900029 | 86.9 |
13230601051781 | 張凱鑫 | 籃球 | 男 | 900035 | 86.799995 |
13230800010396 | 閆永強(qiáng) | 籃球 | 男 | 900046 | 86.36666 |
13230605052709 | 王志宇 | 籃球 | 男 | 900040 | 83.5 |
13230605010400 | 于子桀 | 籃球 | 男 | 900041 | 82.90002 |
13230601010460 | 張航 | 籃球 | 男 | 900034 | 82.700005 |
13230103011049 | 姜博 | 籃球 | 男 | 900134 | 82.5 |
13230800050706 | 曲博新 | 籃球 | 男 | 900052 | 82.26666 |
13230601053149 | 尉哲語 | 籃球 | 男 | 900036 | 81.19999 |
13230103051701 | 張浩然 | 籃球 | 男 | 900028 | 80.633354 |
13230300010851 | 徐淏琨 | 籃球 | 男 | 900031 | 80.46667 |
13230103040154 | 霍迅 | 籃球 | 男 | 900057 | 80.399994 |
13230400010063 | 張倍榮 | 籃球 | 男 | 900033 | 80.06667 |
13230106010776 | 王子柔 | 籃球 | 女 | 900071 | 91.1 |
13230103053829 | 孟洋 | 籃球 | 女 | 900066 | 88.03333 |
13230601052624 | 遲新如 | 籃球 | 女 | 900137 | 85.533325 |
13230601010092 | 王迪 | 籃球 | 女 | 900072 | 82.83333 |
13230103040077 | 王宇豪 | 排球 | 男 | 900083 | 93.666664 |
13230106080015 | 劉世隆 | 排球 | 男 | 900084 | 92.0 |
13230605052699 | 柴佳珺 | 排球 | 男 | 900078 | 89.166664 |
13230605010424 | 李陽 | 排球 | 男 | 900080 | 88.833336 |
13230106051210 | 張增爍 | 排球 | 男 | 900075 | 87.666664 |
13230106050816 | 由翔 | 排球 | 男 | 900076 | 86.5 |
13230102040023 | 張?zhí)礻?/td> | 排球 | 男 | 900082 | 86.5 |
13230605010587 | 宋曉磊 | 排球 | 男 | 900079 | 84.666664 |
13230106050009 | 代悅 | 排球 | 女 | 900085 | 95.333336 |
13230605010316 | 周士昕 | 排球 | 女 | 900087 | 87.5 |
13230800010724 | 柳雨彤 | 排球 | 女 | 900089 | 87.0 |
13230605050805 | 崔梓健 | 乒乓球 | 男 | 900099 | 94.0 |
13230103054390 | 王澤霖 | 乒乓球 | 男 | 900092 | 86.0 |
13230103010986 | 王昊晨光 | 乒乓球 | 男 | 900091 | 83.666664 |
13230103053516 | 任奕 | 乒乓球 | 女 | 900103 | 93.0 |
13230106011657 | 魏爽 | 乒乓球 | 女 | 900104 | 87.833336 |
13230800050732 | 徐藝玲 | 乒乓球 | 女 | 900108 | 80.666664 |
13230106058003 | 崔炫旭 | 足球 | 男 | 900128 | 88.76666 |
13230106058004 | 安志剛 | 足球 | 男 | 900125 | 85.700005 |
13230103080006 | 曹明 | 徑賽100米 | 男 | 900011 | 00:11.60 |
13230106010624 | 崔曉躍 | 徑賽100米 | 男 | 900008 | 00:11.48 |
13230300011528 | 管鵬 | 徑賽1500米 | 男 | 900013 | 04:15.12 |
13230822050985 | 沈永峰 | 徑賽1500米 | 男 | 900014 | 04:14.84 |
13230106010292 | 趙禹 | 徑賽200米 | 男 | 900015 | 00:23.40 |
13230602080002 | 趙士達(dá) | 徑賽400米 | 男 | 900019 | 00:52.96 |
13230102051384 | 方天書 | 鉛球 | 男 | 900112 | 11.5 |
13230106052086 | 王偉瀚 | 鐵餅 | 男 | 900116 | 37.77 |
13230103270050 | 孫樂宇 | 蝶泳50米 | 男 | 900002 | 0m33s18 |
13230106051916 | 玄澤悠 | 蝶泳50米 | 男 | 900001 | 0m29s34 |
13230103053975 | 劉昕 | 仰泳50米 | 男 | 900118 | 0m34s06 |
13230103051837 | 隋荻艾 | 仰泳50米 | 女 | 900119 | 0m40s23 |
13230103050777 | 王希冉 | 自由泳100米 | 女 | 900120 | 1m02s17 |
13230103053911 | 吳依遠(yuǎn) | 自由泳50米 | 男 | 900122 | 0m26s79 |
13230800040038 | 任可心 | 滑冰500米大道 | 女 | 900943 | 00:53.00 |
13230103011842 | 李申冰 | 滑冰500米大道 | 女 | 900945 | 00:52.74 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -