江蘇大學2020年錄取分數(shù)線
發(fā)布于:百學網(wǎng)
2021-04-09
江蘇大學錄取分數(shù)線2020是多少分,各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少,是每個填報江蘇大學的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被錄取,本站小編整理相關信息供參考,僅供參考。
一、江蘇大學2020年錄取分數(shù)線
二、江蘇大學2019年錄取分數(shù)線
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 567 | 23365 | 587 | 4842 |
2 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 539 | 16063 | 590 | 2784 |
3 | 2019 | 福建 | 本一批 | 543 | 16572 | 574 | 3556 |
4 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 536 | 11922 | 561 | 2236 |
5 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 522 | - | 562 | - |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 576 | 17662 | 599 | 3097 |
7 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 534 | 40164 | 564 | 11280 |
8 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 572 | 17321 | 591 | 3205 |
9 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 550 | 20407 | 580 | 3189 |
10 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 556 | 14599 | 558 | 2183 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 643 | 5432 | 708 | 1036 |
12 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 16322 | 579 | 1755 |
13 | 2019 | 山西 | 本一批 | 547 | 15294 | 564 | 2593 |
14 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 561 | 17613 | 553 | 4121 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 569 | 11861 | 562 | 4113 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 574 | 31945 | 576 | 6019 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 577 | 28644 | 603 | 3879 |
18 | 2019 | 四川 | 本一批 | 616 | 23896 | 583 | 4624 |
19 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 569 | 17390 | 596 | 3464 |
20 | 2019 | 江西 | 本一批 | 576 | 14188 | 589 | 2763 |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 542 | 14923 | 557 | 2391 |
22 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 347 | 69710 | 346 | 13178 |
22 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 332 | 103620 | 319 | 32051 |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 571 | 20023 | 578 | 4059 |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 410 | 9451 | 522 | 895 |
25 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 505 | 5533 | 550 | 2047 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 553 | 11057 | 544 | 2553 |
27 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 528 | 38505 | 571 | 4441 |
28 | 2019 | 山東 | 本科批 | 583 | 26148 | 587 | 4685 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉自網(wǎng)絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -