廣西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2021-04-09
廣西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少?對(duì)于2021年高考的朋友來(lái)講,今天跟大家來(lái)分享一下近兩年來(lái)的分?jǐn)?shù)線情況。
一、廣西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 496 | - | - | - |
2 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 596 | 17384 | 603 | 3616 |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 605 | 23365 | 572 | 4477 |
4 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 557 | 14250 | 587 | 3425 |
5 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 559 | 20651 | - | - |
6 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 371 | 33125 | - | - |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 519 | 17350 | - | - |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 437 | 5463 | - | - |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 610 | 25064 | - | - |
10 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 518 | 26655 | 574 | 3856 |
11 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 582 | 30398 | - | - |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | 572 | 4337 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 618 | 28686 | 600 | 5041 |
14 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 474 | 7294 | - | - |
15 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 556 | 13138 | - | - |
16 | 2020 | 山西 | 本一批 | 568 | 18678 | - | - |
17 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 528 | 11568 | - | - |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 582 | 17919 | 574 | 4110 |
19 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 527 | 11971 | - | - |
20 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 543 | 22168 | 549 | 3028 |
21 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 530 | 28493 | 579 | 3688 |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 597 | 23316 | - | - |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 580 | 17287 | 595 | 3524 |
24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | - | - |
二、廣西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019是多少分
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 566 | 12307 | - | - |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 582 | 25703 | 602 | 4055 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 647 | 5101 | - | - |
4 | 2019 | 江西 | 本一批 | 563 | 19127 | 579 | 4458 |
5 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 499 | 6090 | - | - |
6 | 2019 | 山西 | 本一批 | 537 | 18812 | - | - |
7 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 537 | 11706 | - | - |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 564 | 9735 | - | - |
9 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 541 | 15466 | 586 | 3069 |
10 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 580 | 16052 | 575 | 3908 |
11 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 546 | 22960 | 555 | 3955 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 579 | 28476 | 579 | 5335 |
13 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 510 | 8572 | - | - |
14 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 365 | 32908 | - | - |
15 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 544 | 32988 | - | - |
16 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 546 | 21728 | 574 | 3901 |
17 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 552 | 12896 | - | - |
18 | 2019 | 福建 | 本一批 | 546 | 15728 | - | - |
19 | 2019 | 青海 | 本一批 | 458 | 5070 | - | - |
20 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 571 | 20023 | 580 | 3755 |
21 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 571 | 17437 | - | - |
22 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | - | - |
23 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 568 | 17766 | 595 | 3614 |
24 | 2019 | 山東 | 本科批 | 579 | 28999 | 582 | 5945 |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 616 | 23896 | 584 | 4430 |
26 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 567 | 23632 | 587 | 4819 |
27 | 2019 | 云南 | 本一批 | 579 | 16698 | 596 |
3430 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -