2022崇左幼兒師范高等專科學校2020年錄取分數(shù)線
發(fā)布于:百學網(wǎng)
2023-03-23
高考志愿填報很快就要開始,對于志愿填報的學生或者家長來講,對院校的地址有了解是非常關(guān)鍵的,這關(guān)系著志愿填報時是不是選擇該所院校,地址是重要因素,2022崇左幼兒師范高等?茖W校錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是百學網(wǎng)為大家整理的崇左幼兒師范高等?茖W校2020-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022崇左幼兒師范高等?茖W校錄取分數(shù)線崇左幼兒師范高等專科學校2022年各專業(yè)錄取分數(shù)情況 | |||||||||||
序號 | 系別 | 專業(yè)名稱 | 普高(理工類) | 普高(文史類) | 高職單招 | 高職對口 | 備注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 學前教育系 | 學前教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 468 | 235 | 直升批 |
2 | 學前教育 | 364 | 324 | 460 | 400 | 564 | 532 | 521 | 447 | ||
3 | 早期教育 | 364 | 321 | 436 | 401 | 537 | 529 | 530 | 445 | ||
4 | 教育科學系 | 小學教育 | 390 | 338 | 446 | 412 | 570 | 538 | 561 | 479 | |
5 | 小學道德與法制教育 | 352 | 328 | 432 | 406 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
6 | 小學科學教育 | 396 | 321 | 421 | 402 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
7 | 初等教育系 | 小學語文教育 | 382 | 333 | 457 | 410 | 568 | 542 | 不招 | 不招 | |
8 | 小學數(shù)學教育 | 399 | 334 | 445 | 407 | 575 | 539 | 不招 | 不招 | ||
9 | 小學英語教育 | 379 | 330 | 451 | 405 | 567 | 537 | 不招 | 不招 | ||
10 | 藝術(shù)教育系 | 城市軌道交通運營管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 418 | 307 | 直升批 |
11 | 城市軌道交通運營管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 546 | 405 | 467 | 370 | ||
12 | 空中乘務 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 534 | 390 | 466 | 369 | ||
13 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 479 | 448 | 514 | 502 | 535 | 464 | 479 | 424 | ||
14 | 舞蹈表演 | 不招 | 不招 | 467 | 438 | 532 | 488 | 472 | 425 | ||
15 | 音樂教育 | 330 | 321 | 433 | 401 | 547 | 523 | 484 | 445 | ||
16 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 電子商務 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 498 | 301 | 直升批 |
17 | 電子商務 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 551 | 403 | 478 | 403 | ||
18 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 529 | 397 | 444 | 401 | ||
19 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 415 | 288 | 直升批 | |
20 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 377 | 321 | 407 | 400 | 543 | 506 | 485 | 409 | ||
21 | 食品質(zhì)量與安全 | 392 | 323 | 427 | 400 | 537 | 473 | 470 | 410 | ||
22 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 332 | 321 | 406 | 401 | 537 | 471 | 473 | 400 | ||
23 | 公共管理系 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 533 | 477 | 469 | 410 | |
24 | 旅游管理 | 332 | 322 | 405 | 400 | 541 | 433 | 477 | 405 | ||
25 | 行政管理 | 349 | 322 | 446 | 400 | 536 | 485 | 513 | 433 | ||
26 | 機電工程系 | 計算機應用技術(shù) | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 457 | 261 | 直升批 |
27 | 計算機應用技術(shù) | 368 | 321 | 426 | 400 | 543 | 413 | 479 | 412 | ||
28 | 體育與健康教育系 | 體育教育 | 411 | 340 | 不招 | 不招 | 562 | 518 | 478 | 456 |
2021年各專業(yè)錄取分數(shù)情況 | |||||||||||
序號 | 系別 | 專業(yè)名稱 | 普高(理工類) | 普高(文史類) | 高職單招 | 高職對口 | 備注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 學前教育系 | 學前教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 540 | 404 | 北校區(qū) |
2 | 學前教育 | 362.8764 | 320.846 | 405.9493 | 379.9326 | 257 | 213 | 532 | 404 | ||
3 | 早期教育 | 362.8764 | 320.846 | 389.9373 | 379.9327 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
4 | 初等教育一系 | 小學教育 | 388.8949 | 339.8592 | 446.9621 | 393.9393 | 261 | 225 | 538 | 422 | |
5 | 初等教育二系 | 小學語文教育 | 391.8968 | 332.8546 | 443.9626 | 390.938 | 248 | 221 | 不招 | 不招 | |
6 | 小學數(shù)學教育 | 386.8936 | 331.8535 | 414.9497 | 386.9358 | 262 | 221 | 不招 | 不招 | ||
7 | 小學英語教育 | 394.8988 | 328.8519 | 438.9607 | 385.9356 | 264 | 219 | 不招 | 不招 | ||
8 | 藝術(shù)教育系 | 城市軌道交通運營管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 435 | 276 | 北校區(qū) |
9 | 城市軌道交通運營管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 228 | 88 | 403 | 308 | ||
10 | 空中乘務 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 211 | 95 | 411 | 272 | ||
11 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 327.8507 | 320.846 | 385.9353 | 382.934 | 216 | 159 | 440 | 347 | ||
12 | 舞蹈表演 | 不招 | 不招 | 383.9345 | 379.9327 | 213 | 179 | 478 | 366 | ||
13 | 音樂教育 | 不招 | 不招 | 405.9456 | 380.9327 | 221 | 207 | 470 | 398 | ||
14 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 電子商務 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 415 | 347 | 北校區(qū) |
15 | 電子商務 | 326.8503 | 320.846 | 393.9395 | 383.9345 | 213 | 158 | 416 | 347 | ||
16 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 336.8569 | 320.846 | 383.9347 | 383.9345 | 218 | 159 | 404 | 348 | ||
17 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 331.8534 | 320.846 | 386.9358 | 379.9326 | 220 | 190 | 459 | 349 | ||
18 | 食品質(zhì)量與安全 | 331.8534 | 322.8472 | 391.9387 | 380.9329 | 218 | 181 | 421 | 349 | ||
19 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 325.8493 | 322.8471 | 387.9364 | 380.9327 | 211 | 159 | 426 | 348 | ||
20 | 公共管理系 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 435 | 347 | 北校區(qū) |
21 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 452 | 351 | ||
22 | 旅游管理 | 324.8486 | 321.8468 | 394.9398 | 381.9333 | 220 | 164 | 442 | 349 | ||
23 | 行政管理 | 331.8535 | 320.8461 | 395.9405 | 379.9326 | 218 | 189 | 445 | 368 | ||
24 | 小學道德與法制教育 | 353.8691 | 323.8485 | 436.9596 | 385.9356 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
25 | 機電工程系 | 計算機應用技術(shù) | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 476 | 347 | 北校區(qū) |
26 | 計算機應用技術(shù) | 338.8588 | 321.8467 | 394.9399 | 380.9326 | 218 | 158 | 446 | 357 | ||
27 | 體育與健康教育系 | 體育教育 | 392.9775(綜合分) | 324.9399(綜合分) | 不招 | 不招 | 220 | 207 | 493 | 396 |
2020年各專業(yè)錄取分數(shù)情況表 | ||||||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 單招 | 對口 | 普高(文科) | 普高(理科) | 備注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 食品質(zhì)量與安全 | 215 | 130 | 470 | 332 | 358 | 331 | 335 | 300 | |
2 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 215 | 112 | 449 | 326 | 364 | 328 | 335 | 296 | |
3 | 空中乘務 | 224 | 108 | 485 | 335 | 345 | 332 | 333 | 322 | |
4 | 城市軌道交通運營管理 | 214 | 86 | 456 | 326 | 331 | 329 | 321 | 299 | |
5 | 計算機應用技術(shù) | 213 | 161 | 568 | 306 | 348 | 327 | 342 | 299 | |
6 | 會計 | 215 | 96 | 476 | 296 | 374 | 338 | 338 | 295 | |
7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 242 | 85 | 446 | 338 | 347 | 327 | 327 | 300 | |
8 | 電子商務 | 212 | 134 | 512 | 366 | 364 | 328 | 332 | 298 | |
9 | 旅游管理 | 213 | 143 | 471 | 306 | 350 | 328 | 327 | 297 | |
10 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 232 | 115 | 456 | 314 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | |
11 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 226 | 85 | 457 | 316 | 352 | 329 | 313 | 301 | |
12 | 舞蹈表演 | 216 | 116 | 496 | 414 | 338 | 333 | 318 | 301 | |
13 | 學前教育 | 260 | 162 | 516 | 420 | 404 | 339 | 383 | 309 | |
14 | 學前教育(技師學院) | 不招 | 不招 | 452 | 260 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | |
15 | 小學教育 | 259 | 217 | 546 | 457 | 420 | 359 | 419 | 338 | |
16 | 語文教育 | 272 | 206 | 不招 | 不招 | 400 | 354 | 377 | 334 | |
17 | 數(shù)學教育 | 240 | 174 | 不招 | 不招 | 391 | 352 | 361 | 337 | |
18 | 英語教育 | 260 | 184 | 不招 | 不招 | 378 | 349 | 377 | 332 | |
19 | 地理教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 386 | 349 | 369 | 318 | |
20 | 音樂教育(提前批) | 220 | 112 | 528 | 394 | 332 | 183 | 321 | 219 | |
21 | 行政管理 | 215 | 119 | 454 | 320 | 368 | 333 | 331 | 302 |
崇左幼兒師范高等?茖W校是崇左市人民政府舉辦的一所?茖哟喂k高等專科學校,入選崇左市級高技能人才培訓基地建設(shè)項目、崇左市少數(shù)民族傳統(tǒng)體育競技項目基地。
學校前身是創(chuàng)辦于1982年的南寧地區(qū)教育學院。2019年3月自治區(qū)人民政府批復,正式同意南寧地區(qū)教育學院改制更名為崇左幼兒師范高等?茖W校,并于5月通過教育部備案。2019年6月,崇左幼兒師范高等專科學校正式掛牌。2020年8月根據(jù)市委市政府決策部署,崇左幼兒師范高等?茖W校與崇左職業(yè)技術(shù)學校實現(xiàn)融合辦學。
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -