天津市2017年信息學(xué)競(jìng)賽復(fù)賽提高組一等獎(jiǎng)名單
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2017-12-01
2017年11月30日,2017年全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克復(fù)賽提高組一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單已經(jīng)公示,其中,天津市共有23人獲獎(jiǎng)。為方便天津市考生進(jìn)行成績(jī)查詢,百學(xué)自主招生網(wǎng)團(tuán)隊(duì)特此整理天津市2017年信息學(xué)競(jìng)賽復(fù)賽提高組一等獎(jiǎng)名單,具體如下:
備注:高中階段獲歷年NOIP提高組一等獎(jiǎng)或歷年集訓(xùn)隊(duì)用“*”標(biāo)注。
天津市CCF NOIP2017年復(fù)賽提高組一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單 | ||||||||
證書編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 省份 | 姓名 | 性別 | 總分 | 學(xué)校 | 年級(jí) | 標(biāo)注 |
CCF-NOIP2017-1818 | TJ-0044 | 天津 | 劉昀 | 男 | 570 | 天津市南開中學(xué) | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1819 | TJ-0045 | 天津 | 呂之豪 | 男 | 420 | 天津市第一中學(xué) | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1820 | TJ-0051 | 天津 | 戚一嘉順 | 男 | 410 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1821 | TJ-0058 | 天津 | 蘇博文 | 男 | 395 | 天津市南開中學(xué) | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1822 | TJ-0082 | 天津 | 張洪鑫 | 男 | 390 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1823 | TJ-0064 | 天津 | 王海昱 | 男 | 385 | 天津市耀華中學(xué) | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1824 | TJ-0066 | 天津 | 王若譞 | 女 | 365 | 天津市南開中學(xué) | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1825 | TJ-0032 | 天津 | 李孟澤 | 男 | 350 | 天津市耀華中學(xué) | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1826 | TJ-0084 | 天津 | 張金鑫 | 男 | 320 | 天津市南開中學(xué) | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1827 | TJ-0010 | 天津 | 范仲然 | 男 | 315 | 天津市耀華中學(xué) | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1828 | TJ-0046 | 天津 | 馬子健 | 男 | 310 | 天津市南開中學(xué) | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1829 | TJ-0057 | 天津 | 宋秭睿 | 男 | 310 | 天津市南開中學(xué) | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1830 | TJ-0071 | 天津 | 肖雅同 | 女 | 310 | 天津市耀華中學(xué) | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1831 | TJ-0023 | 天津 | 姜菲洋 | 男 | 300 | 天津市耀華中學(xué) | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1832 | TJ-0026 | 天津 | 焦鵬屹 | 男 | 300 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1833 | TJ-0067 | 天津 | 王天祺 | 男 | 290 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1834 | TJ-0049 | 天津 | 彭百川 | 男 | 275 | 天津市耀華中學(xué) | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1835 | TJ-0021 | 天津 | 吉玥 | 女 | 270 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1836 | TJ-0014 | 天津 | 郭子正 | 男 | 265 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1837 | TJ-0003 | 天津 | 邊少博 | 男 | 260 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1838 | TJ-0091 | 天津 | 張翔宇 | 男 | 255 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1839 | TJ-0011 | 天津 | 方璽皓 | 男 | 235 | 天津市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1840 | TJ-0080 | 天津 | 于子禾 | 男 | 235 | 天津市南開中學(xué) | 高一 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -