香港2017年信息學(xué)競(jìng)賽復(fù)賽提高組一等獎(jiǎng)名單
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2017-12-01
2017年11月30日,2017年全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克復(fù)賽提高組一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單已經(jīng)公示,其中,香港共有11人獲獎(jiǎng)。為方便香港考生進(jìn)行成績(jī)查詢(xún),百學(xué)自主招生網(wǎng)團(tuán)隊(duì)特此整理香港2017年信息學(xué)競(jìng)賽復(fù)賽提高組一等獎(jiǎng)名單,具體如下:
備注:高中階段獲歷年NOIP提高組一等獎(jiǎng)或歷年集訓(xùn)隊(duì)用“*”標(biāo)注。
香港CCF NOIP2017年復(fù)賽提高組一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單 | ||||||||
證書(shū)編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 省份 | 姓名 | 性別 | 總分 | 學(xué)校 | 年級(jí) | 標(biāo)注 |
CCF-NOIP2017-2407 | HK-0024 | 香港 | 葉景輝 | 男 | 470 | 喇沙書(shū)院 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2408 | HK-0043 | 香港 | 陳朗烜 | 男 | 470 | 聖言中學(xué) | 高三 | |
CCF-NOIP2017-2409 | HK-0014 | 香港 | 李烱熙 | 男 | 450 | 拔萃男書(shū)院 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2410 | HK-0028 | 香港 | 衛(wèi)家熙 | 男 | 405 | 香港培正中學(xué) | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2411 | HK-0009 | 香港 | 蔡俊銘 | 男 | 400 | 聖言中學(xué) | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2412 | HK-0015 | 香港 | 李呈禧 | 男 | 370 | 喇沙書(shū)院 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-2413 | HK-0042 | 香港 | 陳敬楷 | 男 | 370 | 聖言中學(xué) | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2414 | HK-0022 | 香港 | 林健朗 | 男 | 355 | 香港培正中學(xué) | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-2415 | HK-0033 | 香港 | 談知衡 | 男 | 340 | 香港培正中學(xué) | 高二 | |
CCF-NOIP2017-2416 | HK-0017 | 香港 | 李德謙 | 男 | 320 | 香港培正中學(xué) | 高一 | |
CCF-NOIP2017-2417 | HK-0020 | 香港 | 李雲(yún) | 男 | 320 | 喇沙書(shū)院 | 高一 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -