2017年第34屆全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽(NOI)獲獎名單(官
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2017-07-26
7月25日,NOI競賽辦公室公布2017年第34屆全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽獲獎名單,本次競賽共產(chǎn)生CCF NOI金牌60塊、銀牌90塊、銅牌95塊。
2017年7月17 -23日,第34屆全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽(CCF NOI2017)在浙江省紹興市第一中學(xué)舉行。全國30個省市(含香港、澳門)的437名學(xué)生,155位特派員、領(lǐng)隊(duì)和老師參加此次賽事。2018年第35屆全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽將在湖南長沙市雅禮中學(xué)舉行。
CCF NOI2017獲獎分?jǐn)?shù)線
CCF NOI2017正式選手獲獎名單
金牌60名 | ||||||||||
證書編號 | 姓名 | 省份 | 性別 | 學(xué)校 | 年級 | 實(shí)際得分 | A類加分 | 總分 | 第一指導(dǎo)教師 | 備注 |
CCF-NOI17-001 | 閆書弈 | 福建 | 男 | 福州第三中學(xué) | 高二 | 627 | 0 | 627 | 黃志剛 | |
CCF-NOI17-002 | 任軒笛 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高二 | 587 | 5 | 592 | 陳合力、董燁華 | |
CCF-NOI17-003 | 何中天 | 北京 | 男 | 北京市第八十中學(xué) | 高二 | 586 | 0 | 586 | 賈志勇 | |
CCF-NOI17-004 | 梁晏成 | 浙江 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 高一 | 574 | 0 | 574 | 應(yīng)平安/劉華 | |
CCF-NOI17-005 | 武弘勛 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中學(xué) | 高二 | 562 | 5 | 567 | 汪義超、張群、何文才 | |
CCF-NOI17-006 | 堵君懿 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級中學(xué) | 高二 | 562 | 5 | 567 | 曹文、吳濤、周弘愷 | |
CCF-NOI17-007 | 潘云舟 | 福建 | 男 | 福建省長樂第一中學(xué) | 高一 | 546 | 5 | 551 | 董永建 | |
CCF-NOI17-008 | 毛嘉怡 | 浙江 | 女 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 546 | 5 | 551 | 徐先友 | |
CCF-NOI17-009 | 張宇博 | 北京 | 男 | 北京市第八十中學(xué) | 高二 | 542 | 5 | 547 | 賈志勇 | |
CCF-NOI17-010 | 王羿涵 | 湖南 | 男 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 | 543 | 0 | 543 | 謝秋鋒 | |
CCF-NOI17-011 | 張千帆 | 湖南 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高二 | 538 | 5 | 543 | 屈運(yùn)華 | |
CCF-NOI17-012 | 姜淳譽(yù) | 吉林 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 538 | 5 | 543 | 王昌平、王曉光、孔維玲 | |
CCF-NOI17-013 | 王思齊 | 四川 | 男 | 成都市第七中學(xué) | 高一 | 536 | 0 | 536 | 藺洋 | |
CCF-NOI17-014 | 陳江倫 | 湖南 | 男 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 | 528 | 5 | 533 | 謝秋鋒 | |
CCF-NOI17-015 | 楊懋龍 | 湖南 | 男 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 | 523 | 5 | 528 | 謝秋鋒 | |
CCF-NOI17-016 | 蔡承澤 | 廣東 | 男 | 汕頭市金山中學(xué) | 高二 | 517 | 5 | 522 | 姚肖華 | |
CCF-NOI17-017 | 徐海珂 | 江蘇 | 男 | 南京外國語學(xué)校 | 高二 | 512 | 5 | 517 | 周弋、于露、曹蓉 | |
CCF-NOI17-018 | 夏景濤 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高二 | 514 | 0 | 514 | 李建 | |
CCF-NOI17-019 | 吳凱路 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中學(xué) | 高二 | 504 | 5 | 509 | 文仲友 | |
CCF-NOI17-020 | 陳嘉樂 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高二 | 505 | 0 | 505 | 李建 | |
CCF-NOI17-021 | 陳博涵 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 502 | 0 | 502 | 徐先友 | |
CCF-NOI17-022 | 劉承奧 | 陜西 | 男 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 497 | 5 | 502 | 劉利麗 | |
CCF-NOI17-023 | 陳通 | 北京 | 男 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 495 | 5 | 500 | 胡偉棟、于保紅、韓冬兵 | |
CCF-NOI17-024 | 鐘子謙 | 福建 | 男 | 福州三牧中學(xué) | 初三 | 498 | 0 | 498 | 黃志剛 | |
CCF-NOI17-025 | 吳瑾昭 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高二 | 495 | 0 | 495 | 李建 | |
CCF-NOI17-026 | 吳耀軒 | 安徽 | 男 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 489 | 5 | 494 | 葉國平 | |
CCF-NOI17-027 | 高睿泉 | 江蘇 | 男 | 南京外國語學(xué)校 | 高二 | 493 | 0 | 493 | 李曙、曹蓉、陳之楊 | |
CCF-NOI17-028 | 王子健 | 北京 | 男 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 483 | 5 | 488 | 楊森林 | |
CCF-NOI17-029 | 朱震霆 | 安徽 | 男 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 479 | 5 | 484 | 葉國平 | |
CCF-NOI17-030 | 董煒雋 | 廣東 | 男 | 廣州市第六中學(xué) | 高二 | 476 | 5 | 481 | 嚴(yán)開明 | |
CCF-NOI17-031 | 郭資政 | 河北 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 476 | 5 | 481 | 李晶 | 資格待查 |
CCF-NOI17-032 | 徐澤濤 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中學(xué) | 高一 | 472 | 5 | 477 | 史習(xí)藝 | |
CCF-NOI17-033 | 李佳實(shí) | 吉林 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 470 | 5 | 475 | 王昌平、王曉光、孔維玲 | |
CCF-NOI17-034 | 范致遠(yuǎn) | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高一 | 472 | 0 | 472 | 徐先友 | |
CCF-NOI17-035 | 張運(yùn)生 | 山東 | 男 | 東營市勝利第一中學(xué) | 高二 | 471 | 0 | 471 | 李云軍劉雪孔祥麗 | |
CCF-NOI17-036 | 楊卓毅 | 河北 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 466 | 5 | 471 | 李晶 | |
CCF-NOI17-037 | 何宇軒 | 湖南 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高二 | 463 | 5 | 468 | 屈運(yùn)華 | |
CCF-NOI17-038 | 鄭鈞天 | 廣東 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 初三 | 467 | 0 | 467 | 陳旭龍 | |
CCF-NOI17-039 | 林旭恒 | 福建 | 男 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 455 | 5 | 460 | 周成 | |
CCF-NOI17-040 | 季雨田 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高二 | 454 | 5 | 459 | 陳合力、董燁華 | |
CCF-NOI17-041 | 于劍 | 安徽 | 男 | 淮南第二中學(xué) | 高二 | 454 | 0 | 454 | 劉立杰、孫全鵬、王娟 | |
CCF-NOI17-042 | 楊溢鑫 | 四川 | 女 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 高二 | 449 | 5 | 454 | 葉詩富、朱小紅、吳輝 | |
CCF-NOI17-043 | 余泰來 | 江蘇 | 男 | 南京外國語學(xué)校 | 高一 | 441 | 5 | 446 | 周弋、李曙、史釙鐳 | |
CCF-NOI17-044 | 陸宇暄 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高二 | 441 | 5 | 446 | 李建 | |
CCF-NOI17-045 | 楊乾瀾 | 江蘇 | 男 | 江蘇省淮陰中學(xué) | 高二 | 440 | 5 | 445 | 薛志堅(jiān) | |
CCF-NOI17-046 | 張瀚文 | 河南 | 男 | 安陽市第一中學(xué) | 高二 | 438 | 5 | 443 | 李永恒 | |
CCF-NOI17-047 | 尹涵 | 吉林 | 女 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 434 | 5 | 439 | 王昌平、王曉光、孔維玲 | |
CCF-NOI17-048 | 楊耀良 | 廣東 | 男 | 汕頭市金山中學(xué) | 高二 | 438 | 0 | 438 | 姚肖華 | |
CCF-NOI17-049 | 羅進(jìn) | 湖南 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高二 | 438 | 0 | 438 | 周祖松 | |
CCF-NOI17-050 | 譚竣文 | 江蘇 | 男 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 438 | 0 | 438 | 王靜 | |
CCF-NOI17-051 | 劉雅琪 | 福建 | 女 | 福建省泉州市第七中學(xué) | 高二 | 433 | 5 | 438 | 謝水英鄭德強(qiáng) | |
CCF-NOI17-052 | 劉昀 | 天津 | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | 431 | 5 | 436 | 滕偉 | |
CCF-NOI17-053 | 宋澤宇 | 吉林 | 男 | 長春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | 431 | 5 | 436 | 劉斕乾、潘雪峰 | |
CCF-NOI17-054 | 蔡昊源 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級中學(xué) | 高二 | 435 | 0 | 435 | 曹文、吳濤、周弘愷 | |
CCF-NOI17-055 | 何志明 | 四川 | 男 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 高二 | 431 | 0 | 431 | 葉詩富、吳輝、朱小紅 | |
CCF-NOI17-056 | 劉俊豪 | 重慶 | 男 | 重慶市第八中學(xué)校 | 高二 | 423 | 5 | 428 | 吳新 | |
CCF-NOI17-057 | 馮宇濤 | 湖南 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高二 | 425 | 0 | 425 | 周祖松 | |
CCF-NOI17-058 | 李寧健 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高二 | 424 | 0 | 424 | 陳合力、董燁華 | |
CCF-NOI17-059 | 葉昊星 | 浙江 | 男 | 浙江省溫嶺中學(xué) | 高一 | 423 | 0 | 423 | 陳軍輝 | |
CCF-NOI17-060 | 劉云蟄 | 安徽 | 男 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 413 | 5 | 418 | 葉國平 | |
銀牌90名 | ||||||||||
證書編號 | 姓名 | 省份 | 性別 | 學(xué)校 | 年級 | 實(shí)際 得分 |
A類 加分 |
總分 | 第一指導(dǎo)教師 | 備注 |
CCF-NOI17-061 | 劉潤達(dá) | 河北 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高二 | 411 | 5 | 416 | 姚波、呂洪波、朱文虎 | |
CCF-NOI17-062 | 樊澤文 | 遼寧 | 男 | 東北育才學(xué)校 | 高二 | 410 | 5 | 415 | 邱桂香 | |
CCF-NOI17-063 | 吳潤哲 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中學(xué) | 高二 | 414 | 0 | 414 | 張玲珠 | |
CCF-NOI17-064 | 樊志睿 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高二 | 411 | 0 | 411 | 宋新波、熊超、劉德成 | |
CCF-NOI17-065 | 熊云帆 | 福建 | 男 | 福建省廈門第一中學(xué) | 高二 | 404 | 5 | 409 | 趙艷 | |
CCF-NOI17-066 | 李昊洋 | 黑龍江 | 男 | 佳木斯市第一中學(xué) | 高二 | 404 | 5 | 409 | 苑志慧、田豐、蔡福民 | |
CCF-NOI17-067 | 段昱 | 湖南 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高一 | 408 | 0 | 408 | 廖曉剛 | |
CCF-NOI17-068 | 宋沛荻 | 江西 | 男 | 江西省贛州市第三中學(xué) | 高二 | 403 | 5 | 408 | 范才坤 | |
CCF-NOI17-069 | 邱元辰 | 遼寧 | 男 | 大連市第二十四中學(xué) | 高二 | 403 | 5 | 408 | 張新鋼 | |
CCF-NOI17-070 | 韓宇棟 | 山東 | 男 | 東營市第一中學(xué) | 高二 | 403 | 5 | 408 | 茍新杰 | |
CCF-NOI17-071 | 費(fèi)凡 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高二 | 403 | 5 | 408 | 陳合力、董燁華 | |
CCF-NOI17-072 | 馮東宇 | 四川 | 男 | 成都市第七中學(xué) | 高二 | 405 | 0 | 405 | 張君亮 | |
CCF-NOI17-073 | 黃舒煒 | 廣東 | 女 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高二 | 399 | 5 | 404 | 宋新波、熊超、陳智敏 | |
CCF-NOI17-074 | 曾言 | 重慶 | 男 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 高二 | 403 | 0 | 403 | 袁明宏 | |
CCF-NOI17-075 | 吳思揚(yáng) | 江蘇 | 男 | 南京外國語學(xué)校 | 高一 | 403 | 0 | 403 | 李曙、史釙鐳、于露 | |
CCF-NOI17-076 | 文泓宇 | 湖南 | 女 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高二 | 398 | 5 | 403 | 周祖松 | |
CCF-NOI17-077 | 曾奧涵 | 湖北 | 男 | 武漢市第二中學(xué) | 高二 | 397 | 5 | 402 | 徐剛 | |
CCF-NOI17-078 | 李淳風(fēng) | 湖南 | 男 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 | 400 | 0 | 400 | 謝秋鋒 | |
CCF-NOI17-079 | 李暢 | 湖南 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高二 | 397 | 0 | 397 | 周祖松 | |
CCF-NOI17-080 | 李奧 | 廣東 | 男 | 中山市第一中學(xué) | 高二 | 387 | 5 | 392 | 沈楚炎 | |
CCF-NOI17-081 | 吳佳龍 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中學(xué) | 高二 | 391 | 0 | 391 | 葉敏紅 | |
CCF-NOI17-082 | 尤藝霖 | 江蘇 | 男 | 南京外國語學(xué)校 | 高二 | 388 | 0 | 388 | 吳效時、曹蓉、于露 | |
CCF-NOI17-083 | 呂時清 | 上海 | 男 | 華東師大二附中 | 高二 | 380 | 5 | 385 | 金靖?吳申廣 | |
CCF-NOI17-084 | 李天逸 | 河北 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 384 | 0 | 384 | 李晶 | |
CCF-NOI17-085 | 徐翊軒 | 江蘇 | 男 | 常州外國語學(xué)校 | 初三 | 384 | 0 | 384 | 秦新華、朱春華 | |
CCF-NOI17-086 | 丁明朔 | 山東 | 男 | 山東省青島第二中學(xué) | 高二 | 378 | 5 | 383 | 胡芳 | |
CCF-NOI17-087 | 楊昊翔 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中學(xué) | 高二 | 381 | 0 | 381 | 陳穎 | |
CCF-NOI17-088 | 王之棟 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高一 | 381 | 0 | 381 | 宋新波、熊超、黃細(xì)光 | |
CCF-NOI17-089 | 唐梓天 | 山東 | 男 | 淄博實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 381 | 0 | 381 | 崔國亮 | |
CCF-NOI17-090 | 何志輝 | 四川 | 男 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 高二 | 376 | 5 | 381 | 葉詩富、朱小紅、吳輝 | |
CCF-NOI17-091 | 羅梓璋 | 廣東 | 男 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué) | 高二 | 380 | 0 | 380 | 江濤、梁冠健 | |
CCF-NOI17-092 | 徐奧淳 | 四川 | 男 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 高二 | 374 | 5 | 379 | 葉詩富、朱小紅、吳輝 | |
CCF-NOI17-093 | 楊思祺 | 河北 | 男 | 石家莊二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | 377 | 0 | 377 | 李晶 | |
CCF-NOI17-094 | 黃天寧 | 湖南 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高二 | 373 | 0 | 373 | 屈運(yùn)華 | |
CCF-NOI17-095 | 褚步霄 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高一 | 372 | 0 | 372 | 陳合力、董燁華 | |
CCF-NOI17-096 | 吳秉陽 | 湖南 | 男 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高二 | 371 | 0 | 371 | 周祖松 | |
CCF-NOI17-097 | 李保霖 | 遼寧 | 男 | 東北育才學(xué)校 | 高二 | 370 | 0 | 370 | 邱桂香 | |
CCF-NOI17-098 | 郭佳勝 | 廣東 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 高二 | 368 | 0 | 368 | 林盛華 | |
CCF-NOI17-099 | 張開 | 黑龍江 | 男 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 363 | 5 | 368 | 于紀(jì)明 | |
CCF-NOI17-100 | 李宗佳 | 黑龍江 | 男 | 佳木斯市第一中學(xué) | 高二 | 363 | 5 | 368 | 苑志慧、田豐、蔡福民 | |
CCF-NOI17-101 | 柳志軒 | 河南 | 男 | 焦作市第一中學(xué) | 高二 | 362 | 5 | 367 | 劉小剛岳衛(wèi)華焦衛(wèi)國 | |
CCF-NOI17-102 | 高嘉煊 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高一 | 366 | 0 | 366 | 宋新波、熊超、陳智敏 | |
CCF-NOI17-103 | 朱子健 | 北京 | 男 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 365 | 0 | 365 | 胡偉棟、韓冬兵、郭培培 | |
CCF-NOI17-104 | 王靖涵 | 北京 | 男 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 365 | 0 | 365 | 胡偉棟、郭培培、于保紅 | |
CCF-NOI17-105 | 黎學(xué)丞 | 福建 | 男 | 福建省廈門第一中學(xué) | 高二 | 365 | 0 | 365 | 趙艷 | |
CCF-NOI17-106 | 周潤龍 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級中學(xué) | 高二 | 365 | 0 | 365 | 曹文、吳濤、周弘愷 | |
CCF-NOI17-107 | 楊君維 | 四川 | 男 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 高二 | 358 | 5 | 363 | 葉詩富、朱小紅、吳輝 | |
CCF-NOI17-108 | 顧逸 | 上海 | 男 | 上海市上海中學(xué) | 高二 | 361 | 0 | 361 | 吳奕明 | |
CCF-NOI17-109 | 薛振梁 | 湖南 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 360 | 0 | 360 | 許力 | |
CCF-NOI17-110 | 毛一琛 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高一 | 359 | 0 | 359 | 李建 | |
CCF-NOI17-111 | 易普 | 湖北 | 男 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 高二 | 354 | 5 | 359 | 杜清龍 | |
CCF-NOI17-112 | 李子恒 | 北京 | 男 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 357 | 0 | 357 | 胡偉棟、郭培培、于保紅 | |
CCF-NOI17-113 | 楊宗翰 | 四川 | 男 | 成都外國語學(xué)校 | 高二 | 357 | 0 | 357 | 熊永成 | |
CCF-NOI17-114 | 楊尚霏 | 河北 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 350 | 5 | 355 | 姚波、呂洪波、朱文虎 | |
CCF-NOI17-115 | 田宇辰 | 山東 | 男 | 山東省青島第二中學(xué) | 高一 | 354 | 0 | 354 | 胡芳 | |
CCF-NOI17-116 | 邱睿中 | 四川 | 男 | 成都市第七中學(xué) | 高二 | 353 | 0 | 353 | 張君亮 | |
CCF-NOI17-117 | 梁正昊 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高二 | 347 | 5 | 352 | 宋新波、熊超、黃細(xì)光 | |
CCF-NOI17-118 | 李夢寧 | 天津 | 女 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 346 | 5 | 351 | 王寧 | |
CCF-NOI17-119 | 李維鈞 | 浙江 | 男 | 樂成寄宿中學(xué) | 高二 | 346 | 0 | 346 | 張超 | |
CCF-NOI17-120 | 顧宇晨 | 江西 | 男 | 江西省九江市第一中學(xué) | 高二 | 341 | 5 | 346 | 龔禹 | |
CCF-NOI17-121 | 郭林松 | 河北 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高二 | 342 | 0 | 342 | 姚波、呂洪波、朱文虎 | |
CCF-NOI17-122 | 祝天然 | 浙江 | 男 | 浙江省江山中學(xué) | 高一 | 333 | 5 | 338 | 李建 | |
CCF-NOI17-123 | 劉明君 | 北京 | 男 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 336 | 0 | 336 | 葉金毅 | |
CCF-NOI17-124 | 高楊宸嚴(yán) | 遼寧 | 男 | 東北育才學(xué)校 | 高二 | 330 | 5 | 335 | 邱桂香 | |
CCF-NOI17-125 | 羅懌鳴 | 天津 | 男 | 天津市南開中學(xué) | 高二 | 330 | 5 | 335 | 滕偉 | |
CCF-NOI17-126 | 張一釗 | 山東 | 男 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 331 | 0 | 331 | 寧華 | |
CCF-NOI17-127 | 黃臻祺 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高二 | 331 | 0 | 331 | 陳合力、董燁華 | |
CCF-NOI17-128 | 李睿涵 | 山東 | 男 | 山東省泰安第一中學(xué) | 高二 | 326 | 5 | 331 | 周鑫、任森森 | |
CCF-NOI17-129 | 周宇軒 | 湖南 | 男 | 長沙市雅禮中學(xué) | 高二 | 330 | 0 | 330 | 屈運(yùn)華 | |
CCF-NOI17-130 | 鄧明揚(yáng) | 北京 | 男 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 初二 | 329 | 0 | 329 | 葉金毅 | |
CCF-NOI17-131 | 劉雨俊 | 重慶 | 男 | 重慶魯能巴蜀中學(xué) | 高二 | 329 | 0 | 329 | 袁明宏 | |
CCF-NOI17-132 | 張樂行 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高一 | 329 | 0 | 329 | 陳合力、董燁華 | |
CCF-NOI17-133 | 王潤澤 | 上海 | 男 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 高二 | 324 | 5 | 329 | 陳明、顧力放 | |
CCF-NOI17-134 | 詹致豪 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高一 | 328 | 0 | 328 | 陳合力、董燁華 | |
CCF-NOI17-135 | 常容熇 | 吉林 | 女 | 長春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | 327 | 0 | 327 | 劉斕乾、潘雪峰 | |
CCF-NOI17-136 | 孔瑞陽 | 江蘇 | 男 | 常州市第一中學(xué) | 高一 | 327 | 0 | 327 | 林厚從 | |
CCF-NOI17-137 | 黃思 | 北京 | 男 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 319 | 5 | 324 | 葉金毅 | |
CCF-NOI17-138 | 成若彤 | 湖北 | 女 | 宜昌市第一中學(xué) | 高二 | 319 | 5 | 324 | 陳凡 | |
CCF-NOI17-139 | 王欣灝 | 重慶 | 男 | 重慶市南開中學(xué)校 | 高二 | 317 | 5 | 322 | 何浪 | |
CCF-NOI17-140 | 尹昊萱 | 山西 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 315 | 5 | 320 | 楊靜 | |
CCF-NOI17-141 | 孟良諭 | 河南 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高一 | 313 | 5 | 318 | 劉俊星 | |
CCF-NOI17-142 | 趙心怡 | 江蘇 | 女 | 南京外國語學(xué)校 | 高二 | 309 | 5 | 314 | 吳效時、李曙、史釙鐳 | |
CCF-NOI17-143 | 陳宇 | 廣西 | 男 | 南寧市第二中學(xué) | 高二 | 313 | 0 | 313 | 林邊菊、周龍 | |
CCF-NOI17-144 | 郭星灼 | 吉林 | 男 | 長春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高一 | 313 | 0 | 313 | 潘雪峰、劉斕乾 | |
CCF-NOI17-145 | 游寧遠(yuǎn) | 山西 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 308 | 5 | 313 | 楊靜 | |
CCF-NOI17-146 | 曾曉龍 | 四川 | 男 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 高一 | 312 | 0 | 312 | 葉詩富、朱小紅、吳輝 | |
CCF-NOI17-147 | 王旭龍 | 山西 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 307 | 5 | 312 | 楊靜 | |
CCF-NOI17-148 | 陳衍德 | 安徽 | 男 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 311 | 0 | 311 | 葉國平 | |
CCF-NOI17-149 | 孫亮亮 | 陜西 | 男 | 西安市第六中學(xué)分校 | 高二 | 305 | 5 | 310 | 劉利麗 | |
CCF-NOI17-150 | 張?zhí)斐?/td> | 河北 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高二 | 309 | 0 | 309 | 姚波、呂洪波、朱文虎 | |
銅牌95名 | ||||||||||
證書編號 | 姓名 | 省份 | 性別 | 學(xué)校 | 年級 | 實(shí)際 得分 |
A類 加分 |
總分 | 第一指導(dǎo)教師 | 備注 |
CCF-NOI17-151 | 張宏 | 福建 | 男 | 福建省廈門雙十中學(xué) | 高二 | 303 | 5 | 308 | 曾藝卿 | |
CCF-NOI17-152 | 石蒙 | 河南 | 男 | 安陽市第一中學(xué) | 高二 | 305 | 0 | 305 | 李永恒 | |
CCF-NOI17-153 | 呂優(yōu) | 河北 | 男 | 唐山市第一中學(xué) | 高二 | 304 | 0 | 304 | 郭連鳳 | |
CCF-NOI17-154 | 毛昕渝 | 重慶 | 男 | 重慶南開(融僑)中學(xué)校 | 高二 | 303 | 0 | 303 | 何浪 | |
CCF-NOI17-155 | 陶重年 | 江蘇 | 男 | 南京外國語學(xué)校 | 高一 | 302 | 0 | 302 | 周弋、李曙、史釙鐳 | |
CCF-NOI17-156 | 聶愷辰 | 吉林 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 295 | 5 | 300 | 王昌平、王曉光、孔維玲 | |
CCF-NOI17-157 | 王宇鑫 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高二 | 297 | 0 | 297 | 陳合力、董燁華 | |
CCF-NOI17-158 | 朱紫涵 | 天津 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 290 | 5 | 295 | 王寧 | |
CCF-NOI17-159 | 蔡子逸 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高一 | 294 | 0 | 294 | 宋新波、熊超、黃細(xì)光 | |
CCF-NOI17-160 | 陸宇凡 | 安徽 | 女 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 288 | 5 | 293 | 葉國平 | |
CCF-NOI17-161 | 徐子遙 | 湖南 | 男 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 | 290 | 0 | 290 | 謝秋鋒 | |
CCF-NOI17-162 | 黃梓駿 | 香港 | 男 | 香港培正中學(xué) | 中六 | 285 | 5 | 290 | 蘇栢揚(yáng) | |
CCF-NOI17-163 | 張辛寧 | 北京 | 男 | 北京市第八十中學(xué) | 高二 | 289 | 0 | 289 | 賈志勇 | |
CCF-NOI17-164 | 陳彤 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中學(xué) | 高二 | 289 | 0 | 289 | 林國軍 | |
CCF-NOI17-165 | 王冠 | 河南 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高一 | 289 | 0 | 289 | 劉俊星 | |
CCF-NOI17-166 | 閉浩揚(yáng) | 廣西 | 男 | 柳州高級中學(xué) | 高二 | 284 | 5 | 289 | 吳克標(biāo) | |
CCF-NOI17-167 | 蘭慧心 | 北京 | 女 | 北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 282 | 5 | 287 | 胡偉棟、于保紅、韓冬兵 | |
CCF-NOI17-168 | 許楚豪 | 湖北 | 男 | 華中師大一附中 | 高一 | 282 | 5 | 287 | 孫俊峰 | |
CCF-NOI17-169 | 孫志博 | 黑龍江 | 男 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 281 | 5 | 286 | 于紀(jì)明 | |
CCF-NOI17-170 | 祁展華 | 黑龍江 | 男 | 佳木斯市新世紀(jì)中學(xué) | 初三 | 283 | 0 | 283 | 苑志慧、田豐、蔡福民 | |
CCF-NOI17-171 | 湯一澤 | 上海 | 男 | 上海市民辦華育中學(xué) | 初三 | 282 | 0 | 282 | 汪晨,吳申廣,馬融 | |
CCF-NOI17-172 | 韋周駿 | 廣西 | 男 | 廣西柳州市龍城中學(xué) | 初三 | 277 | 5 | 282 | 丁強(qiáng)、馬振 | |
