亚洲欧美另类激情校园动漫卡通,亚洲一区二区制服在线,亚洲v国产v天堂网,香港三级日本三级少妇三级

          愛學(xué)習(xí),愛生活,會學(xué)習(xí),會生活,人生有百學(xué)網(wǎng)更精彩!
          愛學(xué)習(xí) | 愛生活

          安徽2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽成績T值分數(shù)

          發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng) 2017-06-06

          安徽2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽成績T值分數(shù)

            6月5日,安徽省青少年科技網(wǎng)公布安徽賽區(qū)2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽成績T值分數(shù),本次第一名考生T值分數(shù)80.97。

            2017年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽安徽賽區(qū)成績,經(jīng)全國競賽委員會審核無誤,現(xiàn)予以公示。公示期為6月5日至6月11日,共7天。公示期內(nèi),對競賽結(jié)果持有異議的,可進行投訴。聯(lián)系電話:13956098199

          安徽2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽成績T值分數(shù)
          考號 姓名 性別 地市 縣區(qū) 學(xué)校 年級 卷面分 總T值 T排名
          340260295 張甘霖 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 122 80.79012 1
          340261755 韓秋雨 馬鞍山市 馬鞍山 馬鞍山二中 高二 122 80.73046 2
          340260944 楊偉好 蕪湖市 蕪湖市 安師大附中 高二 121 80.16696 3
          340261669 劉靖遠 馬鞍山市 馬鞍山 馬鞍山二中 高二 119 78.98831 4
          340261543 劉志鵬 宣城市 宣城市 宣城中學(xué) 高二 118 78.42745 5
          340261766 張帥 淮南市 淮南市 淮南二中 高二 117 77.83213 6
          340260826 吳宇欣 阜陽市 潁州區(qū) 阜陽三中 高二 116 77.64238 7
          340261483 江瀏 安慶市 安慶市 安慶一中 高二 116 77.39324 8
          340260038 翟睿陽 蕪湖市 蕪湖市 蕪湖一中 高二 116 77.26467 9
          340260803 張皖豫 淮南市 淮南市 淮南二中 高二 115 76.96625 10
          340261619 肖冠喬 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 114 76.36432 11
          340260578 劉天明 合肥市 合肥市 合肥八中 高二 114 76.30598 12
          340261073 王晗 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 113 75.51987 13
          340261426 周一多 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 112 75.33408 14
          340260182 梁勝劍 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 112 75.27045 15
          340260123 胡宇 安慶市 安慶市 安慶一中 高二 112 75.10742 16
          340261852 江柔藍 馬鞍山市 馬鞍山 馬鞍山二中 高二 112 74.99347 17
          340261850 凌雨桐 蕪湖市 蕪湖市 蕪湖一中 高二 111 74.98394 18
          340260194 李儒玎 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 112 74.92323 19
          340261580 縱睿 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 111 74.73612 20
          340260142 汪奕晨 合肥市 合肥市 合肥八中 高二 111 74.61019 21
          340260387 李惟簡 馬鞍山市 馬鞍山 馬鞍山二中 高二 111 74.60358 22
          340261336 彭驛航 合肥市 合肥市 合肥一六八中學(xué) 高二 110 74.13816 23
          340261712 劉啟越 合肥市 合肥市 合肥六中 高二 110 74.03875 24
          340260577 莢宸漢 馬鞍山市 馬鞍山 馬鞍山二中 高二 110 73.97644 25
          340260208 王羽成 馬鞍山市 馬鞍山 馬鞍山二中 高二 110 73.77763 26
          340260620 黃思維 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 109 73.58656 27
          340260450 蒲明昱 淮南市 淮南市 淮南二中 高二 109 73.57995 28
          340260679 張亦澤 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 109 73.43551 29
          340261108 高一畫 蕪湖市 蕪湖市 安師大附中 高二 109 73.40766 30
          340260407 鄒涵旭 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 108 73.01645 31
          340261032 查一行 合肥市 合肥市 合肥六中 高二 108 72.80705 32
          340261179 王雪峰 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 107 72.45558 33
          340261114 張辰杰 合肥市 合肥市 合肥一六八中學(xué) 高二 107 72.16802 34
          340260969 王一豪 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 106 71.88679 35
          340260790 黃長贏 蕪湖市 蕪湖市 蕪湖一中 高二 105 71.55524 36
          340260238 程震 宿州市 蕭縣 蕭縣鵬程中學(xué) 高二 105 71.41212 37
          340260379 呂康晨 蕪湖市 蕪湖市 安師大附中 高二 105 71.37899 38
          340260992 陳忠赫 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 105 71.23719 39
          340260774 徐嘉良 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 105 71.1139 40
          340260686 王葉凡 合肥市 合肥市 合肥八中 高二 104 71.01827 41
          340260059 李晴 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 104 71.01034 42
          340261278 李旭輝 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 105 70.9721 43
          340260210 王潤晗 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 104 70.92679 44
          340260813 張克凡 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 103 70.76753 45
          340261283 華岳桐 合肥市 合肥市 合肥八中 高二 104 70.43909 46
          340260434 阮家齊 宣城市 宣城市 宣城中學(xué) 高二 104 70.41125 47
          340260808 盧席緣 宿州市 蕭縣 蕭縣鵬程中學(xué) 高二 103 70.15919 48
          340260249 丁明明 宿州市 蕭縣 蕭縣鵬程中學(xué) 高二 103 70.14993 49
          340260836 劉夢 蕪湖市 蕪湖市 安師大附中 高二 103 70.04259 50
          340261282 劉源 蕪湖市 蕪湖市 蕪湖一中 高二 103 69.91004 51
          340261222 張宇健 蕪湖市 蕪湖市 安師大附中 高一 102 69.89786 52
          340260744 鄧睿哲 合肥市 合肥市 合肥一六八中學(xué) 高一 102 69.45256 53
          340260841 張哲宇 蕪湖市 蕪湖市 蕪湖一中 高二 102 69.40092 54
          340260896 孫雯婕 宿州市 蕭縣 蕭縣鵬程中學(xué) 高二 102 69.37704 55
          340261592 莊欣雨 蕪湖市 蕪湖市 蕪湖一中 高一 101 69.23099 56
          340260497 李卓然 蕪湖市 蕪湖市 蕪湖一中 高一 101 68.98979 57
          340261470 許重陽 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 101 68.98186 58
          340261670 王舒琪 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 101 68.93946 59
          340261217 李博寧 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 101 68.84667 60
          340260846 趙天舒 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 101 68.84667 61
          340261301 李季翔 蕪湖市 蕪湖市 蕪湖一中 高二 100 68.69666 62
          340260219 段金宇 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 100 68.58403 63
          340261632 王艷軍 宿州市 蕭縣 蕭縣鵬程中學(xué) 高二 100 68.49255 64
          340260858 楊延鑫 蕪湖市 蕪湖市 安師大附中 高二 99 68.45659 65
          340261021 朱新宇 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 100 68.44884 66
          340261383 張一陽 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 100 68.41307 67
          340261072 季萱燁 蕪湖市 蕪湖市 蕪湖一中 高一 99 68.29884 68
          340261797 張嘉睿 合肥市 合肥市 合肥八中 高二 100 68.27523 69
          340260500 吳紀(jì)斌 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 100 68.25267 70
          340261800 花煦 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 100 68.24078 71
          340261693 王程 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 100 68.15062 72
          340260994 段譽 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 100 68.11088 73
          340260290 陳睿澤 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 99 68.08813 74
          340261658 劉舜漯 安慶市 安慶市 安慶一中 高二 99 67.99004 75
          340260338 黃永恒 宿州市 蕭縣 蕭縣鵬程中學(xué) 高二 99 67.75015 76
          340261139 劉子琨 阜陽市 潁泉區(qū) 阜陽一中 高二 98 67.66906 77
          340261817 李千千 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 99 67.61365 78
          340260377 姚卓玥 銅陵市 銅陵 銅陵市一中 高二 98 67.55644 79
          340260147 張宇澄 蕪湖市 蕪湖市 安師大附中 高二 98 67.50207 80
          340260075 周亦臨 安慶市 安慶市 安慶一中 高二 98 67.35498 81
          340261573 吳義豪 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高二 98 67.34704 82
          340260349 林文娟 宿州市 蕭縣 蕭縣鵬程中學(xué) 高二 98 67.32977 83
          340260989 李明瑞 合肥市 合肥市 合肥六中 高二 98 67.29135 84
          340260728 張俊杰 宿州市 蕭縣 蕭縣鵬程中學(xué) 高二 98 67.22508 85
          340260232 王龍杰 安慶市 安慶市 安慶一中 高二 98 67.11773 86
          340260667 蔣步青 合肥市 合肥市 合肥一六八中學(xué) 高二 98 67.08328 87
          340260590 黃赫 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 98 67.03824 88
          340260399 李偉 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 98 67.02362 89
          340261427 趙雨龍 合肥市 長豐縣 長豐一中 高二 97 66.93591 90
          340260871 李超 安慶市 桐城市 桐城中學(xué) 高二 97 66.92534 91
          340261183 周茂洋 淮南市 淮南市 淮南二中 高二 98 66.9176 92
          340260186 劉睿杰 宿州市 靈璧縣 靈璧一中 高二 97 66.7875 93
          340260624 吳新亮 宿州市 宿州市 宿城一中 高二 97 66.74909 94
          340261171 王恒屹 淮北市 相山區(qū) 淮北一中 高一 97 66.69603 95
          340260127 朱映 黃山市 休寧縣 休寧中學(xué) 高二 97 66.61522 96
          340261878 沈亦軒 蕪湖市 蕪湖市 蕪湖一中 高二 96 66.43339 97
          340260475 夏辰陽 合肥市 合肥市 合肥一中 高二 96 66.29556 98
          340260521 汪越辰 合肥市 合肥市 合肥一六八中學(xué) 高二 96 66.27565 99
          340261330 張富強 阜陽市 界首市 界首一中 高二 96 66.22929 100

            立即下載:2017年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽安徽賽區(qū)成績

            安徽省青少年科技活動中心 安徽省動物學(xué)會

            2017年6月5日

            

          本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔(dān)保其真實性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝

          - END -
          • 相關(guān)文章

          安徽省2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎名單匯總

          安徽省2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一、二、三等獎獲獎名單已匯總,共549人,供考生參考。安徽省2018年全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎名單匯總...
          2018-06-08

          重磅丨2017年全國中學(xué)生生物聯(lián)賽獲獎名單公示

          2017年全國中學(xué)生生物聯(lián)賽獲獎名單已經(jīng)全部公示,百學(xué)自主招生網(wǎng)團隊特別整理匯總相關(guān)信息,供查詢!重磅丨2017年全國中學(xué)生生物聯(lián)賽獲獎名單公示...
          2017-10-15

          重慶市201高中生生物學(xué)聯(lián)賽成績T值分數(shù)

          重慶市2017生物競賽省選的理論成績已經(jīng)公布,更多自主招生資訊信息,盡在百學(xué)自主招生網(wǎng)官方微信公眾平臺(微信公眾號:百學(xué)網(wǎng))。重慶市201高中生生物學(xué)聯(lián)賽成績T值分數(shù)...
          2017-06-20

          山東省2017年高中生生物聯(lián)賽省隊名單公示

          山東省2017年高中生生物聯(lián)賽省隊名單已經(jīng)公示,更多自主招生資訊信息,盡在百學(xué)自主招生網(wǎng)官方微信公眾平臺(微信公眾號:百學(xué)網(wǎng))。山東省2017年高中生生物聯(lián)賽省隊名單公示...
          2017-06-20

          吉林省2017年高中生生物聯(lián)賽省隊名單公示

          吉林省2017年高中生生物聯(lián)賽省隊名單已經(jīng)公示,供廣大師生、家長及時查詢。吉林省2017年高中生生物聯(lián)賽省隊名單公示...
          2017-06-20

          四川2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎名單公示

          四川2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎名單已出,如有報名的考生,可查詢獲獎等級。更多省市生物聯(lián)賽成績,請關(guān)注百學(xué)自主招生網(wǎng)微信號:百學(xué)網(wǎng)。四川2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎名單公示...
          2017-06-07