2016信息學(xué)競(jìng)賽回顧:2015年全國(guó)信息學(xué)競(jìng)賽(NOI)獲獎(jiǎng)名單匯總
2016年全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽(NOI2016)將于2016年7月22日-28日在四川省綿陽(yáng)南山中學(xué)舉行。
目前,獲獎(jiǎng)名單即將公布,百學(xué)自主招生網(wǎng)小編先帶領(lǐng)大家回顧2015年NOI信息學(xué)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)名單。
第32屆全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽于2015年7月15-21日在杭州學(xué)軍中學(xué)舉行,獲獎(jiǎng)名單于7月23日公示。51人獲得金牌,除初三學(xué)生閆書(shū)弈外,均參加國(guó)家集訓(xùn)隊(duì)并具有保送上大學(xué)資格。銀牌70人,銅牌96人。
金牌 | |||||
姓名 | 省份 | 性別 | 學(xué)校(全稱) | 年級(jí) | 總分 |
吳作凡 | 安徽 | 男 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 700 |
金策 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 687 |
袁宇韜 | 湖南 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高一 | 685 |
汪文瀟 | 福建 | 男 | 福建省廈門(mén)雙十中學(xué) | 高二 | 684 |
吉如一 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 679 |
張若天 | 河北 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 | 660 |
張志俊 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級(jí)中學(xué) | 高二 | 654 |
李昊 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚市姚中書(shū)院 | 高二 | 651 |
鄒逍遙 | 浙江 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 高二 | 643 |
趙晟宇 | 北京 | 男 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 639 |
王夢(mèng)迪 | 河南 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 635 |
姜志豪 | 山東 | 男 | 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) | 高二 | 634 |
王天懿 | 吉林 | 男 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | 630 |
鐘惠興 | 廣東 | 男 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)中學(xué) | 高二 | 628 |
任瀚林 | 湖南 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 高二 | 623 |
俞啟威 | 浙江 | 男 | 杭州第二中學(xué) | 高一 | 621 |
李子豪 | 廣東 | 男 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)中學(xué) | 高二 | 615 |
毛嘯 | 湖南 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高一 | 612 |
閆書(shū)弈 | 福建 | 男 | 福州三牧中學(xué) | 初三 | 607 |
袁偉強(qiáng) | 江蘇 | 男 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 604 |
任之洲 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高二 | 603 |
盧政榮 | 山東 | 男 | 山東省泰安第一中學(xué) | 高二 | 601 |
高聞遠(yuǎn) | 福建 | 男 | 福建省長(zhǎng)樂(lè)第一中學(xué) | 高一 | 596 |
張浩威 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚市姚中書(shū)院 | 高二 | 595 |
趙亮 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級(jí)中學(xué) | 高一 | 595 |
周銘洵 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高二 | 592 |
毛晗揚(yáng) | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高二 | 592 |
周誠(chéng)馳 | 浙江 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書(shū)院 | 高二 | 591 |
龍耀為 | 廣東 | 男 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)中學(xué) | 高一 | 588 |
龔林源 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 587 |
朱晨智 | 福建 | 男 | 福建省廈門(mén)雙十中學(xué) | 高二 | 586 |
谷晟 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 585 |
倪星宇 | 安徽 | 男 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 578 |
曾國(guó)洋 | 四川 | 男 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 高二 | 578 |
婁晨耀 | 河南 | 男 | 鄭州市第十一中學(xué) | 高二 | 576 |
林漓盡致 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 576 |
張坤 | 江蘇 | 男 | 江蘇省淮陰中學(xué) | 高二 | 573 |
洪華敦 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高一 | 570 |
孫耀峰 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高一 | 570 |
羅哲正 | 安徽 | 男 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 570 |
楊樂(lè) | 廣東 | 男 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高二 | 569 |
施舟行 | 浙江 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書(shū)院 | 高二 | 569 |
吳一凡 | 吉林 | 男 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | 567 |
梁景濤 | 廣東 | 男 | 中山市第一中學(xué) | 高二 | 565 |
趙鋆峰 | 山西 | 男 | 晉城市第一中學(xué)校 | 高二 | 562 |
鄒雨恒 | 吉林 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 560 |
賴金霖 | 江西 | 男 | 江西省贛州市第三中學(xué) | 高二 | 557 |
張?jiān)品?/td> | 湖南 | 男 | 衡陽(yáng)市第八中學(xué) | 高二 | 555 |
黃致煥 | 浙江 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 高一 | 555 |
王文濤 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高二 | 551 |
董克凡 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中學(xué) | 高二 | 548 |
銀牌 | |||||
姓名 | 省份 | 性別 | 學(xué)校(全稱) | 年級(jí) | 總分 |
李佳蔚 | 山東 | 男 | 山東省泰安第一中學(xué) | 高二 | 545 |
徐良?xì)J | 廣西 | 男 | 廣西陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔中學(xué) | 高一 | 542 |
高天宇 | 山東 | 男 | 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) | 高二 | 541 |
陶淵政 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高二 | 541 |
翁文濤 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高一 | 539 |
段志健 | 湖南 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 536 |
丁相允 | 山東 | 男 | 山東省五蓮縣第一中學(xué) | 高二 | 535 |
陳子堯 | 福建 | 男 | 福建省廈門(mén)第一中學(xué) | 高二 | 533 |
王蘊(yùn)韻 | 安徽 | 女 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 533 |
潘熙 | 廣東 | 男 | 東莞市東莞中學(xué) | 高二 | 532 |
李思航 | 吉林 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 531 |
陳李皕奇 | 福建 | 男 | 福建省廈門(mén)第一中學(xué) | 高二 | 530 |
徐懿 | 江蘇 | 男 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初三 | 530 |
黃松皓 | 安徽 | 男 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 530 |
陳之楊 | 江蘇 | 男 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高一 | 527 |
周子寒 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級(jí)中學(xué) | 高二 | 527 |
何家傲 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高二 | 524 |
張宇博 | 北京 | 男 | 北京市第八十中學(xué) | 初三 | 523 |
周子鑫 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 523 |
周尚彥 | 湖南 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 516 |
王澤宇 | 江蘇 | 男 | 江蘇省大豐高級(jí)中學(xué) | 高二 | 516 |
楊俊逸 | 四川 | 男 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 高二 | 515 |
梁汐然 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高二 | 514 |
許璀杰 | 福建 | 男 | 福建省廈門(mén)第一中學(xué) | 高二 | 512 |
林永迪 | 浙江 | 男 | 寧波市鄞州中學(xué) | 高二 | 512 |
周聿浩 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中學(xué) | 高二 | 509 |
何昊天 | 四川 | 男 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 高二 | 508 |
趙義凱 | 陜西 | 男 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 508 |
林濤 | 廣東 | 男 | 廣東北江中學(xué) | 高二 | 506 |
王子健 | 北京 | 男 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 初三 | 505 |
辜俊儒 | 四川 | 男 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 高一 | 504 |
康鴻博 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高二 | 501 |
許燁聞 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 500 |
廖俊豪 | 廣東 | 男 | 廣東省廣州市第二中學(xué) | 高二 | 499 |
吳克文 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級(jí)中學(xué) | 高二 | 499 |
吳浩賢 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高二 | 497 |
穆皓遠(yuǎn) | 天津 | 男 | 天津市耀華中學(xué) | 高一 | 497 |
吳鈺晗 | 福建 | 男 | 福州第三中學(xué) | 高一 | 489 |
肖起凡 | 廣東 | 男 | 廣東省廣州市第二中學(xué) | 高二 | 489 |
李東洋 | 四川 | 男 | 綿陽(yáng)南山中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | 489 |
成逸然 | 福建 | 男 | 福建省廈門(mén)雙十中學(xué) | 高二 | 487 |
鄧茵琳 | 廣東 | 女 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)中學(xué) | 高一 | 486 |
王元煒 | 山東 | 男 | 山東省青島第二中學(xué) | 高二 | 486 |
石宇堃 | 重慶 | 男 | 重慶市第八中學(xué)校 | 高二 | 485 |
呂曉鐘 | 重慶 | 男 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 高二 | 484 |
鄧哲也 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 483 |
黃哲威 | 福建 | 男 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 482 |
李佳蔚 | 山東 | 女 | 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) | 高二 | 481 |
李欣桐 | 北京 | 女 | 北京市第八十中學(xué) | 高一 | 479 |
王誠(chéng)科 | 廣東 | 男 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)中學(xué) | 高一 | 478 |
李有為 | 湖南 | 男 | 湖南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 478 |
羅煜楚 | 湖南 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高一 | 477 |
王洋鯤 | 四川 | 男 | 四川省綿陽(yáng)中學(xué) | 高二 | 477 |
劉孫瑞 | 四川 | 男 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 高二 | 475 |
李尚敏 | 湖南 | 男 | 長(zhǎng)沙市第一中學(xué) | 高二 | 475 |
孫孜倫 | 新疆 | 男 | 新疆烏魯木齊市一中 | 高二 | 473 |
楊光宇 | 吉林 | 男 | 長(zhǎng)春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高二 | 470 |
王昊庭 | 江蘇 | 男 | 江蘇省蘇州中學(xué)校 | 高二 | 470 |
陳競(jìng)瀟 | 山東 | 男 | 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) | 高二 | 469 |
胡家琛 | 湖南 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 高二 | 469 |
王逸凡 | 福建 | 男 | 福建省廈門(mén)第一中學(xué) | 高二 | 466 |
沈睿 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級(jí)中學(xué) | 高一 | 466 |
徐明寬 | 北京 | 男 | 北師大附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 465 |
劉嘯遠(yuǎn) | 天津 | 男 | 天津市第一中學(xué) | 高二 | 465 |
葉珈寧 | 浙江 | 男 | 紹興市第一中學(xué) | 高一 | 463 |
何雁行 | 香港 | 男 | 聖公會(huì)林護(hù)紀(jì)念中學(xué) | 中六 | 463 |
蘇明賢 | 四川 | 男 | 四川省綿陽(yáng)中學(xué) | 高二 | 462 |
王羿涵 | 湖南 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初三 | 460 |
卓立典 | 福建 | 男 | 福州第三中學(xué) | 高二 | 459 |
關(guān)乃清 | 遼寧 | 男 | 東北育才學(xué)校 | 高二 | 459 |
銅牌 | |||||
姓名 | 省份 | 性別 | 學(xué)校(全稱) | 年級(jí) | 總分 |
溫昕岳 | 陜西 | 男 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 457 |
吳雨聰 | 重慶 | 男 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 高二 | 457 |
陳泰杉 | 重慶 | 男 | 重慶市第一中學(xué)校 | 高二 | 454 |
牛宏 | 河北 | 男 | 衡水滏陽(yáng)中學(xué) | 高二 | 454 |
李仁杰 | 重慶 | 男 | 重慶市南開(kāi)中學(xué) | 高二 | 454 |
張奮翔 | 湖北 | 男 | 湖北省黃石市第二中學(xué) | 高二 | 454 |
鄔涵博 | 湖南 | 男 | 長(zhǎng)沙市南雅中學(xué) | 高二 | 453 |
周星宇 | 江蘇 | 男 | 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 453 |
丁堯堯 |
四川 | 男 | 成都市第七中學(xué)(高新校區(qū)) | 高二 | 452 |
劉天怡 | 河北 | 女 | 石家莊市第一中學(xué) | 高二 | 448 |
陳志翰 | 湖南 | 男 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)郡中學(xué) | 高二 | 447 |
汪樂(lè)平 | 安徽 | 男 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 446 |
丁力煌 | 江蘇 | 男 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高一 | 446 |
趙心怡 | 江蘇 | 女 | 南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初三 | 444 |
范舟 | 山東 | 男 | 山東省諸城繁華中學(xué) | 高二 | 442 |
孫云帆 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級(jí)中學(xué) | 高二 | 441 |
毛怡歡 | 上海 | 女 | 上海市上海中學(xué) | 高二 | 441 |
徐晟 | 上海 | 男 | 上海市上海中學(xué) | 高二 | 440 |
翁家翌 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中學(xué) | 高二 | 438 |
楊嘉宏 | 廣東 | 男 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)中學(xué) | 高二 | 436 |
王宣潤(rùn) | 湖南 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高二 | 435 |
吳耀軒 | 安徽 | 男 | 安徽蕪湖市第二十七中學(xué) | 初三 | 434 |
顏珅 | 北京 | 男 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 434 |
易力 | 重慶 | 男 | 重慶市南開(kāi)中學(xué) | 高二 | 431 |
林彥希 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高二 | 429 |
謝雨桐 | 重慶 | 女 | 重慶市南開(kāi)中學(xué) | 高二 | 429 |
武弘勛 | 安徽 | 男 | 安徽省合肥市第四十五中學(xué) | 初三 | 425 |
黃泠淇 | 重慶 | 男 | 重慶市第八中學(xué)校 | 高二 | 420 |
張凱羿 | 山東 | 男 | 東營(yíng)市勝利第十中學(xué) | 高二 | 419 |
凌精望 | 四川 | 男 | 綿陽(yáng)東辰國(guó)際學(xué)校 | 高二 | 415 |
朱洪東 | 黑龍江 | 男 | 佳木斯市第一中學(xué) | 高二 | 415 |
張羿翔 | 上海 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 415 |
閆鴻宇 | 山西 | 男 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 415 |
劉予希 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高二 | 414 |
李嘉森 | 上海 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 412 |
唐瓏珂 | 廣西 | 男 | 南寧市第二中學(xué) | 高二 | 410 |
孫雪暉 | 吉林 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 409 |
王旭斌 | 黑龍江 | 男 | 佳木斯市第一中學(xué) | 高二 | 409 |
龐博予 | 天津 | 男 | 天津市南開(kāi)中學(xué) | 高一 | 409 |
何中天 | 北京 | 男 | 北京市第八十中學(xué) | 初三 | 406 |
侯銳澤 | 江蘇 | 男 | 江蘇省大豐高級(jí)中學(xué) | 高一 | 406 |
余宸狄 | 四川 | 男 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 高二 | 406 |
張軒昂 | 北京 | 男 | 北京市第八十中學(xué) | 高二 | 400 |
王颯 | 山東 | 男 | 山東省青島第二中學(xué) | 高二 | 400 |
陳靖邦 | 廣東 | 男 | 廣州市第二中學(xué) | 高二 | 398 |
段亦超 | 陜西 | 男 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 396 |
王璞瑞 | 新疆 | 男 | 新疆烏魯木齊市一中 | 高二 | 393 |
張虎 | 河北 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高二 | 392 |
龔子清 | 湖北 | 男 | 武漢市武鋼三中 | 高一 | 390 |
郭義銷(xiāo) | 海南 | 男 | 海南省海南中學(xué) | 高一 | 390 |
姜圣虎 | 內(nèi)蒙古 | 男 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械制造(集團(tuán))有限公司第一中學(xué) | 高二 | 390 |
朱祎康 | 河南 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 389 |
張?zhí)煜?/td> | 河北 | 男 | 衡水滏陽(yáng)中學(xué) | 高二 | 386 |
任仕杰 | 陜西 | 男 | 西安市鐵一中學(xué) | 高二 | 386 |
蔡彥麓 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高二 | 385 |
任致遠(yuǎn) | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高一 | 385 |
金為開(kāi) | 北京 | 男 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 | 385 |
蔣易悰 | 北京 | 男 | 北京市第四中學(xué) | 高二 | 383 |
董冉 | 河北 | 男 | 衡水滏陽(yáng)中學(xué) | 高二 | 382 |
李嘉堯 | 四川 | 男 | 四川省綿陽(yáng)南山中學(xué) | 高一 | 381 |
王聿中 | 上海 | 男 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 381 |
吳睿海 | 江蘇 | 男 | 常州市第一中學(xué) | 高二 | 377 |
楊宗瀚 | 天津 | 男 | 天津市耀華中學(xué) | 高二 | 377 |
王潤(rùn)澤 | 上海 | 男 | 上外附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初三 | 374 |
周揚(yáng) | 江蘇 | 男 | 江蘇省大豐高級(jí)中學(xué) | 高二 | 371 |
劉燏明 | 北京 | 男 | 北京市第五中學(xué) | 高二 | 370 |
郭宇梁 | 河北 | 男 | 保定市第一中學(xué) | 高二 | 370 |
黃喬 | 湖南 | 男 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高二 | 370 |
丁子鈞 | 上海 | 男 | 上海市上海中學(xué) | 高一 | 370 |
劉沁怡 | 湖北 | 男 | 武漢市武鋼三中 | 高二 | 368 |
韓博 | 上海 | 男 | 上海市嘉定區(qū)第一中學(xué) | 高一 | 366 |
靳帥祥 | 河北 | 男 | 衡水滏陽(yáng)中學(xué) | 高二 | 365 |
羅中瑭 | 上海 | 男 | 上海市上海中學(xué) | 高二 | 365 |
陳森睿 | 貴州 | 男 | 安順市第一高級(jí)中學(xué) | 高二 | 365 |
謝文韜 | 江西 | 男 | 贛州中學(xué) | 高二 | 361 |
王曉智 | 山東 | 男 | 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) | 高二 | 360 |
徐航 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 357 |
董原良 | 黑龍江 | 男 | 佳木斯市第一中學(xué) | 高二 | 356 |
謝杰 | 上海 | 男 | 華東師大二附中 | 高二 | 355 |
劉沛良 | 河北 | 男 | 石家莊市第一中學(xué) | 高二 | 355 |
任博文 | 河南 | 男 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高二 | 354 |
楊碩瑤 | 四川 | 女 | 四川省成都市第七中學(xué) | 高二 | 354 |
賀思睿 | 湖北 | 男 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 高二 | 352 |
魏耀東 | 湖北 | 男 | 武漢市第二中學(xué) | 高二 | 346 |
季逸飛 | 浙江 | 女 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高一 | 344 |
周笑鷗 | 湖南 | 女 | 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) | 高一 | 343 |
賀啟旸 | 湖北 | 男 | 武漢市武鋼三中 | 高二 | 341 |
孫雨奇 | 浙江 | 女 | 浙江省溫州中學(xué) | 高二 | 340 |
陳海峰 | 黑龍江 | 男 | 大慶第一中學(xué) | 高二 | 339 |
周亦然 | 上海 | 男 | 上海市格致中學(xué) | 高一 | 339 |
施文婷 | 遼寧 | 女 | 大連市第二十四中學(xué) | 高二 | 339 |
張逸凡 | 河北 | 男 | 保定市第一中學(xué) | 高二 | 336 |
王兆豐年 | 河北 | 男 | 衡水滏陽(yáng)中學(xué) | 高二 | 335 |
梁鈞凱 | 遼寧 | 男 | 大連市第二十四中學(xué) | 高二 | 332 |
李子通 | 山東 | 男 | 東營(yíng)市勝利第十中學(xué) | 高二 | 332 |
王雨田 | 遼寧 | 男 | 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 331 |
2016年NOI信息學(xué)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)名單,百學(xué)自主招生網(wǎng)會(huì)第一時(shí)間公布,請(qǐng)大家保持關(guān)注!
如想第一時(shí)間獲得消息,請(qǐng)關(guān)注百學(xué)自主招生網(wǎng)官方微信號(hào):百學(xué)網(wǎng)
掃一掃 直接關(guān)注官方微信號(hào)
編輯推薦
- 2016年第33屆青少年信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽獲獎(jiǎng)名單出爐。ü俜剑
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝