CCF NOIP信息學競賽2016一等獎各省獲獎分數(shù)線(提高組)
發(fā)布于:百學網(wǎng)
2016-12-09
12月8日,中國計算機學會公布了CCF NOIP信息學競賽2016提高組一等獎各省獲獎分數(shù)線,其中,浙江省一分數(shù)線330全國zui高。
CCF NOIP信息學競賽2016提高組一等獎各省獲獎分數(shù)線 | ||||
省份 | 新獲獎名額 | 歷年獲獎人數(shù) | 獲獎總名額 | 獲獎分數(shù)線 |
浙江 | 165 | 53 | 218 | 330 |
廣東 | 141 | 50 | 191 | 280 |
河北 | 47 | 0 | 47 | 270 |
江蘇 | 123 | 23 | 146 | 270 |
北京 | 63 | 24 | 87 | 265 |
福建 | 121 | 31 | 152 | 260 |
四川 | 116 | 24 | 140 | 255 |
香港 | 7 | 0 | 7 | 255 |
湖南 | 119 | 27 | 146 | 245 |
重慶 | 47 | 12 | 59 | 245 |
山西 | 12 | 1 | 13 | 240 |
山東 | 152 | 23 | 175 | 235 |
安徽 | 88 | 24 | 112 | 230 |
湖北 | 39 | 7 | 46 | 220 |
黑龍江 | 26 | 4 | 30 | 215 |
吉林 | 27 | 14 | 41 | 210 |
上海 | 56 | 18 | 74 | 210 |
云南 | 1 | 1 | 2 | 210 |
遼寧 | 26 | 4 | 30 | 205 |
陜西 | 37 | 8 | 45 | 205 |
天津 | 16 | 11 | 27 | 200 |
廣西 | 23 | 9 | 32 | 195 |
河南 | 40 | 8 | 48 | 195 |
新疆 | 12 | 4 | 16 | 195 |
內(nèi)蒙古 | 6 | 0 | 6 | 188 |
澳門 | 5 | 2 | 7 | 185 |
江西 | 27 | 5 | 32 | 180 |
甘肅 | 1 | 2 | 3 | 175 |
海南 | 3 | 1 | 4 | 175 |
貴州 | 10 | 0 | 10 | 160 |
寧夏 | 2 | 0 | 2 | 155 |
總?cè)藬?shù) | 1558 | 390 | 1948 |
備注:新獲獎名額1558個,歷年獲獎名額390個,獲獎總數(shù)1948人,獲獎率23.38%。
來源于:NOI官網(wǎng)
編輯推薦
- CCF NOIP信息學競賽2016復(fù)賽提高組一等獎獲獎名單(全國)
- CCF NOIP信息學競賽2016復(fù)賽一等獎獲獎名單(普及組)
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -