亚洲欧美另类激情校园动漫卡通,亚洲一区二区制服在线,亚洲v国产v天堂网,香港三级日本三级少妇三级

          愛學(xué)習(xí),愛生活,會(huì)學(xué)習(xí),會(huì)生活,人生有百學(xué)網(wǎng)更精彩!
          愛學(xué)習(xí) | 愛生活

          2017-2018高校自主招生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

          發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng) 2018-11-16

          2017-2018高校自主招生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

            初審?fù)ㄟ^人數(shù)與錄取人數(shù)逐年增加

            2018年全國具有自主招生資格的試點(diǎn)高校共90所,其中13所高校只在本省實(shí)行自主招生。2018年全國自主招生報(bào)名審核通過的考生共153021名,相比2017年,增加17804人。

            錄取方面,2018年高校自主招生共錄取考生12517人,較2017年增加774人。

            根據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年全國共有51所高校自主招生錄取人數(shù)較2017年有所增加,占所有90所自主招生院校數(shù)的56.67%,其中錄取人數(shù)增加最多的是西南大學(xué),同比增加101名;此外,有35所高校自主招生錄取人數(shù)較2017年有所減少,占所有90所自主招生院校數(shù)的38.89%;其中錄取人數(shù)減少最多的是中山大學(xué),同比減少75名;同時(shí)有4所大學(xué)2018年錄取人數(shù)與2017年持平,占所有90所自主招生院校數(shù)4.44%。

            歷年錄取人數(shù)較多的學(xué)校相對穩(wěn)定

            在參加2018年自主招生的所有高校中,北京大學(xué)(含醫(yī)學(xué)部)、清華大學(xué)、西南大學(xué)、武漢理工大學(xué)、四川大學(xué)、中南大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、重慶大學(xué)、蘭州大學(xué)、西南交通大學(xué)是錄取人數(shù)排名前十的高校。根據(jù)高校自主招生歷年錄取人數(shù)排名顯示,2018年錄取人數(shù)較多的高校,2017年錄取人數(shù)排名也基本位于前列。

            自主招生競爭依然激烈 絕大多數(shù)院校未完成招生計(jì)劃

            通過對90所自主招生高校最終錄取總?cè)藬?shù)與初審?fù)ㄟ^總?cè)藬?shù)的比例計(jì)算,2018年自主招生初審錄取率全國平均值為8.2%,較2017年8.7%的全國平均初審錄取率略有降低。

            就高校而言,2018年初審錄取率zui高的學(xué)校是清華大學(xué),初審錄取率為41.4%。意味著考生只要通過了清華大學(xué)的初審,就有4成錄取機(jī)會(huì),這恰反映出清華大學(xué)自主招生生源質(zhì)量之高以及初審之嚴(yán)格;而初審錄取率最低的學(xué)校是上海大學(xué),僅為1.3%,接近百里挑一。

            此外,在2018年公開招生人數(shù)信息的79所高校中,未完成招生計(jì)劃的學(xué)校達(dá)76所,總?cè)鳖~也超過5200多名。

            以下是歷年高校自主招生初審及錄取情況詳情:

          2018年全國77所高校自主招生通過情況匯總
          高校名稱 報(bào)名人數(shù) 初審人數(shù) 初審?fù)ㄟ^率 降分人數(shù) 入選通過率
          中國礦業(yè)大學(xué) 1067 186 17.43% 160 86.02%
          清華大學(xué) 16227 1172 7.22% 931 79.44%
          東北師范大學(xué) 1776 176 9.91% 126 71.59%
          西北農(nóng)林科技大學(xué) 1236 133 10.76% 89 66.92%
          合肥工業(yè)大學(xué) 4138 752 18.17% 448 59.57%
          天津大學(xué) 5443 592 10.88% 322 54.39%
          陜西師范大學(xué) 1082 152 14.05% 80 52.63%
          廈門大學(xué) 8775 912 10.39% 476 52.19%
          大連理工大學(xué) 3317 711 21.44% 338 47.54%
          長安大學(xué) 846 154 18.20% 73 47.40%
          哈爾濱工程大學(xué) 7256 1447 19.94% 685 47.34%
          中國藥科大學(xué) 1380 434 31.45% 204 47.00%
          北京大學(xué) 14198 1719 12.11% 775 45.08%
          北京科技大學(xué) 3710 654 17.63% 290 44.34%
          中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 8331 448 5.38% 186 41.52%
          吉林大學(xué) 1995 408 20.45% 167 40.93%
          同濟(jì)大學(xué) 11824 1102 9.32% 444 40.29%
          中山大學(xué) 14898 1384 9.29% 545 39.38%
          北京中醫(yī)藥大學(xué) 3906 521 13.34% 190 36.47%
          南京大學(xué) 4019 650 16.17% 232 35.69%
          華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 3684 1610 43.70% 570 35.40%
          北京理工大學(xué) 8020 1037 12.93% 351 33.85%
          北京郵電大學(xué) 6362 918 14.43% 310 33.77%
          北京航空航天大學(xué) 6101 1148 18.82% 382 33.28%
          中國海洋大學(xué) 9276 1143 12.32% 379 33.16%
          中國石油大學(xué)(華東) 7452 1200 16.10% 392 32.67%
          江南大學(xué) 3630 267 7.36% 81 30.34%
          浙江大學(xué) 4336 1265 29.17% 376 29.72%
          北京交通大學(xué) 12162 1383 11.37% 408 29.50%
          南開大學(xué) 13090 1098 8.39% 319 29.05%
          華中師范大學(xué) 15597 1395 8.94% 398 28.53%
          西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 4566 749 16.40% 213 28.44%
          四川大學(xué) 13204 3328 25.20% 877 26.35%
          南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 4061 814 20.04% 213 26.17%
          華北電力大學(xué) 11415 2262 19.82% 584 25.82%
          西安電子科技大學(xué) 3630 1191 32.81% 306 25.69%
          北京林業(yè)大學(xué) 8281 1027 12.40% 260 25.32%
          復(fù)旦大學(xué) 15418 776 5.03% 186 23.97%
          中南大學(xué) 20158 2097 10.40% 498 23.75%
          上海外國語大學(xué) 7950 490 6.16% 115 23.47%
          中國政法大學(xué) 10657 711 6.67% 156 21.94%
          山東大學(xué) 11451 2825 24.67% 600 21.24%
          重慶大學(xué) 18348 2619 14.27% 551 21.04%
          華南理工大學(xué) 9013 2621 29.08% 539 20.56%
          東北大學(xué) 10937 2012 18.40% 413 20.53%
          上海交通大學(xué) 4815 1548 32.15% 316 20.41%
          中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 7697 918 11.93% 186 20.26%
          河海大學(xué) 9112 2453 26.92% 492 20.06%
          武漢理工大學(xué) 12002 4318 35.98% 859 19.89%
          北京語言大學(xué) 7807 403 5.16% 78 19.35%
          南京航空航天大學(xué) 7532 1847 24.52% 340 18.41%
          蘇州大學(xué) 6834 1950 28.53% 350 17.95%
          對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 7126 1087 15.25% 194 17.85%
          北京化工大 4390 736 16.77% 126 17.12%
          北京師范大學(xué) 13542 1414 10.44% 236 16.69%
          西南交通大學(xué) 12773 2390 18.71% 360 15.06%
          西安交通大學(xué) 13564 3204 23.62% 413 12.89%
          華東理工大學(xué) 5982 1977 33.05% 254 12.85%
          哈爾濱工業(yè)大學(xué) 13448 3520 26.17% 448 12.73%
          中國石油大學(xué)(北京) 4996 825 16.51% 102 12.36%
          華中科技大學(xué) 16688 4671 27.99% 544 11.65%
          華東師范大學(xué) 15597 1990 12.76% 229 11.51%
          武漢大學(xué) 23398 4120 17.61% 461 11.19%
          中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 8156 3544 43.45% 393 11.09%
          西南大學(xué) 31309 7044 22.50% 773 10.97%
          電子科技大學(xué) 7796 1969 25.26% 201 10.21%
          湖南大學(xué) 15286 4569 29.89% 380 8.32%
          東南大學(xué) 9156 3666 40.04% 303 8.27%
          中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 21871 4103 18.76% 314 7.65%
          東華大學(xué) 7073 2315 32.73% 176 7.60%
          大連海事大學(xué) 2142 561 26.19% 42 7.49%
          中國傳媒大學(xué) 18231 4225 23.17% 297 7.03%
          南京理工大學(xué) 14224 4192 29.47% 281 6.70%
          中國人民大學(xué) 14141 5273 37.29% 234 4.44%
          上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 21304 3382 15.87% 120 3.55%
          蘭州大學(xué) 23732 11443 48.22% 368 3.22%
           

          本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝

          - END -
          • 相關(guān)文章