亚洲欧美另类激情校园动漫卡通,亚洲一区二区制服在线,亚洲v国产v天堂网,香港三级日本三级少妇三级

          愛學(xué)習(xí),愛生活,會(huì)學(xué)習(xí),會(huì)生活,人生有百學(xué)網(wǎng)更精彩!
          愛學(xué)習(xí) | 愛生活

          2018年自主招生百強(qiáng)中學(xué)排行榜

          發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng) 2018-09-21

          2018年自主招生百強(qiáng)中學(xué)排行榜

            機(jī)構(gòu)教育徐老師介紹,今年是自主招生百強(qiáng)中學(xué)排行榜自2014年以來的第五次發(fā)布?匆幌逻@些學(xué)校中是否有你們的母校呢?

            據(jù)機(jī)構(gòu)教育自主招生研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年自主招生初審?fù)ㄟ^人數(shù)共計(jì)153012人次(包含同一個(gè)人被多所大學(xué)通過,不包含綜合評(píng)價(jià)初審?fù)ㄟ^人數(shù)),最終獲得加分資格者共計(jì)28262人次,獲得北大博雅綜合評(píng)價(jià)加分資格的學(xué)生共計(jì)1560名、獲得清華領(lǐng)軍綜合評(píng)價(jià)加分資格的學(xué)生共計(jì)1825名。相比2017年的數(shù)據(jù),無論初審?fù)ㄟ^人數(shù),還是獲得加分資格人數(shù),都有不同幅度的增長(zhǎng)。

            很多人問到自主招生百強(qiáng)榜是否真實(shí),那么2018年自主招生百強(qiáng)中學(xué)榜是否真實(shí)我們來看以下幾點(diǎn):

            數(shù)據(jù)權(quán)威

            評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)全部采用教育部陽光高考平臺(tái)權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),保證評(píng)價(jià)結(jié)果客觀公正、公開透明、可重復(fù)驗(yàn)證,具有公信力。

            評(píng)價(jià)科學(xué)

            跨學(xué)科、跨領(lǐng)域組合的教授專家團(tuán)隊(duì)虛心聽取和接受高校和中學(xué)的意見和建議,建立一套科學(xué)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。保證了各項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性、合理性和公正性,有利于引導(dǎo)高校和中學(xué)客觀評(píng)價(jià)自己的辦學(xué)特色。

            結(jié)果合理

            不采用無法公正的同行評(píng)議或聲譽(yù)調(diào)查,首倡科學(xué)打分分級(jí)評(píng)價(jià),避免了認(rèn)為劃分重點(diǎn)中學(xué)和非重點(diǎn)中學(xué)硬性同質(zhì)化歸一使排名失真,保證了各項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性、合理性和公正性,有利于引導(dǎo)高校和中學(xué)客觀評(píng)價(jià)自己的辦學(xué)特色。

          2018年自主招生百強(qiáng)中學(xué)排行榜


            2018年自主招生百強(qiáng)中學(xué)排行榜

          省份 就讀學(xué)校 初審?fù)ㄟ^
          綜合得分
          加分資格
          綜合得分
          博雅領(lǐng)軍
          綜合得分
          綜合得分 排名 升/降
          (較去年排名)
           
          河北 衡水第一中學(xué) 4150 1002 170 3324.6 1 ↑1
          山東 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 3770 949 15 2934.2 2 ↑1
          山東 山東省萊蕪市第一中學(xué) 3680 684 0 2781.2 3 ↓2
          河北 石家莊市第二中學(xué) 3430 1099 60 2772.7 4 ↑2
          河北 邯鄲市第一中學(xué) 2810 691 35 2198.8 5 ↑3
          湖北 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) 2491 671 100 2015 6 ↑1
          河南 鄭州外國(guó)語學(xué)校 2355 845 50 1937 7 ↑3
          重慶 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 2225 446 10 1698.3 8 ↑1
          湖南 湖南師大附中 2169 488 35 1689.2 9 ↑3
          山東 山東省臨沂第一中學(xué) 2139 501 0 1647.6 10 ↓5
          江蘇 南京師范大學(xué)附屬中學(xué) 2009 519 35 1586.5 11 ——
          吉林 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) 1792 358 160 1473.8 12 ↑1
          山東 山東省青島第二中學(xué) 1778 676 10 1454.4 13 ↑8
          湖南 長(zhǎng)沙市第一中學(xué) 1864 438 15 1446.7 14 ↑3
          山東 山東省日照第一中學(xué) 1832 373 15 1404.8 15 ↓1
          河北 唐山市第一中學(xué) 1777 330 35 1367.4 16 ↑14
          湖南 長(zhǎng)沙市雅禮中學(xué) 1690 518 40 1366.4 17 ↑9
          北京 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué) 1234 484 505 1362.5 18 ↑16
          山東 山東省泰安第一中學(xué) 1787 371 0 1362.2 19 ↓15
          山東 山東省青島第五十八中學(xué) 1769 375 0 1350.8 20 ↑4
          四川 成都市第七中學(xué) 1517 562 165 1346 21 ↑2
          遼寧 大連市育明高級(jí)中學(xué) 1630 506 65 1338.3 22 ↓6
          河南 鄭州外國(guó)語新楓楊學(xué)校 1719 427 0 1331.4 23 ↑25
          陜西 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) 1539 302 220 1321.9 24 ↑5
          河北 保定市第一中學(xué) 1749 313 0 1318.2 25 ——
          湖南 長(zhǎng)郡中學(xué) 1569 511 90 1314.6 26 ↓7
          河北 邢臺(tái)市第一中學(xué) 1714 335 0 1300.3 27 ↓12
          山東 東營(yíng)市第一中學(xué) 1653 371 20 1282.4 28 ↑39
          江蘇 南京市金陵中學(xué) 1615 396 5 1252.8 29 ↑13
          河南 鄭州市第一中學(xué) 1512 497 30 1228.5 30 ↓10
          湖北 武漢市第二中學(xué) 1562 393 20 1225.3 31 ↓4
          山東 山東省聊城第一中學(xué) 1547 377 20 1210 32 ↓14
          山東 東營(yíng)市勝利第一中學(xué) 1460 530 15 1191.5 33 ↑26
          河北 石家莊市第一中學(xué) 1499 269 0 1130 34 ↑4
          河北 張家口市第一中學(xué) 1485 275 5 1125.5 35 ↓7
          山西 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 1298 390 120 1109.6 36 ——
          河南 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1383 414 15 1102.8 37 ↑45
          山東 泰安第一中學(xué)(青年路校區(qū)) 1431 306 0 1093.5 38 新上榜
          遼寧 大連市第二十四中學(xué) 1299 404 90 1093.5 39 ↑2
          四川 綿陽中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 1406 205 0 1045.7 40 ↑77
          安徽 合肥市第一中學(xué) 1271 333 55 1028.1 41 ↑13
          江蘇 江蘇省鹽城中學(xué) 1338 230 25 1023.1 42 ↑13
          遼寧 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1288 268 50 1017 43 ↑1
          山東 濟(jì)南市歷城二中 1273 366 0 1000.9 44 ↑7
          北京 北京市十一學(xué)校 1017 373 250 998.8 45 ↑59
          湖北 襄陽市第五中學(xué) 1270 207 65 996.6 46 ↑11
          山東 濟(jì)寧市第一中學(xué) 1267 265 5 969.9 47 ↓10
          安徽 合肥一六八中學(xué) 1213 192 75 959.2 48 ↑195
          黑龍江 大慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1160 212 115 956.1 49 ↑40
          四川 成都市第七中學(xué)高新校區(qū) 1189 362 20 954.9 50 ↑45
          湖南 長(zhǎng)沙市南雅中學(xué) 1264 198 5 947.7 51 ↓16
          湖北 武漢市第六中學(xué) 1241 221 0 935 52 ↑21
          重慶 重慶南開中學(xué) 1095 293 115 934.9 53 ↑107
          四川 四川省成都市石室中學(xué) 1159 339 10 920 54 ↑9
          湖北 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1192 246 5 911.7 55 ↓24
          陜西 西安市鐵一中學(xué) 1098 181 115 903.4 56 ↑25
          山東 山東省泰安第二中學(xué) 1203 176 5 898.4 57 ↓25
          河南 鄭州市第四中學(xué) 1183 165 10 884.6 58 ↑62
          湖北 武漢市武鋼三中 1098 333 0 868.5 59 ↓19
          四川 四川省綿陽中學(xué) 1096 243 35 864.6 60 ↑39
          黑龍江 大慶第一中學(xué) 1161 122 15 859.8 61 ↓8
          山東 山東省濰坊第一中學(xué) 1098 253 20 858.5 62 ↓23
          遼寧 本溪市高級(jí)中學(xué) 1047 181 90 850.2 63 ↑17
          四川 四川省成都市樹德中學(xué) 1013 306 55 839.4 64 ↓2
          四川 成都七中嘉祥外國(guó)語學(xué)校 1021 288 50 836.1 65 ↑80
          山東 鄒平縣第一中學(xué) 1088 215 10 833.1 66 ↑37
          四川 成都市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語學(xué)校 1055 237 30 830.6 67 ↑47
          安徽 馬鞍山市第二中學(xué) 1016 249 55 824.4 68 ↓12
          山東 山東師范大學(xué)附屬中學(xué) 1079 222 0 821.9 69 ↑27
          遼寧 沈陽市第二中學(xué) 1081 217 0 821.8 70 ↑4
          貴州 盤縣第二中學(xué) 1099 161 0 817.6 71 ↓21
          重慶 重慶市第一中學(xué)校 1024 241 35 813.6 72 ↑13
          湖北 襄陽市第四中學(xué) 1025 170 50 803.5 73 ↑33
          湖北 湖北省宜昌市夷陵中學(xué) 1037 206 20 801.7 74 ↓3
          山東 東平高級(jí)中學(xué) 1067 179 0 800.6 75 ↓53
          河北 唐山市第二中學(xué) 1068 160 0 795.6 76 ↑58
          北京 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) 795 210 250 794.5 77 ↑7
          重慶 重慶市巴蜀中學(xué)校 892 325 100 791.9 78 ↑13
          遼寧 東北育才學(xué)校 882 295 105 779.4 79 ↑317
          重慶 重慶市育才中學(xué)校 1055 95 15 777.5 80 ↑234
          遼寧 鞍山市第一中學(xué) 997 237 10 776 81 ↓38
          江蘇 江蘇省新海高級(jí)中學(xué) 979 260 15 773.8 82 ↑97
          山東 德州市第一中學(xué) 1023 163 10 772 83 ↑48
          河南 洛陽市第一高級(jí)中學(xué) 1016 177 10 771.3 84 ↓7
          陜西 西安高新第一中學(xué) 843 202 170 769.7 85 ↑20
          山東 山東省廣饒縣第一中學(xué) 956 320 5 768.7 86 ↑36
          河北 武安市第一中學(xué) 1014 174 0 762 87 ↑63
          山東 肥城市第一高級(jí)中學(xué) 993 186 5 754.4 88 ↓55
          安徽 銅陵市第一中學(xué) 983 170 20 753.1 89 ↑11
          上海 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) 568 170 435 753.1 90 ↑82
          湖南 長(zhǎng)沙麓山國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 967 211 15 750.7 91 ↓27
          山東 山東省菏澤第一中學(xué) 992 173 0 746.3 92 ↓4
          安徽 合肥市第八中學(xué) 934 249 15 739 93 ↓23
          湖南 株洲市第二中學(xué) 955 184 5 727.2 94 ↓47
          山東 山東省北鎮(zhèn)中學(xué) 943 195 5 722.1 95 ↓27
          廣東 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 824 327 65 720.4 96 ↑2
          安徽 安徽省淮北市第一中學(xué) 933 168 15 714 97 ↓48
          河北 河北衡水中學(xué) 905 180 35 712 98 ↑44
          江蘇 江蘇省南通中學(xué) 925 169 10 705.2 99 ↑25
          吉林 吉林市第一中學(xué)校 893 133 45 696.5 100 ↑7

            各省自主招生加分人數(shù)排行榜

          排名 省市 中學(xué)數(shù)量 加分人數(shù)
          1 山東 303 4826
          2 江蘇 234 2748
          3 河北 194 2343
          4 湖北 176 1967
          5 河南 213 1943
          6 四川 202 1906
          7 湖南 146 1325
          8 遼寧 132 1320
          9 北京 132 1281
          10 安徽 132 1226
          11 浙江 135 836
          12 重慶 62 750
          13 黑龍江 92 689
          14 陜西 138 642
          15 江西 102 567
          16 山西 84 540
          17 廣東 104 503
          18 福建 81 486
          19 吉林 49 420
          20 上海 71 370
          21 內(nèi)蒙古 54 282
          22 天津 48 262
          23 貴州 68 238
          24 云南 72 231
          25 廣西 45 216
          26 新疆 31 146
          27 甘肅 37 125
          28 寧夏 14 31
          29 海南 6 20
          30 青海 6 12
          31 西藏 3 11

          本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝

          - END -
          • 相關(guān)文章

          2018年自主招生你要的數(shù)據(jù)都在這里

          2017年的六十萬人報(bào)名,2018年的八十二萬多人報(bào)名......我們可以看到,自招正在成為一個(gè)大趨勢(shì),越來越多的人了解、參與到自招中來。 下面小編統(tǒng)計(jì)了一些數(shù)據(jù),了解這個(gè)數(shù)據(jù)能夠?qū)磳⒁獏⒓訌?fù)試的同學(xué)更加自身所處的位置,也能對(duì)2019年、2020年即將要參加自...
          2018-12-17

          學(xué)科競(jìng)賽省一考生2018年自主招生數(shù)據(jù)分析

          2018年五大學(xué)科競(jìng)賽省一獎(jiǎng)項(xiàng)已全面發(fā)布,據(jù)粗略統(tǒng)計(jì),今年共有約9000名競(jìng)賽黨拿下至少一科省一獎(jiǎng),那么在自主招生中,這些省一獎(jiǎng)得主都拿到了哪些學(xué)校的降分?省一獎(jiǎng)?wù)娴氖侨珖?guó)所有學(xué)校隨便挑嗎? 今天,就結(jié)合2018屆省一畢業(yè)生的自主招生降分大數(shù)據(jù),為大家詳...
          2018-11-24

          2018年自主招生初審復(fù)試通過情況

          2018年自主招生初審復(fù)試通過情況,2018年90所自主招生院校初審、最終入選情況統(tǒng)計(jì)表(共三類表格) 自主招生主要選拔有學(xué)科特長(zhǎng)和創(chuàng)新潛力的優(yōu)秀學(xué)生,所以考生家長(zhǎng)們必須明白以下兩點(diǎn): 1. 考生要想通過自主招生院校的初審,考生自己必須有較好的各類競(jìng)賽成績(jī)...
          2018-11-07

          成都實(shí)驗(yàn)外國(guó)語學(xué)校2018年自主招生考試重要通知

          2018年成都市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語學(xué)校高中自主招生考試 重 要 提 示 一、考試時(shí)間:2018年6月17日 二、考試地點(diǎn) 成都市溫江區(qū)花都大道489號(hào)成都市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語學(xué)校 三、考試入場(chǎng)須知 6月17日上午7:20開始,所有考生到溫江新校區(qū)憑準(zhǔn)考證和本人有效身份證件進(jìn)入學(xué)校,在...
          2018-06-13

          2018年自主招生筆試面試真題征集活動(dòng)

          各位老師、家長(zhǎng)和考生,你們好! 首先,自主招生在線團(tuán)隊(duì)恭喜各位考生通過努力,順利拿到高校的自主招生考試資格。在此,我們衷心祝福大家在筆試面試中出色發(fā)揮,拿到最后的加分優(yōu)惠,進(jìn)入心儀的大學(xué)! 為使更多的學(xué)弟學(xué)妹及家長(zhǎng)通過自主招生受益,自主招生在...
          2018-06-10

          關(guān)于招募2018年自主招生志愿者的通知

          全體同學(xué): 為了配合學(xué)校2018年自主招生工作的順利進(jìn)行,校團(tuán)委現(xiàn)面向廣大同學(xué)招募2018年自主招生工作志愿者,具體事宜通知如下: 一、基本要求 1.在校全日制本科、碩士和博士生(含留學(xué)生); 2.良好的交際溝通能力和組織協(xié)調(diào)能力,熟悉我校校園生活; 3.服從組...
          2018-06-03