2015年985&211高校在京錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2016-05-24
歷年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是填報(bào)志愿時(shí)考生最希望了解的情況,為幫助廣大考生和家長(zhǎng)了解全國(guó)高校往年在北京高考錄取情況,小編特別整理了全國(guó)985、211大學(xué)2015年在京錄取分?jǐn)?shù)排名,為廣大考生填報(bào)志愿提供參考。
學(xué)校名稱(chēng) | 理工類(lèi) | 文史類(lèi) | 學(xué)校性質(zhì) |
清華大學(xué) | 694 | 677 | 985 |
北京大學(xué) | 693 | 671 | 985 |
復(fù)旦大學(xué) | 691 | 664 | 985 |
上海交通大學(xué) | 689 | 662 | 985 |
中國(guó)人民大學(xué) | 686 | 660 | 985 |
浙江大學(xué) | 685 | 659 | 985 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 685 | 985 | |
南京大學(xué) | 681 | 654 | 985 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 680 | 985 | |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 679 | 586 | 985 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 679 | 985 | |
南開(kāi)大學(xué) | 677 | 650 | 985 |
同濟(jì)大學(xué) | 676 | 985 | |
北京師范大學(xué) | 675 | 654 | 985 |
北京航空航天大學(xué) | 673 | 639 | 985 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 672 | 648 | 211 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 670 | 644 | 211 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 668 | 640 | 211 |
北京理工大學(xué) | 667 | 637 | 985 |
廈門(mén)大學(xué) | 666 | 646 | 985 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 664 | 643 | 211 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 662 | 634 | |
天津大學(xué) | 662 | 638 | 985 |
中山大學(xué) | 660 | 642 | 985 |
武漢大學(xué) | 659 | 647 | 985 |
北京郵電大學(xué) | 658 | 634 | 211 |
中國(guó)政法大學(xué) | 658 | 640 | 211 |
西安交通大學(xué) | 657 | 628 | 985 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 656 | ||
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 656 | 623 | 985 |
東南大學(xué) | 655 | 628 | 985 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 654 | 636 | 211 |
北京交通大學(xué) | 653 | 637 | 211 |
華中科技大學(xué) | 652 | 618 | 985 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 651 | 639 | 211 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 651 | 631 | 211 |
華東師范大學(xué) | 650 | 637 | 985 |
電子科技大學(xué) | 649 | 985 | |
北京科技大學(xué) | 648 | 631 | 211 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 646 | 633 | 985 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 646 | 626 | 211 |
大連理工大學(xué) | 646 | 985 | |
北京理工大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 645 | ||
山東大學(xué) | 645 | 632 | 985 |
華北電力大學(xué)(北京) | 644 | 624 | 211 |
西北工業(yè)大學(xué) | 644 | 985 | |
華南理工大學(xué) | 643 | 611 | 985 |
四川大學(xué) | 642 | 631 | 985 |
中央民族大學(xué) | 638 | 631 | 985 |
南京航空航天大學(xué) | 638 | 613 | 211 |
北京林業(yè)大學(xué) | 637 | 628 | 211 |
中南大學(xué) | 637 | 620 | 985 |
湖南大學(xué) | 635 | 625 | 985 |
北京化工大學(xué) | 634 | 615 | 211 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 633 | 626 | |
西安電子科技大學(xué) | 633 | 579 | 211 |
上海大學(xué) | 632 | 628 | 211 |
吉林大學(xué) | 631 | 626 | 985 |
重慶大學(xué) | 631 | 616 | 985 |
中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 630 | 627 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 626 | ||
華東理工大學(xué) | 626 | 211 | |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 624 | 604 | 211 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 622 | 625 | 211 |
東北大學(xué) | 619 | 603 | 985 |
蘭州大學(xué) | 619 | 610 | 985 |
北京交通大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 618 | ||
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 618 | ||
華北電力大學(xué)(保定) | 618 | 590 | 211 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 617 | 610 | |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 617 | 622 | 211 |
暨南大學(xué) | 617 | 623 | 211 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 617 | ||
南京理工大學(xué) | 614 | 618 | 211 |
四川大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 612 | 985 | |
北京工業(yè)大學(xué) | 611 | 604 | 211 |
大連理工大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 610 | ||
中國(guó)海洋大學(xué) | 609 | 612 | 985 |
海南大學(xué) | 609 | 579 | 211 |
西南交通大學(xué) | 608 | 583 | 211 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 605 | 586 | 211 |
山東大學(xué)威海分校 | 605 | 609 | 985 |
蘇州大學(xué) | 603 | 606 | 211 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 602 | 599 | 211 |
哈爾濱工程大學(xué) | 602 | 211 | |
武漢理工大學(xué) | 599 | 586 | 211 |
河北工業(yè)大學(xué) | 597 | 579 | 211 |
河海大學(xué) | 597 | 594 | 211 |
西北大學(xué) | 597 | 598 | 211 |
東華大學(xué) | 597 | 211 | |
北京化工大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 595 | ||
華中師范大學(xué) | 590 | 603 | 211 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 590 | 211 | |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 589 | 613 | 211 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 587 | 582 | 985 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 583 | 211 | |
江南大學(xué) | 582 | 587 | 211 |
安徽大學(xué) | 582 | 586 | 211 |
西南大學(xué) | 578 | 600 | 211 |
大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 578 | ||
東北大學(xué)秦皇島分校 | 575 | 586 | |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 575 | 584 | 211 |
大連海事大學(xué) | 572 | 580 | 211 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 570 | 588 | 211 |
太原理工大學(xué) | 569 | 211 | |
北京工業(yè)大學(xué)(實(shí)驗(yàn)學(xué)院) | 568 | 586 | |
福州大學(xué) | 567 | 211 | |
陜西師范大學(xué) | 565 | 592 | 211 |
南京師范大學(xué) | 564 | 593 | 211 |
南昌大學(xué) | 564 | 581 | 211 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 563 | 588 | 211 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 562 | ||
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 558 | 586 | 211 |
鄭州大學(xué) | 558 | 583 | 211 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 557 | 581 | 211 |
遼寧大學(xué) | 554 | 582 | 211 |
湖南師范大學(xué) | 553 | 583 | 211 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 550 | 580 | 211 |
東北師范大學(xué) | 549 | 581 | 211 |
延邊大學(xué) | 549 | 580 | 211 |
青海大學(xué) | 549 | 211 | |
東北林業(yè)大學(xué) | 548 | 580 | 211 |
來(lái)源于:中國(guó)大學(xué)網(wǎng)
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀(guān)點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -