2021年理科高考450分左右能上什么大學(xué)?
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2021-05-25
網(wǎng)站團(tuán)隊解答:本文網(wǎng)站團(tuán)隊根據(jù)往年各高校錄取分?jǐn)?shù)線,整理了高考理科450分左右能夠報考的大學(xué),供大家參考!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取zui高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
贛南師范大學(xué) | 江西 | 本二 | 455 | 452 | 454 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 本二 | 458 | 451 | 454 |
臺州學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 479 | 446 | 454 |
宜賓學(xué)院 | 四川 | 本二 | 463 | 449 | 454 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 本二 | 461 | 450 | 454 |
長江師范學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 473 | 448 | 453 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 459 | 449 | 453 |
咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 465 | 447 | 453 |
云南警官學(xué)院 | 云南 | 本二 | 453 | 453 | 453 |
浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 463 | 448 | 453 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本二 | 453 | 450 | 452 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 461 | 447 | 452 |
湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 460 | 447 | 451 |
樂山師范學(xué)院 | 四川 | 本二 | 464 | 445 | 451 |
山東交通學(xué)院 | 山東 | 本二 | 459 | 447 | 451 |
湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 451 | 447 | 450 |
廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 本二 | 458 | 447 | 450 |
長春師范大學(xué) | 吉林 | 本二 | 462 | 443 | 450 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 本二 | 464 | 445 | 450 |
南昌工程學(xué)院 | 江西 | 本二 | 450 | 450 | 450 |
湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 455 | 446 | 450 |
福建江夏學(xué)院 | 福建 | 本二 | 453 | 445 | 449 |
吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 本二 | 466 | 443 | 449 |
河南科技學(xué)院 | 河南 | 本二 | 466 | 440 | 449 |
牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 469 | 438 | 449 |
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 本二 | 457 | 445 | 449 |
西安體育學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 461 | 436 | 449 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 本二 | 473 | 444 | 449 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本二 | 473 | 442 | 449 |
齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 本二 | 450 | 447 | 449 |
衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 451 | 446 | 448 |
山西大同大學(xué) | 山西 | 本二 | 454 | 445 | 448 |
武漢商學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 471 | 440 | 448 |
湖南工學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 459 | 443 | 448 |
濰坊學(xué)院 | 山東 | 本二 | 454 | 442 | 447 |
湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 453 | 444 | 447 |
荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 467 | 440 | 447 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 本二 | 452 | 444 | 447 |
吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 451 | 442 | 447 |
湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 453 | 443 | 446 |
武夷學(xué)院 | 福建 | 本二 | 454 | 440 | 446 |
攀枝花學(xué)院 | 四川 | 本二 | 455 | 440 | 446 |
洛陽理工學(xué)院 | 河南 | 本二 | 450 | 443 | 446 |
廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 454 | 442 | 446 |
湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 460 | 439 | 445 |
河南財政金融學(xué)院 | 河南 | 本二 | 445 | 445 | 445 |
蘭州文理學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | 449 | 441 | 445 |
淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 456 | 440 | 445 |
四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 四川 | 本二 | 479 | 432 | 444 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 515 | 432 | 444 |
邵陽學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 467 | 438 | 444 |
山西傳媒學(xué)院 | 山西 | 本二 | 444 | 443 | 444 |
九江學(xué)院 | 江西 | 本二 | 450 | 441 | 444 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本二 | 466 | 436 | 444 |
四川警察學(xué)院 | 四川 | 本二 | 452 | 436 | 443 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 444 | 442 | 443 |
沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 457 | 431 | 443 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 473 | 435 | 443 |
湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 457 | 439 | 443 |
井岡山大學(xué) | 江西 | 本二 | 449 | 441 | 443 |
福建商學(xué)院 | 福建 | 本二 | 444 | 440 | 442 |
安康學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 447 | 434 | 442 |
曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本二 | 449 | 439 | 442 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 442 | 442 | 442 |
長春工程學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 463 | 437 | 442 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 475 | 430 | 441 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 470 | 432 | 441 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 河北 | 本二 | 463 | 433 | 441 |
鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 444 | 438 | 441 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 本二 | 446 | 438 | 440 |
龍巖學(xué)院 | 福建 | 本二 | 448 | 433 | 440 |
北方民族大學(xué) | 寧夏 | 本二 | 448 | 434 | 440 |
三明學(xué)院 | 福建 | 本二 | 449 | 435 | 440 |
南陽理工學(xué)院 | 河南 | 本二 | 453 | 435 | 439 |
吉林化工學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 443 | 434 | 439 |
寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 445 | 434 | 439 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 本二 | 462 | 433 | 438 |
洛陽師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 445 | 436 | 438 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 本二 | 453 | 434 | 438 |
吉林警察學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 440 | 433 | 437 |
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 本二 | 525 | 426 | 437 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 459 | 429 | 437 |
遼寧科技學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 464 | 432 | 437 |
濱州學(xué)院 | 山東 | 本二 | 440 | 436 | 437 |
新余學(xué)院 | 江西 | 本二 | 438 | 435 | 436 |
電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 四川 | 本二 | 466 | 429 | 436 |
周口師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 451 | 431 | 435 |
中原工學(xué)院 | 河南 | 本二 | 450 | 429 | 435 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 本二 | 449 | 430 | 435 |
青海師范大學(xué) | 青海 | 本二 | 441 | 430 | 435 |
商洛學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 448 | 429 | 435 |
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 439 | 431 | 435 |
桂林旅游學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 442 | 429 | 434 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 本二 | 439 | 424 | 434 |
湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 442 | 428 | 434 |
許昌學(xué)院 | 河南 | 本二 | 435 | 430 | 433 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 本二 | 441 | 429 | 433 |
榆林學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 451 | 427 | 433 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 443 | 425 | 433 |
黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 443 | 428 | 433 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔(dān)保其真實性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -