2021年理科高考460分左右能上什么大學(xué)?
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2021-05-25
網(wǎng)站團(tuán)隊(duì)解答:本文網(wǎng)站團(tuán)隊(duì)根據(jù)往年各高校錄取分?jǐn)?shù)線,整理了高考理科460分左右能夠報(bào)考的大學(xué),供大家參考!
高校名稱(chēng) | 所在地 | 錄取批次 | 錄取zui高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
西安文理學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 470 | 460 | 464 |
遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 488 | 456 | 464 |
蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 本二 | 470 | 460 | 464 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 本二 | 466 | 460 | 464 |
武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 本二 | 470 | 460 | 464 |
太原科技大學(xué) | 山西 | 本二 | 470 | 460 | 463 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 本二 | 471 | 456 | 463 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 本二 | 473 | 457 | 463 |
河北工程大學(xué) | 河北 | 本二 | 465 | 460 | 462 |
大連民族大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 472 | 458 | 462 |
大理大學(xué) | 云南 | 本二 | 477 | 458 | 462 |
甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | 466 | 455 | 462 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本二 | 481 | 455 | 461 |
西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 本二 | 467 | 456 | 461 |
淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本二 | 463 | 459 | 460 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 本二 | 479 | 455 | 460 |
湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 469 | 455 | 460 |
曲阜師范大學(xué) | 山東 | 本二 | 474 | 455 | 460 |
海南師范大學(xué) | 海南 | 本二 | 481 | 453 | 460 |
遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 470 | 457 | 460 |
華北科技學(xué)院 | 河北 | 本二 | 503 | 453 | 460 |
重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 484 | 452 | 459 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 本二 | 477 | 454 | 459 |
湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 467 | 453 | 459 |
桂林理工大學(xué) | 廣西 | 本二 | 465 | 454 | 458 |
沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 477 | 451 | 457 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 457 | 457 | 457 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 本二 | 463 | 453 | 457 |
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 471 | 452 | 457 |
渤海大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 466 | 453 | 457 |
四川文理學(xué)院 | 四川 | 本二 | 464 | 451 | 457 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 本二 | 463 | 452 | 457 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 本二 | 459 | 452 | 456 |
防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 本二 | 482 | 445 | 456 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 本二 | 470 | 451 | 456 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 本二 | 478 | 447 | 456 |
太原師范學(xué)院 | 山西 | 本二 | 464 | 451 | 455 |
西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本二 | 502 | 447 | 455 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 本二 | 491 | 446 | 455 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 476 | 444 | 455 |
甘肅醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | 466 | 449 | 455 |
聊城大學(xué) | 山東 | 本二 | 457 | 453 | 455 |
福建工程學(xué)院 | 福建 | 本二 | 471 | 449 | 455 |
重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 463 | 451 | 455 |
遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 470 | 450 | 455 |
宜賓學(xué)院 | 四川 | 本二 | 463 | 449 | 454 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 本二 | 458 | 451 | 454 |
贛南師范大學(xué) | 江西 | 本二 | 455 | 452 | 454 |
臺(tái)州學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 479 | 446 | 454 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 本二 | 461 | 450 | 454 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 473 | 448 | 453 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 465 | 447 | 453 |
浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 463 | 448 | 453 |
云南警官學(xué)院 | 云南 | 本二 | 453 | 453 | 453 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 459 | 449 | 453 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本二 | 453 | 450 | 452 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 461 | 447 | 452 |
樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 本二 | 464 | 445 | 451 |
湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 460 | 447 | 451 |
山東交通學(xué)院 | 山東 | 本二 | 459 | 447 | 451 |
廈門(mén)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 本二 | 458 | 447 | 450 |
湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 451 | 447 | 450 |
南昌工程學(xué)院 | 江西 | 本二 | 450 | 450 | 450 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 本二 | 464 | 445 | 450 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 吉林 | 本二 | 462 | 443 | 450 |
湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 455 | 446 | 450 |
牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 469 | 438 | 449 |
齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 本二 | 450 | 447 | 449 |
吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 本二 | 466 | 443 | 449 |
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 本二 | 457 | 445 | 449 |
福建江夏學(xué)院 | 福建 | 本二 | 453 | 445 | 449 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本二 | 473 | 442 | 449 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 本二 | 473 | 444 | 449 |
河南科技學(xué)院 | 河南 | 本二 | 466 | 440 | 449 |
西安體育學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 461 | 436 | 449 |
武漢商學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 471 | 440 | 448 |
湖南工學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 459 | 443 | 448 |
山西大同大學(xué) | 山西 | 本二 | 454 | 445 | 448 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 451 | 446 | 448 |
濰坊學(xué)院 | 山東 | 本二 | 454 | 442 | 447 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 本二 | 452 | 444 | 447 |
荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 467 | 440 | 447 |
吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 451 | 442 | 447 |
湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 453 | 444 | 447 |
攀枝花學(xué)院 | 四川 | 本二 | 455 | 440 | 446 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 本二 | 450 | 443 | 446 |
廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 454 | 442 | 446 |
湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 453 | 443 | 446 |
武夷學(xué)院 | 福建 | 本二 | 454 | 440 | 446 |
淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 456 | 440 | 445 |
湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 460 | 439 | 445 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 本二 | 445 | 445 | 445 |
蘭州文理學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | 449 | 441 | 445 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 515 | 432 | 444 |
山西傳媒學(xué)院 | 山西 | 本二 | 444 | 443 | 444 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué) | 四川 | 本二 | 479 | 432 | 444 |
邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 467 | 438 | 444 |
九江學(xué)院 | 江西 | 本二 | 450 | 441 | 444 |
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本二 | 466 | 436 | 444 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 444 | 442 | 443 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -