亚洲欧美另类激情校园动漫卡通,亚洲一区二区制服在线,亚洲v国产v天堂网,香港三级日本三级少妇三级

          愛學(xué)習(xí),愛生活,會(huì)學(xué)習(xí),會(huì)生活,人生有百學(xué)網(wǎng)更精彩!
          愛學(xué)習(xí) | 愛生活

          二本最低的醫(yī)科大學(xué)

          發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng) 2019-12-24

          二本最低的醫(yī)科大學(xué)

            報(bào)考醫(yī)科類大學(xué)在分?jǐn)?shù)線上有怎樣的標(biāo)準(zhǔn)?哪些醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線最低?二本分?jǐn)?shù)線低的醫(yī)科大學(xué)有哪些?下文有途網(wǎng)小編給大家整理了二本分?jǐn)?shù)線最低的醫(yī)科大學(xué),供參考!

          二本最低的醫(yī)科大學(xué)

            1二本分?jǐn)?shù)線最低的醫(yī)科大學(xué)有哪些

          二本大學(xué)排名理科 學(xué)校名稱 所在地 錄取線差 2016錄取批次線 2016平均分
          1 上海海關(guān)學(xué)院 上海 114 447(第二批) 561
          2 成都醫(yī)學(xué)院 四川 107 447(第二批) 554
          3 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 上海 107 447(第二批) 554
          4 徐州醫(yī)科大學(xué) 江蘇 103 447(第二批) 550
          5 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 100 447(第二批) 547
          6 廣東金融學(xué)院 廣東 100 447(第二批) 547
          7 浙江外國語學(xué)院 浙江 98 447(第二批) 545
          8 中國民用航空飛行學(xué)院 四川 98 447(第二批) 545
          9 皖南醫(yī)學(xué)院 安徽 98 447(第二批) 545
          10 上海商學(xué)院 上海 96 447(第二批) 543
          11 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 陜西 96 447(第二批) 543
          12 成都信息工程大學(xué) 四川 94 447(第二批) 541
          13 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 河北 94 447(第二批) 541
          14 廣東藥科大學(xué) 廣東 94 447(第二批) 541
          15 濰坊醫(yī)學(xué)院 山東 92 447(第二批) 539
          16 山東中醫(yī)藥大學(xué) 山東 92 447(第二批) 539
          17 溫州大學(xué) 浙江 91 447(第二批) 538
          18 煙臺大學(xué) 山東 91 447(第二批) 538
          19 濱州醫(yī)學(xué)院 山東 91 447(第二批) 538
          20 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖北 91 447(第二批) 538
          21 河北醫(yī)科大學(xué) 河北 91 447(第二批) 538
          22 西安醫(yī)學(xué)院 陜西 90 447(第二批) 537
          23 浙江科技學(xué)院 浙江 88 447(第二批) 535
          24 山東理工大學(xué) 山東 88 447(第二批) 535
          25 廣東醫(yī)科大學(xué) 廣東 88 447(第二批) 535
          26 沈陽醫(yī)學(xué)院 遼寧 87 447(第二批) 534
          27 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 吉林 87 447(第二批) 534
          28 南京工程學(xué)院 江蘇 86 447(第二批) 533
          29 貴州醫(yī)科大學(xué) 貴州 86 447(第二批) 533
          30 哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 85 447(第二批) 532
          31 浙江傳媒學(xué)院 浙江 84 447(第二批) 531
          32 新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 84 447(第二批) 531
          33 西安石油大學(xué) 陜西 84 447(第二批) 531
          34 蚌埠醫(yī)學(xué)院 安徽 84 447(第二批) 531
          35 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 83 447(第二批) 530
          36 昆明理工大學(xué) 云南 83 447(第二批) 530
          37 川北醫(yī)學(xué)院 四川 83 447(第二批) 530
          38 上海電機(jī)學(xué)院 上海 83 447(第二批) 530
          39 沈陽航空航天大學(xué) 遼寧 83 447(第二批) 530
          40 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖南 83 447(第二批) 530
          41 天津工業(yè)大學(xué) 天津 82 447(第二批) 529
          42 山東政法學(xué)院 山東 82 447(第二批) 529
          43 大連大學(xué) 遼寧 82 447(第二批) 529
          44 湖北醫(yī)藥學(xué)院 湖北 82 447(第二批) 529
          45 北京石油化工學(xué)院 北京 82 447(第二批) 529
          46 長江大學(xué) 湖北 81 447(第二批) 528
          47 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 河南 81 447(第二批) 528
          48 承德醫(yī)學(xué)院 河北 81 447(第二批) 528
          49 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 80 447(第二批) 527
          50 廈門理工學(xué)院 福建 80 447(第二批) 527
          51 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 浙江 79 447(第二批) 526
          52 天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 79 447(第二批) 526
          53 天津商業(yè)大學(xué) 天津 79 447(第二批) 526
          54 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 陜西 79 447(第二批) 526
          55 湖南商學(xué)院 湖南 79 447(第二批) 526
          56 江漢大學(xué) 湖北 79 447(第二批) 526
          57 天津師范大學(xué) 天津 78 447(第二批) 525
          58 長治醫(yī)學(xué)院 山西 78 447(第二批) 525
          59 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 山東 78 447(第二批) 525
          60 寧夏醫(yī)科大學(xué) 寧夏 78 447(第二批) 525
          61 大連交通大學(xué) 遼寧 78 447(第二批) 525
          62 河北師范大學(xué) 河北 78 447(第二批) 525
          63 福建中醫(yī)藥大學(xué) 福建 78 447(第二批) 525
          64 北京服裝學(xué)院 北京 78 447(第二批) 525
          65 大連工業(yè)大學(xué) 遼寧 77 447(第二批) 524
          66 桂林醫(yī)學(xué)院 廣西 77 447(第二批) 524
          67 蘭州理工大學(xué) 甘肅 77 447(第二批) 524
          68 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 廣西 76 447(第二批) 523
          69 中華女子學(xué)院 北京 76 447(第二批) 523
          70 泰山醫(yī)學(xué)院 山東 75 447(第二批) 522
          71 沈陽理工大學(xué) 遼寧 75 447(第二批) 522
          72 遼寧醫(yī)學(xué)院 遼寧 75 447(第二批) 522
          73 廣東警官學(xué)院 廣東 75 447(第二批) 522
          74 山東建筑大學(xué) 山東 74 447(第二批) 521
          75 河北北方學(xué)院 河北 74 447(第二批) 521
          76 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 北京 74 447(第二批) 521
          77 金陵科技學(xué)院   74 447(第二批) 521
          78 浙江農(nóng)林大學(xué) 浙江 73 447(第二批) 520
          79 遼寧師范大學(xué) 遼寧 73 447(第二批) 520
          80 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 貴州 73 447(第二批) 520
          81 寧波工程學(xué)院 浙江 72 447(第二批) 519
          82 延安大學(xué) 陜西 72 447(第二批) 519
          83 山東工商學(xué)院 山東 72 447(第二批) 519
          84 江西中醫(yī)藥大學(xué) 江西 72 447(第二批) 519
          85 贛南醫(yī)學(xué)院 江西 72 447(第二批) 519
          86 江蘇理工學(xué)院 江蘇 72 447(第二批) 519
          87 湖南工業(yè)大學(xué) 湖南 72 447(第二批) 519
          88 河北金融學(xué)院 河北 72 447(第二批) 519
          89 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 安徽 72 447(第二批) 519
          90 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 內(nèi)蒙古 71 447(第二批) 518
          91 華北水利水電大學(xué) 河南 71 447(第二批) 518
          92 天津城建大學(xué) 天津 70 447(第二批) 517
          93 西安文理學(xué)院 陜西 70 447(第二批) 517
          94 大連海洋大學(xué) 遼寧 70 447(第二批) 517
          95 湖南理工學(xué)院 湖南 70 447(第二批) 517
          96 武漢輕工大學(xué) 湖北 70 447(第二批) 517
          97 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 甘肅 70 447(第二批) 517
          98 嘉興學(xué)院 浙江 69 447(第二批) 516
          99 山西中醫(yī)學(xué)院 山西 69 447(第二批) 516
          100 吉林醫(yī)藥學(xué)院 吉林 69 447(第二批) 516
          101 湖北科技學(xué)院 湖北 69 447(第二批) 516
          102 河北中醫(yī)學(xué)院 河北 69 447(第二批) 516
          103 廣西醫(yī)科大學(xué) 廣西 69 447(第二批) 516
          104 安徽師范大學(xué) 安徽 68 447(第二批) 515
          105 安徽建筑大學(xué) 安徽 68 447(第二批) 515
          106 重慶科技學(xué)院 重慶 67 447(第二批) 514
          107 上海體育學(xué)院 上海 67 447(第二批) 514
          108 太原科技大學(xué) 山西 67 447(第二批) 514
          109 魯東大學(xué) 山東 67 447(第二批) 514
          110 沈陽大學(xué) 遼寧 67 447(第二批) 514
          111 江西師范大學(xué) 江西 67 447(第二批) 514
          112 江蘇警官學(xué)院 江蘇 67 447(第二批) 514
          113 湖北文理學(xué)院 湖北 67 447(第二批) 514
          114 華北科技學(xué)院 河北 67 447(第二批) 514
          115 北華航天工業(yè)學(xué)院 河北 67 447(第二批) 514
          116 遼寧科技大學(xué) 遼寧 66 447(第二批) 513
          117 遼寧工業(yè)大學(xué) 遼寧 66 447(第二批) 513
          118 長春中醫(yī)藥大學(xué) 吉林 66 447(第二批) 513
          119 長春大學(xué) 吉林 66 447(第二批) 513
          120 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 黑龍江 66 447(第二批) 513
          121 牡丹江醫(yī)學(xué)院 黑龍江 66 447(第二批) 513
          122 華北理工大學(xué) 河北 66 447(第二批) 513
          123 河北工程大學(xué) 河北 66 447(第二批) 513
          124 海南醫(yī)學(xué)院 海南 66 447(第二批) 513
          125 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 廣西 66 447(第二批) 513
          126 大理大學(xué) 云南 65 447(第二批) 512
          127 四川理工學(xué)院 四川 65 447(第二批) 512
          128 西安航空學(xué)院 陜西 65 447(第二批) 512
          129 山東交通學(xué)院 山東 65 447(第二批) 512
          130 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 內(nèi)蒙古 65 447(第二批) 512
          131 五邑大學(xué) 廣東 65 447(第二批) 512
          132 浙江水利水電學(xué)院 浙江 64 447(第二批) 511
          133 湖南醫(yī)藥學(xué)院 湖南 64 447(第二批) 511
          134 湖南第一師范學(xué)院 湖南 64 447(第二批) 511
          135 右江民族醫(yī)學(xué)院 廣西 64 447(第二批) 511
          136 四川美術(shù)學(xué)院 重慶 63 447(第二批) 510
          137 攀枝花學(xué)院 四川 63 447(第二批) 510
          138 長沙學(xué)院 湖南 63 447(第二批) 510
          139 湖北理工學(xué)院 湖北 63 447(第二批) 510
          140 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 63 447(第二批) 510
          141 河北地質(zhì)大學(xué) 河北 63 447(第二批) 510
          142 貴陽中醫(yī)學(xué)院 貴州 63 447(第二批) 510
          143 廣東海洋大學(xué) 廣東 63 447(第二批) 510
          144 福建工程學(xué)院 福建 63 447(第二批) 510
          145 北京農(nóng)學(xué)院 北京 63 447(第二批) 510
          146 云南師范大學(xué) 云南 62 447(第二批) 509
          147 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 新疆 62 447(第二批) 509
          148 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 62 447(第二批) 509
          149 聊城大學(xué) 山東 62 447(第二批) 509
          150 渤海大學(xué) 遼寧 62 447(第二批) 509
          151 淮海工學(xué)院 江蘇 62 447(第二批) 509
          152 吉首大學(xué) 湖南 62 447(第二批) 509
          153 廣西師范大學(xué) 廣西 62 447(第二批) 509
          154 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 62 447(第二批) 509
          155 陜西理工大學(xué) 陜西 61 447(第二批) 508
          156 沈陽化工大學(xué) 遼寧 61 447(第二批) 508
          157 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 遼寧 61 447(第二批) 508
          158 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 湖北 61 447(第二批) 508
          159 湖北工程學(xué)院 湖北 61 447(第二批) 508
          160 河南中醫(yī)藥大學(xué) 河南 61 447(第二批) 508
          161 桂林理工大學(xué) 廣西 61 447(第二批) 508
          162 云南中醫(yī)學(xué)院 云南 60 447(第二批) 507
          163 齊魯工業(yè)大學(xué) 山東 60 447(第二批) 507
          164 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 河南 60 447(第二批) 507
          165 河南工業(yè)大學(xué) 河南 60 447(第二批) 507
          166 西北師范大學(xué) 甘肅 60 447(第二批) 507
          167 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 59 447(第二批) 506
          168 常熟理工學(xué)院 江蘇 59 447(第二批) 506
          169 長春工業(yè)大學(xué) 吉林 59 447(第二批) 506
          170 北華大學(xué) 吉林 59 447(第二批) 506
          171 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 河北 59 447(第二批) 506
          172 云南民族大學(xué) 云南 58 447(第二批) 505
          173 沈陽工程學(xué)院 遼寧 58 447(第二批) 505
          174 哈爾濱金融學(xué)院 黑龍江 58 447(第二批) 505
          175 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 甘肅 58 447(第二批) 505
          176 閩江學(xué)院 福建 58 447(第二批) 505
          177 臺州學(xué)院 浙江 57 447(第二批) 504
          178 紹興文理學(xué)院 浙江 57 447(第二批) 504
          179 成都學(xué)院 四川 57 447(第二批) 504
          180 成都工業(yè)學(xué)院 四川 57 447(第二批) 504
          181 南京曉莊學(xué)院 江蘇 57 447(第二批) 504
          182 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 57 447(第二批) 504
          183 沈陽工業(yè)大學(xué) 遼寧 56 447(第二批) 503
          184 吉林建筑大學(xué) 吉林 56 447(第二批) 503
          185 合肥學(xué)院 安徽 56 447(第二批) 503
          186 安徽工程大學(xué) 安徽 56 447(第二批) 503
          187 重慶文理學(xué)院 重慶 55 447(第二批) 502
          188 鹽城工學(xué)院 江蘇 55 447(第二批) 502
          189 常州工學(xué)院 江蘇 55 447(第二批) 502
          190 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 55 447(第二批) 502
          191 惠州學(xué)院 廣東 55 447(第二批) 502
          192 首都體育學(xué)院 北京 55 447(第二批) 502
          193 安徽科技學(xué)院 安徽 55 447(第二批) 502
          194 湖南工程學(xué)院 湖南 54 447(第二批) 501
          195 河北建筑工程學(xué)院 河北 54 447(第二批) 501
          196 廣東石油化工學(xué)院 廣東 54 447(第二批) 501
          197 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 53 447(第二批) 500
          198 九江學(xué)院 江西 53 447(第二批) 500
          199 湖南工學(xué)院 湖南 53 447(第二批) 500
          200 湖北師范大學(xué) 湖北 53 447(第二批) 500
          201 河南理工大學(xué) 河南 53 447(第二批) 500
          202 云南警官學(xué)院 云南 52 447(第二批) 499
          203 黑龍江科技大學(xué) 黑龍江 52 447(第二批) 499
          204 福建江夏學(xué)院 福建 52 447(第二批) 499
          205 西藏民族大學(xué) 西藏 51 447(第二批) 498
          206 西南民族大學(xué) 四川 51 447(第二批) 498
          207 太原工業(yè)學(xué)院 山西 51 447(第二批) 498
          208 曲阜師范大學(xué) 山東 51 447(第二批) 498
          209 淮陰工學(xué)院 江蘇 51 447(第二批) 498
          210 邵陽學(xué)院 湖南 51 447(第二批) 498
          211 河南師范大學(xué) 河南 51 447(第二批) 498
          212 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 江西 50 447(第二批) 497
          213 河南科技大學(xué) 河南 50 447(第二批) 497
          214 銅陵學(xué)院 安徽 50 447(第二批) 497
          215 徐州工程學(xué)院   50 447(第二批) 497
          216 長春師范大學(xué) 吉林 40 447(第二批) 487
          217 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 吉林 40 447(第二批) 487
          218 防災(zāi)科技學(xué)院 河北 40 447(第二批) 487
          219 閩南師范大學(xué) 福建 40 447(第二批) 487
          220 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 江西 39 447(第二批) 486
          221 吉林師范大學(xué) 吉林 39 447(第二批) 486
          222 湖南城市學(xué)院 湖南 39 447(第二批) 486
          223 蘭州工業(yè)學(xué)院 甘肅 39 447(第二批) 486
          224 莆田學(xué)院 福建 39 447(第二批) 486
          225 淮北師范大學(xué) 安徽 39 447(第二批) 486
          226 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 38 447(第二批) 485
          227 貴州師范大學(xué) 貴州 38 447(第二批) 485
          228 泉州師范學(xué)院 福建 38 447(第二批) 485
          229 黃山學(xué)院 安徽 38 447(第二批) 485
          230 河南工程學(xué)院 河南 37 447(第二批) 484
          231 張家口學(xué)院 河北 37 447(第二批) 484
          232 西華師范大學(xué) 四川 36 447(第二批) 483
          233 山西大同大學(xué) 山西 36 447(第二批) 483
          234 井岡山大學(xué) 江西 36 447(第二批) 483
          235 吉林化工學(xué)院 吉林 36 447(第二批) 483
          236 西北民族大學(xué) 甘肅 36 447(第二批) 483
          237 山東青年政治學(xué)院 山東 35 447(第二批) 482
          238 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 內(nèi)蒙古 35 447(第二批) 482
          239 齊齊哈爾大學(xué) 黑龍江 35 447(第二批) 482
          240 福建商學(xué)院 福建 35 447(第二批) 482
          241 長江師范學(xué)院 重慶 34 447(第二批) 481
          242 太原師范學(xué)院 山西 34 447(第二批) 481
          243 青海民族大學(xué) 青海 34 447(第二批) 481
          244 湖南文理學(xué)院 湖南 34 447(第二批) 481
          245 哈爾濱學(xué)院 黑龍江 34 447(第二批) 481
          246 巢湖學(xué)院 安徽 34 447(第二批) 481
          247 重慶第二師范學(xué)院 重慶 33 447(第二批) 480
          248 洛陽師范學(xué)院 河南 33 447(第二批) 480
          249 河北水利電力學(xué)院 河北 33 447(第二批) 480
          250 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 甘肅 33 447(第二批) 480
          251 濱州學(xué)院 山東 32 447(第二批) 479
          252 青海師范大學(xué) 青海 32 447(第二批) 479
          253 佳木斯大學(xué) 黑龍江 32 447(第二批) 479
          254 河南科技學(xué)院 河南 32 447(第二批) 479
          255 安慶師范大學(xué) 安徽 32 447(第二批) 479
          256 天津體育學(xué)院 天津 31 447(第二批) 478
          257 咸陽師范學(xué)院 陜西 31 447(第二批) 478
          258 北方民族大學(xué) 寧夏 31 447(第二批) 478
          259 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 31 447(第二批) 478
          260 鹽城師范學(xué)院 江蘇 31 447(第二批) 478
          261 武夷學(xué)院 福建 31 447(第二批) 478
          262 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 30 447(第二批) 477
          263 贛南師范大學(xué) 江西 30 447(第二批) 477
          264 保定學(xué)院 河北 30 447(第二批) 477
          265 合肥師范學(xué)院 安徽 30 447(第二批) 477
          266 鄭州師范學(xué)院 null 30 447(第二批) 477
          267 長沙師范學(xué)院 湖南 29 447(第二批) 476
          268 湖南女子學(xué)院 湖南 29 447(第二批) 476
          269 衡陽師范學(xué)院 湖南 29 447(第二批) 476
          270 海南熱帶海洋學(xué)院 海南 29 447(第二批) 476
          271 嘉應(yīng)學(xué)院 廣東 29 447(第二批) 476
          272 唐山學(xué)院 河北 28 447(第二批) 475
          273 韶關(guān)學(xué)院 廣東 28 447(第二批) 475
          274 四川文理學(xué)院 四川 27 447(第二批) 474
          275 西安體育學(xué)院 陜西 27 447(第二批) 474
          276 太原學(xué)院 山西 27 447(第二批) 474
          277 新余學(xué)院 江西 27 447(第二批) 474
          278 安陽工學(xué)院 河南 27 447(第二批) 474
          279 三明學(xué)院 福建 27 447(第二批) 474
          280 四川旅游學(xué)院 四川 26 447(第二批) 473
          281 寶雞文理學(xué)院 陜西 26 447(第二批) 473
          282 吉林警察學(xué)院 吉林 26 447(第二批) 473
          283 黃河科技學(xué)院 河南 26 447(第二批) 473
          284 欽州學(xué)院 廣西 26 447(第二批) 473
          285 遼東學(xué)院 遼寧 25 447(第二批) 472
          286 江西警察學(xué)院 江西 25 447(第二批) 472
          287 淮陰師范學(xué)院 江蘇 25 447(第二批) 472
          288 湖南人文科技學(xué)院 湖南 25 447(第二批) 472
          289 廊坊師范學(xué)院 河北 25 447(第二批) 472
          290 衡水學(xué)院 河北 25 447(第二批) 472
          291 滄州師范學(xué)院 河北 25 447(第二批) 472
          292 嶺南師范學(xué)院 廣東 25 447(第二批) 472
          293 蘭州文理學(xué)院 甘肅 25 447(第二批) 472
          294 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 新疆 24 447(第二批) 471
          295 南陽理工學(xué)院 河南 24 447(第二批) 471
          296 宜賓學(xué)院 四川 23 447(第二批) 470
          297 綿陽師范學(xué)院 四川 23 447(第二批) 470
          298 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 山東 23 447(第二批) 470
          299 菏澤學(xué)院 山東 23 447(第二批) 470
          300 石家莊學(xué)院 河北 23 447(第二批) 470
          301 龍巖學(xué)院 福建 23 447(第二批) 470
          302 陜西學(xué)前師范學(xué)院 陜西 22 447(第二批) 469
          303 營口理工學(xué)院 遼寧 22 447(第二批) 469
          304 南昌師范學(xué)院 江西 22 447(第二批) 469
          305 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 黑龍江 22 447(第二批) 469
          306 河南城建學(xué)院 河南 22 447(第二批) 469
          307 安陽師范學(xué)院 河南 22 447(第二批) 469
          308 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 貴州 22 447(第二批) 469
          309 阜陽師范學(xué)院 安徽 22 447(第二批) 469
          310 滇西科技師范學(xué)院 云南 21 447(第二批) 468
          311 新疆師范大學(xué) 新疆 21 447(第二批) 468
          312 樂山師范學(xué)院 四川 21 447(第二批) 468
          313 許昌學(xué)院 河南 21 447(第二批) 468
          314 新鄉(xiāng)學(xué)院 河南 21 447(第二批) 468
          315 南陽師范學(xué)院 河南 21 447(第二批) 468
          316 貴陽學(xué)院 貴州 21 447(第二批) 468
          317 景德鎮(zhèn)學(xué)院 江西 20 447(第二批) 467
          318 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 吉林 20 447(第二批) 467
          319 黃岡師范學(xué)院 湖北 20 447(第二批) 467
          320 河南財(cái)政金融學(xué)院 河南 20 447(第二批) 467
          321 邢臺學(xué)院 河北 20 447(第二批) 467
          322 宿州學(xué)院 安徽 20 447(第二批) 467
          323 榆林學(xué)院 陜西 19 447(第二批) 466
          324 濟(jì)寧學(xué)院 山東 19 447(第二批) 466
          325 德州學(xué)院 山東 19 447(第二批) 466
          326 懷化學(xué)院 湖南 19 447(第二批) 466
          327 安康學(xué)院 陜西 18 447(第二批) 465
          328 山西工程技術(shù)學(xué)院 山西 18 447(第二批) 465
          329 呼和浩特民族學(xué)院 內(nèi)蒙古 18 447(第二批) 465
          330 南京特殊教育師范學(xué)院 江蘇 18 447(第二批) 465
          331 安順學(xué)院 貴州 18 447(第二批) 465
          332 棗莊學(xué)院 山東 17 447(第二批) 464
          333 黑龍江工業(yè)學(xué)院 黑龍江 17 447(第二批) 464
          334 河北環(huán)境工程學(xué)院 河北 17 447(第二批) 464
          335 貴州商學(xué)院 貴州 17 447(第二批) 464
          336 肇慶學(xué)院 廣東 17 447(第二批) 464
          337 韓山師范學(xué)院 廣東 17 447(第二批) 464
          338 蘭州城市學(xué)院 甘肅 17 447(第二批) 464
          339 曲靖師范學(xué)院 云南 16 447(第二批) 463
          340 泰山學(xué)院 山東 16 447(第二批) 463
          341 吉林華橋外國語學(xué)院 吉林 16 447(第二批) 463
          342 商丘師范學(xué)院 河南 16 447(第二批) 463
          343 內(nèi)江師范學(xué)院 四川 15 447(第二批) 462
          344 商洛學(xué)院 陜西 15 447(第二批) 462
          345 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 河南 15 447(第二批) 462
          346 梧州學(xué)院 廣西 15 447(第二批) 462
          347 池州學(xué)院 安徽 15 447(第二批) 462
          348 運(yùn)城學(xué)院 山西 14 447(第二批) 461
          349 鞍山師范學(xué)院 遼寧 14 447(第二批) 461
          350 天水師范學(xué)院 甘肅 14 447(第二批) 461
          351 隴東學(xué)院 甘肅 14 447(第二批) 461
          352 寧德師范學(xué)院 福建 14 447(第二批) 461
          353 忻州師范學(xué)院 山西 13 447(第二批) 460
          354 齊魯師范學(xué)院 山東 13 447(第二批) 460
          355 寧夏師范學(xué)院 寧夏 13 447(第二批) 460
          356 桂林旅游學(xué)院 廣西 13 447(第二批) 460
          357 淮南師范學(xué)院 安徽 13 447(第二批) 460
          358 新疆工程學(xué)院 新疆 12 447(第二批) 459
          359 晉中學(xué)院 山西 12 447(第二批) 459
          360 玉林師范學(xué)院 廣西 12 447(第二批) 459
          361 文山學(xué)院 云南 11 447(第二批) 458
          362 長治學(xué)院 山西 11 447(第二批) 458
          363 沈陽體育學(xué)院 遼寧 11 447(第二批) 458
          364 白城師范學(xué)院 吉林 11 447(第二批) 458
          365 綏化學(xué)院 黑龍江 11 447(第二批) 458
          366 平頂山學(xué)院 河南 11 447(第二批) 458
          367 遵義師范學(xué)院 貴州 11 447(第二批) 458
          368 廣西師范學(xué)院 廣西 11 447(第二批) 458
          369 呂梁學(xué)院 山西 10 447(第二批) 457
          370 集寧師范學(xué)院 內(nèi)蒙古 10 447(第二批) 457
          371 周口師范學(xué)院 河南 10 447(第二批) 457
          372 黃淮學(xué)院 河南 10 447(第二批) 457
          373 唐山師范學(xué)院 河北 10 447(第二批) 457
          374 銅仁學(xué)院 貴州 10 447(第二批) 457
          375 玉溪師范學(xué)院 云南 9 447(第二批) 456
          376 塔里木大學(xué) 新疆 9 447(第二批) 456
          377 西昌學(xué)院 四川 9 447(第二批) 456
          378 牡丹江師范學(xué)院 黑龍江 9 447(第二批) 456
          379 黑河學(xué)院 黑龍江 9 447(第二批) 456
          380 中州大學(xué) 河南 9 447(第二批) 456
          381 貴州師范學(xué)院 貴州 9 447(第二批) 456
          382 河西學(xué)院 甘肅 9 447(第二批) 456
          383 泰州學(xué)院   9 447(第二批) 456
          384 紅河學(xué)院 云南 8 447(第二批) 455
          385 呼倫貝爾學(xué)院 內(nèi)蒙古 8 447(第二批) 455
          386 通化師范學(xué)院 吉林 8 447(第二批) 455
          387 河北民族師范學(xué)院 河北 8 447(第二批) 455
          388 伊犁師范學(xué)院 新疆 7 447(第二批) 454
          389 昌吉學(xué)院 新疆 7 447(第二批) 454
          390 萍鄉(xiāng)學(xué)院 江西 7 447(第二批) 454
          391 河池學(xué)院 廣西 7 447(第二批) 454
          392 大慶師范學(xué)院 黑龍江 6 447(第二批) 453
          393 赤峰學(xué)院 內(nèi)蒙古 5 447(第二批) 452
          394 上饒師范學(xué)院 江西 5 447(第二批) 452
          395 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 吉林 5 447(第二批) 452
          396 凱里學(xué)院 貴州 5 447(第二批) 452
          397 楚雄師范學(xué)院 云南 4 447(第二批) 451
          398 信陽農(nóng)林學(xué)院 河南 4 447(第二批) 451
          399 黔南民族師范學(xué)院 貴州 4 447(第二批) 451
          400 賀州學(xué)院 廣西 4 447(第二批) 451
          401 喀什大學(xué) 新疆 3 447(第二批) 450
          402 六盤水師范學(xué)院 貴州 3 447(第二批) 450
          403 普洱學(xué)院 云南 2 447(第二批) 449
          404 廣西科技師范學(xué)院 廣西 2 447(第二批) 449
          405 興義民族師范學(xué)院 貴州 0 447(第二批) 447 
           
           
            1、重慶醫(yī)科大學(xué)

            2、 青島大學(xué)

            3、山西醫(yī)科大學(xué)

            4、福建醫(yī)科大學(xué)

            5、昆明醫(yī)學(xué)院

            6、 安徽醫(yī)科大學(xué)

            7、廣西醫(yī)科大學(xué)

            8、新疆醫(yī)科大學(xué)

            9、廣東醫(yī)學(xué)院

            10、沈陽藥科大學(xué)

            2醫(yī)學(xué)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少

          專業(yè)名稱 zui高分 平均分 最低分 考生類別
          麻醉學(xué) 620 604 596 理科
          醫(yī)學(xué)影像學(xué) 619 598 593 理科
          生物科學(xué) 617 586 568 理科
          兒科學(xué) 615 598 593 理科
          公共事業(yè)管理 613 547 523 理科
