湖南大學2017年自主招生入選名單公示
發(fā)布于:百學網(wǎng)
2017-06-22
湖南大學2017年自主招生入選資格名單已經(jīng)公布,現(xiàn)將自主招生資格名單公示如下:
準考證號 | 姓名 |
考核成績 |
合格標準 |
專業(yè)名稱 | 生源省市 | 學籍所在中學名稱 |
171110013 | 宋子和 | 79.3 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 河北省 | 石家莊市第二中學 |
171110033 | 于天洋 | 82.0 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 河北省 | 邯鄲市第一中學 |
171110038 | 戴婧嫻 | 82.3 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 河北省 | 邯鄲市第一中學 |
171110041 | 葛曄平 | 80.0 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 河北省 | 邯鄲市第一中學 |
171110043 | 李心宇 | 78.2 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 河北省 | 邯鄲市第一中學 |
171110064 | 賈浩 | 78.7 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 河北省 | 南宮市南宮中學 |
171110080 | 吳子旋 | 79.3 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 河北省 | 衡水第一中學 |
171110094 | 武瑾荷 | 79.3 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 山西省 | 山西省實驗中學 |
171110112 | 劉逸凡 | 82.8 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 遼寧省 | 沈陽市第二中學 |
171110158 | 胡海澍 | 80.0 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 江蘇省 | 南京師范大學附屬中學 |
171110240 | 杜詩沁 | 80.1 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 安徽省 | 安徽省天長中學 |
171110281 | 李端正 | 82.6 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 江西省 | 江西省宜豐中學 |
171110307 | 李庭耀 | 79.8 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 山東省 | 山東省實驗中學 |
171110310 | 王飛 | 77.9 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 山東省 | 山東省實驗中學 |
171110324 | 盧一鑫 | 78.2 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 山東省 | 青島平度市第九中學 |
171110381 | 韋曉慶 | 81.1 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 山東省 | 山東省泰安第一中學 |
171110394 | 崔文豪 | 79.2 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 山東省 | 山東省泰安第一中學 |
171110463 | 趙恒順 | 83.9 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 山東省 | 臨清市第一中學 |
171110561 | 杜祖宇 | 85.8 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 河南省 | 南陽市第一中學校 |
171110605 | 宋玉凱 | 84.9 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 湖北省 | 華中師范大學第一附屬中學 |
171110608 | 陳思露 | 81.6 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 湖北省 | 武漢市第六中學 |
171110610 | 陳楨宜 | 83.2 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 湖北省 | 武漢市第二中學 |
171110625 | 劉暢 | 78.6 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 湖北省 | 華中科技大學附屬中學 |
171110631 | 詹旭峰 | 85.5 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 湖北省 | 武漢中學 |
171110637 | 程卓 | 80.6 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 湖北省 | 湖北省黃石市第二中學 |
171110646 | 何炫 | 80.2 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 湖北省 | 湖北省黃石市第二中學 |
171110650 | 朱思恬 | 78.9 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 湖北省 | 武漢外國語學校 |
171110660 | 張子奕 | 80.7 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 湖北省 | 武漢市第三中學 |
171110700 | 吳宇晨 | 79.7 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 湖南省 | 湖南長沙同升湖實驗學校 |
171110857 | 李沭 | 81.2 | 77.9 | 電子科學與技術(應用物理學) | 湖南省 | 湖南師大附中梅溪湖中學 |
171160040 | 韓慧婕 | 80.9 | 80.1 | 漢語言文學 | 河北省 | 邢臺市樹人中學 |
171160058 | 孫蘭若 | 80.8 | 80.1 | 漢語言文學 | 河北省 | 保定市第一中學 |
171160093 | 王修齊 | 84.2 | 80.1 | 漢語言文學 | 山西省 | 令德中學 |
171160097 | 王澳彤 | 80.7 | 80.1 | 漢語言文學 | 山西省 | 長治市第一中學 |
171160118 | 耿茹莟 | 85.6 | 80.1 | 漢語言文學 | 遼寧省 | 遼寧師范大學附屬中學 |
171160163 | 梁家桐 | 81.9 | 80.1 | 漢語言文學 | 黑龍江省 | 大慶外國語學校 |
171160189 | 張霄燚 | 81.4 | 80.1 | 漢語言文學 | 江蘇省 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學 |
171160197 | 高碩 | 84.2 | 80.1 | 漢語言文學 | 江蘇省 | 宿豫中學 |
171160207 | 陳凱敏 | 83.6 | 80.1 | 漢語言文學 | 浙江省 | 浙江省樂清中學 |
171160227 | 方詩雅 | 81.3 | 80.1 | 漢語言文學 | 浙江省 | 浙江省臺州市路橋中學 |
171160235 | 張文斕 | 82.5 | 80.1 | 漢語言文學 | 安徽省 | 合肥市第七中學 |
171160333 | 張宇欣 | 84.0 | 80.1 | 漢語言文學 | 山東省 | 東營市勝利第一中學 |
171160356 | 張元旭 | 81.4 | 80.1 | 漢語言文學 | 山東省 | 山東省濰坊第一中學 |
171160362 | 王新宇 | 83.5 | 80.1 | 漢語言文學 | 山東省 | 汶上縣第一中學 |
171160370 | 牛原 | 85.3 | 80.1 | 漢語言文學 | 山東省 | 山東省泰安第二中學 |
171160388 | 尹相沅 | 84.1 | 80.1 | 漢語言文學 | 山東省 | 山東省日照第一中學 |
171160390 | 盧洪瀑 | 82.9 | 80.1 | 漢語言文學 | 山東省 | 萊蕪市萊城區(qū)鳳城高級中學 |
171160412 | 劉思琪 | 82.5 | 80.1 | 漢語言文學 | 山東省 | 臨沂第七中學 |
171160422 | 翟羽佳 | 80.5 | 80.1 | 漢語言文學 | 山東省 | 山東省聊城第一中學 |
171160433 | 賈秀羿 | 83.6 | 80.1 | 漢語言文學 | 山東省 | 山東省聊城第一中學 |
171160435 | 任增笑 | 81.0 | 80.1 | 漢語言文學 | 山東省 | 臨清市第一中學 |
171160448 | 王夢瀟 | 83.4 | 80.1 | 漢語言文學 | 河南省 | 鄭州市第四中學 |
171160479 | 張毅悅 | 80.2 | 80.1 | 漢語言文學 | 河南省 | 安陽市第一中學 |
171160549 | 吳越 | 81.3 | 80.1 | 漢語言文學 | 湖北省 | 武漢市第一中學 |
171160557 | 趙河姍 | 81.5 | 80.1 | 漢語言文學 | 湖北省 | 巴東縣第一高級中學 |
171160562 | 楊雨潔 | 80.1 | 80.1 | 漢語言文學 | 湖北省 | 湖北省天門中學 |
171160636 | 李文君 | 82.5 | 80.1 | 漢語言文學 | 湖南省 | 瀏陽市第一中學 |
171160711 | 羅開成 | 84.7 | 80.1 | 漢語言文學 | 湖南省 | 湖南省隆回縣第二中學 |
171160743 | 彭譯漩 | 85.5 | 80.1 | 漢語言文學 | 湖南省 | 長沙市南雅中學 |
171160812 | 李嘉儒 | 86.3 | 80.1 | 漢語言文學 | 湖南省 | 婁底市第三中學 |
171180005 | 陳旭 | 88.3 | 87.8 | 化學 | 河北省 | 石家莊外國語學校 |
171180006 | 張?zhí)祺?/td> | 91.6 | 87.8 | 化學 | 河北省 | 石家莊市第一中學 |
171180033 | 張宇凡 | 89.2 | 87.8 | 化學 | 河北省 | 保定市第一中學 |
171180046 | 裴揚 | 87.8 | 87.8 | 化學 | 山西省 | 山西大學附屬中學校 |
171180063 | 趙天眸 | 88.0 | 87.8 | 化學 | 黑龍江省 | 綏芬河市高級中學 |
171180104 | 魯安康 | 89.3 | 87.8 | 化學 | 安徽省 | 合肥市第八中學 |
171180108 | 張振翱 | 90.2 | 87.8 | 化學 | 安徽省 | 合肥市第七中學 |
171180158 | 劉群 | 88.7 | 87.8 | 化學 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市上栗中學 |
171180161 | 歐陽鑫科 | 88.1 | 87.8 | 化學 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)中學 |
171180184 | 郭雄 | 88.5 | 87.8 | 化學 | 江西省 | 吉安市新干縣第二中學 |
171180198 | 竇一鳴 | 89.2 | 87.8 | 化學 | 山東省 | 山東省章丘市第四中學 |
171180212 | 張宇峰 | 90.5 | 87.8 | 化學 | 山東省 | 東營市勝利第一中學 |
171180232 | 孟令澤 | 88.4 | 87.8 | 化學 | 山東省 | 山東省泰安第一中學 |
171180266 | 朱浩萱 | 91.8 | 87.8 | 化學 | 山東省 | 山東省萊蕪市第一中學 |
171180268 | 宋文旭 | 88.3 | 87.8 | 化學 | 山東省 | 臨沂第一中學 |
171180307 | 張傳志 | 88.4 | 87.8 | 化學 | 河南省 | 洛陽市第二中學 |
171180311 | 姜晨 | 89.0 | 87.8 | 化學 | 河南省 | 洛陽市伊河高中 |
171180319 | 楊型福 | 88.4 | 87.8 | 化學 | 河南省 | 河南省濟源第一中學 |
171180335 | 汪能志 | 90.9 | 87.8 | 化學 | 湖北省 | 華中師范大學第一附屬中學 |
171180336 | 林云飛 | 90.2 | 87.8 | 化學 | 湖北省 | 華中師范大學第一附屬中學 |
171180339 | 高浩強 | 89.8 | 87.8 | 化學 | 湖北省 | 武漢市武鋼三中 |
171180343 | 涂道一 | 93.3 | 87.8 | 化學 | 湖北省 | 武漢市洪山高級中學 |
171180347 | 熊澤儼 | 88.1 | 87.8 | 化學 | 廣東省 | 中山市第一中學 |
171180357 | 李熠邦 | 89.3 | 87.8 | 化學 | 湖北省 | 公安縣第一中學 |
171180365 | 徐心昱 | 93.4 | 87.8 | 化學 | 湖南省 | 長郡中學 |
171180382 | 王佩文 | 93.1 | 87.8 | 化學 | 湖南省 | 長郡中學 |
171180384 | 文丹煜 | 95.1 | 87.8 | 化學 | 湖南省 | 湖南省長沙市第一中學 |
171180386 | 肖晨曦 | 90.8 | 87.8 | 化學 | 湖南省 | 長沙市南雅中學 |
171180387 | 陳盛 | 89.8 | 87.8 | 化學 | 湖南省 | 長沙市雅禮中學 |
171180451 | 姚欽荃 | 94.3 | 87.8 | 化學 | 湖南省 | 邵陽市二中 |
171120008 | 于江華 | 66.0 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 河北省 | 臨城縣臨城中學 |
171120019 | 侯鴻宇 | 66.9 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 河北省 | 衡水第一中學 |
171120028 | 趙柳 | 71.2 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 河北省 | 河北內(nèi)丘中學 |
171120101 | 季嘉誠 | 63.4 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 江蘇省 | 江蘇省通州高級中學 |
171120149 | 潘文迪 | 63.9 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 安徽省 | 安徽省舒城中學 |
171120151 | 張新睿 | 68.8 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 安徽省 | 巢湖市第一中學 |
171120182 | 王碩 | 64.9 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 山東省 | 青島市膠州市第一中學 |
171120202 | 張一凡 | 63.4 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖北省 | 武漢市武鋼三中 |
171120204 | 朱欣岳 | 64.8 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 江蘇省 | 南京市第一中學(高中) |
171120241 | 張鑫光 | 75.0 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 山東省 | 臨清市第一中學 |
171120243 | 劉煦宸 | 75.6 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 山東省 | 山東省北鎮(zhèn)中學 |
171120257 | 王勇成 | 63.7 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 河南省 | 河南省開封高級中學 |
171120262 | 彭恩澤 | 64.0 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 河南省 | 宜陽縣第一高級中學 |
171120274 | 常成 | 69.0 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 河南省 | 焦作市第一中學 |
171120287 | 郭孟洋 | 77.9 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 河南省 | 河南省實驗中學 |
171120295 | 張香玉 | 65.8 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 河南省 | 河南省民權縣高級中學 |
171120311 | 崔梓晗 | 71.2 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖北省 | 華中師范大學第一附屬中學 |
171120313 | 馬加冀 | 80.2 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖北省 | 華中師范大學第一附屬中學 |
171120353 | 張誼科 | 65.8 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖北省 | 華中師范大學第一附屬中學 |
171120370 | 劉詩琦 | 64.2 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖南省 | 長沙麓山國際實驗學校 |
171120374 | 丑能卓 | 68.7 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖南省 | 長沙市南雅中學 |
171120410 | 蔣祎凡 | 65.6 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖南省 | 株洲市南方中學 |
171120417 | 陳嘉陽 | 67.9 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖南省 | 醴陵市第一中學 |
171120452 | 楊凌 | 68.5 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖南省 | 新寧縣第一中學 |
171120474 | 賈科 | 67.9 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖南省 | 常德外國語學校 |
171120509 | 盤慶春 | 65.1 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖南省 | 郴州市第二中學 |
171120510 | 湯斌 | 65.5 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖南省 | 郴州市第一中學 |
171120515 | 何宇峰 | 64.9 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖南省 | 湖南省長沙市第一中學 |
171120529 | 潘冬星 | 65.7 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖南省 | 湖南省寧遠縣第一中學 |
171120561 | 方海帆 | 66.4 | 63.4 | 機械類(工程力學) | 湖南省 | 婁底市第一中學 |
171150002 | 劉煒昊 | 83.1 | 77.8 | 歷史學 | 河北省 | 石家莊市第一中學 |
171150011 | 陳之昊 | 81.3 | 77.8 | 歷史學 | 河北省 | 邢臺市第一中學 |
171150021 | 張銘達 | 80.1 | 77.8 | 歷史學 | 遼寧省 | 東北育才雙語學校 |
171150022 | 蘆熹鳴 | 82.3 | 77.8 | 歷史學 | 遼寧省 | 本溪市高級中學 |
171150027 | 徐逸航 | 82.5 | 77.8 | 歷史學 | 江蘇省 | 南京師范大學附屬中學 |
171150028 | 成元宸 | 79.7 | 77.8 | 歷史學 | 江蘇省 | 南京市第二十九中學(高中部) |
171150029 | 姜煜穎 | 85.3 | 77.8 | 歷史學 | 江蘇省 | 南京師范大學附屬中學 |
171150030 | 陳矚遠 | 80.8 | 77.8 | 歷史學 | 江蘇省 | 南京師范大學附屬中學 |
171150043 | 王晟驊 | 80.6 | 77.8 | 歷史學 | 浙江省 | 玉環(huán)縣玉環(huán)中學 |
171150057 | 王智臨 | 81.6 | 77.8 | 歷史學 | 山東省 | 山東省實驗中學 |
171150067 | 徐晨皓 | 78.1 | 77.8 | 歷史學 | 山東省 | 萊陽市第一中學 |
171150075 | 張志萌 | 78.3 | 77.8 | 歷史學 | 山東省 | 濟寧市兗州區(qū)第一中學 |
171150076 | 柴宏冕 | 79.2 | 77.8 | 歷史學 | 山東省 | 山東省泰安第一中學 |
171150103 | 張雪怡 | 77.8 | 77.8 | 歷史學 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市第一中學 |
171150106 | 王嘉惠 | 81.9 | 77.8 | 歷史學 | 湖北省 | 武漢市第二中學 |
171150118 | 樊瀟 | 80.8 | 77.8 | 歷史學 | 湖南省 | 長沙市南雅中學 |
171150135 | 賴順意 | 78.7 | 77.8 | 歷史學 | 湖南省 | 瀏陽市第一中學 |
171150161 | 駱宣任 | 78.0 | 77.8 | 歷史學 | 湖南省 | 長沙市雅禮中學 |
171150180 | 齊以恒 | 80.8 | 77.8 | 歷史學 | 陜西省 | 陜西師范大學附屬中學 |
171140003 | 王婷翌 | 80.6 | 79.0 | 生物技術 | 河北省 | 石家莊市第一中學 |
171140011 | 張碩 | 82.2 | 79.0 | 生物技術 | 河北省 | 撫寧縣第一中學 |
171140017 | 胡家樂 | 82.7 | 79.0 | 生物技術 | 河北省 | 武安市第一中學 |
171140077 | 錢巍然 | 81.2 | 79.0 | 生物技術 | 安徽省 | 馬鞍山市第二中學 |
171140078 | 李一恒 | 81.1 | 79.0 | 生物技術 | 安徽省 | 當涂縣第一中學 |
171140083 | 朱云潔 | 81.7 | 79.0 | 生物技術 | 安徽省 | 安徽省利辛縣第一中學 |
171140093 | 王宣寧 | 84.3 | 79.0 | 生物技術 | 安徽省 | 安徽省寧國中學 |
171140113 | 吳芝鴻 | 79.0 | 79.0 | 生物技術 | 江西省 | 江西省上饒市鄱陽縣第一中學 |
171140125 | 魏澤宇 | 85.6 | 79.0 | 生物技術 | 山東省 | 山東省章丘市第四中學 |
171140187 | 苗家輝 | 83.3 | 79.0 | 生物技術 | 山東省 | 臨沂第一中學 |
171140194 | 孫芮 | 84.2 | 79.0 | 生物技術 | 山東省 | 德州市第一中學 |
171140195 | 陳鳴輝 | 83.2 | 79.0 | 生物技術 | 山東省 | 山東省聊城第一中學 |
171140196 | 楊博雅 | 83.0 | 79.0 | 生物技術 | 山東省 | 山東省聊城第一中學 |
171140215 | 潘怡潼 | 80.2 | 79.0 | 生物技術 | 河南省 | 河南省開封高級中學 |
171140216 | 李昕冉 | 82.2 | 79.0 | 生物技術 | 河南省 | 河南省開封高級中學 |
171140224 | 梅龍博 | 86.7 | 79.0 | 生物技術 | 河南省 | 河南省襄城高中 |
171140228 | 胡家豪 | 81.2 | 79.0 | 生物技術 | 河南省 | 鄭州市第一中學 |
171140270 | 艾榆青 | 80.0 | 79.0 | 生物技術 | 湖南省 | 湖南師大附中 |
171140271 | 羅盛 | 79.2 | 79.0 | 生物技術 | 湖南省 | 湖南師大附中 |
171140292 | 劉邁新 | 84.9 | 79.0 | 生物技術 | 湖南省 | 長沙市實驗中學 |
171140305 | 王子龍 | 80.4 | 79.0 | 生物技術 | 湖南省 | 株洲市南方中學 |
171140311 | 劉佳鑫 | 81.3 | 79.0 | 生物技術 | 湖南省 | 株洲市南方中學 |
171140336 | 汪嘉儀 | 82.7 | 79.0 | 生物技術 | 湖南省 | 長沙市第六中學 |
171140344 | 王丁潔 | 81.1 | 79.0 | 生物技術 | 湖南省 | 株洲市南方中學 |
171140376 | 羅延力 | 82.9 | 79.0 | 生物技術 | 湖南省 | 桃江縣第一中學 |
171140385 | 吳婕 | 82.8 | 79.0 | 生物技術 | 湖南省 | 沅江市第一中學 |
171140420 | 何景寧 | 83.4 | 79.0 | 生物技術 | 湖南省 | 婁底市第三中學 |
171140429 | 毛明之 | 79.9 | 79.0 | 生物技術 | 湖南省 | 漣源市第一中學 |
171140448 | 張毓哲 | 82.2 | 79.0 | 生物技術 | 四川省 | 四川師范大學附屬中學 |
171140469 | 李馨玥 | 80.1 | 79.0 | 生物技術 | 河北省 | 三河市第一中學 |
171130008 | 高文昊 | 75.1 | 62.5 | 數(shù)學類 | 北京市 | 北京市順義牛欄山第一中學 |
171130013 | 張瑾 | 64.1 | 62.5 | 數(shù)學類 | 河北省 | 石家莊市第一中學 |
171130027 | 任逸賢 | 67.5 | 62.5 | 數(shù)學類 | 河北省 | 石家莊市第一中學 |
171130047 | 宋天陽 | 65.0 | 62.5 | 數(shù)學類 | 河北省 | 邯鄲市第一中學 |
171130060 | 籍雯媗 | 65.5 | 62.5 | 數(shù)學類 | 河北省 | 武安市第一中學 |
171130095 | 許哲 | 69.5 | 62.5 | 數(shù)學類 | 河北省 | 張家口市第一中學 |
171130190 | 肖正奇 | 66.6 | 62.5 | 數(shù)學類 | 江蘇省 | 南京市第二十九中學(高中部) |
171130204 | 耿寅峰 | 65.9 | 62.5 | 數(shù)學類 | 江蘇省 | 江蘇省清江中學 |
171130209 | 夏添 | 64.6 | 62.5 | 數(shù)學類 | 江蘇省 | 江蘇省邗江中學 |
171130213 | 朱泓瑋 | 70.3 | 62.5 | 數(shù)學類 | 江蘇省 | 南京師范大學附屬中學 |
171130215 | 王喆 | 63.0 | 62.5 | 數(shù)學類 | 江蘇省 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學 |
171130217 | 朱子青 | 66.9 | 62.5 | 數(shù)學類 | 江蘇省 | 江蘇省宿遷中學 |
171130218 | 許效源 | 65.4 | 62.5 | 數(shù)學類 | 江蘇省 | 江蘇省泗洪中學 |
171130224 | 林浩男 | 74.0 | 62.5 | 數(shù)學類 | 浙江省 | 浙江省瑞安中學 |
171130228 | 馮晟昊 | 66.7 | 62.5 | 數(shù)學類 | 浙江省 | 浙江省湖州中學 |
171130233 | 金楚漢平 | 63.8 | 62.5 | 數(shù)學類 | 浙江省 | 義烏市第二中學 |
171130239 | 戴卓 | 64.7 | 62.5 | 數(shù)學類 | 安徽省 | 蕪湖市第一中學 |
171130248 | 韓金亮 | 64.1 | 62.5 | 數(shù)學類 | 安徽省 | 銅陵市第一中學 |
171130249 | 杭仁志 | 62.5 | 62.5 | 數(shù)學類 | 安徽省 | 銅陵市第一中學 |
171130281 | 張廣杰 | 67.3 | 62.5 | 數(shù)學類 | 江西省 | 九江市第三中學 |
171130294 | 楊景皓 | 65.5 | 62.5 | 數(shù)學類 | 江西省 | 江西省吉安市第一中學 |
171130303 | 梁鈺棟 | 68.7 | 62.5 | 數(shù)學類 | 山東省 | 山東省實驗中學 |
171130336 | 周燦 | 70.1 | 62.5 | 數(shù)學類 | 山東省 | 山東省青島第五十八中學 |
171130353 | 劉川鋒 | 72.3 | 62.5 | 數(shù)學類 | 山東省 | 東營市勝利第一中學 |
171130378 | 劉鵬飛 | 64.3 | 62.5 | 數(shù)學類 | 山東省 | 山東省泰安第一中學 |
171130379 | 齊興宇 | 70.7 | 62.5 | 數(shù)學類 | 山東省 | 山東省泰安第一中學 |
171130392 | 李希志 | 64.0 | 62.5 | 數(shù)學類 | 山東省 | 山東省泰安英雄山中學 |
171130427 | 孫宇 | 71.8 | 62.5 | 數(shù)學類 | 山東省 | 臨沂第一中學 |
171130430 | 田舒臣 | 66.4 | 62.5 | 數(shù)學類 | 山東省 | 臨沂第一中學 |
171130447 | 李欣寧 | 63.8 | 62.5 | 數(shù)學類 | 山東省 | 山東省聊城第一中學 |
171130478 | 陳瑞陽 | 70.3 | 62.5 | 數(shù)學類 | 河南省 | 河南省實驗中學 |
171130542 | 程宇軒 | 62.5 | 62.5 | 數(shù)學類 | 湖北省 | 武漢市第十一中學 |
171130576 | 倪祥翰 | 64.4 | 62.5 | 數(shù)學類 | 湖北省 | 江漢油田廣華中學 |
171130642 | 陳龍 | 68.0 | 62.5 | 數(shù)學類 | 湖南省 | 瀏陽市田家炳實驗中學 |
171130727 | 銀弈智 | 67.3 | 62.5 | 數(shù)學類 | 湖南省 | 長郡梅溪湖中學 |
171130748 | 曹汝佳 | 64.9 | 62.5 | 數(shù)學類 | 湖南省 | 湖南省岳陽縣第一中學 |
171130769 | 黃謙 | 65.4 | 62.5 | 數(shù)學類 | 湖南省 | 長郡梅溪湖中學 |
171130799 | 黃任彪 | 67.9 | 62.5 | 數(shù)學類 | 湖南省 | 長沙市明德中學 |
171130845 | 黃澤律 | 74.4 | 62.5 | 數(shù)學類 | 湖南省 | 湖南省長沙市第一中學 |
171130862 | 許辰希 | 65.0 | 62.5 | 數(shù)學類 | 廣東省 | 深圳實驗學校高中部 |
171170014 | 原宇斐 | 82.8 | 77.7 | 英語 | 河北省 | 河北正中實驗中學 |
171170070 | 王文琪 | 77.7 | 77.7 | 英語 | 河北省 | 保定市第一中學 |
171170084 | 劉紫萱 | 77.7 | 77.7 | 英語 | 河北省 | 清苑縣第一中學 |
171170226 | 姜宇帆 | 79.5 | 77.7 | 英語 | 江蘇省 | 南京市第二十九中學(高中部) |
171170230 | 許楚琪 | 85.5 | 77.7 | 英語 | 江蘇省 | 徐州市第一中學 |
171170231 | 王藝 | 77.9 | 77.7 | 英語 | 江蘇省 | 蘇州市第一中學校 |
171170234 | 巢鐘月 | 81.7 | 77.7 | 英語 | 江蘇省 | 常州市北郊高級中學 |
171170236 | 吳嘉涵 | 79.6 | 77.7 | 英語 | 江蘇省 | 江蘇省新海高級中學 |
171170242 | 王心怡 | 81.8 | 77.7 | 英語 | 江蘇省 | 江蘇省鹽城中學 |
171170244 | 楊君宇 | 80.3 | 77.7 | 英語 | 江蘇省 | 江蘇省鹽城中學 |
171170248 | 張明佳 | 77.8 | 77.7 | 英語 | 江蘇省 | 揚州大學附屬中學 |
171170249 | 戚笑雨 | 79.2 | 77.7 | 英語 | 江蘇省 | 揚州大學附屬中學 |
171170251 | 蔣亦農(nóng) | 80.9 | 77.7 | 英語 | 江蘇省 | 揚州市新華中學 |
171170274 | 金書琦 | 78.5 | 77.7 | 英語 | 浙江省 | 嘉興市秀州中學 |
171170282 | 周義凱 | 81.4 | 77.7 | 英語 | 浙江省 | 杭州市余杭區(qū)英特外國語學校 |
171170310 | 范梓幸 | 81.0 | 77.7 | 英語 | 安徽省 | 紅星中學 |
171170340 | 張迪雅 | 78.5 | 77.7 | 英語 | 安徽省 | 安徽省六安第一中學 |
171170388 | 王逸雪 | 81.9 | 77.7 | 英語 | 山東省 | 臨沂第一中學 |
171170405 | 王偉航 | 79.7 | 77.7 | 英語 | 山東省 | 山東省青島第十七中學 |
171170408 | 房曉婧 | 79.1 | 77.7 | 英語 | 山東省 | 山東省青島第十九中學 |
171170425 | 孫儀 | 78.7 | 77.7 | 英語 | 山東省 | 濟南市歷城第二中學 |
171170437 | 張先和 | 78.8 | 77.7 | 英語 | 山東省 | 山東省煙臺第一中學 |
171170442 | 鞠欣凝 | 79.6 | 77.7 | 英語 | 山東省 | 山東省實驗中學 |
171170457 | 董詩翰 | 79.6 | 77.7 | 英語 | 山東省 | 泗水縣第一中學 |
171170504 | 王炳成 | 80.7 | 77.7 | 英語 | 山東省 | 山東省日照第一中學 |
171170577 | 王翊達 | 79.0 | 77.7 | 英語 | 山東省 | 山東省聊城第一中學 |
171170618 | 張詩哲 | 85.9 | 77.7 | 英語 | 河南省 | 鄭州市第二中學 |
171170624 | 辛桉燃 | 77.9 | 77.7 | 英語 | 河南省 | 鄭州外國語新楓楊學校 |
171170738 | 何姝雯 | 80.4 | 77.7 | 英語 | 湖北省 | 湖北省武昌實驗中學 |
171170827 | 羅雨薇 | 82.3 | 77.7 | 英語 | 湖南省 | 湖南師大附中 |
171170842 | 楚恬思 | 80.5 | 77.7 | 英語 | 湖南省 | 湖南師大附中 |
171170963 | 余湘珺 | 78.3 | 77.7 | 英語 | 湖南省 | 株洲市第四中學 |
171170966 | 李婕 | 79.6 | 77.7 | 英語 | 湖南省 | 株洲市南方中學 |
171170975 | 廖智超 | 78.2 | 77.7 | 英語 | 湖南省 | 株洲市第二中學 |
171170991 | 丁卓 | 86.3 | 77.7 | 英語 | 湖南省 | 長沙市雅禮中學 |
171170994 | 寧小萱 | 80.0 | 77.7 | 英語 | 湖南省 | 株洲市第二中學 |
171171311 | 賴昶妃 | 80.1 | 77.7 | 英語 | 廣東省 | 廣州市執(zhí)信中學 |
171171379 | 李民謠 | 78.4 | 77.7 | 英語 | 四川省 | 成都市實驗外國語學校(西區(qū)) |
171171400 | 張欣玉 | 77.8 | 77.7 | 英語 | 陜西省 | 西安思源中學 |
171171403 | 王佳敏 | 78.2 | 77.7 | 英語 | 江蘇省 | 南京市第一中學(高中) |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -