2017年武漢大學(xué)自主招生材料審核公示后部分考生申訴和舉報(bào)核查結(jié)
相關(guān)考生:
武漢大學(xué)2017年自主招生材料審核通過(guò)名單公示后,個(gè)別考生對(duì)自己的評(píng)分提出復(fù)核申請(qǐng)和匿名舉報(bào)其他考生證書(shū)、成績(jī)?cè)旒。學(xué)校監(jiān)察部和本科生院高度重視,責(zé)成招生工作處組織相關(guān)學(xué)院專家組對(duì)申請(qǐng)考生的申報(bào)材料、綜合表現(xiàn)、學(xué)科特長(zhǎng)等方面進(jìn)行了復(fù)核,對(duì)申請(qǐng)考生的材料審核賦分進(jìn)行了合理性評(píng)判。現(xiàn)將核查結(jié)果公布如下:
類別 | 學(xué)院 | 報(bào)名號(hào) | 審核得分 | 復(fù)核結(jié)果 | 結(jié)論 |
申訴 | 國(guó)學(xué)院 | 171048601003079 | 150 | 參照《國(guó)學(xué)院2017年自主招生材料審核實(shí)施細(xì)則》,該生提交的獲獎(jiǎng)情況,不符合國(guó)學(xué)院自主招生的獎(jiǎng)項(xiàng)加分范圍。該生發(fā)表在《教育》、《課外語(yǔ)文》上的兩篇論文為學(xué)習(xí)方法一類的文章,不具備學(xué)術(shù)資質(zhì)或文學(xué)藝術(shù)水準(zhǔn),不能加分。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
國(guó)學(xué)院 | 171048601004622 | 100 | 參照《國(guó)學(xué)院2017年自主招生材料審核實(shí)施細(xì)則》,該生學(xué)業(yè)成績(jī)符合第一條“1、近兩年內(nèi),語(yǔ)文、外語(yǔ)和文科綜合成績(jī)均居全年級(jí)文科排名前15%者,可獲4分起評(píng)”。但是該生提交的獲獎(jiǎng)情況,不符合公布的加分項(xiàng),且該生高中歷史考試有不及格情況(58/100),不符合國(guó)學(xué)院招生目標(biāo)。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
文學(xué)院 | 171048601006882 | 264 | 評(píng)審專家認(rèn)可該生所說(shuō)書(shū)法特長(zhǎng)和論文發(fā)表都符合我校錄取條件四,并給予了相應(yīng)分值,但最終按分?jǐn)?shù)排名時(shí),由于符合條件一、二、三并同時(shí)符合四、五的考生太多,每年錄取人數(shù)十分有限,我校文學(xué)院入圍最低分為270分,十分遺憾,未能進(jìn)入初審?fù)ㄟ^(guò)名單之內(nèi)。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
文學(xué)院 | 171048601010386 | 255 | 經(jīng)專家組復(fù)議一致認(rèn)為:該生所說(shuō)的“語(yǔ)文報(bào)杯”全國(guó)中學(xué)生作文大賽國(guó)家一等獎(jiǎng)并不符合我校報(bào)名優(yōu)先條件。評(píng)審專家也對(duì)此進(jìn)行了肯定,并給予了相應(yīng)分值,但在最終按分?jǐn)?shù)排名時(shí),未能進(jìn)入錄取名額之內(nèi)。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
化學(xué)與分子學(xué)院 | 171048601001787 | 25 | 1、除了成績(jī),考生沒(méi)有提供任何可驗(yàn)證的獲獎(jiǎng)證書(shū)、論文、ZL等材料。專家根據(jù)評(píng)分細(xì)則,只能就成績(jī)給出相應(yīng)的分值。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 171048601008623 | 60 | 該生所獲的數(shù)學(xué)、物理科普競(jìng)賽全國(guó)一等獎(jiǎng)等獲獎(jiǎng)項(xiàng)不是本學(xué)科認(rèn)定的競(jìng)賽名錄中的競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng),所發(fā)表的論文也與計(jì)算機(jī)學(xué)科特長(zhǎng)和創(chuàng)新潛質(zhì)關(guān)聯(lián)不明顯,故無(wú)法給予計(jì)算機(jī)學(xué)科特長(zhǎng)突出結(jié)論,專家賦分60分合適。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
生命科學(xué)學(xué)院 | 171048601001813 | 180 | 學(xué)院根據(jù)評(píng)分細(xì)則復(fù)核后,學(xué)生成績(jī)判斷無(wú)誤,但由于今年報(bào)考我院考生整體水平較高,最低入圍分值243,故該生成績(jī)未能入圍。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
生命科學(xué)學(xué)院 | 171048601012720 | 210 | 學(xué)院根據(jù)評(píng)分細(xì)則復(fù)核后,學(xué)生成績(jī)判斷無(wú)誤,由于今年報(bào)考我院考生整體水平較高,且該生無(wú)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)成績(jī),故未能入圍。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 171048601000317 | 24 | 僅全國(guó)數(shù)學(xué)聯(lián)賽二等獎(jiǎng)為自主招生認(rèn)可獎(jiǎng)項(xiàng),其綜合評(píng)分未達(dá)數(shù)學(xué)類自主招生要求(最低入圍分值25),數(shù)學(xué)類自主招生材料審核不通過(guò)有效。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 171048601002582 | 11 | 僅有論文等,其總分未達(dá)數(shù)學(xué)類自主招生要求(最低入圍分值25),數(shù)學(xué)類自主招生材料審核不通過(guò)有效。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 171048601006625 | 6 | 所獲獎(jiǎng)項(xiàng)已按自主招生計(jì)分規(guī)則計(jì)分,其綜合打分未達(dá)數(shù)學(xué)類自主招生要求(最低入圍分值25),數(shù)學(xué)類自主招生材料審核不通過(guò)有效。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 171048601009731 | 22 | 該生雖在第31屆全國(guó)青少年科技創(chuàng)新大賽中獲得二等獎(jiǎng),但在高中階段未能獲得任何全國(guó)(或。⿺(shù)學(xué)類聯(lián)賽二等以上的獎(jiǎng)項(xiàng),因此該生在數(shù)學(xué)學(xué)科的特長(zhǎng)顯現(xiàn)并不明顯,數(shù)學(xué)類自主招生材料審核不通過(guò)有效。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 171048601011509 | 8 | 所獲獎(jiǎng)項(xiàng)已按自主招生計(jì)分規(guī)則計(jì)分,其綜合打分未達(dá)數(shù)學(xué)類自主招生要求(最低入圍分值25),數(shù)學(xué)類自主招生材料審核不通過(guò)有效。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 171048601012893 | 20 | 僅數(shù)學(xué)競(jìng)賽二等獎(jiǎng)為自主招生計(jì)分獎(jiǎng)項(xiàng),其綜合打分未達(dá)數(shù)學(xué)類自主招生要求(最低入圍分值25),數(shù)學(xué)類自主招生材料審核不通過(guò)有效。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 171048601013070 | 24 | 該生獲得全國(guó)學(xué)科聯(lián)賽五學(xué)科(數(shù)學(xué))二等獎(jiǎng),其它獲獎(jiǎng)多為(地方)省獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng),其總分未達(dá)數(shù)學(xué)類自主招生要求(最低入圍分值25),數(shù)學(xué)類自主招生材料審核不通過(guò)有效。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 171048601013155 | 23 | 僅全國(guó)數(shù)學(xué)聯(lián)賽二等獎(jiǎng)為自主招生認(rèn)可獎(jiǎng)項(xiàng),其綜合打分未達(dá)數(shù)學(xué)類自主招生要求(最低入圍分值25),數(shù)學(xué)類自主招生材料審核不通過(guò)有效。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 171048601014650 | 4 | 所獲獎(jiǎng)項(xiàng)不在自主招生計(jì)分獎(jiǎng)項(xiàng)之列,論文ZL計(jì)分,其綜合打分未達(dá)到數(shù)學(xué)類自主招生要求(最低入圍分值25),數(shù)學(xué)類自主招生材料審核不通過(guò)有效。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 171048601004587 | 150 | 無(wú)物理和數(shù)學(xué)奧林匹克賽區(qū)二等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)勵(lì),全面發(fā)展成績(jī)優(yōu)異,屬于正常未達(dá)到總分(最低入圍分值245)要求的情況。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 171048601009519 | 135 | 江西省第33屆奧林匹克物理競(jìng)賽賽區(qū)一等獎(jiǎng)獲得者,經(jīng)查實(shí)獲獎(jiǎng)情況屬實(shí)。但由于考生在申請(qǐng)材料里沒(méi)有上傳獲獎(jiǎng)證書(shū),也沒(méi)有在高中期間獲獎(jiǎng)記錄欄內(nèi)填寫(xiě)獲獎(jiǎng)情況,僅在自我陳述里面聲稱獲獎(jiǎng),專家無(wú)法判斷是否有同名情況。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 171048601009559 | 242 | 奧林匹克物理和生物競(jìng)賽賽區(qū)二等獎(jiǎng)獲得者,按物理學(xué)院給分細(xì)則,他的得分應(yīng)該在80分及以上,三位專家分別給了80、80、82,但物理學(xué)院獲得資格的總分要求是三位專家打分總和245分,屬于正常未達(dá)到總分要求的情況。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 171048601010279 | 180 | 無(wú)物理和數(shù)學(xué)奧林匹克賽區(qū)二等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)勵(lì),平時(shí)成績(jī)優(yōu)異,數(shù)理化生成績(jī)優(yōu)異,語(yǔ)文作文、英語(yǔ)都有出色表現(xiàn),全面發(fā)展,專家已給予了相應(yīng)分值,屬于正常未達(dá)到總分要求的情況。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 171048601012304 | 180 | 無(wú)物理和數(shù)學(xué)奧林匹克競(jìng)賽賽區(qū)二等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)勵(lì),其中數(shù)學(xué)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)證書(shū)疑似賽區(qū)一等獎(jiǎng),經(jīng)查實(shí)不在江蘇省2016年數(shù)學(xué)聯(lián)賽賽區(qū)一等獎(jiǎng)獲得者名單里,屬于正常未達(dá)到總分要求的情況。 | 材料審核評(píng)分無(wú)誤 |
|
舉報(bào) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 舉報(bào)人郵箱 3524272077@qq.com | 接到舉報(bào)后,經(jīng)詢問(wèn)被舉報(bào)人、到被舉報(bào)人所在高中調(diào)查、專家對(duì)被舉報(bào)人主要獲獎(jiǎng)證書(shū)進(jìn)行鑒定,認(rèn)定被舉報(bào)人競(jìng)賽獲獎(jiǎng)屬實(shí)、考試成績(jī)真實(shí)無(wú)造假。 | 舉報(bào)內(nèi)容不屬實(shí) |
注:不受理匿名且內(nèi)容不明確、事實(shí)不充分的舉報(bào)。
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝