黑龍江大學2017年自主招生初審名單發(fā)布,115人通過
發(fā)布于:百學網(wǎng)
2017-04-28
黑龍江大學2017年自主招生初審名單已經(jīng)發(fā)布,2017年有115人通過初審,計劃招生30人。
各位考生:
我校2017年自主招生報名材料初審工作已結束,經(jīng)專家組審核,下列考生通過材料初審,獲得自主招生考核資格,F(xiàn)將初審合格名單予以公示,公示期4月28日至5月4日。
對名單如有異議,可在公示期內(nèi)反映,反映情況和問題必須實事求是,應簽署或告知真實姓名、工作單位和聯(lián)系方式;對線索不清的匿名信和匿名電話,公示期間不予受理。
聯(lián)系電話:0451-86608661
黑龍江大學2017年自主招生初審合格名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 當前就讀中學名稱 |
1 | 171021205000069 | 婁天奇 | 化學工程與工藝 | 拜泉縣第一中學 |
2 | 171021205000086 | 陳思伊 | 化學工程與工藝 | 大慶市東風中學 |
3 | 171021205000094 | 楊效鴻 | 化學工程與工藝 | 大慶外國語學校 |
4 | 171021205000185 | 陳澤煬 | 化學工程與工藝 | 哈爾濱市第七十三中學 |
5 | 171021205000195 | 位春杰 | 化學工程與工藝 | 海林市高級中學 |
6 | 171021205000206 | 張席僑 | 化學工程與工藝 | 佳木斯市第二中學 |
7 | 171021205000221 | 房鑫權 | 化學工程與工藝 | 綏化市第一中學 |
8 | 171021205000245 | 王立為 | 化學工程與工藝 | 海林市高級中學 |
9 | 171021205000253 | 張賀然 | 化學工程與工藝 | 哈爾濱市第三中學校群力校區(qū) |
10 | 171021205000002 | 肖玥 | 金融學 | 大慶市東風中學 |
11 | 171021205000009 | 關世琪 | 金融學 | 牡丹江市第一高級中學 |
12 | 171021205000018 | 劉朝薦 | 金融學 | 大慶第一中學 |
13 | 171021205000022 | 田博予 | 金融學 | 大慶市第五十六中學 |
14 | 171021205000026 | 賈楠 | 金融學 | 林甸縣第一中學 |
15 | 171021205000039 | 劉雨溪 | 金融學 | 肇州縣第二中學 |
16 | 171021205000041 | 任家希 | 金融學 | 大慶市實驗中學 |
17 | 171021205000045 | 田揚揚 | 金融學 | 林甸縣第一中學 |
18 | 171021205000047 | 賈博然 | 金融學 | 大慶第一中學 |
19 | 171021205000048 | 單琳 | 金融學 | 依安縣實驗中學 |
20 | 171021205000049 | 高英博 | 金融學 | 大慶鐵人中學 |
21 | 171021205000054 | 付寅冬 | 金融學 | 依安縣實驗中學 |
22 | 171021205000055 | 許凱 | 金融學 | 林甸縣第一中學 |
23 | 171021205000058 | 梁宸 | 金融學 | 海林市高級中學 |
24 | 171021205000070 | 楊嘉政 | 金融學 | 海倫市第一中學 |
25 | 171021205000081 | 鐘雨彤 | 金融學 | 東寧縣第一中學 |
26 | 171021205000083 | 王一帆 | 金融學 | 大慶第一中學 |
27 | 171021205000084 | 李良宵 | 金融學 | 雞東縣第二中學 |
28 | 171021205000099 | 王偉紅 | 金融學 | 林甸縣第一中學 |
29 | 171021205000100 | 魏綜利 | 金融學 | 鶴崗市第一中學 |
30 | 171021205000101 | 翟車宇 | 金融學 | 齊齊哈爾中學 |
31 | 171021205000108 | 李冰 | 金融學 | 鶴崗市第一中學 |
32 | 171021205000121 | 李一帆 | 金融學 | 湯原縣高級中學 |
33 | 171021205000126 | 劉佳磊 | 金融學 | 海倫市第一中學 |
34 | 171021205000128 | 劉怡君 | 金融學 | 黑河市第一中學 |
35 | 171021205000134 | 朱桐昊 | 金融學 | 克東縣第一中學 |
36 | 171021205000144 | 黃一倫 | 金融學 | 齊齊哈爾市實驗中學 |
37 | 171021205000147 | 朱禹行 | 金融學 | 富錦市第一中學 |
38 | 171021205000148 | 張?zhí)祢?/td> | 金融學 | 哈爾濱市第十二中學校 |
39 | 171021205000152 | 徐姝涵 | 金融學 | 穆棱市第一中學 |
40 | 171021205000166 | 王韋靖 | 金融學 | 蘿北縣高級中學 |
41 | 171021205000171 | 于文帥 | 金融學 | 綏化市第一中學 |
42 | 171021205000173 | 陳默 | 金融學 | 大慶第一中學 |
43 | 171021205000194 | 時齊 | 金融學 | 克東縣第一中學 |
44 | 171021205000199 | 劉惟 | 金融學 | 大慶外國語學校 |
45 | 171021205000202 | 楊暢 | 金融學 | 蘿北縣高級中學 |
46 | 171021205000204 | 雷迅哲 | 金融學 | 大慶第一中學 |
47 | 171021205000214 | 董子 | 金融學 | 雞東縣第二中學 |
48 | 171021205000216 | 許舒然 | 金融學 | 大慶外國語學校 |
49 | 171021205000232 | 張馨月 | 金融學 | 大慶第一中學 |
50 | 171021205000234 | 曹艾嘉 | 金融學 | 大慶外國語學校 |
51 | 171021205000246 | 劉乃佳 | 金融學 | 雞西市第一中學 |
52 | 171021205000251 | 劉衍辰 | 金融學 | 雞西市第一中學 |
53 | 171021205000255 | 胡明月 | 金融學 | 五常市雅臣中學 |
54 | 171021205000014 | 高小惠 | 生物技術 | 牡丹江市第五高級中學 |
55 | 171021205000068 | 徐婧 | 生物技術 | 大慶第一中學 |
56 | 171021205000080 | 趙鑫 | 生物技術 | 東寧縣第一中學 |
57 | 171021205000106 | 王昊昕 | 生物技術 | 肇州縣第二中學 |
58 | 171021205000179 | 王彤羽 | 生物技術 | 齊齊哈爾市齊齊哈爾中學 |
59 | 171021205000183 | 徐琦 | 生物技術 | 大慶第一中學 |
60 | 171021205000242 | 宋艾霖 | 生物技術 | 雙鴨山市第一中學 |
61 | 171021205000006 | 高嘉浩 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大慶外國語學校 |
62 | 171021205000028 | 李欣然 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 哈爾濱市第九中學校松北校區(qū) |
63 | 171021205000071 | 薛曉涵 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大慶第一中學 |
64 | 171021205000082 | 楊航 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 湯原縣高級中學 |
65 | 171021205000112 | 范書博 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綏化市第一中學 |
66 | 171021205000117 | 楊凱茜 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 哈爾濱市第九中學校 |
67 | 171021205000125 | 王一丹 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 齊齊哈爾市第一中學 |
68 | 171021205000132 | 侯百軒 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大慶第一中學 |
69 | 171021205000145 | 王紀維 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 拜泉縣第一中學 |
70 | 171021205000156 | 趙卓 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 富?h實驗中學 |
71 | 171021205000165 | 相德太 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 穆棱市第一中學 |
72 | 171021205000203 | 所晏慶 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 哈爾濱市第十八中學校 |
73 | 171021205000250 | 孫紫洋 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 雞西市第一中學 |
74 | 171021205000256 | 龍熠 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 哈爾濱市第一二二中學校 |
75 | 171021205000034 | 孫楚雄 | 應用物理學 | 哈爾濱市田家炳高級實驗中學校 |
76 | 171021205000056 | 鄭植 | 應用物理學 | 牡丹江市第五高級中學 |
77 | 171021205000139 | 肖俊峣 | 應用物理學 | 大慶市大慶中學 |
78 | 171021205000146 | 王福寧 | 應用物理學 | 大慶鐵人中學 |
79 | 171021205000178 | 王藝軒 | 應用物理學 | 大慶市大慶中學 |
80 | 171021205000217 | 趙毅 | 應用物理學 | 哈爾濱師范大學附屬中學 |
81 | 171021205000230 | 陳天歌 | 應用物理學 | 哈爾濱市松雷中學校 |
82 | 171021205000267 | 姜清元 | 應用物理學 | 哈爾濱市第十一中學校 |
83 | 171021205000008 | 王俁興 | 法學 | 富錦市第三中學 |
84 | 171021205000012 | 劉喆 | 法學 | 大興安嶺塔河縣第二中學 |
85 | 171021205000013 | 徐婉馨 | 法學 | 大慶市第四中學 |
86 | 171021205000023 | 武暢 | 法學 | 依安縣實驗中學 |
87 | 171021205000024 | 于涵 | 法學 | 林甸縣第一中學 |
88 | 171021205000037 | 劉沂杭 | 法學 | 雞西市第一中學 |
89 | 171021205000040 | 李美慧 | 法學 | 雞西市第一中學 |
90 | 171021205000043 | 宋思琪 | 法學 | 齊齊哈爾市齊齊哈爾中學 |
91 | 171021205000057 | 趙曦彤 | 法學 | 雞東縣第二中學 |
92 | 171021205000059 | 宋敏麒 | 法學 | 哈爾濱市松雷中學校 |
93 | 171021205000076 | 王寅松 | 法學 | 穆棱市第一中學 |
94 | 171021205000089 | 鄒殿燁 | 法學 | 東寧縣第一中學 |
95 | 171021205000107 | 楊智凱 | 法學 | 寧安市第一中學校 |
96 | 171021205000113 | 臧藝軒 | 法學 | 牡丹江市第三高級中學 |
97 | 171021205000114 | 彭晶瑤 | 法學 | 肇州縣第二中學 |
98 | 171021205000116 | 徐奧為 | 法學 | 黑河市第一中學 |
99 | 171021205000118 | 宋鑫怡 | 法學 | 哈爾濱師范大學附屬中學 |
100 | 171021205000119 | 謝蘇琪 | 法學 | 拜泉縣第一中學 |
101 | 171021205000124 | 張璐琪 | 法學 | 穆棱市第一中學 |
102 | 171021205000160 | 金東瑩 | 法學 | 五常市雅臣中學 |
103 | 171021205000162 | 張譯丹 | 法學 | 大慶外國語學校 |
104 | 171021205000170 | 張鑫 | 法學 | 大慶市東風中學 |
105 | 171021205000174 | 張琪 | 法學 | 牡丹江市第一高級中學 |
106 | 171021205000175 | 孫欣 | 法學 | 訥河市第二中學 |
107 | 171021205000187 | 楊宗贏 | 法學 | 哈爾濱市第九中學校 |
108 | 171021205000198 | 滕旖旎 | 法學 | 黑河市第一中學 |
109 | 171021205000200 | 孫明曦 | 法學 | 大慶市第二十三中學 |
110 | 171021205000213 | 王韻霏 | 法學 | 穆棱市第一中學 |
111 | 171021205000239 | 李姜玥 | 法學 | 富?h實驗中學 |
112 | 171021205000244 | 周楚喬 | 法學 | 哈爾濱市第一二二中學校 |
113 | 171021205000249 | 吳銅 | 法學 | 大慶外國語學校 |
114 | 171021205000252 | 王欣悅 | 法學 | 大慶市大慶中學 |
115 | 171021205000257 | 潘騰宇 | 法學 | 大慶市第二十八中學 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉自網(wǎng)絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -