2022年大連高校排名最新排名
高考志愿填報期間,很多學(xué)生和家長關(guān)注高校排名數(shù)據(jù),高校排名可以作為填志愿的一項參考數(shù)據(jù),但高校排名不能太看重,因為高校排名目前沒有一個官方機(jī)構(gòu)能把全國高校做出一個公正的排名,本文為大家介紹關(guān)于大連市所有的高校最新排名數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅供參考!
一、2020年大連高校排名最新排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 星級排名 |
1 | 大連理工大學(xué) | 大連市 | 26 | 5星級 |
2 | 大連海事大學(xué) | 大連市 | 112 | 3星級 |
3 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 大連市 | 117 | 4星級 |
4 | 大連大學(xué) | 大連市 | 193 | 2星級 |
5 | 遼寧師范大學(xué) | 大連市 | 199 | 2星級 |
6 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 大連市 | 230 | 2星級 |
7 | 大連工業(yè)大學(xué) | 大連市 | 255 | 2星級 |
8 | 大連交通大學(xué) | 大連市 | 286 | 2星級 |
9 | 大連海洋大學(xué) | 大連市 | 334 | 1星級 |
10 | 大連民族大學(xué) | 大連市 | 370 | 1星級 |
11 | 大連外國語大學(xué) | 大連市 | 11 | 3星級 |
12 | 遼寧警察學(xué)院 | 大連市 | 12 | 2星級 |
二、部分大連高校最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、大連海事大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 576 | 585 | 10968 | 2761 |
天津市 | 本科A段 | 571 | 565 | 8877 | 1575 |
河北省 | 本一批 | 566 | 611 | 35694 | 2801 |
山西省 | 本一批 | 553 | 567 | 13417 | 2263 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 501 | 579 | 20394 | 1808 |
遼寧省 | 本科批 | 584 | 602 | 13630 | 2168 |
吉林省 | 本一批 | 530 | 571 | 17384 | 1592 |
黑龍江省 | 本一批 | 583 | 567 | 8853 | 1678 |
江蘇省 | 本一批 | 367 | 360 | 29631 | 6271 |
安徽省 | 本一批 | 580 | 599 | 17664 | 2779 |
福建省 | 本一批 | 545 | 580 | 15995 | 2858 |
江西省 | 本一批 | 580 | 592 | 13026 | 2431 |
山東省 | 本科批 | 588 | 589 | 23105 | 4279 |
河南省 | 本一批 | 515 | 555 | 90542 | 12634 |
湖北省 | 本一批 | 576 | 560 | 18107 | 7548 |
湖南省 | 本一批 | 571 | 601 | 16648 | 2798 |
廣東省 | 本科批 | 539 | 569 | 36993 | 9386 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 572 | 559 | 14291 | 3426 |
海南省 | 本一批 | 645 | 716 | 5266 | 871 |
重慶市 | 本一批 | 576 | 578 | 17423 | 3492 |
四川省 | 本一批 | 621 | 585 | 21164 | 4253 |
貴州省 | 本一批 | 515 | 596 | 24054 | 2296 |
云南省 | 本一批 | 592 | 583 | 13018 | 5190 |
陜西省 | 本一批 | 563 | 577 | 16634 | 3571 |
甘肅省 | 本一批 | 547 | 564 | 9471 | 2019 |
青海省 | 本一批 | 467 | 516 | 4460 | 1034 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 511 | 569 | 4995 | 1190 |
2、大連海洋大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 468 | 24146 | ||
天津市 | 本科A段 | 451 | 24724 | ||
遼寧省 | 本科批 | 476 | 549 | 55873 | 9832 |
山東省 | 本科批 | 531 | 73518 | ||
廣東省 | 本科批 | 455 | 125276 | ||
海南省 | 本一批 | 575 | 12908 | ||
青海省 | 本一批 | 420 | 8370 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 450 | 12649 | ||
甘肅省 | 本二批 | 466 | 521 | 39176 | 7364 |
陜西省 | 本二批 | 468 | 63585 | ||
云南省 | 本二批 | 509 | 45409 | ||
貴州省 | 本二批 | 412 | 519 | 87329 | 15828 |
四川省 | 本二批 | 526 | 98996 | ||
重慶市 | 本二批 | 505 | 50289 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 451 | 490 | 65264 | 15747 |
湖南省 | 本二批 | 492 | 64248 | ||
湖北省 | 本二批 | 492 | 60682 | ||
河南省 | 本二批 | 500 | 539 | 109722 | 20442 |
江西省 | 本二批 | 508 | 50429 | ||
福建省 | 本二批 | 449 | 56472 | ||
安徽省 | 本二批 | 494 | 550 | 79453 | 19249 |
江蘇省 | 本二批 | 334 | 99179 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 460 | 501 | 42877 | 7564 |
吉林省 | 本二批 | 498 | 526 | 24832 | 4909 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 429 | 37583 | ||
山西省 | 本二批 | 477 | 535 | 51119 | 7209 |
河北省 | 本二批 | 505 | 557 | 85335 | 15731 |
3、大連民族大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 471 | 504 | 23805 | 7731 |
天津市 | 本科A段 | 475 | 489 | 21423 | 5876 |
河北省 | 本一批 | 559 | 583 | 40660 | 7801 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 514 | 560 | 17617 | 3152 |
遼寧省 | 本科批 | 520 | 558 | 36803 | 8104 |
吉林省 | 本一批 | 532 | 544 | 16947 | 3331 |
黑龍江省 | 本一批 | 552 | 545 | 15525 | 3085 |
山東省 | 本科批 | 516 | 551 | 91268 | 18669 |
河南省 | 本一批 | 542 | 557 | 60165 | 11925 |
廣東省 | 本科批 | 495 | 77056 | ||
海南省 | 本一批 | 584 | 642 | 11746 | 3389 |
貴州省 | 本一批 | 479 | 558 | 39884 | 6764 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 437 | 515 | 14816 | 4597 |
甘肅省 | 本二批 | 442 | 488 | 53395 | 15404 |
陜西省 | 本二批 | 465 | 513 | 65739 | 16163 |
云南省 | 本二批 | 494 | 547 | 53386 | 13105 |
貴州省 | 本二批 | 444 | 544 | 61258 | 9361 |
四川省 | 本二批 | 534 | 526 | 90765 | 25479 |
重慶市 | 本二批 | 499 | 529 | 53292 | 13610 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 453 | 489 | 64214 | 16017 |
湖北省 | 本二批 | 489 | 534 | 62403 | 14151 |
河南省 | 本二批 | 503 | 540 | 105793 | 19901 |
江西省 | 本二批 | 514 | 556 | 46054 | 10481 |
福建省 | 本二批 | 459 | 517 | 51379 | 14541 |
安徽省 | 本二批 | 494 | 548 | 79453 | 20373 |
江蘇省 | 本二批 | 337 | 322 | 92485 | 29888 |
黑龍江省 | 本二批 | 484 | 507 | 34966 | 6811 |
吉林省 | 本二批 | 501 | 530 | 24044 | 4544 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 449 | 505 | 32726 | 9193 |
山西省 | 本二批 | 494 | 532 | 39797 | 7861 |
河北省 | 本二批 | 504 | 559 | 86253 | 15018 |
三、大連所有高校排名相關(guān)文章分享
大連二本大學(xué)排名榜,2020年大連文理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院最新排名 2020年全國排名多少
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院最新排名 2020年全國排名多少
大連理工大學(xué)城市學(xué)院最新排名 2020年全國排名多少
大連外國語大學(xué)最新排名 2020年全國排名多少
大連民族大學(xué)最新排名 2020年全國排名多少
大連海洋大學(xué)最新排名 2020年全國排名多少
大連交通大學(xué)最新排名 2020年全國排名多少
大連醫(yī)科大學(xué)最新排名 2020年全國排名多少
大連工業(yè)大學(xué)最新排名 2020年全國排名多少
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔(dān)保其真實性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝