2021-2021年西藏城市GDP經(jīng)濟(jì)排名
GDP就是我們常說的國內(nèi)(地區(qū))生產(chǎn)總值,是指在一定時期內(nèi),一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中所生產(chǎn)的全部最終產(chǎn)品和服務(wù)的價值總和,常被公認(rèn)為衡量國家(地區(qū))經(jīng)濟(jì)狀況的zui.佳指標(biāo)。那么2018年西藏各式經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)如何呢?西藏GDP排名如何?本文小編整理了一些關(guān)于西藏最新的的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的知識,希望對你有幫助。
各省經(jīng)濟(jì)排名 | 寧夏GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 內(nèi)蒙GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 西藏GDP經(jīng)濟(jì)排名 |
新疆GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 河南GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 貴州GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 河北GDP經(jīng)濟(jì)排名,河北 |
甘肅GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 青海GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 黑龍江GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 云南GDP經(jīng)濟(jì)排名 |
廣西GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 山西GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 吉林GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 海南GDP經(jīng)濟(jì)排名/a> |
江西GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 遼寧GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 重慶GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 福建GDP經(jīng)濟(jì)排名 |
湖南GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 陜西GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 天津GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 四川GDP經(jīng)濟(jì)排名 |
湖北GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 浙江GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 江蘇GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 山東GDP經(jīng)濟(jì)排名 |
廣東GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 上海GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 北京GDP經(jīng)濟(jì)排名 | 安徽GDP經(jīng)濟(jì)排名 |
一、西藏行政區(qū)劃
區(qū)劃詳情
西藏自治區(qū)下轄6個地級市、1個地區(qū)和72個縣(區(qū))。
行政區(qū) | 車牌代碼 | 市轄區(qū)、縣 |
---|---|---|
拉薩市 | 藏A | 城關(guān)區(qū)、堆龍德慶區(qū)、達(dá)孜區(qū)、林周縣、尼木縣、當(dāng)雄縣、曲水縣、墨竹工卡縣 |
日喀則市 | 藏D | 桑珠孜區(qū)、南木林縣、江孜縣、定日縣、薩迦縣、拉孜縣、昂仁縣、謝通門縣、白朗縣、仁布縣、康馬縣、定結(jié)縣、仲巴縣、亞東縣、吉隆縣、聶拉木縣、薩嘎縣、崗巴縣 |
昌都市 | 藏B | 卡若區(qū)、察雅縣、左貢縣、芒康縣、洛隆縣、邊壩縣、江達(dá)縣、貢覺縣、丁青縣、八宿縣、類烏齊縣 |
林芝市 | 藏G | 巴宜區(qū)、米林縣、墨脫縣、察隅縣、波密縣、朗縣、工布江達(dá)縣 |
山南市 | 藏C | 乃東區(qū)、扎囊縣、貢嘎縣、桑日縣、瓊結(jié)縣、洛扎縣、加查縣、隆子縣、曲松縣、措美縣、錯那縣、浪卡子縣 |
那曲市 | 藏E | 色尼區(qū)、申扎縣、班戈縣、聶榮縣、安多縣、嘉黎縣、巴青縣、比如縣、索縣、尼瑪縣 |
阿里地區(qū) | 藏F | 噶爾縣、普蘭縣、札達(dá)縣、日土縣、革吉縣、改則縣、措勤縣 |
二、2018年西藏經(jīng)濟(jì)排名及GDP最新數(shù)據(jù)
拉薩作為西藏的首府,加上國家大力發(fā)展一帶一路的經(jīng)濟(jì)政策,其GDP每年都遠(yuǎn)超其他城市,在2018年以528.00億元排名第一。在進(jìn)入榜單的5個城市中,阿里地區(qū)以56.20億成為西藏地區(qū)GDP總值排名最后的城市。
在名單中,阿里地區(qū)的發(fā)展最為快速。以下便是關(guān)于西藏自治區(qū)各市地區(qū)生產(chǎn)總值的預(yù)測數(shù)據(jù)名單。
2018年西藏各城市GDP排名
排名 | 地區(qū) | 2018年 | 2017年 | 名字增量 | 名義增速% |
西藏自治區(qū) | 1400 | 1310.92 | 89.08 | 6.8 | |
1 | 拉薩市 | 528 | 479.16 | 48.84 | 10.19 |
2 | 昌都市 | 193.6 | 169.83 | 23.77 | 14 |
3 | 山南市 | 164.2 | 145.83 | 18.37 | 12.6 |
4 | 那曲市 | 134.2 | 119.82 | 14.38 | 12 |
5 | 阿里地區(qū) | 56.2 | 1311.5 | 8.96 | 18.97 |
三、西藏城市排名相關(guān)知識
西藏各市人均GDP及收入排名,西藏各市GDP排行榜
西藏城市排名綜合實(shí)力,西藏城市GDP經(jīng)濟(jì)排名
西藏省各縣市人均GDP排名,西藏各縣市g(shù)dp經(jīng)濟(jì)排名表
西藏城市實(shí)力排名 西藏各市g(shù)dp排名
西藏各市縣GDP經(jīng)濟(jì)排名,西藏各市縣經(jīng)濟(jì)排名 數(shù)據(jù)相關(guān)
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝