亚洲欧美另类激情校园动漫卡通,亚洲一区二区制服在线,亚洲v国产v天堂网,香港三级日本三级少妇三级

          愛學習,愛生活,會學習,會生活,人生有百學網更精彩!
          愛學習 | 愛生活

          2021年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分數線

          發(fā)布于:百學網 2021-08-05

          2021年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分數線

            2021年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分數線

          2021年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分數線
          院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 投檔分
          2601 哈爾濱師范大學 03 俄語 183.141042
          2601 哈爾濱師范大學 12 計算機科學與技術 255.172083
          2601 哈爾濱師范大學 19 數學與應用數學 255.191064
          2601 哈爾濱師范大學 24 信息與計算科學 240.174066
          2601 哈爾濱師范大學 26 漢語言文學 228.150078
          2601 哈爾濱師范大學 31 會計學 230.172058
          2601 哈爾濱師范大學 35 旅游管理 226.157069
          2601 哈爾濱師范大學 38 物流管理 133.096037
          2601 哈爾濱師范大學 39 教育學 252.179073
          2601 哈爾濱師范大學 41 體育教育 243.167076
          2601 哈爾濱師范大學 42 小學教育 260.177083
          2601 哈爾濱師范大學 43 學前教育 253.176077
          2601 哈爾濱師范大學 45 法學 229.151078
          2601 哈爾濱師范大學 54 美術學 207.145062
          2601 哈爾濱師范大學 58 音樂學 209.171038
          2601 哈爾濱師范大學 60 英語 252.171081
          2601 哈爾濱師范大學 62 化學 173.139034
          2601 哈爾濱師范大學 69 歷史學 170.104066
          2601 哈爾濱師范大學 73 生物科學 202.118084
          2602 哈爾濱學院 08 電子信息工程 145.106039
          2602 哈爾濱學院 26 漢語言文學 124.099025
          2602 哈爾濱學院 31 會計學 128.095033
          2602 哈爾濱學院 35 旅游管理 130.085045
          2602 哈爾濱學院 43 學前教育 208.158050
          2602 哈爾濱學院 45 法學 138.094044
          2602 哈爾濱學院 56 視覺傳達設計 237.165072
          2602 哈爾濱學院 57 音樂表演 180.157023
          2602 哈爾濱學院 77 環(huán)境設計 232.167065
          2602 哈爾濱學院 78 工藝美術 228.171057
          2604 哈爾濱理工大學 11 機械設計制造及其自動化 211.153058
          2604 哈爾濱理工大學 16 能源與動力工程 249.184065
          2604 哈爾濱理工大學 22 土木工程 241.184057
          2604 哈爾濱理工大學 25 自動化 233.160073
          2604 哈爾濱理工大學 31 會計學 210.132078
          2604 哈爾濱理工大學 35 旅游管理 182.121061
          2604 哈爾濱理工大學 36 市場營銷 228.157071
          2604 哈爾濱理工大學 56 視覺傳達設計 251.176075
          2604 哈爾濱理工大學 64 食品科學與工程 157.117040
          2604 哈爾濱理工大學 77 環(huán)境設計 245.183062
          2605 哈爾濱商業(yè)大學 22 土木工程 237.165072
          2605 哈爾濱商業(yè)大學 28 財政學 227.149078
          2605 哈爾濱商業(yè)大學 29 電子商務 206.138068
          2605 哈爾濱商業(yè)大學 31 會計學 248.171077
          2605 哈爾濱商業(yè)大學 32 會展經濟與管理 198.137061
          2605 哈爾濱商業(yè)大學 33 金融 175.129046
          2605 哈爾濱商業(yè)大學 35 旅游管理 199.123076
          2605 哈爾濱商業(yè)大學 36 市場營銷 214.140074
          2605 哈爾濱商業(yè)大學 38 物流管理 182.105077
          2605 哈爾濱商業(yè)大學 59 商務英語 231.155076
          2605 哈爾濱商業(yè)大學 61 藥學 168.106062
          2606 黑龍江工程學院 05 測繪工程 205.165040
          2606 黑龍江工程學院 06 車輛工程 189.121068
          2606 黑龍江工程學院 08 電子信息工程 100.063037
          2606 黑龍江工程學院 11 機械設計制造及其自動化 199.167032
          2606 黑龍江工程學院 13 建筑環(huán)境與能源應用工程 204.154050
          2606 黑龍江工程學院 16 能源與動力工程 168.124044
          2606 黑龍江工程學院 22 土木工程 220.152068
          2606 黑龍江工程學院 31 會計學 137.122015
          2606 黑龍江工程學院 78 工藝美術 214.179035
          2607 黑龍江科技大學 26 漢語言文學 153.086067
          2607 黑龍江科技大學 27 財務管理 201.134067
          2607 黑龍江科技大學 34 經濟學 171.144027
          2607 黑龍江科技大學 36 市場營銷 175.125050
          2607 黑龍江科技大學 76 工商管理 189.136053
          2607 黑龍江科技大學 93 社會工作 161.139022
          2609 東北石油大學 08 電子信息工程 182.126056
          2609 東北石油大學 10 環(huán)境工程 158.113045
          2609 東北石油大學 12 計算機科學與技術 249.168081
          2609 東北石油大學 17 軟件工程 168.120048
          2609 東北石油大學 18 石油工程 156.134022
          2609 東北石油大學 22 土木工程 256.174082
          2609 東北石油大學 25 自動化 242.177065
          2609 東北石油大學 27 財務管理 161.089072
          2609 東北石油大學 31 會計學 194.145049
          2609 東北石油大學 35 旅游管理 149.100049
          2609 東北石油大學 65 應用化學 141.078063
          2610 黑龍江八一農墾大學 01 動物科學 106.083023
          2610 黑龍江八一農墾大學 02 動物醫(yī)學 158.113045
          2610 黑龍江八一農墾大學 08 電子信息工程 175.137038
          2610 黑龍江八一農墾大學 11 機械設計制造及其自動化 155.127028
          2610 黑龍江八一農墾大學 12 計算機科學與技術 217.144073
          2610 黑龍江八一農墾大學 21 通信工程 158.095063
          2610 黑龍江八一農墾大學 22 土木工程 180.131049
          2610 黑龍江八一農墾大學 24 信息與計算科學 172.132040
          2610 黑龍江八一農墾大學 26 漢語言文學 124.088036
          2610 黑龍江八一農墾大學 27 財務管理 144.103041
          2610 黑龍江八一農墾大學 31 會計學 176.114062
          2610 黑龍江八一農墾大學 36 市場營銷 134.111023
          2610 黑龍江八一農墾大學 63 生物技術 86.038048
          2610 黑龍江八一農墾大學 64 食品科學與工程 135.090045
          2610 黑龍江八一農墾大學 66 農學 104.074030
          2610 黑龍江八一農墾大學 68 園藝 99.044055
          2610 黑龍江八一農墾大學 91 農業(yè)電氣化 155.096059
          2610 黑龍江八一農墾大學 94 生物工程 75.036039
          2610 黑龍江八一農墾大學 95 食品質量與安全 101.041060
          2611 佳木斯大學 12 計算機科學與技術 196.128068
          2611 佳木斯大學 16 能源與動力工程 87.037050
          2611 佳木斯大學 26 漢語言文學 144.094050
          2611 佳木斯大學 29 電子商務 70.031039
          2611 佳木斯大學 35 旅游管理 80.058022
          2611 佳木斯大學 38 物流管理 71.036035
          2611 佳木斯大學 42 小學教育 222.152070
          2611 佳木斯大學 43 學前教育 196.131065
          2611 佳木斯大學 45 法學 133.114019
          2611 佳木斯大學 46 護理學 177.113064
          2611 佳木斯大學 60 英語 216.146070
          2611 佳木斯大學 63 生物技術 70.023047
          2611 佳木斯大學 76 工商管理 103.068035
          2612 齊齊哈爾大學 11 機械設計制造及其自動化 147.099048
          2612 齊齊哈爾大學 12 計算機科學與技術 226.154072
          2612 齊齊哈爾大學 22 土木工程 190.136054
          2612 齊齊哈爾大學 25 自動化 185.168017
          2612 齊齊哈爾大學 26 漢語言文學 191.133058
          2612 齊齊哈爾大學 27 財務管理 131.102029
          2612 齊齊哈爾大學 43 學前教育 223.147076
          2612 齊齊哈爾大學 45 法學 166.121045
          2612 齊齊哈爾大學 52 產品設計 231.160071
          2612 齊齊哈爾大學 53 服裝與服飾設計 189.158031
          2612 齊齊哈爾大學 60 英語 224.140084
          2612 齊齊哈爾大學 64 食品科學與工程 78.047031
          2612 齊齊哈爾大學 a6 思想政治教育 155.114041
          2613 牡丹江師范學院 03 俄語 145.100045
          2613 牡丹江師范學院 07 電氣工程及其自動化 127.079048
          2613 牡丹江師范學院 12 計算機科學與技術 170.130040
          2613 牡丹江師范學院 17 軟件工程 160.127033
          2613 牡丹江師范學院 35 旅游管理 96.052044
          2613 牡丹江師范學院 41 體育教育 143.115028
          2613 牡丹江師范學院 42 小學教育 237.166071
          2613 牡丹江師范學院 43 學前教育 202.138064
          2613 牡丹江師范學院 45 法學 111.088023
          2613 牡丹江師范學院 56 視覺傳達設計 211.152059
          2613 牡丹江師范學院 57 音樂表演 122.096026
          2613 牡丹江師范學院 59 商務英語 210.133077
          2613 牡丹江師范學院 63 生物技術 70.033037
          2613 牡丹江師范學院 65 應用化學 101.046055
          2613 牡丹江師范學院 67 園林 92.068024
          2613 牡丹江師范學院 76 工商管理 110.089021
          2613 牡丹江師范學院 79 公共藝術 194.173021
          2613 牡丹江師范學院 81 理科 175.100075
          2613 牡丹江師范學院 86 電子信息科學與技術 117.095022
          2613 牡丹江師范學院 87 動畫 187.164023
          2613 牡丹江師范學院 88 廣播電視學 91.062029
          2613 牡丹江師范學院 90 秘書學 85.054031
          2613 牡丹江師范學院 96 數據科學與大數據技術 150.106044
          2614 綏化學院 07 電氣工程及其自動化 94.052042
          2614 綏化學院 08 電子信息工程 90.045045
          2614 綏化學院 09 工程造價 168.139029
          2614 綏化學院 12 計算機科學與技術 129.112017
          2614 綏化學院 25 自動化 92.062030
          2614 綏化學院 26 漢語言文學 111.057054
          2614 綏化學院 27 財務管理 112.077035
          2614 綏化學院 36 市場營銷 84.051033
          2614 綏化學院 43 學前教育 163.130033
          2614 綏化學院 56 視覺傳達設計 178.123055
          2614 綏化學院 60 英語 187.121066
          2614 綏化學院 64 食品科學與工程 128.057071
          2614 綏化學院 77 環(huán)境設計 168.126042
          2614 綏化學院 82 特殊教育 141.121020
          2614 綏化學院 99 汽車服務工程 80.046034
          2615 黑河學院 12 計算機科學與技術 118.072046
          2615 黑河學院 19 數學與應用數學 119.084035
          2615 黑河學院 21 通信工程 74.025049
          2615 黑河學院 26 漢語言文學 89.063026
          2615 黑河學院 31 會計學 96.074022
          2615 黑河學院 35 旅游管理 88.038050
          2615 黑河學院 41 體育教育 94.063031
          2615 黑河學院 42 小學教育 167.144023
          2615 黑河學院 43 學前教育 149.110039
          2615 黑河學院 45 法學 95.076019
          2615 黑河學院 56 視覺傳達設計 166.121045
          2615 黑河學院 57 音樂表演 75.055020
          2615 黑河學院 58 音樂學 105.087018
          2615 黑河學院 59 商務英語 169.103066
          2615 黑河學院 60 英語 185.122063
          2615 黑河學院 62 化學 76.027049
          2615 黑河學院 69 歷史學 102.057045
          2615 黑河學院 77 環(huán)境設計 151.125026
          2615 黑河學院 78 工藝美術 148.129019
          2616 哈爾濱醫(yī)科大學大慶校區(qū) 46 護理學 209.151058
          2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 46 護理學 183.122061
          2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 47 康復治療學 193.122071
          2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 48 口腔醫(yī)學 228.151077
          2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 50 醫(yī)學檢驗技術 211.143068
          2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 61 藥學 176.152024
          2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 83 信息管理與信息系統(tǒng) 71.038033
          2618 牡丹江醫(yī)學院 46 護理學 169.097072
          2618 牡丹江醫(yī)學院 49 臨床醫(yī)學 239.156083
          2618 牡丹江醫(yī)學院 51 醫(yī)學影像技術 169.107062
          2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 46 護理學 180.137043
          2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 47 康復治療學 211.160051
          2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 71 針灸推拿學 190.116074
          2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 72 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 211.140071
          2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 74 醫(yī)學實驗技術 78.042036
          2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 75 中藥制藥 162.125037
          2620 哈爾濱金融學院 29 電子商務 104.070034
          2620 哈爾濱金融學院 31 會計學 95.067028
          2620 哈爾濱金融學院 33 金融學 130.094036
          2621 黑龍江工業(yè)學院 03 俄語 71.045026
          2621 黑龍江工業(yè)學院 05 測繪工程 167.122045
          2621 黑龍江工業(yè)學院 07 電氣工程及其自動化 70.027043
          2621 黑龍江工業(yè)學院 11 機械設計制造及其自動化 70.041029
          2621 黑龍江工業(yè)學院 22 土木工程 147.091056
          2621 黑龍江工業(yè)學院 27 財務管理 91.069022
          2621 黑龍江工業(yè)學院 36 市場營銷 91.045046
          2621 黑龍江工業(yè)學院 43 學前教育 148.098050
          2621 黑龍江工業(yè)學院 77 環(huán)境設計 144.114030
          2621 黑龍江工業(yè)學院 90 秘書學 70.054016
          2621 黑龍江工業(yè)學院 96 數據科學與大數據技術 117.076041
          2621 黑龍江工業(yè)學院 a3 網絡與新媒體 70.050020
          2621 黑龍江工業(yè)學院 a5 中國共產黨黨史 119.097022
          2622 哈爾濱體育學院 41 體育教育 134.093041
          2623 大慶師范學院 08 電子信息工程 105.072033
          2623 大慶師范學院 12 計算機科學與技術 147.086061
          2623 大慶師范學院 25 自動化 115.090025
          2623 大慶師范學院 35 旅游管理 110.081029
          2623 大慶師范學院 36 市場營銷 110.042068
          2623 大慶師范學院 42 小學教育 213.158055
          2623 大慶師范學院 43 學前教育 197.136061
          2623 大慶師范學院 45 法學 103.075028
          2623 大慶師范學院 57 音樂表演 117.085032
          2623 大慶師范學院 59 商務英語 202.125077
          2623 大慶師范學院 a2 社會體育指導與管理 83.061022
          2624 哈爾濱華德學院 06 車輛工程 73.025048
          2624 哈爾濱華德學院 08 電子信息工程 70.057013
          2624 哈爾濱華德學院 12 計算機科學與技術 80.056024
          2624 哈爾濱華德學院 22 土木工程 82.059023
          2624 哈爾濱華德學院 27 財務管理 70.047023
          2624 哈爾濱華德學院 97 數字媒體藝術 118.096022
          2625 黑龍江財經學院 12 計算機科學與技術 87.064023
          2625 黑龍江財經學院 26 漢語言文學 85.065020
          2625 黑龍江財經學院 27 財務管理 80.063017
          2625 黑龍江財經學院 29 電子商務 70.042028
          2625 黑龍江財經學院 31 會計學 83.065018
          2625 黑龍江財經學院 35 旅游管理 73.037036
          2625 黑龍江財經學院 38 物流管理 72.040032
          2625 黑龍江財經學院 56 視覺傳達設計 138.120018
          2625 黑龍江財經學院 60 英語 143.088055
          2625 黑龍江財經學院 77 環(huán)境設計 127.087040
          2625 黑龍江財經學院 96 數據科學與大數據技術 70.036034
          2626 黑龍江東方學院 12 計算機科學與技術 96.074022
          2626 黑龍江東方學院 22 土木工程 115.088027
          2626 黑龍江東方學院 77 環(huán)境設計 128.110018
          2626 黑龍江東方學院 89 機器人工程 70.046024
          2626 黑龍江東方學院 94 生物工程 94.042052
          2626 黑龍江東方學院 97 數字媒體藝術 122.100022
          2627 黑龍江工商學院 14 交通運輸 73.031042
          2627 黑龍江工商學院 17 軟件工程 70.014056
          2627 黑龍江工商學院 29 電子商務 72.046026
          2627 黑龍江工商學院 31 會計學 70.037033
          2627 黑龍江工商學院 36 市場營銷 71.041030
          2627 黑龍江工商學院 56 視覺傳達設計 97.062035
          2627 黑龍江工商學院 77 環(huán)境設計 77.056021
          2628 黑龍江外國語學院 12 計算機科學與技術 70.027043
          2628 黑龍江外國語學院 36 市場營銷 71.034037
          2628 黑龍江外國語學院 59 商務英語 143.093050
          2628 黑龍江外國語學院 77 環(huán)境設計 105.080025
          2628 黑龍江外國語學院 87 動畫 105.076029
          2628 黑龍江外國語學院 a1 日語 72.045027
          2629 哈爾濱信息工程學院 12 計算機科學與技術 70.042028
          2630 哈爾濱遠東理工學院 22 土木工程 74.037037
          2631 齊齊哈爾工程學院 46 護理學 159.107052
          2632 哈爾濱石油學院 10 環(huán)境工程 71.050021
          2632 哈爾濱石油學院 43 學前教育 132.099033
          2633 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 35 旅游管理 71.045026
          2633 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 52 產品設計 70.058012
          2633 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 56 視覺傳達設計 70.052018
          2633 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 60 英語 77.042035
          2633 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 77 環(huán)境設計 74.054020

          本站(databaseit.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝

          - END -
          • 相關文章

          河南專升本共9個高校志愿,采取“平行志愿,優(yōu)先錄取”的原則

          Hello,大家好,我是Y學長。 我參加了2022年的河南省專升本考試,以223分的成績考入河南科技大學的計算機科學與技術專業(yè)(以下簡稱計科)。專升本是我人生當中一段非常難忘的經歷,很高興能跟大家分享一些學習方法和學習心得給大家。 01 河南專升本政策解讀 從...
          2023-11-28

          專升本炮灰都有哪些特征

          統(tǒng)招專升本的機會只有一次 有人能從最開始的普普通通 逆襲出一條金碧輝煌的本科之路 也有人在付出努力之后 跌入谷底成為炮灰 無論是逆襲還是成為炮灰 背后都是有一定原因的 今天老師就帶著大家來看一看 成為炮灰到底是什么原因 我們又該如何避免成為炮灰! Pa...
          2023-11-23

          河南專升本美術考試注意事項

          河南專升本美術考試11月25日將如期舉行,各位美術考生也進而了考前準備階段。在剩下的幾天里,大家一定要穩(wěn)住呦~ 準考證由考生所在高校統(tǒng)一打印,于11月20日前發(fā)給考生,考生憑本人身份證和專業(yè)準考證按要求參加考試。 (一)考試科目及分值 考試科目為素描和...
          2023-11-23

          2024年海南專升本重要時間節(jié)點梳理

          很多24年海南升本人已經開始備考啦!但有很多同學不太清楚海南專升本的相關重要節(jié)點,小編今天為大家梳理一下23年海南專升本的重要時間節(jié)點,以供24年升本人參考。 政策發(fā)布時間 2023年1月18日,海南省考試局發(fā)布《海南省教育廳關于做好2023年我省高職(?)...
          2023-11-23

          2024年山西普通高校專升本考試本月26日開始報名

          11月22日,從市招考中心獲悉,我省2024年普通高校專升本考試本月26日開始報名。 具有我省普通高等學校學籍的2024年高職(?)畢業(yè)生和在我省應征入伍的全日制普通高職(?)畢業(yè)生及在校生(含高校新生),退役后完成高職(?)學業(yè)的大學生士兵均可報名。 我...
          2023-11-23

          云南2024年專升本報名流程參考

          留意報名截止時間:11月24日18:00 《資格審查表》或《報名信息表》一定要在規(guī)定時間內上交 主要操作流程 考生報名前填寫資格審查表登錄報名系統(tǒng)考生用戶注冊填寫報名信息、上傳身份證正面圖片及本人近期照片網上信息校驗報名確認點網上資格審核網上繳費、信...
          2023-11-21