2021重慶城市管理職業(yè)學(xué)院招生計劃
2021年重慶城市管理職業(yè)學(xué)院招生計劃已經(jīng)公布,以下是重慶市及全國各專業(yè)招生人數(shù),這是填報志愿時非常重要
的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動,以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
2021年高職?平y(tǒng)招計劃總表
專業(yè)名稱 | 總計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
1719 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 18 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1401 | 185 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
社會工作 | 38 | 1 | 31 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 37 | 2 | 2 | 27 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 30 | 2 | 2 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
民政服務(wù)與管理 | 32 | 24 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
婚慶服務(wù)與管理 | 29 | 2 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事務(wù)管理 | 28 | 2 | 20 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 28 | 2 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 73 | 2 | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 61 | 2 | 53 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 21 | 2 | 2 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
連鎖經(jīng)營與管理 | 28 | 2 | 20 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 52 | 2 | 2 | 2 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 69 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
跨境電子商務(wù) | 25 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 29 | 2 | 2 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 38 | 2 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 62 | 2 | 56 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件技術(shù) | 26 | 2 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 2 | 2 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程技術(shù) | 34 | 28 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 44 | 2 | 36 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
微電子技術(shù) | 18 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 23 | 2 | 2 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
安全技術(shù)與管理 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽車技術(shù) | 26 | 2 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成電路技術(shù) | 80 | 76 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代文秘 | 29 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 37 | 2 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
服裝設(shè)計與工藝 | 27 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
人物形象設(shè)計【美術(shù)類】 | 54 | 2 | 2 | 41 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
園林技術(shù) | 50 | 2 | 2 | 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 35 | 29 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
會展策劃與管理 | 19 | 2 | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 27 | 21 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
空中乘務(wù) | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 29 | 23 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 98 | 2 | 2 | 90 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 74 | 2 | 2 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
金融服務(wù)與管理 | 48 | 2 | 40 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 41 | 2 | 2 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 33 | 2 | 2 | 2 | 28 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
護(hù)理 | 34 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會體育【體育類】 | 81 | 2 | 65 | 10 | 2 | 2 |
注:以上專業(yè)(除人物形象設(shè)計和社會體育)無科目要求,物理類或歷史類、文史類或理工類均可招收。
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔(dān)保其真實性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝