2021年鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校招生計劃
2021年鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校招生計劃已經(jīng)公布,以下是江蘇省及全國各專業(yè)招生人數(shù),這是填報志愿時非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動,以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
2021年江蘇省普通專科計劃表
學(xué)制:三年辦學(xué)地點:校本部 | ||||
招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 學(xué)費(元/年) | |
歷史(專業(yè)組01) | 物理(專業(yè)組04) | |||
電子商務(wù) | 530701 | 30 | 20 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 15 | 35 | 4700 |
學(xué)前教育 | 570102 | 80 | 170 | 4700 |
護理 | 520201 | 60 | 170 | 6200 |
健康管理 | 520801 | 35 | 60 | 6200 |
助產(chǎn) | 520202 | 20 | 45 | 6200 |
工程安全評價與監(jiān)理 | 420903 | 5 | 10 | 5300 |
眼視光技術(shù) | 520901 | 5 | 10 | 6200 |
藥品質(zhì)量與安全 | 490206 | 5 | 25 | 5300 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 520501 | 5 | 55 | 6200 |
法律事務(wù) | 580401 | 20 | 10 | 4700 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 5 | 20 | 4700 |
旅游英語 | 570203 | 10 | 5 | 4700 |
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 17 | 10 | 4700 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 5 | 15 | 5300 |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 10 | 40 | 5300 |
工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 460119 | 5 | 10 | 5300 |
機械制造及自動化 | 460104 | 10 | 40 | 5300 |
醫(yī)療器械維護與管理 | 490213 | 15 | 35 | 5300 |
汽車智能技術(shù) | 510107 | 5 | 10 | 5300 |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 20 | 40 | 5300 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 20 | 40 | 5300 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 15 | 25 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 5 | 15 | 5300 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 30 | 15 | 4700 |
2021江蘇省藝術(shù)類招生計劃表
學(xué)制:三年辦學(xué)地點:校本部 | |||||
招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 學(xué)費(元/年) | 備注 | |
藝術(shù)(歷史)(專業(yè)組05) | 藝術(shù)(物理)(專業(yè)組06) | ||||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 15 | 5 | 6800 | 美術(shù)類 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 15 | 5 | 6800 | 美術(shù)類 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 15 | 5 | 6800 | 美術(shù)類 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 15 | 5 | 6800 | 美術(shù)類 |
2021江蘇省與本科學(xué)校分段培養(yǎng)項目計劃表
辦學(xué)地點:校本部 | |||||
招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 合作學(xué)校 | 招生計劃 | 學(xué)費(元/年) | |
歷史(專業(yè)組02) | 物理(專業(yè)組03) | ||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 3+2與江蘇科技大學(xué)分段培養(yǎng)項目 | 25 | 25 | 4700 |
護理 | 520201 | 3+2與南京中醫(yī)藥大學(xué)分段培養(yǎng)項目 | 20 | 20 | 6200 |
學(xué)前教育 | 570102 | 3+2與江蘇理工學(xué)院分段培養(yǎng)項目 | 20 | 20 | 4700 |
注:以上專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑。 |
2021年鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校外省招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 藝術(shù) | 文 | 理 | 文 | 理 | 綜合 | 文 | 理 | 藝術(shù) | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)(理) | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)(理) | 綜合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝術(shù) | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)(理) | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
汽車智能技術(shù) | 510107 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
護理 | 520201 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
助產(chǎn) | 520202 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
健康管理 | 520801 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
機械制造及自動化 | 460104 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 460119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)療器械維護與管理 | 490213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程安全評價與監(jiān)理 | 420903 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 520501 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼視光技術(shù) | 520901 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥品質(zhì)量與安全 | 490206 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律事務(wù) | 580401 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游英語 | 570203 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 570102K | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 530701 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔(dān)保其真實性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝