2021年遼寧金融職業(yè)學院招生計劃
發(fā)布于:百學網(wǎng)
2021-07-12
2021年遼寧金融職業(yè)學院招生計劃已經(jīng)公布,以下是遼寧省及全國各專業(yè)招生人數(shù),這是填報志愿時非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
遼寧金融職業(yè)學院2021年高考招生計劃
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 遼寧 | 吉 林 | 黑龍江 | 浙 江 | 山 東 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 | 山 西 | 安 徽 | 四 川 | 陜 西 | 寧 夏 | 新 疆 | 云 南 | 廣 西 | 貴 州 | 湖 南 | 江 西 | 甘 肅 | ||
601 | 25 | 20 | 10 | 40 | 27 | 67 | 50 | 20 | 80 | 15 | 20 | 14 | 9 | 30 | 40 | 10 | 10 | 30 | |||||
1 | 金融學院 | 金融服務與管理 | 歷史/文史 | 35 | 70 | 15 | 10 | 10 | 25 | 5 | 17 | 17 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 10 |
物理/理工 | 35 | 10 | 10 | 5 | 16 | 15 | 5 | 11 | 7 | 5 | 9 | 4 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | ||||||
2 | 國際金融 | 歷史/文史 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
物理/理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||
3 | 金融科技應用 | 歷史/文史 | 20 | 41 | |||||||||||||||||||
物理/理工 | 21 | ||||||||||||||||||||||
4 | 會計學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 歷史/文史 | 26 | 52 | 15 | 8 | 17 | 10 | 2 | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | |||||||
物理/理工 | 26 | 9 | 17 | 8 | 5 | 14 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計(云財務會計師) | 歷史/文史 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||
物理/理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||
5 | 資產(chǎn)評估與管理 | 歷史/文史 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
物理/理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 統(tǒng)計與會計核算 | 歷史/文史 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
物理/理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 歷史/文史 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||
物理/理工 | 11 | ||||||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與財務管理(智能財稅) | 歷史/文史 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||
物理/理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||
8 | 投資保險學院 | 財富管理 | 歷史/文史 | 19 | 39 | 5 | |||||||||||||||||
物理/理工 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | 證券實務 | 歷史/文史 | 21 | 43 | |||||||||||||||||||
物理/理工 | 22 | ||||||||||||||||||||||
10 | 保險實務 | 歷史/文史 | 21 | 43 | |||||||||||||||||||
物理/理工 | 22 | ||||||||||||||||||||||
11 | 經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史/文史 | 8 | 17 | 5 | |||||||||||||||||
物理/理工 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | 現(xiàn)代物流管理 | 歷史/文史 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||
物理/理工 | 9 | ||||||||||||||||||||||
13 | 市場營銷 | 歷史/文史 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
物理/理工 | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | 旅游管理 | 歷史/文史 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||
物理/理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||
15 | 信息工程學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 歷史/文史 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
物理/理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||
16 | 移動應用開發(fā) | 歷史/文史 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
物理/理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||
17 | 電子商務 | 歷史/文史 | 11 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||
物理/理工 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||
18 | 數(shù)字媒體技術 | 歷史/文史 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
物理/理工 | 5 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -