2023年河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院單招計(jì)劃
2023年河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院單招計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動,以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):招生計(jì)劃
水環(huán)學(xué)院2023年單招專業(yè)及計(jì)劃一覽表
序號 | 系別 | 專業(yè)名稱 | 部標(biāo)代碼 | 學(xué)費(fèi)(元/生/學(xué)年) | 單招計(jì)劃 | 備注 |
1 | 水利工程系(航空港校區(qū)就讀) | 水利工程 | 450201 | 4620 | 20 | 全國優(yōu)質(zhì)水利專業(yè) |
2 | 水文與水資源技術(shù) | 450101 | 4200 | 10 | ||
3 | 工程造價(jià)(水利水電工程造價(jià)) | 440501 | 4200 | 15 | ||
4 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 4200 | 45 | ||
5 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 4200 | 45 | ||
6 | 市政工程技術(shù) | 440601 | 4200 | 30 | ||
7 | 水利水電建筑工程(中外合作辦學(xué)) | 450205H | 12000 | 20 | 與馬來西亞瑪莎大學(xué)合作辦學(xué) | |
8 | 土木工程檢測技術(shù) | 440306 | 4200 | 15 | ||
9 | 智慧水利技術(shù) | 450202 | 4200 | 15 | ||
10 | 水利水電工程智能管理 | 450204 | 4200 | 20 | ||
11 | 土木工程系(航空港校區(qū)就讀) | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 4620 | 30 | 省級綜合改革試點(diǎn)專業(yè) |
12 | 工程造價(jià) | 440501 | 4200 | 10 | ||
13 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 4200 | 80 | ||
14 | 地下與隧道工程技術(shù) | 440305 | 4200 | 100 | ||
15 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 4200 | 30 | ||
16 | 測繪地理信息技術(shù) | 420303 | 4200 | 30 | ||
17 | 測繪工程技術(shù) | 420302 | 4200 | 30 | ||
18 | 工程測量技術(shù) | 420301 | 4620 | 10 | 國家級骨干專業(yè)全國現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè) | |
19 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 420304 | 4200 | 40 | ||
20 | 攝影測量與遙感技術(shù)(無人機(jī)測量) | 420304 | 4200 | 30 | ||
21 | 機(jī)電工程系(花園路校區(qū)就讀) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 4200 | 30 | |
22 | 電氣自動化技術(shù) | 460306 | 4200 | 30 | ||
23 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 4200 | 35 | ||
24 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 4200 | 35 | ||
25 | 機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 4200 | 35 | ||
26 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 4200 | 35 | ||
27 | 供用電技術(shù) | 430108 | 4200 | 30 | ||
28 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 4200 | 35 | ||
29 | 信息工程系(花園路校區(qū)就讀) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 4620 | 30 | 省級綜合改革試點(diǎn)專業(yè) |
30 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)信息化管理) | 510201 | 4620 | 20 | ||
31 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(智能平臺開發(fā)) | 510201 | 4620 | 20 | ||
32 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 4200 | 20 | ||
33 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智能應(yīng)用與開發(fā)) | 510102 | 4200 | 20 | ||
34 | 軟件技術(shù) | 510203 | 4200 | 20 | 全國現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè) | |
35 | 軟件技術(shù)(新媒體運(yùn)營管理) | 510203 | 4200 | 30 | ||
36 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 4200 | 20 | ||
37 | 建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 4200 | 20 | ||
38 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 4200 | 10 | ||
39 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 4200 | 20 | ||
40 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 4200 | 10 | ||
41 | 經(jīng)濟(jì)管理系(航空港校區(qū)就讀) | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 3700 | 40 | |
42 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 3700 | 40 | ||
43 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 3700 | 80 | 全國現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè) | |
44 | 市場營銷 | 530605 | 3700 | 40 | ||
45 | 跨境電子商務(wù) | 530702 | 3700 | 80 | ||
46 | 環(huán)境工程系(花園路校區(qū)就讀) | 環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 4620 | 60 | 省級骨干專業(yè)、全國現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè) |
47 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 6000 | 10 | ||
48 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 420801 | 4200 | 30 | ||
49 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 420806 | 4200 | 45 | ||
50 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù)(智能設(shè)備) | 420806 | 4200 | 45 | ||
51 | 園林工程技術(shù) | 440104 | 4200 | 45 | ||
52 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 440105 | 4200 | 45 | ||
53 | 大族激光產(chǎn)業(yè)學(xué)院(花園路校區(qū)就讀) | 智能控制技術(shù)(智能工程師) | 460303 | 4200 | 70 | |
54 | 機(jī)械制造及自動化(機(jī)械制造工程師) | 460104 | 4200 | 70 | ||
55 | 電氣自動化技術(shù)(人工智能工程師) | 460306 | 4200 | 70 | ||
56 | 匯川智能制造產(chǎn)業(yè)學(xué)院(航空港匯川校區(qū)就讀) | 智能控制技術(shù) | 460303 | 4200 | 90 | |
57 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(安裝調(diào)試運(yùn)維工程師) | 460305 | 4200 | 160 | ||
58 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(機(jī)器視覺工程師) | 460305 | 4200 | 160 | ||
59 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用(工業(yè)網(wǎng)絡(luò)集成) | 460310 | 4200 | 100 | ||
60 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用(智能制造工程) | 460310 | 4200 | 100 | ||
61 | 機(jī)電一體化技術(shù)(電氣控制) | 460301 | 4200 | 90 | ||
62 | 城軌交通學(xué)院(城軌校區(qū)就讀) | 城市軌道交通工程技術(shù)(工程項(xiàng)目管理) | 500601 | 4200 | 150 | |
63 | 供用電技術(shù)(城軌交通供配電) | 430108 | 4200 | 200 | ||
64 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 4200 | 200 | ||
65 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 4200 | 200 | ||
66 | 智能控制技術(shù)(智能交通) | 460303 | 4200 | 150 | ||
合計(jì) | 3500 | |||||
備注:2023年單招招生計(jì)劃擬定3500人,以上擬招生專業(yè)及計(jì)劃以教育廳批復(fù)的方案為準(zhǔn)。 |
錄取規(guī)則
第十七條錄取規(guī)則:單列計(jì)劃退役士兵、中外合作辦學(xué)按考生成績擇優(yōu)錄取后,根據(jù)高中生、中職生、社會考生比例和單招計(jì)劃數(shù)確定三類招生人數(shù),分別劃線錄取。錄取時(shí)依照考生專業(yè)志愿順序,根據(jù)專業(yè)招生計(jì)劃,按總成績從高到低擇優(yōu)錄取,錄滿為止。服從志愿調(diào)劑的考生,按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的模式錄取到計(jì)劃未滿的專業(yè)。如出現(xiàn)多人分?jǐn)?shù)并列超計(jì)劃無法全部錄取時(shí),依次按照職業(yè)適應(yīng)性測試成績(職業(yè)技能測試成績)、語文、數(shù)學(xué)單科成績排序。
第十八條預(yù)錄取名單報(bào)經(jīng)學(xué)校單招工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核、批準(zhǔn),并在學(xué)校招生網(wǎng)按規(guī)定公示后,報(bào)河南省教育考試院審核、備案。錄取審批程序完成后,按照相關(guān)規(guī)定要求發(fā)放錄取通知書。
第十九條考生如對成績提出異議,可在成績公布2日內(nèi)書面申請復(fù)核,單招考務(wù)組根據(jù)程序組織復(fù)核,并將復(fù)核結(jié)果及時(shí)反饋給考生。
第二十條凡被我校單招錄取的考生,不再參加高考等其他類型的普通高校招生考試。未被錄取的考生,可參加高考等其他類型的普通高校招生考試。
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝