2022西南醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線分
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2023-03-17
2022年西南醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是百學(xué)網(wǎng)為大家整理的全國各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年西南醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【全國】2022年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川 | 提前批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 426 | 478 | 613 | 545.7 |
四川 | 提前批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 426 | 468 | 598 | 530.1 |
四川 | 提前批 | 文科 | 中醫(yī)學(xué) | 466 | 496 | 572 | 534.5 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 515 | 601 | 605 | 603.2 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 麻醉學(xué) | 515 | 594 | 597 | 595.5 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 515 | 590 | 608 | 595.2 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 515 | 587 | 595 | 590.7 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 兒科學(xué) | 515 | 586 | 589 | 587.7 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 精神醫(yī)學(xué) | 515 | 580 | 586 | 583.1 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 515 | 578 | 589 | 581.6 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 515 | 545 | 589 | 581.6 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 藥學(xué)類 | 515 | 536 | 567 | 548.0 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 515 | 541 | 582 | 543.2 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 515 | 554 | 583 | 571.8 |
四川 | 國家專項 | 文科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 538 | 538 | 571 | 553.7 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 515 | 579 | 599 | 586.4 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 515 | 598 | 601 | 599.5 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 麻醉學(xué) | 515 | 581 | 594 | 588.7 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 515 | 573 | 582 | 575.9 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 兒科學(xué) | 515 | 574 | 583 | 578.0 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 精神醫(yī)學(xué) | 515 | 554 | 566 | 557.6 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 515 | 558 | 573 | 565.8 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 515 | 555 | 569 | 562.8 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 515 | 520 | 576 | 530.4 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 藥學(xué)類 | 515 | 519 | 567 | 527.2 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 515 | 521 | 535 | 526.7 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 515 | 560 | 572 | 564.3 |
四川 | 地方專項 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 515 | 554 | 576 | 565.1 |
四川 | 地方專項 | 文科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 538 | 548 | 564 | 554.9 |
四川 | 幫扶專項 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 515 | 528 | 576 | 549.5 |
四川 | 幫扶專項 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 515 | 526 | 540 | 532.9 |
四川 | 幫扶專項 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 515 | 545 | 573 | 555.1 |
四川 | 幫扶專項 | 理科 | 藥學(xué)類 | 515 | 524 | 530 | 527.3 |
四川 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 515 | 592 | 621 | 598.8 |
四川 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)生班) | 515 | 607 | 635 | 612.0 |
四川 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 515 | 609 | 635 | 615.3 |
四川 | 一本 | 理科 | 麻醉學(xué) | 515 | 596 | 609 | 601.1 |
四川 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 515 | 589 | 603 | 591.8 |
四川 | 一本 | 理科 | 兒科學(xué) | 515 | 585 | 603 | 588.9 |
四川 | 一本 | 理科 | 精神醫(yī)學(xué) | 515 | 559 | 592 | 572.0 |
四川 | 一本 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 515 | 544 | 584 | 560.0 |
四川 | 一本 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 515 | 542 | 594 | 568.4 |
四川 | 一本 | 理科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 515 | 539 | 584 | 556.9 |
四川 | 一本 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 515 | 538 | 587 | 557.4 |
四川 | 一本 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 515 | 542 | 588 | 552.5 |
四川 | 一本 | 理科 | 藥學(xué)類 | 515 | 533 | 608 | 546.4 |
四川 | 一本 | 理科 | 中藥學(xué) | 515 | 524 | 567 | 534.6 |
四川 | 一本 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 515 | 524 | 568 | 537.4 |
四川 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 515 | 541 | 585 | 550.1 |
四川 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 515 | 549 | 586 | 561.9 |
四川 | 一本 | 文科 | 中醫(yī)學(xué) | 538 | 558 | 568 | 561.3 |
四川 | 一本 | 文科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 538 | 553 | 568 | 556.8 |
四川 | 二本 | 理科 | 法學(xué) | 426 | 511 | 540 | 519.2 |
四川 | 二本 | 理科 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 426 | 507 | 532 | 513.3 |
四川 | 二本 | 理科 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 426 | 509 | 536 | 514.0 |
四川 | 二本 | 理科 | 眼視光學(xué) | 426 | 514 | 563 | 520.7 |
四川 | 二本 | 理科 | 健康服務(wù)與管理 | 426 | 501 | 527 | 506.1 |
四川 | 二本 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 426 | 502 | 537 | 510.4 |
四川 | 二本 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 426 | 508 | 530 | 512.7 |
四川 | 二本 | 理科 | 英語 | 426 | 504 | 536 | 510.8 |
四川 | 二本 | 理科 | 運(yùn)動康復(fù) | 426 | 502 | 516 | 507.1 |
四川 | 二本 | 理科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 426 | 501 | 529 | 506.0 |
四川 | 二本 | 理科 | 公共管理類 | 426 | 498 | 513 | 503.4 |
四川 | 二本 | 理科 | 護(hù)理學(xué)(職業(yè)教育本科) | 426 | 486 | 510 | 495.1 |
四川 | 對口本科 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護(hù)理學(xué)(職業(yè)教育本科) | 521 | 627 | 558 | 573.6 |
四川 | 二本 | 文科 | 法學(xué) | 466 | 537 | 565 | 541.7 |
四川 | 二本 | 文科 | 健康服務(wù)與管理 | 466 | 532 | 540 | 534.6 |
四川 | 二本 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 466 | 531 | 544 | 535.2 |
四川 | 二本 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 466 | 536 | 549 | 539.4 |
四川 | 二本 | 文科 | 英語 | 466 | 532 | 538 | 534.6 |
四川 | 二本 | 文科 | 公共管理類 | 466 | 529 | 540 | 532.7 |
四川 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理科 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 457 | 515 | 561 | 529.0 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中醫(yī)學(xué) | 411 | 557 | 569 | 563 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 411 | 572 | 585 | 576 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 口腔醫(yī)學(xué) | 411 | 601 | 614 | 606 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 麻醉學(xué) | 411 | 575 | 580 | 576 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 411 | 570 | 571 | 570.5 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 兒科學(xué) | 411 | 571 | 572 | 571.6 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 精神醫(yī)學(xué) | 411 | 557 | 562 | 558.8 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 411 | 555 | 556 | 555.7 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 411 | 554 | 559 | 556.1 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 411 | 544 | 550 | 546.8 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 411 | 515 | 526 | 519.3 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 411 | 555 | 565 | 558.3 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué)類 | 411 | 548 | 552 | 550.1 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中藥學(xué) | 411 | 540 | 545 | 543.1 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 康復(fù)治療學(xué) | 411 | 531 | 534 | 532.9 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 411 | 560 | 566 | 562.7 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 411 | 527 | 547 | 534.7 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 411 | 541 | 542 | 541.4 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 眼視光學(xué) | 411 | 553 | 557 | 554.9 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 公共管理類 | 411 | 501 | 522 | 507.3 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 英語 | 411 | 528 | 531 | 529.7 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 法學(xué) | 411 | 530 | 537 | 532.9 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 運(yùn)動康復(fù) | 411 | 519 | 530 | 523.9 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 411 | 527 | 532 | 530.5 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 411 | 558 | 566 | 562.7 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 護(hù)理學(xué) | 411 | 525 | 531 | 528.3 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 健康服務(wù)與管理 | 411 | 513 | 513 | 513.0 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中醫(yī)學(xué) | 415 | 543 | 544 | 543.7 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 健康服務(wù)與管理 | 415 | 518 | 519 | 518.7 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 護(hù)理學(xué) | 415 | 503 | 507 | 504.8 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 415 | 527 | 542 | 534.7 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 415 | 515 | 517 | 516.2 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 公共管理類 | 415 | 502 | 505 | 503.0 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 法學(xué) | 415 | 521 | 524 | 522.8 |
貴州 | 一本 | 理科 | 藥學(xué)類 | 451 | 528 | 535 | 530.8 |
貴州 | 一本 | 理科 | 麻醉學(xué) | 451 | 554 | 560 | 556.3 |
貴州 | 一本 | 理科 | 兒科學(xué) | 451 | 532 | 540 | 536.4 |
貴州 | 一本 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 451 | 515 | 536 | 522.6 |
貴州 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 451 | 535 | 559 | 544.9 |
貴州 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 451 | 562 | 569 | 564.1 |
貴州 | 一本 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 451 | 517 | 539 | 527.2 |
貴州 | 一本 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 451 | 520 | 528 | 524.1 |
貴州 | 一本 | 理科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 451 | 526 | 539 | 533.1 |
貴州 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 451 | 521 | 547 | 529.7 |
貴州 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 451 | 537 | 563 | 550.3 |
貴州 | 二本 | 理科 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 360 | 447 | 449 | 447.8 |
貴州 | 二本 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 360 | 447 | 452 | 449.1 |
貴州 | 二本 | 文科 | 英語 | 471 | 539 | 541 | 540.1 |
貴州 | 二本 | 文科 | 健康服務(wù)與管理 | 471 | 538 | 540 | 539.1 |
貴州 | 二本 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 471 | 539 | 543 | 541.4 |
貴州 | 二本 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 471 | 538 | 541 | 539.8 |
貴州 | 二本 | 文科 | 公共管理類 | 471 | 536 | 538 | 537.4 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 442 | 524 | 537 | 530.3 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 麻醉學(xué) | 442 | 508 | 523 | 515.6 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 442 | 516 | 518 | 517.1 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 442 | 501 | 507 | 504.4 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 442 | 508 | 512 | 510.1 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 442 | 494 | 504 | 499.4 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 藥學(xué)類 | 442 | 466 | 489 | 474.9 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 中藥學(xué) | 442 | 459 | 462 | 460.1 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 442 | 492 | 508 | 498.4 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 442 | 500 | 502 | 501.1 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 442 | 461 | 471 | 465.8 |
河南 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 509 | 574 | 588 | 580.3 |
河南 | 一本 | 理科 | 麻醉學(xué) | 509 | 573 | 578 | 575.6 |
河南 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 509 | 572 | 576 | 574.8 |
河南 | 一本 | 理科 | 藥學(xué)類 | 509 | 567 | 574 | 569.3 |
河南 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 509 | 567 | 569 | 568.6 |
河南 | 二本 | 理科 | 運(yùn)動康復(fù) | 405 | 507 | 508 | 507.5 |
河南 | 二本 | 理科 | 英語 | 405 | 506 | 508 | 507.1 |
河南 | 二本 | 理科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 405 | 507 | 510 | 508.6 |
河南 | 二本 | 理科 | 眼視光學(xué) | 405 | 516 | 516 | 516.0 |
河南 | 二本 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 405 | 506 | 512 | 508.7 |
河南 | 二本 | 理科 | 公共管理類 | 405 | 504 | 510 | 506.3 |
河南 | 二本 | 理科 | 健康服務(wù)與管理 | 405 | 509 | 509 | 509 |
云南 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 515 | 578 | 605 | 589.2 |
云南 | 一本 | 理科 | 麻醉學(xué) | 515 | 576 | 608 | 592.3 |
云南 | 一本 | 理科 | 兒科學(xué) | 515 | 574 | 578 | 577.0 |
云南 | 一本 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 515 | 578 | 578 | 578.0 |
云南 | 一本 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 515 | 570 | 602 | 576.3 |
云南 | 一本 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 515 | 569 | 578 | 575.3 |
云南 | 二本 | 理科 | 法學(xué) | 430 | 511 | 511 | 511.0 |
云南 | 二本 | 理科 | 健康服務(wù)與管理 | 430 | 509 | 511 | 510.9 |
云南 | 二本 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 430 | 502 | 522 | 511.7 |
云南 | 二本 | 理科 | 公共管理類 | 430 | 499 | 507 | 503.3 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412 | 496 | 509 | 499.8 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 412 | 508 | 510 | 509.2 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 麻醉學(xué) | 412 | 493 | 493 | 493.0 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 412 | 491 | 491 | 491.0 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 412 | 489 | 492 | 490.7 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 兒科學(xué) | 412 | 491 | 495 | 493.2 |
寧夏 | 二本 | 文科 | 公共管理類 | 425 | 474 | 475 | 474.5 |
寧夏 | 二本 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 425 | 475 | 476 | 475.7 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 437 | 574 | 582 | 576.8 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 麻醉學(xué) | 437 | 572 | 582 | 577.0 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 437 | 564 | 566 | 565.0 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 中醫(yī)學(xué) | 437 | 564 | 564 | 564.0 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 437 | 540 | 555 | 544.0 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 藥學(xué)類 | 437 | 540 | 548 | 542.1 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 中藥學(xué) | 437 | 543 | 561 | 552.0 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 康復(fù)治療學(xué) | 437 | 525 | 531 | 528.0 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 437 | 554 | 556 | 555.0 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 437 | 547 | 550 | 548.3 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 公共管理類 | 437 | 508 | 514 | 511.6 |
新疆 | 專項南單 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 400 | 471 | 471 | 471.0 |
新疆 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 400 | 493 | 525 | 507.1 |
新疆 | 一本 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 400 | 490 | 492 | 491.1 |
新疆 | 一本 | 理科 | 兒科學(xué) | 400 | 488 | 492 | 489.6 |
新疆 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 400 | 494 | 512 | 500.4 |
新疆 | 一本 | 理科 | 麻醉學(xué) | 400 | 492 | 493 | 492.5 |
黑龍江 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 429 | 506 | 512 | 508.4 |
黑龍江 | 一本 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 429 | 501 | 501 | 501.0 |
黑龍江 | 一本 | 理科 | 藥學(xué)類 | 429 | 475 | 486 | 482.1 |
黑龍江 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 429 | 491 | 494 | 492.6 |
青海 | 一段 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 335 | 492 | 499 | 495.6 |
青海 | 一段 | 理科 | 麻醉學(xué) | 335 | 486 | 486 | 486.0 |
青海 | 一段 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 335 | 481 | 484 | 482.6 |
青海 | 一段 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 335 | 501 | 501 | 501.0 |
青海 | 一段 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 335 | 480 | 480 | 480.0 |
青海 | 一段 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 335 | 469 | 469 | 469.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 509 | 560 | 566 | 562.7 |
江西 | 一本 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 509 | 563 | 567 | 566.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 509 | 558 | 560 | 560.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 509 | 558 | 558 | 558.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 509 | 556 | 557 | 556.5 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 430 | 554 | 561 | 557.1 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 430 | 526 | 533 | 530.3 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué)類 | 430 | 529 | 532 | 530.5 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中藥學(xué) | 430 | 540 | 540 | 540.0 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 430 | 536 | 538 | 537.0 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 430 | 539 | 544 | 541.5 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 康復(fù)治療學(xué) | 430 | 517 | 522 | 519.5 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 法學(xué) | 443 | 542 | 543 | 542.5 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 護(hù)理學(xué) | 443 | 519 | 526 | 522.5 |
山西 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 498 | 535 | 543 | 537.7 |
山西 | 一本 | 理科 | 麻醉學(xué) | 498 | 532 | 534 | 533.1 |
山西 | 一本 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 498 | 532 | 532 | 532.0 |
廣西 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 475 | 556 | 572 | 563.1 |
廣西 | 二本 | 理科 | 法學(xué) | 343 | 449 | 462 | 454.4 |
廣西 | 二本 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 343 | 450 | 457 | 453.9 |
廣西 | 二本 | 理科 | 公共管理類 | 343 | 443 | 456 | 450.5 |
西藏 | 一本 | 理科(漢) | 臨床醫(yī)學(xué) | 430 | 488 | 527 | 506.0 |
西藏 | 一本 | 理科(民) | 臨床醫(yī)學(xué) | 340 | 388 | 428 | 401.0 |
吉林 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 488 | 538 | 560 | 546.9 |
吉林 | 一本 | 理科 | 麻醉學(xué) | 488 | 544 | 548 | 546.1 |
吉林 | 一本 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 488 | 536 | 537 | 536.8 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 428 | 561 | 561 | 561.0 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 428 | 564 | 569 | 566.5 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué)類 | 428 | 550 | 553 | 551.5 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 428 | 552 | 554 | 553.0 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 康復(fù)治療學(xué) | 428 | 550 | 560 | 555.0 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 429 | 569 | 574 | 571.3 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 429 | 563 | 565 | 564.0 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué)類 | 429 | 563 | 566 | 564.5 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | 康復(fù)治療學(xué) | 429 | 558 | 562 | 560.0 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 429 | 559 | 559 | 559.0 |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 427 | 539 | 557 | 552.2 |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 427 | 488 | 488 | 488.0 |
內(nèi)蒙古 | 一本 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 427 | 459 | 497 | 476.8 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 445 | 568 | 574 | 571.2 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 445 | 560 | 568 | 564.0 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 445 | 557 | 566 | 560.7 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué)類 | 445 | 550 | 567 | 559.0 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | 康復(fù)治療學(xué) | 445 | 550 | 550 | 550.0 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 445 | 551 | 560 | 556.7 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 445 | 554 | 556 | 555.0 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 362 | 572 | 575 | 573.8 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 362 | 517 | 520 | 518.5 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 362 | 527 | 544 | 535.5 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué)類 | 362 | 535 | 538 | 537.2 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中藥學(xué) | 362 | 530 | 539 | 534.5 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 康復(fù)治療學(xué) | 362 | 488 | 536 | 512.0 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 362 | 535 | 564 | 549.5 |
天津 | 本科批 | 普通類 | 麻醉學(xué) | 463 | 609 | 609 | 609.0 |
天津 | 本科批 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 463 | 609 | 618 | 612.8 |
天津 | 本科批 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 463 | 614 | 620 | 617.1 |
浙江 | 本科批 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 497 | 617 | 621 | 618.5 |
浙江 | 本科批 | 普通類 | 兒科學(xué) | 497 | 605 | 612 | 610.0 |
浙江 | 本科批 | 普通類 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 497 | 597 | 597 | 597.0 |
浙江 | 本科批 | 普通類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 497 | 511 | 568 | 539.5 |
浙江 | 本科批 | 普通類 | 康復(fù)治療學(xué) | 497 | 585 | 586 | 585.5 |
浙江 | 本科批 | 普通類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 497 | 596 | 600 | 598.0 |
北京 | 本科批 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 425 | 548 | 560 | 552.4 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 409 | 525 | 557 | 535.1 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 409 | 518 | 519 | 518.5 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 409 | 519 | 523 | 521.0 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué)類 | 409 | 512 | 518 | 514.2 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | 康復(fù)治療學(xué) | 409 | 513 | 522 | 517.5 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | 法學(xué) | 435 | 516 | 517 | 516.5 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | 公共管理類 | 435 | 514 | 514 | 514.0 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 414 | 540 | 546 | 543.0 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué)類 | 414 | 542 | 543 | 542.5 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 414 | 546 | 555 | 549.1 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 414 | 541 | 542 | 541.5 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 414 | 540 | 542 | 541.0 |
陜西 | 二本 | 理科 | 精神醫(yī)學(xué) | 344 | 447 | 452 | 449.5 |
陜西 | 二本 | 理科 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 344 | 445 | 448 | 446.4 |
