2022河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院分?jǐn)?shù)線分
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2023-03-13
2022河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是百學(xué)網(wǎng)為大家整理的河南各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【河南】本科-理科
年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 463 | 417 | 433.2 | 卡洛理工國際學(xué)院 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 463 | 402 | 413.5 | 卡洛理工國際學(xué)院 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 釀酒工程 | 463 | 401 | 409.8 | 卡洛理工國際學(xué)院 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 軟件工程 | 489 | 463 | 466.8 | 軟件類 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 476 | 462 | 464.4 | 軟件類 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 中獸醫(yī)學(xué) | 484 | 465 | 467.1 | 單列專業(yè) |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 制藥工程 | 490 | 468 | 471.9 | 單列專業(yè) |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 動(dòng)植物檢疫 | 483 | 465 | 469.2 | 單列專業(yè) |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 動(dòng)物藥學(xué) | 513 | 465 | 468.5 | 單列專業(yè) |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 511 | 468 | 476.1 | 單列專業(yè) |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 468 | 465 | 466 | 單列專業(yè) |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 485 | 465 | 468.7 | 單列專業(yè) |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 505 | 465 | 468.2 | 單列專業(yè) |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 自動(dòng)化 | 498 | 477 | 481.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 492 | 476 | 481.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 504 | 476 | 480.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 503 | 476 | 485.9 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 494 | 476 | 480.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 釀酒工程 | 492 | 476 | 480.6 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 501 | 476 | 481.3 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 506 | 476 | 482.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 包裝工程 | 488 | 476 | 484.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 514 | 477 | 481.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 499 | 491 | 494.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 園林 | 489 | 477 | 479.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 商務(wù)英語 | 507 | 479 | 485.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 旅游管理 | 487 | 476 | 477.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 500 | 476 | 480.6 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 499 | 476 | 479.6 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 工程造價(jià) | 511 | 476 | 482.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 486 | 476 | 479.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 國際商務(wù) | 485 | 477 | 480.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物業(yè)管理 | 489 | 477 | 479.4 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 市場營銷 | 491 | 477 | 482.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 489 | 476 | 479.3 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 電子商務(wù) | 501 | 476 | 480.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 492 | 477 | 481.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 家政學(xué) | 492 | 476 | 485.4 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 510 | 478 | 485.1 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 508 | 483 | 488.9 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 488 | 479 | 482.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 488 | 476 | 481 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 484 | 476 | 478.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 保險(xiǎn)學(xué) | 493 | 476 | 480.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融學(xué) | 513 | 481 | 485.3 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 投資學(xué) | 490 | 476 | 481.1 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 審計(jì)學(xué) | 501 | 487 | 490.9 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注會(huì)方向) | 513 | 493 | 500.4 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 510 | 489 | 495.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 499 | 485 | 488.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(霍爾姆斯學(xué)院) | 473 | 449 | 453 | 合作辦學(xué) |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(卡洛理工學(xué)院) | 472 | 450 | 455.6 | 合作辦學(xué) |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向) | 492 | 458 | 464.3 | 合作辦學(xué) |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 652 | 627 | 634.9 | 藝術(shù)類 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 644 | 613 | 621.7 | 藝術(shù)類 |
本科-文科
年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 475 | 445 | 452.2 | 卡洛理工國際學(xué)院 |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 495 | 451 | 468.8 | 卡洛理工國際學(xué)院 |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 517 | 509 | 512.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 園林 | 509 | 497 | 501 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 商務(wù)英語 | 512 | 497 | 500.9 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 旅游管理 | 507 | 498 | 501.3 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 酒店管理 | 505 | 498 | 500.4 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 511 | 497 | 499.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 509 | 497 | 501 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 國際商務(wù) | 504 | 499 | 502.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 物業(yè)管理 | 509 | 498 | 502.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 市場營銷 | 507 | 498 | 502.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 電子商務(wù) | 509 | 497 | 500.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 505 | 498 | 500.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 家政學(xué) | 507 | 498 | 504.1 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 510 | 498 | 501.6 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 517 | 502 | 505.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 508 | 498 | 501 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 509 | 498 | 501.1 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 508 | 498 | 501.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 保險(xiǎn)學(xué) | 510 | 498 | 503.9 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 金融學(xué) | 521 | 507 | 511.4 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 投資學(xué) | 506 | 498 | 501.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 審計(jì)學(xué) | 520 | 508 | 511.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注會(huì)方向) | 520 | 510 | 513.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 522 | 509 | 512.3 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 515 | 505 | 507.4 | |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(霍爾姆斯學(xué)院) | 495 | 480 | 481.8 | 合作辦學(xué) |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(卡洛理工學(xué)院) | 490 | 480 | 483.1 | 合作辦學(xué) |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向) | 497 | 484 | 488.2 | 合作辦學(xué) |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 659 | 633 | 641.3 | 藝術(shù)類 |
2022 | 本科 | 河南 | 文科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 644 | 607 | 621.7 | 藝術(shù)類 |
?-理科
年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2022 | 專科 | 河南 | 理科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 456 | 376 | 402.2 | 普通? |
2022 | 專科 | 河南 | 理科 | 印刷媒體技術(shù) | 411 | 376 | 387.3 | 普通? |
2022 | 專科 | 河南 | 理科 | 畜牧獸醫(yī) | 427 | 393 | 403.1 | 普通? |
2022 | ? | 河南 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 421 | 374 | 389 | 軟件類 |
2022 | ? | 河南 | 理科 | 軟件技術(shù) | 447 | 374 | 385 | 軟件類 |
2022 | ? | 河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 432 | 383 | 394.8 | 軟件類 |
2022 | ? | 河南 | 理科 | 現(xiàn)代物流管理 | 406 | 293 | 320.8 | 合作辦學(xué) |
2022 | ? | 河南 | 理科 | 電子商務(wù) | 386 | 293 | 320.7 | 合作辦學(xué) |
2022 | ? | 河南 | 理科 | 市場營銷 | 379 | 293 | 317.7 | 合作辦學(xué) |
2022 | ? | 河南 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 409 | 337 | 355.4 | 合作辦學(xué) |
2022 | ? | 河南 | 理科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 414 | 322 | 349 | 合作辦學(xué) |
專科-文科
年份 | 層次 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2022 | ? | 河南 | 文科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 446 | 400 | 419.7 | 普通? |
2022 | ? | 河南 | 文科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 447 | 372 | 394.7 | 軟件類 |
2022 | ? | 河南 | 文科 | 軟件技術(shù) | 451 | 372 | 392.2 | 軟件類 |
2022 | 專科 | 河南 | 文科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 461 | 390 | 408.8 | 軟件類 |
2022 | ? | 河南 | 文科 | 現(xiàn)代物流管理 | 452 | 283 | 315.9 | 合作辦學(xué) |
2022 | ? | 河南 | 文科 | 電子商務(wù) | 403 | 283 | 319.9 | 合作辦學(xué) |
2022 | ? | 河南 | 文科 | 市場營銷 | 411 | 283 | 311.2 | 合作辦學(xué) |
2022 | 專科 | 河南 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 434 | 334 | 368.3 | 合作辦學(xué) |
2022 | ? | 河南 | 文科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 417 | 317 | 349.2 | 合作辦學(xué) |
點(diǎn)擊鏈接查詢其他省份錄取分?jǐn)?shù)線:https://zhaosheng.hnuahe.edu.cn/lqfsx.jsp?wbtreeid=1005
2、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院簡介河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院位于河南鄭州,是省屬公辦全日制普通本科院校、河南省本科轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)學(xué)校、河南省“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校、河南省首批創(chuàng)業(yè)教育示范校、河南省大數(shù)據(jù)雙創(chuàng)基地、河南省2019年度智慧校園建設(shè)試點(diǎn)高校,是河南省草畜產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟和河南省智慧畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長單位、國家畜牧科技創(chuàng)新聯(lián)盟常務(wù)理事單位、河南畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)副理事長單位、河南省知識產(chǎn)權(quán)研究會(huì)常務(wù)理事單位。河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院始建于1957年,2013年4月,學(xué)校在原鄭州牧業(yè)工程高等專科學(xué)校和原河南商業(yè)高等?茖W(xué)校的基礎(chǔ)上合并組建。本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -