2022沈陽工業(yè)大學(xué)分數(shù)線分
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2023-03-07
2022年沈陽工業(yè)大學(xué)分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是百學(xué)網(wǎng)為大家整理的各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年沈陽工業(yè)大學(xué)分數(shù)線【沈陽】2022沈陽工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)
年份 | 校區(qū)地點 | 計劃性質(zhì) | 層次 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 449 | 436.953 | 435 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑學(xué) | 歷史類 | 534 | 513.15 | 509 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 532 | 521.944 | 518 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 金融學(xué) | 歷史類 | 541 | 531.824 | 529 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 廣告學(xué) | 歷史類 | 547 | 528.5 | 524 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 法學(xué) | 歷史類 | 558 | 537.741 | 533 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 日語 | 歷史類 | 524 | 517.2 | 514 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 英語 | 歷史類 | 538 | 529.714 | 527 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 工業(yè)工程 | 物理類 | 541 | 531.56 | 529 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 物理類 | 537 | 530.556 | 528 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機器人工程 | 物理類 | 545 | 537.882 | 535 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理類 | 578 | 550.494 | 546 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 車輛工程 | 物理類 | 544 | 537.8 | 535 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 功能材料 | 物理類 | 510 | 505.545 | 503 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理類 | 530 | 517.19 | 510 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 焊接技術(shù)與工程 | 物理類 | 525 | 516.409 | 509 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 金屬材料工程 | 物理類 | 541 | 516.591 | 510 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 物理類 | 540 | 534.179 | 532 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理類 | 522 | 513.632 | 509 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 591 | 573.373 | 570 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 自動化 | 物理類 | 569 | 552.574 | 548 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理類 | 554 | 536.533 | 531 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電子信息工程 | 物理類 | 559 | 547.413 | 545 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 561 | 541.237 | 538 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 576 | 560.5 | 556 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 通信工程 | 物理類 | 555 | 548.138 | 546 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 543 | 462.314 | 435 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 工業(yè)智能 | 物理類 | 536 | 528 | 525 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 556 | 543.2 | 540 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息與計算科學(xué) | 物理類 | 539 | 530.167 | 527 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 物理類 | 531 | 511.071 | 505 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 536 | 526.393 | 521 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 環(huán)境工程 | 物理類 | 524 | 501.76 | 500 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 能源化學(xué)工程 | 物理類 | 536 | 514.87 | 509 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 土木工程 | 物理類 | 531 | 508.044 | 504 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑學(xué) | 物理類 | 540 | 521.444 | 517 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 528 | 510.889 | 507 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 智能建造 | 物理類 | 529 | 512.536 | 505 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 531 | 522.067 | 519 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 金融學(xué) | 物理類 | 546 | 540.5 | 537 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 金融工程 | 物理類 | 527 | 521.889 | 517 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 會計學(xué) | 物理類 | 560 | 547.946 | 544 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 工商管理 | 物理類 | 526 | 515.429 | 511 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 工程管理 | 物理類 | 531 | 514.667 | 509 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 市場營銷 | 物理類 | 510 | 503.467 | 501 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 物流管理 | 物理類 | 519 | 513.8 | 511 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 日語 | 物理類 | 516 | 511.417 | 509 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 英語 | 物理類 | 540 | 532.714 | 528 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 543 | 529.833 | 524 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類 | 523 | 512.717 | 510 |
2022 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 軟件工程 | 物理類 | 564 | 521.514 | 513 |
2022 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理類 | 563 | 552.8 | 548 |
2022 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理類 | 532 | 516.636 | 508 |
2022 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 569 | 567.8 | 566 |
2022 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 自動化 | 物理類 | 547 | 543.778 | 541 |
2022 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理類 | 545 | 531.333 | 525 |
2022 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 電子信息工程 | 物理類 | 546 | 542.111 | 538 |
2022 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 556 | 552.222 | 548 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理類 | 468 | 448.214 | 444 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類 | 479 | 450.056 | 445 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 物理類 | 458 | 451.22 | 449 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 高分子材料與工程 | 物理類 | 464 | 445.247 | 442 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 油氣儲運工程 | 物理類 | 462 | 450.927 | 446 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 物理類 | 458 | 448.863 | 446 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 能源與動力工程 | 物理類 | 474 | 458.321 | 453 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 過程裝備與控制工程 | 物理類 | 487 | 445.509 | 442 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 物理類 | 481 | 462.204 | 458 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 電子與計算機工程 | 物理類 | 525 | 480.096 | 473 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程與智能控制 | 物理類 | 540 | 484.717 | 477 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 物理類 | 476 | 463.982 | 460 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 物流工程 | 物理類 | 463 | 454.673 | 453 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 電子商務(wù) | 物理類 | 480 | 459 | 455 |
2022 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 物理類 | 500 | 467.48 | 459 |
點擊查看其他省份錄取分數(shù)線:https://ehall.sut.edu.cn/infoplus/form/5882679/render
2、沈陽工業(yè)大學(xué)簡介沈陽工業(yè)大學(xué)(Shenyang University of Technology)是一所以工為主,涵蓋工、理、經(jīng)、管、文、法、哲、藝術(shù)等八大學(xué)科門類的多科性研究應(yīng)用型大學(xué),入選國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、國家”特色重點學(xué)科項目“建設(shè)高校、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、“全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高!薄⒔逃渴着靶鹿た蒲芯颗c實踐項目”。學(xué)校始建于1949年,1985年由沈陽機電學(xué)院更名為沈陽工業(yè)大學(xué),原為國家機械工業(yè)部所屬院校,1998年起由中央與地方共建,以遼寧省管理為主。本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔(dān)保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -