2021深圳職業(yè)技術(shù)學院分數(shù)線分
發(fā)布于:百學網(wǎng)
2022-07-08
2021年深圳職業(yè)技術(shù)學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是百學網(wǎng)為大家整理的普通類、美術(shù)類、音樂類、廣播編導類等分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
一、2021年深圳職業(yè)技術(shù)學院分數(shù)線【廣東】深圳職業(yè)技術(shù)學院2021年普通高考廣東省內(nèi)分專業(yè)錄取分數(shù)一覽表2021年深圳市內(nèi)普通類錄取分數(shù)一覽表
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 深圳市內(nèi) | |||||||||||
物理 | 歷史 | ||||||||||||
專業(yè)組號 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 專業(yè)組號 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電子與通信工程學院 | 電子信息工程技術(shù)(四年制) | 552 | 15 | 514 | 473 | 482 | 171316 | ||||||
電子信息工程技術(shù) | 552 | 26 | 470 | 435 | 451 | 218251 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 552 | 43 | 467 | 423 | 430 | 231117 | |||||||
移動互聯(lián)應用技術(shù) | 552 | 7 | 445 | 429 | 434 | 224607 | |||||||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 552 | 20 | 478 | 433 | 446 | 221102 | |||||||
信息安全技術(shù)應用 | 552 | 10 | 449 | 427 | 434 | 227656 | |||||||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 552 | 33 | 446 | 408 | 419 | 246297 | |||||||
集成電路技術(shù) | 552 | 17 | 470 | 404 | 425 | 249937 | |||||||
人工智能學院 | 計算機應用技術(shù) | 552 | 13 | 487 | 437 | 452 | 216022 | ||||||
軟件技術(shù) | 552 | 15 | 479 | 438 | 451 | 214670 | |||||||
軟件技術(shù)(中外合作辦學) | 551 | 23 | 464 | 408 | 421 | 246723 | |||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 552 | 42 | 461 | 417 | 429 | 237725 | |||||||
云計算技術(shù)應用 | 552 | 18 | 463 | 412 | 429 | 242097 | |||||||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 552 | 13 | 432 | 416 | 424 | 238412 | |||||||
人工智能技術(shù)應用 | 552 | 18 | 476 | 424 | 436 | 230785 | |||||||
區(qū)塊鏈技術(shù)應用 | 552 | 29 | 464 | 404 | 422 | 250388 | |||||||
機電工程學院 | 建筑智能化工程技術(shù)(四年制) | 552 | 13 | 489 | 453 | 466 | 196587 | ||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 552 | 23 | 447 | 410 | 421 | 244383 | 542 | 6 | 473 | 438 | 446 | 104589 | |
機械設計與制造(四年制) | 552 | 13 | 472 | 449 | 458 | 202000 | |||||||
機械設計與制造 | 552 | 20 | 448 | 408 | 420 | 246315 | 542 | 6 | 461 | 424 | 436 | 118062 | |
機電一體化技術(shù) | 552 | 15 | 430 | 405 | 414 | 248934 | 542 | 6 | 437 | 422 | 427 | 120031 | |
智能控制技術(shù) | 552 | 10 | 444 | 416 | 423 | 238456 | |||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 552 | 7 | 428 | 405 | 416 | 249165 | |||||||
電氣自動化技術(shù) | 552 | 29 | 428 | 403 | 414 | 250563 | 542 | 8 | 448 | 429 | 438 | 113193 | |
經(jīng)濟學院 | 金融服務與管理(中外合作辦學) | 551 | 15 | 482 | 410 | 426 | 244346 | 541 | 26 | 466 | 413 | 431 | 128774 |
金融科技應用 | 553 | 5 | 490 | 423 | 443 | 231591 | 542 | 25 | 498 | 439 | 446 | 103506 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 553 | 14 | 441 | 425 | 430 | 229798 | 542 | 40 | 481 | 435 | 446 | 107298 | |
法律事務 | 553 | 10 | 442 | 426 | 433 | 228207 | 542 | 30 | 493 | 433 | 442 | 109645 | |
社區(qū)管理與服務 | 542 | 7 | 455 | 444 | 448 | 98367 | |||||||
管理學院 | 港口與航運管理 | 553 | 16 | 432 | 392 | 412 | 260734 | 542 | 25 | 468 | 433 | 441 | 109883 |
工商企業(yè)管理 | 553 | 4 | 437 | 411 | 423 | 243707 | 542 | 9 | 479 | 433 | 444 | 109445 | |
市場營銷 | 553 | 10 | 443 | 402 | 420 | 251891 | 542 | 28 | 450 | 422 | 429 | 119820 | |
現(xiàn)代物流管理 | 553 | 13 | 440 | 400 | 411 | 253614 | 542 | 18 | 460 | 431 | 440 | 111323 | |
現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學) | 551 | 5 | 436 | 406 | 420 | 247985 | 541 | 8 | 434 | 411 | 415 | 130883 | |
旅游管理 | 553 | 7 | 413 | 395 | 402 | 257663 | 542 | 23 | 461 | 416 | 427 | 126456 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 553 | 2 | 425 | 424 | 425 | 230410 | 542 | 13 | 474 | 416 | 429 | 125831 | |
人力資源管理 | 553 | 3 | 447 | 430 | 439 | 224474 | 542 | 18 | 462 | 435 | 441 | 107737 | |
傳播工程學院 | 包裝策劃與設計 | 552 | 8 | 427 | 408 | 420 | 245938 | 542 | 18 | 443 | 424 | 430 | 118284 |
數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 552 | 18 | 460 | 406 | 416 | 247726 | 542 | 15 | 471 | 426 | 434 | 116800 | |
數(shù)字出版 | 552 | 18 | 480 | 405 | 423 | 249526 | 542 | 18 | 474 | 429 | 440 | 113678 | |
傳播與策劃 | 552 | 10 | 467 | 427 | 440 | 227619 | 542 | 24 | 492 | 445 | 458 | 98261 | |
商務外語學院 | 國際商務 | 553 | 12 | 478 | 398 | 419 | 254900 | 542 | 37 | 473 | 422 | 432 | 120652 |
商務英語 | 553 | 14 | 467 | 425 | 436 | 229889 | 542 | 62 | 479 | 434 | 445 | 108569 | |
商務日語 | 553 | 6 | 435 | 406 | 419 | 248081 | 542 | 28 | 463 | 424 | 435 | 118826 | |
應用法語 | 553 | 7 | 472 | 399 | 433 | 254430 | 542 | 13 | 429 | 416 | 423 | 125791 | |
應用德語 | 553 | 11 | 418 | 392 | 406 | 260199 | 542 | 8 | 440 | 419 | 424 | 123616 | |
應用外語(韓語) | 553 | 8 | 461 | 397 | 412 | 256153 | 542 | 13 | 442 | 416 | 422 | 125989 | |
應用外語(阿拉伯語) | 553 | 6 | 401 | 399 | 400 | 254546 | 542 | 12 | 421 | 420 | 421 | 122159 | |
應用外語(西班牙語) | 553 | 5 | 398 | 395 | 396 | 258033 | 542 | 13 | 441 | 416 | 423 | 126056 | |
應用外語(俄語) | 553 | 6 | 424 | 392 | 405 | 260450 | 542 | 12 | 469 | 416 | 424 | 125901 | |
材料與環(huán)境工程學院 | 材料工程技術(shù) | 553 | 8 | 452 | 394 | 403 | 258653 | 542 | 2 | 424 | 417 | 421 | 125563 |
精細化工技術(shù) | 553 | 11 | 471 | 393 | 405 | 259410 | 542 | 7 | 420 | 415 | 418 | 126854 | |
分析檢驗技術(shù) | 553 | 5 | 422 | 393 | 408 | 259365 | 542 | 5 | 440 | 421 | 428 | 121340 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 553 | 9 | 489 | 398 | 414 | 255041 | 542 | 7 | 442 | 423 | 430 | 119256 | |
給排水工程技術(shù) | 553 | 15 | 433 | 392 | 399 | 260049 | 542 | 10 | 436 | 418 | 426 | 124556 | |
建筑工程學院 | 風景園林設計 | 552 | 18 | 433 | 407 | 413 | 246984 | 542 | 16 | 480 | 432 | 443 | 110146 |
建筑設計 | 552 | 14 | 472 | 421 | 436 | 234081 | 542 | 5 | 482 | 440 | 452 | 102425 | |
建筑消防技術(shù) | 552 | 15 | 436 | 404 | 413 | 250248 | 542 | 5 | 434 | 417 | 422 | 125653 | |
工程造價 | 553 | 9 | 431 | 415 | 423 | 239553 | 542 | 11 | 470 | 443 | 448 | 100086 | |
建設工程管理 | 553 | 13 | 434 | 398 | 408 | 255291 | 542 | 8 | 430 | 416 | 421 | 126378 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 553 | 8 | 419 | 391 | 402 | 260862 | 542 | 12 | 447 | 416 | 425 | 126032 | |
食品藥品學院 | 食品生物技術(shù) | 553 | 7 | 422 | 400 | 408 | 253506 | 542 | 5 | 456 | 444 | 449 | 99084 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 553 | 21 | 424 | 391 | 398 | 261044 | 542 | 12 | 446 | 427 | 433 | 115733 | |
藥學 | 553 | 15 | 479 | 415 | 441 | 239827 | 542 | 13 | 446 | 434 | 439 | 108085 | |
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學院 | 動漫制作技術(shù) | 552 | 4 | 483 | 433 | 451 | 220478 | 542 | 6 | 515 | 459 | 482 | 85376 |
汽車與交通學院 | 新能源汽車技術(shù) | 552 | 13 | 481 | 406 | 429 | 248428 | 542 | 5 | 483 | 456 | 467 | 87451 |
汽車電子技術(shù) | 552 | 13 | 412 | 404 | 407 | 250039 | 542 | 5 | 431 | 422 | 426 | 120316 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 552 | 14 | 430 | 403 | 412 | 250432 | 542 | 6 | 479 | 436 | 449 | 106288 | |
智能交通技術(shù) | 552 | 9 | 419 | 407 | 413 | 247056 | 542 | 5 | 465 | 435 | 445 | 107221 | |
城市軌道交通運營管理 | 552 | 19 | 464 | 426 | 440 | 228387 | 542 | 11 | 495 | 454 | 470 | 89367 | |
醫(yī)學技術(shù)與護理學院 | 口腔醫(yī)學 | 553 | 14 | 504 | 448 | 470 | 202715 | ||||||
護理 | 553 | 18 | 435 | 395 | 409 | 257633 | 542 | 34 | 480 | 418 | 436 | 123757 | |
助產(chǎn) | 553 | 9 | 445 | 393 | 408 | 259488 | 542 | 11 | 436 | 415 | 423 | 126785 | |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 553 | 8 | 440 | 412 | 424 | 242263 | |||||||
康復治療技術(shù) | 553 | 10 | 434 | 399 | 420 | 254471 | 542 | 10 | 480 | 428 | 440 | 114760 | |
眼視光技術(shù) | 553 | 7 | 415 | 398 | 405 | 255146 | 542 | 12 | 496 | 419 | 434 | 123290 | |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 553 | 8 | 403 | 391 | 394 | 261291 | 542 | 8 | 482 | 415 | 426 | 126917 | |
職業(yè)技術(shù)教育學院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 553 | 5 | 425 | 417 | 421 | 237914 | 542 | 13 | 450 | 438 | 442 | 104489 |
學前教育 | 553 | 12 | 447 | 414 | 427 | 240613 | 542 | 23 | 490 | 441 | 452 | 102050 | |
全?傆 | 1036 | 514 | 391 | 425 | 836 | 515 | 411 | 437 |
2021年廣東(不含深圳)普通類錄取分數(shù)一覽表
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 廣東(不含深圳) | |||||||||||
物理 | 歷史 | ||||||||||||
專業(yè)組號 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 專業(yè)組號 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電子與通信工程學院 | 電子信息工程技術(shù)(四年制) | 532 | 22 | 534 | 487 | 492 | 152069 | ||||||
電子信息工程技術(shù) | 532 | 44 | 491 | 481 | 484 | 159894 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 532 | 74 | 499 | 476 | 480 | 166382 | |||||||
移動互聯(lián)應用技術(shù) | 532 | 27 | 484 | 475 | 478 | 167895 | |||||||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 532 | 36 | 494 | 482 | 485 | 158634 | |||||||
信息安全技術(shù)應用 | 532 | 18 | 494 | 479 | 482 | 163459 | |||||||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 532 | 54 | 486 | 471 | 476 | 173942 | |||||||
集成電路技術(shù) | 532 | 19 | 488 | 471 | 476 | 173983 | |||||||
人工智能學院 | 計算機應用技術(shù) | 532 | 27 | 498 | 480 | 484 | 161168 | ||||||
軟件技術(shù) | 532 | 43 | 520 | 480 | 485 | 161559 | |||||||
軟件技術(shù)(中外合作辦學) | 531 | 8 | 488 | 469 | 476 | 175655 | |||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 532 | 46 | 486 | 473 | 478 | 170342 | |||||||
云計算技術(shù)應用 | 532 | 20 | 486 | 471 | 475 | 173933 | |||||||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 532 | 21 | 483 | 472 | 476 | 172845 | |||||||
人工智能技術(shù)應用 | 532 | 33 | 487 | 475 | 479 | 168043 | |||||||
區(qū)塊鏈技術(shù)應用 | 532 | 16 | 486 | 470 | 478 | 174668 | |||||||
機電工程學院 | 建筑智能化工程技術(shù)(四年制) | 532 | 24 | 488 | 480 | 483 | 161602 | ||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 532 | 38 | 479 | 470 | 476 | 174518 | 522 | 8 | 501 | 497 | 499 | 52977 | |
機械設計與制造(四年制) | 532 | 23 | 491 | 480 | 482 | 161839 | |||||||
機械設計與制造 | 532 | 26 | 504 | 470 | 476 | 174639 | 522 | 4 | 496 | 495 | 495 | 53935 | |
機電一體化技術(shù) | 532 | 16 | 481 | 471 | 475 | 173703 | 522 | 7 | 503 | 496 | 498 | 53386 | |
智能控制技術(shù) | 532 | 22 | 479 | 470 | 474 | 174487 | |||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 532 | 16 | 491 | 471 | 476 | 173964 | |||||||
電氣自動化技術(shù) | 532 | 55 | 488 | 471 | 474 | 174029 | 522 | 9 | 533 | 490 | 498 | 57817 | |
經(jīng)濟學院 | 金融服務與管理(中外合作辦學) | 531 | 14 | 470 | 460 | 464 | 188548 | 521 | 14 | 485 | 446 | 456 | 96589 |
金融科技應用 | 533 | 8 | 496 | 479 | 484 | 163285 | 522 | 28 | 499 | 485 | 490 | 61864 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 533 | 8 | 487 | 483 | 486 | 156862 | 522 | 34 | 516 | 492 | 497 | 56559 | |
法律事務 | 533 | 8 | 486 | 481 | 483 | 160529 | 522 | 41 | 521 | 488 | 495 | 60065 | |
社區(qū)管理與服務 | 522 | 13 | 499 | 483 | 487 | 64160 | |||||||
管理學院 | 港口與航運管理 | 533 | 8 | 484 | 472 | 477 | 172612 | 522 | 18 | 501 | 483 | 489 | 63612 |
工商企業(yè)管理 | 533 | 5 | 482 | 476 | 478 | 166495 | 522 | 12 | 506 | 488 | 495 | 59546 | |
市場營銷 | 533 | 8 | 537 | 479 | 489 | 163344 | 522 | 29 | 503 | 483 | 488 | 63653 | |
現(xiàn)代物流管理 | 533 | 9 | 486 | 478 | 481 | 163887 | 522 | 23 | 500 | 485 | 491 | 62228 | |
現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學) | 531 | 3 | 462 | 459 | 460 | 188817 | 521 | 4 | 469 | 447 | 453 | 96189 | |
旅游管理 | 533 | 8 | 483 | 474 | 478 | 169255 | 522 | 36 | 500 | 480 | 488 | 66372 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 533 | 6 | 485 | 472 | 478 | 172832 | 522 | 20 | 520 | 482 | 489 | 64958 | |
人力資源管理 | 533 | 5 | 484 | 480 | 482 | 161891 | 522 | 17 | 501 | 487 | 493 | 60772 | |
傳播工程學院 | 包裝策劃與設計 | 532 | 16 | 482 | 470 | 475 | 174314 | 522 | 14 | 501 | 485 | 491 | 62054 |
數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 532 | 16 | 480 | 470 | 473 | 174444 | 522 | 14 | 499 | 489 | 494 | 58872 | |
數(shù)字出版 | 532 | 17 | 482 | 470 | 474 | 174396 | 522 | 17 | 501 | 489 | 493 | 59095 | |
傳播與策劃 | 532 | 6 | 498 | 482 | 486 | 158066 | 522 | 15 | 505 | 497 | 500 | 52684 | |
商務外語學院 | 國際商務 | 532 | 11 | 484 | 478 | 480 | 164544 | 522 | 26 | 499 | 480 | 486 | 66505 |
商務英語 | 532 | 16 | 486 | 481 | 483 | 160644 | 522 | 41 | 508 | 494 | 498 | 55087 | |
商務日語 | 532 | 26 | 485 | 470 | 476 | 174479 | 522 | 51 | 502 | 480 | 487 | 66425 | |
應用法語 | 522 | 8 | 510 | 482 | 490 | 64859 | |||||||
應用德語 | 522 | 9 | 492 | 481 | 485 | 66039 | |||||||
應用外語(韓語) | 522 | 8 | 493 | 481 | 484 | 65912 | |||||||
應用外語(阿拉伯語) | 522 | 10 | 485 | 484 | 484 | 62848 | |||||||
應用外語(西班牙語) | 522 | 9 | 492 | 481 | 486 | 65524 | |||||||
應用外語(俄語) | 522 | 12 | 490 | 481 | 484 | 65210 | |||||||
材料與環(huán)境工程學院 | 材料工程技術(shù) | 532 | 10 | 485 | 472 | 477 | 172069 | 522 | 7 | 489 | 483 | 485 | 63869 |
精細化工技術(shù) | 533 | 17 | 482 | 471 | 477 | 173140 | 522 | 7 | 496 | 484 | 489 | 62966 | |
分析檢驗技術(shù) | 533 | 5 | 481 | 472 | 477 | 172793 | 522 | 5 | 498 | 485 | 490 | 62232 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 533 | 16 | 485 | 473 | 479 | 170926 | 522 | 13 | 500 | 481 | 486 | 65259 | |
給排水工程技術(shù) | 533 | 14 | 479 | 475 | 475 | 168873 | 522 | 12 | 483 | 481 | 482 | 65715 | |
建筑工程學院 | 風景園林設計 | 532 | 28 | 486 | 470 | 475 | 174590 | 522 | 31 | 501 | 480 | 485 | 66222 |
建筑設計 | 532 | 17 | 486 | 473 | 478 | 170379 | 522 | 12 | 529 | 482 | 490 | 64607 | |
建筑消防技術(shù) | 532 | 18 | 474 | 470 | 472 | 174697 | 522 | 7 | 486 | 480 | 481 | 66317 | |
工程造價 | 533 | 9 | 488 | 478 | 481 | 164620 | 522 | 9 | 500 | 487 | 491 | 60841 | |
建設工程管理 | 533 | 15 | 479 | 473 | 477 | 170910 | 522 | 8 | 495 | 481 | 484 | 65663 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 533 | 16 | 484 | 473 | 475 | 170529 | 522 | 13 | 485 | 480 | 481 | 66148 | |
食品藥品學院 | 食品生物技術(shù) | 533 | 7 | 484 | 480 | 482 | 161641 | 522 | 6 | 500 | 496 | 498 | 53170 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 533 | 20 | 486 | 471 | 477 | 173109 | 522 | 17 | 499 | 485 | 489 | 62461 | |
藥學 | 533 | 20 | 499 | 479 | 483 | 163154 | 522 | 26 | 502 | 492 | 496 | 56647 | |
數(shù)字創(chuàng)意與動畫學院 | 動漫制作技術(shù) | 532 | 15 | 507 | 477 | 484 | 164879 | 522 | 6 | 502 | 500 | 501 | 50148 |
汽車與交通學院 | 新能源汽車技術(shù) | 532 | 19 | 488 | 471 | 476 | 173346 | 522 | 11 | 501 | 490 | 495 | 58516 |
汽車電子技術(shù) | 532 | 16 | 479 | 470 | 474 | 174523 | 522 | 5 | 489 | 485 | 487 | 62066 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 532 | 23 | 473 | 471 | 472 | 174256 | 522 | 6 | 497 | 481 | 489 | 65411 | |
智能交通技術(shù) | 532 | 14 | 477 | 470 | 472 | 174490 | 522 | 5 | 500 | 488 | 492 | 59549 | |
城市軌道交通運營管理 | 532 | 18 | 490 | 470 | 477 | 174650 | 522 | 21 | 500 | 486 | 492 | 61700 | |
醫(yī)學技術(shù)與護理學院 | 口腔醫(yī)學 | 533 | 38 | 529 | 483 | 494 | 157173 | ||||||
護理 | 533 | 25 | 486 | 471 | 475 | 173106 | 522 | 57 | 502 | 480 | 487 | 66478 | |
助產(chǎn) | 533 | 15 | 493 | 472 | 476 | 172212 | 522 | 12 | 498 | 480 | 484 | 66429 | |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 533 | 15 | 493 | 478 | 482 | 164628 | |||||||
康復治療技術(shù) | 533 | 11 | 477 | 472 | 474 | 172881 | 522 | 24 | 500 | 480 | 485 | 66108 | |
眼視光技術(shù) | 533 | 9 | 481 | 477 | 478 | 166213 | 522 | 7 | 501 | 493 | 496 | 55956 | |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 533 | 13 | 481 | 471 | 473 | 173129 | 522 | 18 | 500 | 480 | 485 | 66414 | |
職業(yè)技術(shù)教育學院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 533 | 5 | 483 | 477 | 479 | 166219 | 522 | 20 | 502 | 486 | 492 | 61574 |
學前教育 | 533 | 8 | 486 | 480 | 483 | 161577 | 522 | 30 | 504 | 491 | 495 | 57614 | |
全?傆 | 1382 | 537 | 459 | 479 | 946 | 533 | 446 | 490 |
2021年廣東省內(nèi)(與華南師范大學協(xié)同培養(yǎng))普通類錄取分數(shù)一覽表
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 廣東省內(nèi) | |||||||||||
物理 | 歷史 | ||||||||||||
專業(yè)組號 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 專業(yè)組號 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電信學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(與華師協(xié)同培養(yǎng)) | 502 | 40 | 524 | 489 | 497 | 149299 | ||||||
商外學院 | 商務英語(與華師協(xié)同培養(yǎng)) | 502 | 10 | 517 | 488 | 495 | 149939 | 501 | 30 | 560 | 501 | 508 | 49227 |
全校總計 | 50 | 524 | 488 | 497 | 149939 | 30 | 560 | 501 | 508 | 49227 |
備注:1、此表為2019-2021年我校普通高考?品质。▍^(qū))分科類錄取分數(shù)情況,僅供考生填報志愿時參考用。
2、美術(shù)、音樂類錄取分為綜合分,綜合分=文化課成績×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60%。
3、空白區(qū)域表示在該省該科類當年未招生。
錄取區(qū)域 | 2021年 | ||||
科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
深圳 | 歷史 | 836 | 515 | 411 | 437 |
物理 | 1036 | 514 | 391 | 425 | |
音樂 | 10 | 475 | 451 | 459 | |
美術(shù) | 290 | 498 | 414 | 445 | |
廣東(不含深圳) | 歷史 | 946 | 533 | 480 | 491 |
物理 | 1382 | 537 | 470 | 479 | |
音樂 | 13 | 484 | 470 | 475 | |
美術(shù) | 356 | 524 | 476 | 484 | |
廣東(協(xié)同培養(yǎng)) | 歷史 | 30 | 560 | 501 | 508 |
物理 | 50 | 524 | 488 | 497 | |
遼寧 | 歷史 | 6 | 500 | 480 | 495 |
物理 | 14 | 429 | 381 | 406 | |
黑龍江 | 理科 | 20 | 350 | 307 | 321 |
安徽 | 文科 | 24 | 533 | 517 | 520 |
理科 | 40 | 430 | 410 | 415 | |
美術(shù) | 26 | 656.5 | 611.2 | 623 | |
福建 | 理科 | 30 | 477 | 420 | 443 |
江西 | 文科 | 17 | 478 | 451 | 459 |
理科 | 33 | 484 | 438 | 451 | |
山東 | 綜合 | 30 | 482 | 464 | 468 |
河南 | 文科 | 24 | 520 | 472 | 487 |
理科 | 36 | 470 | 430 | 446 | |
美術(shù) | 30 | 528.9 | 446.9 | 495 | |
湖北 | 歷史 | 23 | 530 | 483 | 498 |
物理 | 29 | 481 | 439 | 453 | |
美術(shù) | 18 | 460.4 | 435.5 | 445 | |
湖南 | 歷史 | 19 | 503 | 477 | 485 |
物理 | 31 | 502 | 466 | 473 | |
音樂 | 2 | 551.6 | 548.4 | 550 | |
美術(shù) | 18 | 523.4 | 489.4 | 512 | |
廣西 | 文科 | 20 | 482 | 445 | 453 |
理科 | 50 | 451 | 387 | 396 | |
四川 | 文科 | 20 | 513 | 487 | 497 |
理科 | 40 | 489 | 435 | 450 | |
貴州 | 理科 | 65 | 542 | 373 | 385 |
西藏 | 理科(漢) | 13 | 301 | 266 | 283 |
理科(少) | 12 | 270 | 260 | 264 | |
甘肅 | 理科 | 60 | 400 | 336 | 357 |
新疆 | 理科 | 30 | 347 | 311 | 320 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -