2021佳木斯大學(xué)分數(shù)線分
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2022-06-08
2021年佳木斯大學(xué)分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是百學(xué)網(wǎng)為大家整理的普通類、提前批等分數(shù)線,以及全國各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2021年佳木斯大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線【全國】省份 | 批次 | 專業(yè) | 錄取分數(shù) | 省控線 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 材料成型及控制工程 | 346.072 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 346.073 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 電子商務(wù) | 380.084 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 動植物檢疫 | 361.069 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 俄語 | 363.0581 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 工商管理(中外合作)理 | 411.106 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 工商管理類 | 384.071 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 378.068 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作)理 | 411.101 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 346.076 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 護理學(xué) | 367.094 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 349.072 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 會計學(xué)(中外合作)理 | 414.103 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 機器人工程 | 348.061 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 機械類(工學(xué)Ⅰ類) | 346.071 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 建筑學(xué) | 350.091 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 健康服務(wù)與管理 | 351.078 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 教育學(xué)類 | 390.081 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 金屬材料工程 | 346.071 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 農(nóng)業(yè)工程類(工學(xué)Ⅱ類) | 346.072 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 日語 | 365.065 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 生物科學(xué)類 | 358.067 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 土木工程 | 346.071 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 382.087 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 無機非金屬材料工程 | 348.065 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 心理學(xué) | 383.0751 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 藥物分析 | 354.101 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 英語 | 403.0641 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 366.073 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 園林 | 349.054 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 制藥工程 | 353.046 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 智能制造工程 | 357.106 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 俄語 | 422.11 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 法學(xué) | 437.11 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 工商管理(中外合作)文 | 351.06 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 工商管理類 | 420.098 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 425.105 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作)文 | 351.069 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 漢語言文學(xué) | 442.118 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 會計學(xué)(中外合作)文 | 359.103 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 教育學(xué)類 | 428.113 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 歷史學(xué)(師范類) | 465.12 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 日語 | 420.0951 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 思想政治教育(師范類) | 455.11 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 428.095 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 心理學(xué) | 426.101 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 英語 | 425.102 | 354 |
黑龍江 | 提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費醫(yī)學(xué)定向生) | 384 | 280 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 地理科學(xué)(師范類) | 447.0791 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 電氣工程及其自動化 | 415.079 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 電子信息工程 | 418.09 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 化學(xué)(師范類) | 449.08 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 415.081 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 415.085 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 497.0911 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 434.0781 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 451.1031 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 通信工程 | 415.078 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 物理學(xué)(師范類) | 447.118 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 藥學(xué) | 415.0741 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 430.092 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 425.102 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 自動化 | 416.09 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段文史 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 474.0931 | 472 |
黑龍江 | 一批本科A段文史 | 英語(師范類) | 472.0951 | 472 |
黑龍江 | 一批本科B段理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 413 | 415 |
黑龍江 | 一批本科B段理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 424 | 415 |
黑龍江 | 一批本科B段理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 414 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 材料成型與控制工程 | 461.6669 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 電子商務(wù) | 439.6741 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 工學(xué)Ⅰ類 | 460.4824 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 工學(xué)Ⅱ類 | 444.5994 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 管理學(xué)類 | 458.7146 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 438.2763 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 建筑學(xué) | 464.8082 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 教育學(xué)類(師范類) | 442.4041 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 金屬材料工程 | 435.198 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 生物科學(xué)類 | 447.2052 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 土木工程 | 465.9927 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 無機非金屬材料工程 | 432.7596 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 心理學(xué) | 460.7803 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 園林 | 440.495 | 415 |
北京市 | 本科普通批(綜合改革) | 臨床醫(yī)學(xué) | 449 | 400 |
福建省 | 普通類本科批(歷史) | 漢語言文學(xué)(師范類) | 502 | 467 |
福建省 | 普通類本科批(歷史) | 英語(師范類) | 500 | 467 |
福建省 | 普通類本科批(物理) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 485 | 423 |
福建省 | 普通類本科批(物理) | 物理學(xué)(師范類) | 481 | 423 |
甘肅省 | 本科二批普通類理工 | 機械類(工學(xué)Ⅰ類) | 402.0881 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類理工 | 機械類(工學(xué)Ⅱ類) | 389.0741 | 336 |
甘肅省 | 提前批特殊類理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費醫(yī)學(xué)定向生) | 350 | 336 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 護理學(xué) | 497 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 化學(xué)(師范類) | 477 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 康復(fù)治療學(xué) | 483 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 534 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 532 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 藥物分析 | 478 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 藥學(xué) | 478 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 485 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 499 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 制藥工程 | 483 | 432 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 測控技術(shù)與儀器 | 396.9031 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 電子商務(wù) | 391.8975 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 動植物檢疫 | 392.8983 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 工學(xué)Ⅰ類 | 398.9020 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 工學(xué)Ⅱ類 | 391.8976 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 管理學(xué)類 | 389.8962 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 機器人工程 | 404.9065 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 建筑學(xué) | 401.9046 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 生物科學(xué)類 | 401.9047 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 土木工程 | 409.9099 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 心理學(xué) | 397.9018 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 英語 | 403.9055 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 園林 | 391.8971 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 397.0902 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 電子商務(wù) | 391.0896 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 動植物檢疫 | 393.0898 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 工學(xué)Ⅰ類 | 988.0893 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 工學(xué)Ⅱ類 | 388.0893 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 管理學(xué)類 | 388.0893 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 388.0893 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 建筑學(xué) | 411.0916 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 教育學(xué)類(師范類) | 406.0911 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 生物科學(xué)類 | 405.0909 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 土木工程 | 412.0916 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 心理學(xué) | 410.0914 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 399.0904 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 園林 | 405.0910 | 348 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 俄語 | 503.0970 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 漢語言文學(xué) | 526.0980 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 歷史學(xué)(師范類) | 524.0979 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 日語 | 510.0974 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 思想政治教育(師范類) | 519.0977 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 519.0977 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 英語 | 515.0976 | 413 |
海南省 | 常規(guī)批普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 526 | 466 |
海南省 | 常規(guī)批普通類 | 物理學(xué)(師范類) | 524 | 466 |
河北省 | 本科批普通類(歷史科目組合) | 漢語言文學(xué)(師范類) | 526 | 454 |
河北省 | 本科批普通類(歷史科目組合) | 英語(師范類) | 525 | 454 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 地理科學(xué)(師范類) | 490 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 電氣工程及其自動化 | 499 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 電子信息工程 | 499 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 護理學(xué) | 492 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 506 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 康復(fù)治療學(xué) | 488 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 臨床醫(yī)學(xué) | 510 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 495 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 通信工程 | 499 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 物理學(xué)(師范類) | 491 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 藥學(xué) | 490 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 494 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 495 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 自動化 | 499 | 412 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 材料成型與控制工程 | 483.1081 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 測控技術(shù)與儀器 | 479.1201 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 動植物檢疫 | 423.117 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 俄語 | 460.115 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 工學(xué)Ⅰ類 | 501.0951 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 工學(xué)Ⅱ類 | 415.11 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 焊接技術(shù)與工程 | 400.096 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 護理學(xué) | 503.123 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 建筑學(xué) | 494.1091 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 教育學(xué)類(師范類) | 457.103 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 金屬材料工程 | 408.106 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 日語 | 401.087 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 生物科學(xué)類 | 494.105 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 土木工程 | 495.0911 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 無機非金屬材料工程 | 401.1 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 心理學(xué) | 494.1061 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 英語 | 490.122 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 404.101 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 園林 | 438.127 | 400 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 電子商務(wù) | 513.1121 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 管理學(xué)類 | 514.1181 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 517.1221 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 漢語言文學(xué) | 517.1231 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 歷史學(xué)(師范類) | 515.126 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 思想政治教育(師范類) | 514.124 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 514.1161 | 466 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 電氣工程及其自動化 | 471 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 電子信息工程 | 471 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 476 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 486 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 通信工程 | 476 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 自動化 | 471 | 397 |
湖南省 | 本科批普通類(歷史) | 漢語言文學(xué)(師范類) | 507 | 446 |
湖南省 | 本科批普通類(歷史) | 英語(師范類) | 504 | 446 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 電氣工程及其自動化 | 480 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 電子信息工程 | 480 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 490 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 508 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 488 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 通信工程 | 486 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 物理學(xué)(師范類) | 486 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 自動化 | 481 | 434 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 材料成型與控制工程 | 368.076 | 305 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 356.073 | 305 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 護理學(xué) | 358.075 | 305 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 金屬材料工程 | 340.072 | 305 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 無機非金屬材料工程 | 350.052 | 305 |
吉林省 | 第二批B段理工 | 建筑學(xué) | 335.076 | 305 |
吉林省 | 第二批B段理工 | 物理學(xué)(師范類) | 359.056 | 305 |
江蘇省 | 本科批次普通類(物理) | 康復(fù)治療學(xué) | 458 | 417 |
江蘇省 | 本科批次普通類(物理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 512 | 417 |
江蘇省 | 本科批次普通類(物理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 504 | 417 |
江蘇省 | 本科批次普通類(物理) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 462 | 417 |
江蘇省 | 本科批次普通類(物理) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 485 | 417 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 材料成型與控制工程 | 462.9014 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 電子商務(wù) | 447.8883 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 管理學(xué)類 | 454.8944 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 468.9069 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 447.8884 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 建筑學(xué) | 479.9168 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 金屬材料工程 | 470.9085 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 土木工程 | 481.9192 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 無機非金屬材料工程 | 454.8948 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 俄語 | 522.9682 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 漢語言文學(xué) | 527.9711 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 歷史學(xué)(師范類) | 525.9696 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 日語 | 523.9688 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 思想政治教育(師范類) | 524.9692 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 527.9708 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 英語 | 524.9694 | 496 |
遼寧省 | 本科批普通類(歷史學(xué)科類) | 地理科學(xué)(師范類) | 536 | 456 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學(xué)科類) | 電氣工程及其自動化 | 444 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學(xué)科類) | 電子信息工程 | 448 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學(xué)科類) | 護理學(xué) | 487 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學(xué)科類) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 460 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學(xué)科類) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 492 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學(xué)科類) | 通信工程 | 443 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學(xué)科類) | 物理學(xué)(師范類) | 490 | 336 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(蒙授理科) | 機械類(工學(xué)Ⅰ類) | 324 | 293 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(蒙授文科) | 法學(xué) | 388 | 342 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(蒙授文科) | 管理學(xué)類 | 369 | 342 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 347 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批理科 | 藥物分析 | 364 | 301 |
寧夏 | 二批本科理工 | 機械類(工學(xué)Ⅰ類) | 354.136 | 345 |
青海省 | 本科一段H段理工 | 機械類(工學(xué)Ⅰ類) | 340.0601 | 310 |
青海省 | 本科一段H段理工 | 機械類(工學(xué)Ⅱ類) | 337.0501 | 310 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 地理科學(xué)(師范類) | 505 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 電氣工程及其自動化 | 488 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 電子信息工程 | 484 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 513 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 護理學(xué) | 501 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 機器人工程 | 496 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 491 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 康復(fù)治療學(xué) | 501 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 529 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 496 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 通信工程 | 482 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 物理學(xué)(師范類) | 490 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 藥學(xué) | 500 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 英語(師范類) | 508 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 自動化 | 485 | 444 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 材料成型與控制工程 | 441.0951 | 410 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 工學(xué)Ⅰ類 | 446.0751 | 410 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 463.076 | 410 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 教育學(xué)類(師范類) | 437.064 | 410 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 金屬材料工程 | 437.116 | 410 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 無機非金屬材料工程 | 439.094 | 410 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 心理學(xué) | 443.0931 | 410 |
陜西省 | 本科二批理工 | 材料成型及控制 | 408.0911 | 341 |
陜西省 | 本科二批理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 391.097 | 341 |
陜西省 | 本科二批理工 | 機械類(工學(xué)Ⅰ類) | 400.0951 | 341 |
陜西省 | 本科二批理工 | 金屬材料工程 | 384.105 | 341 |
陜西省 | 本科二批理工 | 無機非金屬材料工程 | 390.089 | 341 |
上海市 | 本科普通批(綜合改革) | 臨床醫(yī)學(xué) | 429 | 400 |
四川省 | 本科二批理工 | 材料成型與控制工程 | 439.0911 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 電子商務(wù) | 484.0961 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 動植物檢疫 | 432.0841 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 工學(xué)Ⅰ類 | 474.1072 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 工學(xué)Ⅱ類 | 473.0991 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 管理學(xué)類 | 443.1171 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 460.0861 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 護理學(xué) | 433.0721 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 建筑學(xué) | 447.0901 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 金屬材料工程 | 460.0861 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 生物科學(xué)類 | 462.1021 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 土木工程 | 475.0951 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 無機非金屬材料工程 | 472.0941 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 園林 | 455.0811 | 430 |
天津市 | 普通類本科批A段(綜合改革) | 臨床醫(yī)學(xué) | 524.11 | 463 |
西藏 | 本科二批 | 管理學(xué)類 | 273 | 273 |
新疆 | 本科二批民族雙語理工 | 工商管理類(預(yù)科)#J | 289.0651 | |
新疆 | 本科二批民族雙語理工 | 教育學(xué)類(預(yù)科)#J | 285.056 | |
新疆 | 本科二批民族雙語理工 | 生物科學(xué)類(預(yù)科)#J | 285.058 | |
新疆 | 本科二批民族雙語文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(預(yù)科)#J | 313.0851 | |
新疆 | 本科二批民族雙語文史 | 思想政教育(預(yù)科)#J | 311.1011 | |
新疆 | 本科二批普通單列理工 | 管理學(xué)類 | 358.091 | 302 |
云南省 | 二本及預(yù)科理工 | 工商管理類(管理學(xué)類) | 451.960092 | 435 |
云南省 | 二本及預(yù)科理工 | 機械類(工學(xué)Ⅰ類) | 468.959097 | 435 |
浙江省 | 普通類(綜合改革) | 健康服務(wù)與管理 | 550 | 495 |
浙江省 | 普通類(綜合改革) | 康復(fù)治療學(xué) | 549 | 495 |
浙江省 | 普通類(綜合改革) | 藥學(xué) | 542 | 495 |
浙江省 | 普通類(綜合改革) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 554 | 495 |
浙江省 | 普通類(綜合改革) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 551 | 495 |
重慶市 | 本科批普通類(物理) | 電氣工程及其自動化 | 498.166087 | 446 |
重慶市 | 本科批普通類(物理) | 電子信息工程 | 501.187099 | 446 |
重慶市 | 本科批普通類(物理) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 505.1931 | 446 |
重慶市 | 本科批普通類(物理) | 通信工程 | 500.224114 | 446 |
重慶市 | 本科批普通類(物理) | 自動化 | 500.178101 | 446 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔(dān)保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -