2021寧夏理工學院2020年錄取分數(shù)線
發(fā)布于:百學網
2022-06-07
2022高考志愿填報很快就要開始,對于志愿填報的學生或者家長來講,對院校的地址有了解是非常關鍵的,這關系著志愿填報時是不是選擇該所院校,地址是重要因素,2021寧夏理工學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是百學網為大家整理的寧夏理工學院2017-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2021寧夏理工學院錄取分數(shù)線【全國】寧夏理工學院2021年普通類本、專科錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||
省份 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省份 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省份 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
寧夏 回族自治區(qū) | 本科 | 文史 | 177 | 177 | 491 | 456 | 安徽省 | 本科 | 文史 | 41 | 41 | 537 | 524 | 遼寧省 | 本科 | 歷史類 | 30 | 30 | 523 | 489 |
理工 | 280 | 280 | 401 | 362 | 理工 | 65 | 65 | 490 | 422 | 物理類 | 58 | 58 | 433 | 384 | ||||||
? | 文史 | 177 | 177 | 436 | 316 | ? | 文史 | 3 | 3 | 345 | 333 | ? | 歷史類 | 14 | 14 | 433 | 339 | |||
理工 | 202 | 202 | 337 | 258 | 理工 | 1 | 1 | 269 | 269 | 物理類 | 3 | 3 | 396 | 278 | ||||||
陜西省 | 本科 | 文史 | 116 | 116 | 466 | 434 | 山西省 | 本科 | 文史 | 28 | 28 | 440 | 411 | 重慶市 | 本科 | 歷史類 | 23 | 23 | 525 | 487 |
理工 | 183 | 183 | 406 | 352 | 理工 | 46 | 46 | 396 | 344 | 物理類 | 65 | 65 | 523 | 449 | ||||||
? | 文史 | 20 | 20 | 436 | 366 | 專科 | 文史 | 1 | 1 | 264 | 264 | ? | 歷史類 | 4 | 4 | 448 | 412 | |||
理工 | 23 | 23 | 369 | 312 | 理工 | 8 | 8 | 302 | 216 | 物理類 | 6 | 6 | 438 | 313 | ||||||
青海省 | 本科 | 文史 | 43 | 43 | 403 | 381 | 黑龍江省 | 本科 | 文史 | 22 | 22 | 409 | 377 | 福建省 | 本科 | 歷史類 | 34 | 34 | 486 | 464 |
理工 | 65 | 65 | 347 | 322 | 理工 | 31 | 31 | 333 | 319 | 物理類 | 41 | 41 | 494 | 434 | ||||||
? | 文史 | 33 | 33 | 399 | 187 | 貴州省 | 本科 | 文史 | 10 | 10 | 497 | 490 | ? | 歷史類 | 6 | 6 | 445 | 353 | ||
理工 | 35 | 35 | 320 | 216 | 理工 | 10 | 10 | 404 | 373 | 物理類 | 3 | 3 | 399 | 328 | ||||||
甘肅省 | 本科 | 文史 | 90 | 90 | 462 | 440 | 四川省 | 本科 | 文史 | 67 | 67 | 505 | 474 | 河北省 | 本科 | 歷史類 | 107 | 107 | 488 | 456 |
理工 | 113 | 113 | 386 | 353 | 理工 | 87 | 87 | 477 | 434 | 物理類 | 227 | 227 | 499 | 413 | ||||||
? | 文史 | 25 | 25 | 406 | 284 | 江西省 | 本科 | 文史 | 6 | 6 | 528 | 496 | 專科 | 歷史類 | 23 | 23 | 452 | 233 | ||
理工 | 7 | 7 | 307 | 229 | 理工 | 13 | 13 | 470 | 444 | 物理類 | 5 | 5 | 404 | 221 | ||||||
內蒙古自治區(qū) | 本科 | 文史 | 34 | 34 | 438 | 397 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 21 | 21 | 419 | 393 | 廣東省 | 本科 | 歷史類 | 2 | 2 | 489 | 483 |
理工 | 49 | 49 | 353 | 308 | 理工 | 59 | 59 | 362 | 320 | 物理類 | 8 | 8 | 486 | 475 | ||||||
? | 文史 | 3 | 3 | 351 | 222 | 云南省 | 本科 | 文史 | 6 | 6 | 516 | 502 | 江蘇省 | 本科 | 歷史類 | 66 | 66 | 489 | 478 | |
理工 | 2 | 2 | 192 | 171 | 理工 | 9 | 9 | 465 | 451 | 物理類 | 91 | 91 | 461 | 424 | ||||||
河南省 | 本科 | 文史 | 185 | 185 | 517 | 473 | 山東省 | 本科 | 綜合改革 | 49 | 49 | 481 | 465 | 湖南省 | 本科 | 歷史類 | 6 | 6 | 497 | 486 |
理工 | 382 | 382 | 461 | 420 | 專科 | 綜合改革 | 5 | 5 | 458 | 336 | 物理類 | 9 | 9 | 488 | 475 | |||||
? | 文史 | 16 | 16 | 467 | 217 | 浙江省 | 本科 | 綜合改革 | 168 | 168 | 540 | 491 | 湖北省 | 本科 | 歷史類 | 10 | 10 | 514 | 487 | |
理工 | 34 | 34 | 442 | 202 | 專科 | 綜合改革 | 20 | 20 | 534 | 368 | 物理類 | 29 | 29 | 469 | 420 |
序號 | 年份省份 | 層次 | 科類 | 2020年 | ||||||
計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分差 | 最低分差 | ||||
1 | 寧夏回族自治區(qū) | 本科 | 文史 | 183 | 181 | 506 | 473 | 451 | 55 | 22 |
理工 | 253 | 256 | 427 | 383 | 368 | 59 | 15 | |||
? | 文史 | 267 | 267 | 469 | 182 | 150 | 319 | 32 | ||
理工 | 244 | 244 | 386 | 246 | 150 | 236 | 96 | |||
2 | 甘肅省 | 本科 | 文史 | 79 | 79 | 479 | 457 | 439 | 40 | 18 |
理工 | 136 | 136 | 405 | 386 | 372 | 33 | 14 | |||
? | 文史 | 25 | 25 | 434 | 356 | 160 | 274 | 196 | ||
理工 | 25 | 23 | 363 | 238 | 160 | 203 | 78 | |||
3 | 陜西省 | 本科 | 文史 | 99 | 99 | 482 | 467 | 405 | 77 | 62 |
理工 | 176 | 182 | 426 | 405 | 350 | 76 | 55 | |||
? | 文史 | 21 | 21 | 430 | 357 | 160 | 270 | 197 | ||
理工 | 24 | 24 | 373 | 351 | 160 | 213 | 191 | |||
4 | 青海省 | 本科 | 文史 | 32 | 32 | 460 | 424 | 401 | 59 | 23 |
理工 | 54 | 54 | 361 | 339 | 330 | 31 | 9 | |||
專科 | 文史 | 36 | 36 | 409 | 210 | 160 | 249 | 50 | ||
理工 | 34 | 34 | 356 | 305 | 160 | 196 | 145 | |||
5 | 遼寧省 | 本科 | 文史 | 22 | 22 | 522 | 504 | 472 | 50 | 32 |
理工 | 36 | 51 | 445 | 417 | 359 | 86 | 58 | |||
? | 文史 | 16 | 16 | 430 | 374 | 150 | 280 | 224 | ||
理工 | 14 | 14 | 369 | 333 | 150 | 219 | 183 | |||
6 | 內蒙古自治區(qū) | 本科 | 文史 | 45 | 45 | 464 | 440 | 437 | 27 | 3 |
理工 | 49 | 49 | 373 | 336 | 333 | 40 | 3 | |||
? | 文史 | 6 | 4 | 419 | 269 | 160 | 259 | 109 | ||
理工 | 4 | 1 | 305 | 305 | 160 | 145 | 145 | |||
7 | 河北省 | 本科 | 文史 | 129 | 129 | 511 | 476 | 465 | 46 | 11 |
理工 | 149 | 149 | 489 | 449 | 415 | 74 | 34 | |||
專科 | 文史 | 25 | 25 | 410 | 266 | 220 | 190 | 46 | ||
理工 | 30 | 36 | 432 | 314 | 220 | 212 | 94 | |||
8 | 浙江省 | 本科 | 綜合改革 | 175 | 121 | 539 | 345 | 279 | 260 | 66 |
? | 綜合改革 | 20 | 20 | 523 | 337 | 279 | 244 | 58 | ||
9 | 山東省 | 本科 | 文史 | 45 | 45 | 504 | 465 | 449 | 55 | 16 |
理工 | ||||||||||
? | 文史 | 5 | 5 | 465 | 444 | 150 | 315 | 294 | ||
理工 | ||||||||||
10 | 福建省 | 本科 | 文史 | 31 | 31 | 491 | 465 | 465 | 26 | 0 |
理工 | 34 | 34 | 450 | 419 | 402 | 48 | 17 | |||
? | 文史 | 5 | 4 | 435 | 305 | 220 | 215 | 85 | ||
理工 | 5 | 4 | 356 | 237 | 220 | 136 | 17 | |||
11 | 安徽省 | 本科 | 文史 | 47 | 47 | 516 | 504 | 499 | 17 | 5 |
理工 | 59 | 59 | 489 | 447 | 435 | 54 | 12 | |||
文史 | 2 | 2 | 323 | 304 | 200 | 123 | 104 | |||
? | 理工 | 3 | 0 | / | / | 200 | / | / | ||
12 | 重慶市 | 本科 | 文史 | 29 | 29 | 501 | 448 | 443 | 58 | 5 |
理工 | 62 | 62 | 463 | 413 | 411 | 52 | 2 | |||
? | 文史 | 4 | 4 | 429 | 365 | 180 | 249 | 185 | ||
理工 | 6 | 5 | 425 | 376 | 180 | 245 | 196 | |||
13 | 河南省 | 本科 | 文史 | 165 | 165 | 510 | 471 | 465 | 45 | 6 |
理工 | 358 | 358 | 495 | 435 | 418 | 77 | 17 | |||
? | 文史 | 33 | 18 | 435 | 237 | 180 | 255 | 57 | ||
理工 | 37 | 37 | 377 | 209 | 180 | 197 | 29 | |||
14 | 山西省 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | 438 | 417 | 400 | 38 | 17 |
理工 | 34 | 34 | 426 | 381 | 370 | 56 | 11 | |||
? | 文史 | 2 | 1 | 238 | 238 | 130 | 108 | 108 | ||
理工 | 8 | 8 | 357 | 279 | 130 | 227 | 149 | |||
15 | 四川省 | 本科 | 文史 | 62 | 62 | 489 | 460 | 459 | 30 | 1 |
理工 | 88 | 88 | 486 | 447 | 443 | 43 | 4 | |||
? | 文史 | / | / | / | / | / | / | / | ||
理工 | / | / | / | / | / | / | / | |||
16 | 湖南省 | 本科 | 文史 | 6 | 6 | 530 | 527 | 526 | 4 | 1 |
理工 | 9 | 9 | 482 | 473 | 464 | 18 | 9 | |||
17 | 江蘇省 | 本科 | 文史 | 59 | 59 | 297 | 292 | 284 | 13 | 8 |
理工 | 67 | 67 | 323 | 317 | 313 | 10 | 4 | |||
18 | 湖北省 | 本科 | 文史 | 12 | 12 | 476 | 437 | 426 | 50 | 11 |
理工 | 31 | 31 | 462 | 422 | 395 | 67 | 27 | |||
19 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 19 | 19 | 450 | 410 | 371 | 79 | 39 |
理工 | 53 | 55 | 399 | 349 | 336 | 63 | 13 | |||
20 | 黑龍江省 | 本科 | 文史 | 23 | 23 | 416 | 391 | 356 | 60 | 35 |
理工 | 30 | 30 | 382 | 359 | 301 | 81 | 58 | |||
21 | 江西省 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 508 | 500 | 488 | 20 | 12 |
理工 | 11 | 11 | 488 | 483 | 463 | 25 | 20 | |||
22 | 廣東省 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 484 | 478 | 430 | 54 | 48 |
理工 | 6 | 6 | 466 | 458 | 410 | 56 | 48 | |||
23 | 貴州省 | 本科 | 文史 | 6 | 6 | 486 | 474 | 463 | 23 | 11 |
理工 | 9 | 9 | 427 | 414 | 384 | 43 | 30 | |||
24 | 云南省 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 487 | 480 | 480 | 7 | 0 |
理工 | 6 | 6 | 478 | 461 | 440 | 38 | 21 |
4、寧夏理工學院簡介
寧夏理工學院是教育部批準的普通本科高等學校,位于寧夏回族自治區(qū)石嘴山市,被列入教育部對口支援西部地區(qū)高校計劃,是寧夏回族自治區(qū)人民政府和石嘴山市人民政府共建高校,由東北大學和浙江工業(yè)大學對口支援。寧夏理工學院成立于1985年,前身為寧夏石嘴山聯(lián)合大學;1993年經原國家教委批準更名為寧夏石嘴山職工大學;2000年經寧夏回族自治區(qū)人民政府批準、教育部同意更名為寧夏石嘴山職業(yè)技術學院;2005年經教育部批準升格為普通本科高等學校。
本站(databaseit.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -