2019云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院2020年錄取分?jǐn)?shù)線
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2022-06-06
高考志愿填報(bào)很快就要開(kāi)始,對(duì)于志愿填報(bào)的學(xué)生或者家長(zhǎng)來(lái)講,對(duì)院校的地址有了解是非常關(guān)鍵的,這關(guān)系著志愿填報(bào)時(shí)是不是選擇該所院校,地址是重要因素,2019云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是百學(xué)網(wǎng)為大家整理的云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院2018-2019年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。1、2019云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【云南】
2、2018云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【云南】
云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院近2019首次投檔錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文史 | 理工 | 三校生 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 467 | 359 | 446 | 222 | ||
2 | 600205 | 公路機(jī)械化施工技術(shù) | 468 | 354 | 447 | 272 | ||
3 | 540502 | 工程造價(jià) | 475 | 373 | 460 | 285 | 300 | 199 |
4 | 540303 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 449 | 353 | 432 | 246 | 241 | 195 |
5 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 528 | 353 | 463 | 220 | 293 | 195 |
6 | 600209 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 465 | 353 | 409 | 226 | 427 | 235 |
7 | 600210 | 汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 391 | 366 | 369 | 234 | 272 | 234 |
8 | 560707 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 467 | 353 | 416 | 242 | 414 | 213 |
9 | 560701 | 汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 395 | 362 | 404 | 240 | 345 | 330 |
10 | 560702 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 445 | 353 | 405 | 257 | 410 | 225 |
11 | 600212 | 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 470 | 353 | 399 | 244 | 382 | 233 |
12 | 560706 | 汽車(chē)改裝技術(shù) | 393 | 354 | 408 | 263 | ||
13 | 630702 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 455 | 354 | 411 | 236 | 323 | 221 |
14 | 600405 | 空中乘務(wù) | 477 | 353 | 436 | 276 | 377 | 229 |
15 | 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 479 | 354 | 412 | 234 | ||
16 | 600406 | 民航安全技術(shù)管理 | 452 | 357 | 369 | 234 | ||
17 | 690301 | 老年服務(wù)與管理 | 493 | 357 | 464 | 283 | ||
18 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 501 | 378 | 378 | 246 | 420 | 215 |
19 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 487 | 354 | 441 | 246 | 343 | 189 |
20 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 464 | 353 | 434 | 276 | 357 | 200 |
21 | 630503 | 國(guó)際商務(wù) | 451 | 365 | 406 | 254 | 352 | 206 |
22 | 610107 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 436 | 359 | 426 | 234 | 434 | 200 |
23 | 600301 | 航海技術(shù) | 371 | 451 | 404 | 222 |
云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院近2018首次投檔錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文史 | 理工 | 三校生 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 517 | 384 | 403 | 292 | ||
2 | 600205 | 公路機(jī)械化施工技術(shù) | 451 | 294 | ||||
3 | 540502 | 工程造價(jià) | 476 | 383 | 453 | 292 | 271 | 206 |
4 | 600209 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 481 | 383 | 425 | 292 | 395 | 195 |
5 | 600210 | 汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 389 | 383 | 374 | 299 | 335 | 250 |
6 | 560707 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 509 | 383 | 424 | 293 | 419 | 243 |
7 | 630702 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 487 | 395 | 407 | 295 | 304 | 223 |
8 | 600405 | 空中乘務(wù) | 481 | 383 | 435 | 297 | ||
9 | 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 452 | 294 | ||||
10 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 487 | 383 | 397 | 294 | 336 | 177 |
11 | 600301 | 航海技術(shù) | 471 | 385 | 364 | 295 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -