2021濱州學(xué)院2020年錄取分?jǐn)?shù)線
2022高考志愿填報很快就要開始,對于志愿填報的學(xué)生或者家長來講,對院校的地址有了解是非常關(guān)鍵的,這關(guān)系著志愿填報時是不是選擇該所院校,地址是重要因素,2021濱州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是百學(xué)網(wǎng)為大家整理的2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2021濱州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【山東】
濱州學(xué)院2021年山東省普通本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計 | |
專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 515 |
歷史學(xué)(師范類) | 509 |
英語(師范類) | 516 |
商務(wù)英語 | 496 |
法語 | 486 |
稅收學(xué) | 493 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 491 |
財務(wù)管理 | 494 |
市場營銷 | 486 |
思想政治教育(師范類) | 508 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 500 |
應(yīng)用化學(xué) | 489 |
高分子材料與工程 | 487 |
化學(xué)工程與工藝 | 487 |
安全工程 | 482 |
油氣儲運(yùn)工程 | 485 |
建筑學(xué) | 491 |
地理信息科學(xué) | 495 |
土木工程 | 484 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 492 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 483 |
車輛工程 | 482 |
飛行器制造工程 | 480 |
飛行器設(shè)計與工程 | 480 |
自動化 | 486 |
電氣工程及其自動化 | 485 |
機(jī)器人工程 | 484 |
食品質(zhì)量與安全 | 490 |
生物科學(xué)類 | 489 |
生物制藥 | 491 |
環(huán)境工程 | 487 |
電子信息工程 | 487 |
光電信息科學(xué)與工程 | 483 |
飛行器動力工程 | 479 |
無人機(jī)駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 479 |
交通運(yùn)輸(空管與簽派方向) | 480 |
交通運(yùn)輸(民航機(jī)務(wù)工程方向) | 478 |
飛行器適航技術(shù)(男生) | 476 |
交通運(yùn)輸(機(jī)場運(yùn)行與管理方向) | 484 |
交通工程 | 483 |
物流工程(航空物流方向) | 485 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 487 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 486 |
交通運(yùn)輸(中外合作辦學(xué)) | 469 |
電子信息工程(校企合作) | 474 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 477 |
通信工程(校企合作) | 474 |
市場營銷(校企合作) | 481 |
濱州學(xué)院2021年山東省普通?茖I(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計 | |
專業(yè)名稱 | 最低分 |
空中乘務(wù)(女生) | 303 |
民航空中安全保衛(wèi)(男生) | 271 |
小學(xué)教育(師范類) | 467 |
小學(xué)語文教育(師范類) | 465 |
小學(xué)英語教育(師范類) | 464 |
飛機(jī)機(jī)載設(shè)備裝配調(diào)試技術(shù) | 452 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 455 |
民航安全技術(shù)管理 | 448 |
工商企業(yè)管理 | 459 |
旅游管理 | 455 |
市場營銷(中外合作辦學(xué)) | 427 |
學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 449 |
大數(shù)據(jù)與會計(校企合作) | 452 |
應(yīng)用電子技術(shù)(校企合作) | 445 |
市場營銷(校企合作) | 443 |
濱州學(xué)院2020年山東省外本?茖I(yè)錄取情況統(tǒng)計
省份 | 專業(yè) | 科類 | 層次 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 本科 | 474 | 445 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 458 | 448 | ||
財務(wù)管理 | 理工 | 464 | 458 | ||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 461 | 451 | ||
商務(wù)英語 | 文史 | 493 | 487 | ||
飛行技術(shù) | 文史 | 483 | 462 | ||
理工 | 535 | 457 | |||
河北 | 飛行技術(shù) | 文史 | 538 | 452 | |
理工 | 519 | 454 | |||
安全工程 | 理工 | 527 | 418 | ||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 501 | 428 | ||
天津 | 自動化 | 綜合改革 | 512 | 508 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 521 | 513 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 綜合改革 | 530 | 518 | ||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 綜合改革 | 521 | 508 | ||
財務(wù)管理 | 綜合改革 | 530 | 525 | ||
稅收學(xué) | 綜合改革 | 524 | 523 | ||
甘肅 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 448 | 438 | |
歷史學(xué) | 文史 | 501 | 499 | ||
湖南 | 飛行器制造工程 | 理工 | 485 | 476 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 478 | 475 | ||
稅收學(xué) | 理工 | 483 | 476 | ||
飛行技術(shù) | 文史 | 534 | 505 | ||
理工 | 568 | 471 | |||
空中乘務(wù) | 文史 | ? | 355 | 267 | |
理工 | 208 | 208 | |||
江蘇 | 飛行技術(shù) | 文史 | 本科 | 306 | 301 |
理工 | 333 | 295 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 330 | 330 | ||
土木工程 | 理工 | 332 | 332 | ||
福建 | 飛行技術(shù) | 文史 | 517 | 478 | |
理工 | 542 | 482 | |||
電氣工程及其機(jī)動化 | 理工 | 473 | 455 | ||
飛行器動力工程 | 理工 | 466 | 448 | ||
貴州 | 飛行技術(shù) | 文史 | 561 | 473 | |
理工 | 489 | 489 | |||
電氣工程及其機(jī)動化 | 理工 | 433 | 428 | ||
電子信息工程 | 理工 | 427 | 423 | ||
飛行器動力工程 | 理工 | 433 | 419 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 426 | 421 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 443 | 420 | ||
油氣儲運(yùn)工程 | 理工 | 426 | 424 | ||
地理信息科學(xué) | 理工 | 426 | 418 | ||
土木工程 | 理工 | 426 | 425 | ||
稅收學(xué) | 理工 | 433 | 423 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 428 | 420 | ||
生物科學(xué)類 | 理工 | 430 | 420 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 428 | 426 | ||
思想政治教育 | 文史 | 514 | 505 | ||
歷史學(xué) | 文史 | 512 | 507 | ||
音樂學(xué) | 435 | 372 | |||
河南 | 飛行技術(shù) | 文史 | 539 | 461 | |
理工 | 537 | 473 | |||
財務(wù)管理 | 文史 | 534 | 533 | ||
車輛工程 | 理工 | 521 | 518 | ||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 524 | 523 | ||
江西 | 飛行技術(shù) | 文史 | 515 | 496 | |
理工 | 474 | 451 | |||
空中乘務(wù) | 文史 | 專科 | 355 | 222 | |
理工 | 358 | 356 | |||
安徽 | 飛行技術(shù) | 文史 | 本科 | 478 | 478 |
理工 | 539 | 463 | |||
生物科學(xué)類 | 理工 | 488 | 482 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 497 | 479 | ||
英語 | 文史 | 537 | 537 | ||
廣西 | 音樂學(xué) | 525 | 509 | ||
生物制藥 | 理工 | 450 | 412 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 430 | 413 | ||
自動化 | 理工 | 420 | 410 | ||
遼寧 | 油氣儲運(yùn)工程 | 理工 | 485 | 481 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 480 | 480 | ||
海南 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 綜合改革 | 532 | 529 | |
寧夏 | 安全工程 | 理工 | 409 | 408 | |
機(jī)器人工程 | 理工 | 413 | 409 | ||
歷史學(xué) | 文史 | 518 | 508 | ||
土木工程 | 理工 | 413 | 409 | ||
新疆 | 財務(wù)管理 | 文史 | 456 | 453 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 415 | 403 | ||
內(nèi)蒙古 | 財務(wù)管理 | 文史 | 505 | 496 | |
電子信息工程 | 理工 | 435 | 409 | ||
高分子材料工程 | 理工 | 400 | 386 | ||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 411 | 385 | ||
生物科學(xué)類 | 理工 | 400 | 385 | ||
云南 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 486 | 485 | |
生物制藥 | 理工 | 495 | 485 | ||
重慶 | 電氣工程及其機(jī)動化 | 理工 | 462 | 456 | |
機(jī)器人工程 | 理工 | 455 | 447 | ||
生物科學(xué)類 | 理工 | 454 | 448 | ||
歷史學(xué) | 文史 | 413 | 506 | ||
四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 493 | 492 | |
建筑學(xué) | 理工 | 492 | 485 | ||
稅收學(xué) | 理工 | 492 | 488 | ||
湖北 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 465 | 464 | |
油氣儲運(yùn)工程 | 理工 | 464 | 461 | ||
飛行器制造工程 | 理工 | 464 | 462 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 462 | 462 | ||
土木工程 | 理工 | 468 | 463 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 465 | 462 | ||
歷史學(xué) | 文史 | 491 | 484 | ||
吉林 | 飛行技術(shù) | 文史 | 490 | 490 | |
理工 | 518 | 460 | |||
廣東 | 財務(wù)管理 | 文史 | 498 | 494 | |
電氣工程及其機(jī)動化 | 理工 | 478 | 472 | ||
青海 | 思想政治教育 | 文史 | 455 | 444 | |
機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 理工 | 367 | 365 | ||
陜西 | 財務(wù)管理 | 理工 | 432 | 423 | |
土木工程 | 理工 | 429 | 423 | ||
飛行技術(shù) | 文史 | 499 | 471 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 431 | 426 | ||
浙江 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 535 | 521 | |
化學(xué)工程與工藝 | 綜合改革 | 562 | 560 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 綜合改革 | 562 | 557 | ||
油氣儲運(yùn)工程 | 綜合改革 | 560 | 555 | ||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 綜合改革 | 537 | 534 | ||
土木工程 | 綜合改革 | 542 | 527 | ||
財務(wù)管理 | 綜合改革 | 578 | 568 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 綜合改革 | 566 | 565 |
濱州學(xué)院2020年山東省普通本科錄取情況統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 |
最高分 |
最低分 |
最低分位次 |
漢語言文學(xué)(師范類) |
532 |
522 |
127747 |
歷史學(xué)(師范類) |
532 |
516 |
139519 |
英語(師范類) |
532 |
524 |
124751 |
商務(wù)英語 |
518 |
505 |
159568 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
509 |
499 |
170813 |
稅收學(xué) |
509 |
500 |
169645 |
財務(wù)管理 |
531 |
502 |
166044 |
思想政治教育(師范類) |
531 |
514 |
142781 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) |
531 |
504 |
161503 |
應(yīng)用化學(xué) |
504 |
498 |
173117 |
化學(xué)工程與工藝 |
502 |
496 |
177460 |
高分子材料與工程 |
505 |
496 |
177453 |
安全工程 |
512 |
492 |
185213 |
油氣儲運(yùn)工程(航空油料儲運(yùn)方向) |
498 |
495 |
180967 |
建筑學(xué) |
510 |
499 |
172685 |
地理信息科學(xué) |
515 |
504 |
162870 |
土木工程 |
507 |
494 |
182111 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
515 |
500 |
169906 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
513 |
493 |
183147 |
車輛工程 |
501 |
492 |
185453 |
飛行器制造工程 |
501 |
490 |
189411 |
飛行器設(shè)計與工程 |
512 |
490 |
189473 |
自動化 |
532 |
495 |
179725 |
電氣工程及其自動化 |
519 |
495 |
180398 |
機(jī)器人工程 |
512 |
494 |
181315 |
生物科學(xué)類 |
509 |
498 |
174029 |
食品質(zhì)量與安全 |
513 |
499 |
172106 |
生物制藥 |
514 |
499 |
171248 |
環(huán)境工程 |
501 |
497 |
176788 |
電子信息工程 |
509 |
497 |
175551 |
光電信息科學(xué)與工程 |
526 |
493 |
183604 |
飛行器動力工程 |
514 |
489 |
192270 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 |
503 |
490 |
189524 |
飛行器適航技術(shù)(男生) |
511 |
485 |
201397 |
交通運(yùn)輸(空管與簽派方向,男生) |
517 |
491 |
189087 |
交通運(yùn)輸(民航機(jī)務(wù)工程方向,男生) |
516 |
487 |
196486 |
交通運(yùn)輸(機(jī)場運(yùn)行與管理方向) |
506 |
492 |
185767 |
物流工程(航空物流方向) |
506 |
495 |
180493 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 |
507 |
497 |
175816 |
市場營銷(校企合作) |
499 |
489 |
193054 |
電子信息工程(校企合作) |
490 |
479 |
211850 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作) |
496 |
482 |
206454 |
通信工程(校企合作) |
492 |
479 |
212785 |
濱州學(xué)院2020年山東省春季高考本科專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表
專業(yè) |
類別 |
最高分 |
最低分 |
最低分位次 |
土木工程、環(huán)境工程 |
土建 |
680 |
620 |
141 |
學(xué)前教育 |
學(xué)前教育 |
631 |
614 |
304 |
電氣工程及其自動化(校企合作) |
機(jī)電一體化 |
691 |
655 |
61 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作) |
信息技術(shù) |
637 |
623 |
384 |
財務(wù)管理(校企合作) |
財經(jīng) |
672 |
651 |
215 |
市場營銷(校企合作) |
商貿(mào) |
685 |
623 |
388 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝