2021山東警察學院2020年錄取分數(shù)線
2022高考志愿填報很快就要開始,對于志愿填報的學生或者家長來講,對院校的地址有了解是非常關(guān)鍵的,這關(guān)系著志愿填報時是不是選擇該所院校,地址是重要因素,2021山東警察學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是百學網(wǎng)為大家整理的2017-2020年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2021山東警察學院錄取分數(shù)線【山東】山東警察學院2021年全省十六市錄取最低分
市 | 男生 | 女生 | ||
公安學類 | 公安技術(shù)類 | 公安學類 | 公安技術(shù)類 | |
濟南 | 523 | 539 | 583 | 579 |
青島 | 532 | 535 | 592 | 584 |
淄博 | 517 | 543 | 584 | 577 |
棗莊 | 522 | 540 | 566 | 571 |
東營 | 533 | 541 | 584 | 563 |
煙臺 | 534 | 541 | 585 | 577 |
濰坊 | 540 | 553 | 590 | 579 |
濟寧 | 506 | 526 | 557 | 569 |
泰安 | 502 | 508 | 577 | 587 |
威海 | 541 | 539 | 567 | 578 |
日照 | 524 | 547 | 595 | 563 |
臨沂 | 526 | 546 | 578 | 577 |
德州 | 519 | 540 | 578 | 561 |
聊城 | 522 | 532 | 559 | 567 |
濱州 | 527 | 540 | 580 | 573 |
菏澤 | 484 | 524 | 568 | 547 |
山東警察學院2020年全省十六市錄取最低分
市 | 招生數(shù) | 男生 | 女生 | ||
公安學類 | 公安技術(shù)類 | 公安學類 | 公安技術(shù)類 | ||
濟南 | 186 | 452 | 549 | 597 | 600 |
青島 | 152 | 477 | 557 | 602 | 601 |
淄博 | 86 | 459 | 548 | 578 | 586 |
棗莊 | 64 | 469 | 541 | 590 | 576 |
東營 | 40 | 484 | 560 | 601 | 589 |
煙臺 | 122 | 466 | 562 | 608 | 602 |
濰坊 | 145 | 450 | 564 | 597 | 605 |
濟寧 | 101 | 449 | 537 | 558 | 583 |
泰安 | 77 | 459 | 553 | 592 | 591 |
威海 | 45 | 480 | 565 | 611 | 611 |
日照 | 38 | 480 | 565 | 588 | 611 |
臨沂 | 108 | 462 | 560 | 582 | 598 |
德州 | 74 | 460 | 555 | 582 | 604 |
聊城 | 60 | 491 | 544 | 592 | 587 |
濱州 | 53 | 464 | 549 | 594 | 587 |
菏澤 | 98 | 465 | 540 | 563 | 575 |
山東省2020年夏季高考特殊類型招生控制線:532分。
3、2019山東警察學院錄取分數(shù)線【山東】山東警察學院2019年全省十六市錄取最低分 | ||||||
市 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 男理 | 男文 | 女理 | 女文 |
濟南 | 145 | 145 | 538 | 546 | 585 | 587 |
青島 | 154 | 154 | 519 | 550 | 581 | 590 |
淄博 | 84 | 84 | 529 | 561 | 580 | 583 |
棗莊 | 58 | 58 | 527 | 536 | 567 | 557 |
東營 | 25 | 29 | 551 | 567 | 590 | 583 |
煙臺 | 100 | 100 | 541 | 545 | 593 | 596 |
濰坊 | 111 | 111 | 543 | 560 | 588 | 579 |
濟寧 | 105 | 105 | 527 | 534 | 571 | 565 |
泰安 | 63 | 63 | 528 | 544 | 592 | 584 |
威海 | 36 | 36 | 515 | 548 | 595 | 604 |
日照 | 33 | 33 | 528 | 528 | 571 | 574 |
臨沂 | 110 | 110 | 536 | 543 | 579 | 573 |
德州 | 69 | 69 | 534 | 543 | 586 | 584 |
聊城 | 60 | 60 | 539 | 552 | 578 | 584 |
濱州 | 44 | 40 | 489 | 553 | 585 | 592 |
菏澤 | 94 | 94 | 516 | 519 | 581 | 558 |
山東警察學院2018年全省十七市錄取最低分
市 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
濟南 | 115 | 115 | 519 | 579 | 514 | 601 |
青島 | 136 | 136 | 517 | 580 | 554 | 595 |
淄博 | 71 | 71 | 533 | 581 | 542 | 602 |
棗莊 | 45 | 45 | 541 | 587 | 538 | 588 |
東營 | 20 | 20 | 563 | 601 | 557 | 602 |
煙臺 | 95 | 95 | 537 | 600 | 553 | 605 |
濰坊 | 97 | 100 | 555 | 586 | 558 | 616 |
濟寧 | 95 | 95 | 521 | 573 | 530 | 586 |
泰安 | 65 | 65 | 532 | 585 | 522 | 585 |
威海 | 32 | 32 | 554 | 607 | 560 | 614 |
日照 | 32 | 32 | 554 | 589 | 542 | 605 |
萊蕪 | 15 | 15 | 526 | 584 | 530 | 603 |
臨沂 | 106 | 106 | 517 | 584 | 539 | 591 |
德州 | 55 | 55 | 540 | 577 | 532 | 590 |
濱州 | 36 | 36 | 551 | 595 | 534 | 594 |
聊城 | 50 | 50 | 542 | 584 | 537 | 593 |
菏澤 | 79 | 76 | 508 | 563 | 515 | 551 |
山東警察學院2017年全省十七市錄取最低分
市 | 計劃數(shù) | 招生數(shù) | 理科 | 文科 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
成績 | 成績 | 成績 | 成績 | |||
濟南 | 90 | 90 | 551 | 589 | 535 | 567 |
青島 | 80 | 80 | 546 | 583 | 520 | 562 |
淄博 | 50 | 50 | 529 | 576 | 526 | 585 |
棗莊 | 70 | 65 | 521 | 569 | 502 | 570 |
東營 | 20 | 20 | 545 | 583 | 540 | 594 |
煙臺 | 96 | 96 | 539 | 591 | 530 | 576 |
濰坊 | 88 | 94 | 544 | 589 | 538 | 581 |
濟寧 | 94 | 92 | 509 | 567 | 491 | 552 |
泰安 | 70 | 70 | 515 | 584 | 505 | 562 |
威海 | 28 | 28 | 545 | 598 | 501 | 583 |
日照 | 22 | 22 | 550 | 594 | 501 | 574 |
萊蕪 | 15 | 12 | 523 | 588 | 483 | 561 |
臨沂 | 95 | 95 | 541 | 588 | 532 | 574 |
德州 | 53 | 53 | 546 | 582 | 513 | 571 |
濱州 | 28 | 28 | 550 | 587 | 537 | 585 |
聊城 | 30 | 34 | 558 | 583 | 544 | 576 |
菏澤 | 70 | 70 | 519 | 575 | 515 | 551 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝