2021海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院2020年錄取分?jǐn)?shù)線
2022高考志愿填報(bào)很快就要開始,對(duì)于志愿填報(bào)的學(xué)生或者家長(zhǎng)來講,對(duì)院校的地址有了解是非常關(guān)鍵的,這關(guān)系著志愿填報(bào)時(shí)是不是選擇該所院校,地址是重要因素,2021海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是百學(xué)網(wǎng)為大家整理的2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2021海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】2021年海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院高職各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)一覽表
年份 | 科類 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西綜合 | 貴州 | 海南 | 河北 |
2021年 | 文科(或選考?xì)v史) | 最高分 | 471 | 442 | 393 | 443 | 412 | 483 | 453 | |
最低分 | 374 | 278 | 342 | 319 | 370 | 442 | 356 | |||
平均分 | 394 | 393 | 365 | 352 | 380 | 454 | 396 | |||
理科(或選考物理) | 最高分 | 382 | 387 | 0 | 441 | 332 | 368 | 412 | ||
最低分 | 207 | 291 | 0 | 256 | 287 | 313 | 338 | |||
平均分 | 318 | 340 | 0 | 330 | 307 | 336 | 359 | |||
藝術(shù) | 最高分 | 454 | 187 | |||||||
最低分 | 441 | 175 | ||||||||
平均分 | 447 | 180 | ||||||||
綜合改革 | 最高分 | 547 | ||||||||
最低分 | 358 | |||||||||
平均分 | 453 | |||||||||
科類 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 山西 | 陜西 | |
文科(或選考?xì)v史) | 最高分 | 466 | 348 | 434 | 458 | 323 | 438 | 0 | 402 | |
最低分 | 394 | 322 | 250 | 332 | 309 | 360 | 0 | 263 | ||
平均分 | 419 | 334 | 346 | 411 | 318 | 385 | 0 | 333 | ||
理科(或選考物理) | 最高分 | 412 | 299 | 375 | 439 | 310 | 396 | 243 | 364 | |
最低分 | 276 | 215 | 345 | 243 | 236 | 271 | 243 | 310 | ||
平均分 | 358 | 249 | 360 | 355 | 279 | 354 | 243 | 331 | ||
藝術(shù) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
平均分 | ||||||||||
綜合改革 | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
平均分 | ||||||||||
科類 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 四川 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 新疆 | 西藏 | 西藏(內(nèi)地班) | ||
文科(或選考?xì)v史) | 最高分 | 477 | 526 | 462 | 353 | 296 | 299 | |||
最低分 | 420 | 464 | 327 | 207 | 229 | 291 | ||||
平均分 | 438 | 477 | 427 | 289 | 269 | 295 | ||||
理科(或選考物理) | 最高分 | 421 | 432 | 482 | ||||||
最低分 | 206 | 302 | 365 | |||||||
平均分 | 338 | 382 | 415 | |||||||
藝術(shù) | 最高分 | 160 | ||||||||
最低分 | 149 | |||||||||
平均分 | 154 | |||||||||
綜合改革 | 最高分 | 511 | ||||||||
最低分 | 456 | |||||||||
平均分 | 491 |
2020年海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院高職各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)一覽表
年份 | 科類 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西綜合 | 貴州 | 海南 | 河北 |
2020年 | 文科 | 最高分 | 455 | 441 | 429 | 495 | 414 | 461 | 601 | 461 |
最低分 | 352 | 304 | 376 | 178 | 335 | 434 | 411 | 224 | ||
平均分 | 379 | 396 | 397 | 360 | 351 | 447 | 445 | 420 | ||
理科 | 最高分 | 379 | 389 | 308 | 403 | 369 | 394 | 479 | ||
最低分 | 309 | 275 | 308 | 291 | 279 | 355 | 376 | |||
平均分 | 340 | 351 | 308 | 326 | 303 | 370 | 402 | |||
藝術(shù) | 最高分 | 431 | 175 | |||||||
最低分 | 427 | 157 | ||||||||
平均分 | 430 | 166 | ||||||||
科類 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 山西 | 陜西 | |
文科 | 最高分 | 445 | 350 | 387 | 514 | 395 | 421 | 246 | 373 | |
最低分 | 411 | 293 | 236 | 484 | 354 | 386 | 218 | 309 | ||
平均分 | 422 | 309 | 315 | 490 | 366 | 395 | 232 | 351 | ||
理科 | 最高分 | 430 | 341 | 376 | 425 | 317 | 402 | 193 | 363 | |
最低分 | 233 | 290 | 343 | 401 | 236 | 352 | 193 | 353 | ||
平均分 | 347 | 304 | 352 | 410 | 280 | 372 | 193 | 357 | ||
藝術(shù) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
平均分 | ||||||||||
科類 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 四川 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 新疆 | 西藏 | 西藏(內(nèi)地班) | ||
文科 | 最高分 | 481 | 511 | 553 | 462 | 397 | 285 | 327 | ||
最低分 | 418 | 459 | 451 | 407 | 329 | 285 | 259 | |||
平均分 | 431 | 469 | 497 | 424 | 356 | 285 | 299 | |||
理科 | 最高分 | 457 | 460 | 410 | ||||||
最低分 | 269 | 394 | 308 | |||||||
平均分 | 369 | 412 | 347 | |||||||
藝術(shù) | 最高分 | 152 | ||||||||
最低分 | 137 | |||||||||
平均分 | 144 |
2019年海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院高職各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)一覽表
年份 | 科類 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西綜合 | 貴州 | 海南 | 河北 |
2019年 | 文科 | 最高分 | 481 | 442 | 417 | 489 | 490 | 459 | 568 | 463 |
最低分 | 308 | 362 | 235 | 426 | 319 | 418 | 286 | 406 | ||
平均分 | 382 | 403 | 332 | 440 | 356 | 435 | 488 | 429 | ||
理科 | 最高分 | 345 | 374 | 390 | 427 | 393 | 398 | 588 | 366 | |
最低分 | 231 | 274 | 367 | 193 | 278 | 333 | 314 | 339 | ||
平均分 | 287 | 335 | 379 | 298 | 310 | 351 | 446 | 352 | ||
藝術(shù) | 最高分 | 440 | 160 | |||||||
最低分 | 423 | 150 | ||||||||
平均分 | 430 | 155 | ||||||||
科類 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 山西 | 陜西 | |
文科 | 最高分 | 441 | 336 | 403 | 501 | 374 | 436 | 385 | ||
最低分 | 381 | 260 | 314 | 469 | 351 | 385 | 263 | |||
平均分 | 400 | 299 | 362 | 480 | 361 | 405 | 311 | |||
理科 | 最高分 | 375 | 313 | 350 | 415 | 370 | 417 | 292 | 370 | |
最低分 | 312 | 272 | 311 | 377 | 305 | 337 | 285 | 312 | ||
平均分 | 351 | 299 | 327 | 388 | 338 | 374 | 289 | 337 | ||
藝術(shù) | 最高分 | |||||||||
最低分 | ||||||||||
平均分 | ||||||||||
科類 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 四川 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 新疆 | 西藏 | 西藏(內(nèi)地班) | ||
文科 | 最高分 | 523 | 491 | 507 | 476 | 357 | ||||
最低分 | 410 | 449 | 452 | 293 | 332 | |||||
平均分 | 438 | 462 | 480 | 396 | 342 | |||||
理科 | 最高分 | 463 | 423 | 455 | ||||||
最低分 | 290 | 391 | 258 | |||||||
平均分 | 370 | 406 | 358 | |||||||
藝術(shù) | 最高分 | 175 | ||||||||
最低分 | 128 | |||||||||
平均分 | 143 |
2018年海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院高職各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)一覽表
科類 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西綜合 | 貴州 | 海南 | 河北 |
文科 | 最高分 | 470 | 431 | 455 | 487 | 439 | 479 | 640 | 421 |
最低分 | 242 | 365 | 228 | 419 | 271 | 430 | 366 | 369 | |
平均分 | 342 | 391 | 397 | 430 | 333 | 448 | 484 | 389 | |
理科 | 最高分 | 381 | 351 | 428 | 379 | 377 | 537 | 316 | |
最低分 | 296 | 285 | 206 | 231 | 305 | 428 | 293 | ||
平均分 | 340 | 319 | 295 | 312 | 337 | 478 | 308 | ||
藝術(shù) | 最高分 | 435 | 154 | ||||||
最低分 | 396 | 153 | |||||||
平均分 | 411 | 153 | |||||||
科類 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 山西 | 陜西 |
文科 | 最高分 | 414 | 369 | 414 | 491 | 369 | 418 | 451 | 333 |
最低分 | 348 | 206 | 356 | 443 | 314 | 350 | 239 | 333 | |
平均分 | 381 | 286 | 383 | 464 | 342 | 373 | 333 | 333 | |
理科 | 最高分 | 382 | 377 | 318 | 418 | 356 | 399 | 267 | 380 |
最低分 | 278 | 265 | 272 | 364 | 278 | 348 | 267 | 192 | |
平均分 | 324 | 312 | 295 | 389 | 301 | 376 | 267 | 269 | |
藝術(shù) | 最高分 | ||||||||
最低分 | |||||||||
平均分 | |||||||||
科類 | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 四川 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 新疆 | 西藏 | 西藏(內(nèi)地班) | |
文科 | 最高分 | 493 | 478 | 483 | 303 | 345 | 268 | ||
最低分 | 431 | 445 | 427 | 238 | 249 | 268 | |||
平均分 | 455 | 459 | 462 | 257 | 294 | 268 | |||
理科 | 最高分 | 451 | 438 | 289 | |||||
最低分 | 321 | 381 | 257 | ||||||
平均分 | 395 | 399 | 278 | ||||||
藝術(shù) | 最高分 | 124 | |||||||
最低分 | 111 | ||||||||
平均分 | 116 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝