2021長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校2020年錄取分?jǐn)?shù)線
高考志愿填報(bào)很快就要開始,對(duì)于志愿填報(bào)的學(xué)生或者家長(zhǎng)來講,對(duì)院校的地址有了解是非常關(guān)鍵的,這關(guān)系著志愿填報(bào)時(shí)是不是選擇該所院校,地址是重要因素,2021長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,百學(xué)網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了2016-2021年長(zhǎng)春師范高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:
1、2021長(zhǎng)春師范高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】2、2020長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】2020年高招各省錄取結(jié)果
3、2019長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】2019年長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(吉林)
省份 | 學(xué)前教育 | 特殊教育 | 音樂教育 | 美術(shù)教育 | 早期教育 | 小學(xué)教育 | ||||||||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||||
吉林 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
446 | 384 | 395 | 360 | 414 | 376 | 409 | 339 | 411 | 380 | 357 | 349 | 406 | 381 | 361 | 345 | 433 | 379 | 415 | 353 | 439 | 412 | 411 | 388 | |
吉林省單招 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 對(duì)口 | 最高分 | 最低分 | |||||||||||||||||
633 | 508 | 565 | 467 | 528 | 479 |
4、2018長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
序號(hào) | 省份 | 學(xué)前教育 | 特殊教育 | 音樂教育 | 美術(shù)教育 | ||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||
1 | 內(nèi)蒙 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
405 | 388 | 355 | 309 | 339 | 235 | 356 | 313 | 378 | 338 | ||||||||
2 | 安徽 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
487 | 203 | 440 | 275 | 386 | 360 | 322 | 280 | 312 | 258 | ||||||||
3 | 四川 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
413 | 320 | 482 | 302 | 305 | 272 | 427 | 316 | 290 | |||||||||
4 | 河南 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
368 | 208 | 285 | 253 | 314 | 208 | 314 | 257 | 305 | 281 | 223 | 212 | 291 | |||||
5 | 廣西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
401 | 247 | 272 | 252 | 401 | 352 | 209 | 280 | 359 | |||||||||
6 | 遼寧 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
467 | 455 | 423 | 405 | 453 | 403 | 452 | 404 | 452 | 399 | ||||||||
7 | 河北 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
430 | 422 | 330 | 305 | ||||||||||||||
8 | 陜西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
305 | 273 | ||||||||||||||||
9 | 貴州 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
461 | 426 | 367 | 342 | 448 | 433 | 352 | 439 | 425 | 333 | 445 | 424 | 332 | |||||
10 | 云南 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
460 | 442 | 443 | 392 | 442 | 439 | ||||||||||||
11 | 江西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
319 | 254 | 267 | 254 | 219 | 246 | ||||||||||||
12 | 西藏 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
333 | 318 | 330 | 287 | ||||||||||||||
13 | 甘肅 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
357 | 258 | 357 | 284 | 339 | 254 | 324 | 344 | 286 | 275 | 255 | |||||||
14 | 黑龍江 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
385 | 252 | 304 | 257 | 389 | 252 | 272 | 257 | 266 | 252 | 263 | 255 | 300 | 249 | 250 | 247 | ||
15 | 新疆 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
359 | 282 | 309 | 274 | 343 | 310 | 267 | 323 | 309 | 281 | 267 | 265 | ||||||
16 | 山西 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
397 | 202 | 211 | 315 | 303 | 212 | ||||||||||||
17 | 青海 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
305 | 278 | 324 | 316 | 329 | 320 | ||||||||||||
18 | 吉林 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
441 | 277 | 397 | 263 | 410 | 269 | 372 | 267 | 315 | 270 | 324 | 260 | 326 | 269 | 297 | 291 | ||
19 | 單招 | 文理292 | 對(duì)口8 | 文理15 | 對(duì)口1 | 文理14 | 文理4 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
656 | 513 | 552 | 491.3 | 665.8 | 486.5 | 489.3 | 626.5 | 479.5 | 675.5 | 516.5 | |||||||
20 | 對(duì)口 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||||||
對(duì)口 | 362 | 225 |
5、長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校簡(jiǎn)介
長(zhǎng)春師范高等專科學(xué)校是于2015年經(jīng)吉林省人民政府批準(zhǔn)組建的公辦普通高等?茖W(xué)校(由1962年建校的原長(zhǎng)春幼兒師范學(xué)校和原長(zhǎng)春特殊教育師范學(xué)校即長(zhǎng)春市特殊教育學(xué)校 師范教育部組建),是吉林省、長(zhǎng)春市政府在“十二五”期間重點(diǎn)扶持建設(shè)的全省wei/yi一所師范高等?茖W(xué)校。
學(xué)校將以新時(shí)期中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),以“讓學(xué)生更出彩、讓教師更幸福、讓學(xué)校更發(fā)展、讓社會(huì)更認(rèn)可”為遵循,不斷地推進(jìn)學(xué)校的轉(zhuǎn)型升格和改革發(fā)展。堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導(dǎo)向”的辦學(xué)方向,以“辦學(xué)有特色、教師有特點(diǎn)、學(xué)生有特長(zhǎng)”為目標(biāo),以培養(yǎng)“一專多能”的復(fù)合型人才為己任。
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝