華僑大學(xué)20212020年錄取分?jǐn)?shù)線-各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2021-10-12
華僑大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線是填報(bào)志愿時(shí)非常重要的參考依據(jù),包含普通類分?jǐn)?shù)線,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤:
1、華僑大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】華僑大學(xué)2021年各省份錄取情況統(tǒng)計(jì)
省份 | 高考模式 | 科類 | 專業(yè)組 | 批次 | zui高分 | 平均分 | 最低分 | 投檔線 | 本一(本科)線 | 備注 |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 700思想政治 | 本科批 | 563 | 562 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 566 | 563 | 561 | 561 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 580 | 565 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 500化學(xué) | 本科批 | 571 | 559 | 552 | 552 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 506化學(xué)或生物 | 本科批 | 575 | 558 | 554 | 554 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 509化學(xué)或地理 | 本科批 | 572 | 565 | 557 | 557 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 594 | 570 | 561 | 561 | 423 | |
福建(1108臨床醫(yī)學(xué)) | 3+1+2 | 物理 | 500化學(xué) | 本科批 | 579 | 569 | 563 | 563 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 509化學(xué)或地理 | 本科批 | 562 | 561 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 700思想政治 | 本科批 | 561 | 558 | 555 | 555 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 560 | 559 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 570 | 564 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 500化學(xué) | 本科批 | 571 | 559 | 555 | 555 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 506化學(xué)或生物 | 本科批 | 568 | 555 | 548 | 548 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 578 | 565 | 559 | 559 | 423 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 509化學(xué)或地理 | 本科批 | 552 | 548 | 543 | 543 | 467 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 700思想政治 | 本科批 | 568 | 563 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 570 | 563 | 558 | 558 | 467 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 566 | 559 | 551 | 551 | 467 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 500化學(xué) | 本科批 | 569 | 561 | 556 | 556 | 423 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 506化學(xué)或生物 | 本科批 | 567 | 549 | 542 | 542 | 423 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 578 | 559 | 550 | 550 | 423 | |
廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 不限科目要求 | 本科批 | 573 | 558 | 555 | 555 | 448 | |
廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治 | 本科批 | 560 | 559 | 558 | 558 | 448 | |
廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 557 | 556 | 555 | 555 | 448 | |
廣東 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 595 | 563 | 555 | 555 | 432 | |
廣東 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 571 | 557 | 553 | 553 | 432 | |
廣東 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 552 | 552 | 551 | 551 | 432 | |
北京 | 3+3 | 綜合 | 本科普通批 | 535 | 522 | 517 | 517 | 400 | ||
內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 567 | 551 | 535 | 525 | 488 | ||
內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 538 | 503 | 481 | 481 | 418 | ||
廣西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科第一批 | 577 | 570 | 564 | 564 | 530 | ||
廣西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科第一批 | 570 | 539 | 528 | 528 | 487 | ||
天津 | 3+3 | 綜合 | 本科批A段 | 601 | 595 | 580 | 580 | 463 | ||
青海 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批B | 500 | 453 | 405 | 405 | 405 | ||
青海 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批B | 482 | 408 | 392 | 392 | 330 | ||
黑龍江 | 傳統(tǒng) | 文史 | 一批本科(A) | 558 | 541 | 533 | 533 | 472 | ||
黑龍江 | 傳統(tǒng) | 理工 | 一批本科(A) | 532 | 499 | 488 | 488 | 415 | ||
浙江 | 3+3 | 綜合 | 普通類 | 623 | 600 | 578 | 578 | 495 | 按專業(yè)投檔 | |
江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 不限科目要求 | 本科批 | 564 | 552 | 548 | 548 | 476 | |
江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 560 | 552 | 548 | 548 | 476 | |
江蘇 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 556 | 532 | 527 | 527 | 417 | |
江蘇 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 544 | 528 | 525 | 525 | 417 | |
安徽 | 傳統(tǒng) | 文史 | 文理科本科一批 | 607 | 594 | 584 | 584 | 560 | ||
安徽 | 傳統(tǒng) | 理工 | 文理科本科一批 | 592 | 543 | 515 | 515 | 488 | ||
河南 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 597 | 590 | 586 | 586 | 558 | ||
河南 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 592 | 577 | 572 | 572 | 518 | ||
寧夏 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 558 | 537 | 516 | 516 | 505 | ||
寧夏 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 485 | 440 | 413 | 413 | 412 | ||
江西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批本科 | 601 | 597 | 594 | 594 | 559 | ||
江西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批本科 | 577 | 561 | 556 | 556 | 519 | ||
海南 | 3+3 | 綜合 | 本科第A批 | 676 | 625 | 599 | 599 | 466 | ||
湖南 | 3+1+2 | 歷史 | 不限科目要求 | 本科批 | 581 | 574 | 570 | 570 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 580 | 572 | 567 | 567 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 586 | 579 | 575 | 575 | 434 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 586 | 578 | 573 | 573 | 434 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 575 | 573 | 570 | 570 | 434 | |
云南 | 傳統(tǒng) | 文史 | 一本 | 613 | 600 | 588 | 588 | 565 | ||
云南 | 傳統(tǒng) | 理工 | 一本 | 568 | 547 | 533 | 533 | 520 | ||
遼寧 | 3+1+2 | 歷史 | 普通本科批 | 598 | 587 | 577 | 577 | 456 | ||
遼寧 | 3+1+2 | 物理 | 普通本科批 | 588 | 565 | 549 | 549 | 336 | ||
山東 | 3+3 | 綜合 | 本科普通批 | 583 | 569 | 552 | 555 | 444 | ||
四川 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 584 | 567 | 555 | 555 | 541 | ||
四川 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 594 | 557 | 531 | 531 | 521 | ||
湖北 | 3+1+2 | 歷史 | 不限科目要求 | 本科批 | 596 | 592 | 590 | 590 | 463 | |
湖北 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 593 | 592 | 591 | 591 | 463 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 596 | 582 | 579 | 579 | 397 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 591 | 583 | 579 | 579 | 397 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 578 | 575 | 572 | 572 | 397 | |
山西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本一批B | 571 | 559 | 552 | 552 | 543 | ||
山西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本一批B | 542 | 524 | 506 | 515 | 505 | ||
甘肅 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批普通文理 | 546 | 541 | 537 | 537 | 502 | ||
甘肅 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批普通文理 | 508 | 480 | 465 | 465 | 440 | ||
陜西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 560 | 539 | 528 | 528 | 499 | ||
陜西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 530 | 489 | 470 | 470 | 443 | ||
貴州 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批本科 | 595 | 582 | 569 | 573 | 556 | ||
貴州 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批本科 | 522 | 487 | 462 | 477 | 456 | ||
上海 | 3+3 | 綜合 | 本科普通批 | 483 | 473 | 467 | 467 | 400 | ||
吉林 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批(A段) | 548 | 539 | 533 | 533 | 519 | ||
吉林 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批(A段) | 532 | 504 | 482 | 489 | 482 | ||
河北 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 596 | 581 | 561 | 561 | 454 | 按專業(yè)投檔 | |
河北 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 591 | 565 | 549 | 549 | 412 | 按專業(yè)投檔 | |
新疆 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批次 | 530 | 515 | 494 | 494 | 466 | ||
新疆 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批次 | 494 | 465 | 450 | 450 | 405 | ||
重慶 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 588 | 574 | 560 | 560 | 456 | 按專業(yè)投檔 | |
重慶 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 596 | 576 | 556 | 556 | 446 | 按專業(yè)投檔 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -