2019年吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2021-10-11
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 419 | 503 | 80846 | 19845 |
山東省 | 本科批 | 456 | 511 | 170072 | 46713 |
海南省 | 本一批 | 494 | 23988 | ||
河北省 | 本二批 | 416 | 481 | 164672 | 50821 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 353 | 437 | 56333 | 19560 |
吉林省 | 本二批 | 373 | 413 | 56885 | 18488 |
江蘇省 | 本二批 | 309 | 287 | 145253 | 48952 |
安徽省 | 本二批 | 441 | 508 | 136426 | 50940 |
河南省 | 本二批 | 434 | 208112 | ||
貴州省 | 本二批 | 389 | 471 | 109574 |
37095 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來(lái)源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -