2021西安交通大學城市學院2020年錄取分數(shù)線
高考志愿填報很快就要開始,對于志愿填報的學生或者家長來講,對院校的地址有了解是非常關(guān)鍵的,這關(guān)系著志愿填報時是不是選擇該所院校,地址是重要因素,2021西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,百學網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了2017-2021年錄取分數(shù)線一覽表,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
1、2021西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線【全國】2021年各省普通類招生錄取結(jié)果(已結(jié)束)
序號 | 省份 | 學院錄取最低分 | 備注 | ||
文史類/歷史類 | 理工類/物理類 | 綜合改革 | |||
1 | 陜西 | 458 | 393 | ||
2 | 北京 | 412 | 工商管理類412 | ||
3 | 天津 | 474 | |||
4 | 河北 | 494 | 447 | 歷史類:經(jīng)濟學類497;國際經(jīng)濟與貿(mào)易496;外國語言文學類502;網(wǎng)絡(luò)與新媒體503;工商管理類494物理類:經(jīng)濟學類460;國際經(jīng)濟與貿(mào)易459;外國語言文學類447;網(wǎng)絡(luò)與新媒體461;機械類459;能源與動力工程458;電氣類460;電子信息工程471;通信工程484;計算機類465;土木類459;工商管理類455 | |
5 | 山西 | 454 | 400 | ||
6 | 內(nèi)蒙 | 409 | 324 | 文史類:經(jīng)濟學類418;工商管理類409理工類:經(jīng)濟學類324;機械類334;電氣類356;工商管理類327 | |
7 | 遼寧 | 500 | 416 | 歷史類:經(jīng)濟學類500;工商管理類500物理類:經(jīng)濟學類433;機械類425;土木類416;電氣類429;計算機類428;工商管理類452 | |
8 | 吉林 | 403 | 361 | ||
9 | 上海 | 403 | 工商管理類403 | ||
10 | 江蘇 | 479 | 439 | ||
11 | 浙江 | 497 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易497(二次填報526);機械類515;能源與動力工程514;土木類514;電氣類508;計算機類518 | ||
12 | 福建 | 482 | 455 | ||
13 | 山東 | 467 | 經(jīng)濟學類470;國際經(jīng)濟與貿(mào)易467;外國語言文學類478;網(wǎng)絡(luò)與新媒體480;機械類469;能源與動力工程467;土木類469;電氣類467;電子信息工程477;計算機類471;工商管理類478 | ||
14 | 河南 | 515 | 463 | ||
15 | 湖北 | 494 | |||
16 | 湖南 | 471 | |||
17 | 廣東 | 479 | |||
18 | 廣西 | 374 | |||
19 | 海南 | 496 | |||
20 | 四川 | 497 | 431 | 理工類征集436 | |
21 | 貴州 | 389 | |||
22 | 云南 | 524 | 452 | ||
23 | 甘肅 | 466 | 387 | ||
24 | 青海 | 366 | 321 | ||
25 | 寧夏 | 473 | 385 | ||
26 | 新疆 | 411 | 361 |
序號 | 省份 | 錄取最低分 | |||||||||
文科/歷史類 | 理科/物理類 | 備注 | |||||||||
書法學 | 中國畫 | 視覺傳達設(shè)計 | 環(huán)境設(shè)計 | 播音與主持藝術(shù) | 書法學 | 視覺傳達設(shè)計 | 環(huán)境設(shè)計 | 播音與主持藝術(shù) | |||
1 | 江蘇 | 251 | 428 | 425 | 426 | 76.7 | 271 | 89.55 | 書法、播主為專業(yè)課成績;美術(shù)類為綜合分 | ||
2 | 河北 | 501.288 | 501.038 | 500.225 | 不分文理,最低分為綜合分 | ||||||
3 | 陜西 | 266 | 218 | 219 | 218 | 314/征集431 | 239 | 207 | 259 | 書法、美術(shù)類為專業(yè)課成績;播主為文化課成績 | |
4 | 新疆 | 220/征集206 | 222 | 不分文理,最低分為專業(yè)課成績 | |||||||
5 | 山東 | 475.4/征集471.6 | 515.25 | 509.55 | 508.7 | 不分文理,最低分為綜合分 | |||||
6 | 河南 | 243 | 221 | 253 | 255 | 219 | 最低分為專業(yè)課成績 | ||||
7 | 福建 | 488.25 | 469.2 | 475.7 | 470.7 | 505 | 447.3 | 453.2 | 最低分為綜合分 |
2020年各省普通類招生錄取結(jié)果(已結(jié)束)
省份 | 學院錄取最低分 | 備注 | |
文史類 | 理工類 | ||
北京 | 446 | 經(jīng)濟學類448;工商管理類446 | |
天津 | 478 | 財務(wù)管理505;土木類487;計算機類478 | |
河北 | 517 | 491 | |
山西 | 468 | 434 | |
內(nèi)蒙 | 442 | 373 | 文:會計學467;經(jīng)濟學類442;理:經(jīng)濟學類373;機械設(shè)計制造及其自動化373;電氣類383;會計學384 |
遼寧 | 518 | 435 | |
吉林 | 444 | 392 | |
上海 | 無 | ||
江蘇 | 302 | 322 | |
浙江 | 485 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易528;計算機類520;土木工程513;機械設(shè)計制造及自動化511;機器人工程509;電子信息工程485 | |
福建 | 471 | 430 | |
山東 | 474 | 經(jīng)濟學類478;網(wǎng)絡(luò)與新媒體486;機械設(shè)計制造及自動化474;土木類478;電子信息工程483;計算機類480;工商管理類485 | |
河南 | 490 | 512 | |
湖北 | 486 | ||
湖南 | 459 | ||
廣東 | 456 | ||
廣西 | 374 | ||
海南 | 490 | 會計學526;計算機類490 | |
四川 | 480 | 471 | |
貴州 | 406 | ||
云南 | 511 | 457 | |
陜西 | 480 | 410 | |
甘肅 | 486 | 413 | |
青海 | 432 | 350 | |
寧夏 | 494 | 411 | |
新疆 | 431 | 382 | 南疆單列380 |
2020年各省藝術(shù)類招生錄取情況(已結(jié)束)
省份 | 學院錄取最低分 | 備注 | |
文史類 | 理工類 | ||
北京 | 446 | 經(jīng)濟學類448;工商管理類446 | |
天津 | 478 | 財務(wù)管理505;土木類487;計算機類478 | |
河北 | 517 | 491 | |
山西 | 468 | 434 | |
內(nèi)蒙 | 442 | 373 | 文:會計學467;經(jīng)濟學類442;理:經(jīng)濟學類373;機械設(shè)計制造及其自動化373;電氣類383;會計學384 |
遼寧 | 518 | 435 | |
吉林 | 444 | 392 | |
上海 | 無 | ||
江蘇 | 302 | 322 | |
浙江 | 485 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易528;計算機類520;土木工程513;機械設(shè)計制造及自動化511;機器人工程509;電子信息工程485 | |
福建 | 471 | 430 | |
山東 | 474 | 經(jīng)濟學類478;網(wǎng)絡(luò)與新媒體486;機械設(shè)計制造及自動化474;土木類478;電子信息工程483;計算機類480;工商管理類485 | |
河南 | 490 | 512 | |
湖北 | 486 | ||
湖南 | 459 | ||
廣東 | 456 | ||
廣西 | 374 | ||
海南 | 490 | 會計學526;計算機類490 | |
四川 | 480 | 471 | |
貴州 | 406 | ||
云南 | 511 | 457 | |
陜西 | 480 | 410 | |
甘肅 | 486 | 413 | |
青海 | 432 | 350 | |
寧夏 | 494 | 411 | |
新疆 | 431 | 382 | 南疆單列380 |
2017-2019年錄取最低分與二本線(本科線)比較及相對變化情況統(tǒng)計表
4、2019西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線【全國】
2019西安交通大學城市學院錄取分數(shù)線【陜西】
科類 | 專業(yè) | 省份 | 年份 | 計劃數(shù) | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
理工類 | 財務(wù)管理 | 陜西 | 2019 | 44 | 461 | 426 | 435 |
理工類 | 電氣類 | 陜西 | 2019 | 101 | 449 | 425 | 433.4 |
理工類 | 電子信息工程 | 陜西 | 2019 | 68 | 452 | 425 | 434 |
理工類 | 工商管理類 | 陜西 | 2019 | 22 | 443 | 425 | 433 |
理工類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2019 | 18 | 455 | 425 | 434.1 |
理工類 | 護理學 | 陜西 | 2019 | 44 | 446 | 425 | 432.7 |
理工類 | 會計學 | 陜西 | 2019 | 171 | 457 | 425 | 434.2 |
理工類 | 機器人工程 | 陜西 | 2019 | 43 | 458 | 426 | 435.4 |
理工類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 陜西 | 2019 | 125 | 449 | 425 | 433.1 |
理工類 | 計算機類 | 陜西 | 2019 | 302 | 465 | 425 | 434 |
理工類 | 經(jīng)濟學類 | 陜西 | 2019 | 136 | 457 | 425 | 434.6 |
理工類 | 康復治療學 | 陜西 | 2019 | 34 | 447 | 426 | 433 |
理工類 | 能源與動力工程 | 陜西 | 2019 | 28 | 441 | 425 | 433.4 |
理工類 | 日語 | 陜西 | 2019 | 15 | 443 | 426 | 434.7 |
理工類 | 商務(wù)英語 | 陜西 | 2019 | 18 | 442 | 426 | 433.1 |
理工類 | 通信工程 | 陜西 | 2019 | 39 | 447 | 425 | 434.3 |
理工類 | 土木類 | 陜西 | 2019 | 40 | 452 | 425 | 434.3 |
理工類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 陜西 | 2019 | 73 | 466 | 425 | 434 |
理工類 | 英語 | 陜西 | 2019 | 84 | 448 | 425 | 433.6 |
文史類 | 財務(wù)管理 | 陜西 | 2019 | 11 | 503 | 486 | 491.5 |
文史類 | 工商管理類 | 陜西 | 2019 | 9 | 495 | 486 | 489.4 |
文史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2019 | 9 | 504 | 487 | 492.6 |
文史類 | 護理學 | 陜西 | 2019 | 12 | 502 | 486 | 489.2 |
文史類 | 會計學 | 陜西 | 2019 | 50 | 507 | 485 | 490.3 |
文史類 | 經(jīng)濟學類 | 陜西 | 2019 | 43 | 505 | 485 | 491.3 |
文史類 | 日語 | 陜西 | 2019 | 8 | 498 | 488 | 491 |
文史類 | 商務(wù)英語 | 陜西 | 2019 | 4 | 492 | 486 | 488.5 |
文史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 陜西 | 2019 | 39 | 496 | 486 | 489.4 |
文史類 | 英語 | 陜西 | 2019 | 26 | 492 | 486 | 487.7 |
2019年我院各省錄取結(jié)果 | |||
序號 | 省份 | 學院錄取最低分 | |
文史類 | 理工類 | ||
1 | 北京 | 431 | |
2 | 天津 | 454 | 422 |
3 | 河北 | 519 | 461 |
4 | 山西 | 481 | 423 |
5 | 內(nèi)蒙 | 471 | 369 |
6 | 遼寧 | 520 | 437 |
7 | 吉林 | 439 | 402 |
8 | 上海 | 394 | |
9 | 江蘇 | 297 | 316 |
10 | 浙江 | 530 | |
11 | 福建 | 470 | 416 |
12 | 山東 | 518 | 467 |
13 | 河南 | 488 | 456 |
14 | 湖北 | 466 | |
15 | 湖南 | 440 | |
16 | 廣東 | 429 | |
17 | 廣西 | 317 | |
18 | 海南 | 525 | |
19 | 四川 | 491 | 483 |
20 | 貴州 | 382 | |
21 | 云南 | 507 | 454 |
22 | 陜西 | 425 | 485 |
23 | 甘肅 | 479 | 429 |
24 | 青海 | 426 | 370 |
25 | 寧夏 | 504 | 420 |
26 | 新疆 | 454 | 406 |
2018西安交通大學城市學院分專業(yè)錄取情況【陜西】
科類 | 專業(yè) | 省份 | 年份 | 計劃數(shù) | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
理工類 | 財務(wù)管理 | 陜西 | 2018 | 89 | 458 | 425 | 431.1 |
理工類 | 傳播學 | 陜西 | 2018 | 12 | 440 | 426 | 430.4 |
理工類 | 電氣類 | 陜西 | 2018 | 81 | 442 | 425 | 430.1 |
理工類 | 電子信息工程 | 陜西 | 2018 | 72 | 460 | 425 | 431.8 |
理工類 | 工商管理類 | 陜西 | 2018 | 47 | 455 | 425 | 431.7 |
理工類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2018 | 38 | 520 | 425 | 432.7 |
理工類 | 護理學 | 陜西 | 2018 | 80 | 447 | 425 | 430.1 |
理工類 | 會計學 | 陜西 | 2018 | 117 | 455 | 425 | 431.3 |
理工類 | 機器人工程 | 陜西 | 2018 | 42 | 448 | 425 | 430.2 |
理工類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 陜西 | 2018 | 117 | 456 | 425 | 430.8 |
理工類 | 計算機類 | 陜西 | 2018 | 182 | 470 | 425 | 431.6 |
理工類 | 經(jīng)濟學類 | 陜西 | 2018 | 154 | 462 | 425 | 432.2 |
理工類 | 康復治療學 | 陜西 | 2018 | 45 | 453 | 425 | 431 |
理工類 | 能源與動力工程 | 陜西 | 2018 | 43 | 466 | 425 | 432.9 |
理工類 | 日語 | 陜西 | 2018 | 17 | 468 | 425 | 430.8 |
理工類 | 商務(wù)英語 | 陜西 | 2018 | 22 | 456 | 425 | 432.2 |
理工類 | 通信工程 | 陜西 | 2018 | 59 | 451 | 425 | 431 |
理工類 | 土木類 | 陜西 | 2018 | 45 | 445 | 425 | 430.8 |
理工類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 陜西 | 2018 | 28 | 445 | 425 | 431.6 |
理工類 | 英語 | 陜西 | 2018 | 58 | 456 | 425 | 430.2 |
文史類 | 財務(wù)管理 | 陜西 | 2018 | 12 | 491 | 476 | 481.9 |
文史類 | 傳播學 | 陜西 | 2018 | 4 | 498 | 478 | 485 |
文史類 | 工商管理類 | 陜西 | 2018 | 13 | 492 | 474 | 479.9 |
文史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2018 | 12 | 510 | 473 | 482 |
文史類 | 護理學 | 陜西 | 2018 | 7 | 488 | 473 | 478.8 |
文史類 | 會計學 | 陜西 | 2018 | 102 | 538 | 467 | 475.3 |
文史類 | 經(jīng)濟學類 | 陜西 | 2018 | 57 | 520 | 473 | 481.2 |
文史類 | 日語 | 陜西 | 2018 | 11 | 495 | 473 | 480.5 |
文史類 | 商務(wù)英語 | 陜西 | 2018 | 6 | 479 | 473 | 476.3 |
文史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 陜西 | 2018 | 15 | 501 | 473 | 480.8 |
文史類 | 英語 | 陜西 | 2018 | 24 | 494 | 473 | 478.5 |
西安交通大學城市學院2018全國錄取情況
序號 | 省份 | 學院錄取最低分 | |
文史類 | 理工類 | ||
1 | 北京 | 433 | |
2 | 天津 | 466 | 419 |
3 | 河北 | 515 | 462 |
4 | 山西 | 473 | 416 |
5 | 內(nèi)蒙 | 429 | 375 |
6 | 遼寧 | 499 | 434 |
7 | 吉林 | 416 | 382 |
8 | 上海 | 393 | |
9 | 江蘇 | 296 | 297 |
10 | 浙江 | 522 | |
11 | 福建 | 464 | 400 |
12 | 山東 | 519 | 459 |
13 | 河南 | 497 | 448 |
14 | 湖北 | 473 | |
15 | 湖南 | 431 | |
16 | 廣東 | 418 | |
17 | 廣西 | 352 | |
18 | 海南 | 518 | |
19 | 四川 | 504 | 479 |
20 | 貴州 | 387 | |
21 | 云南 | 518 | 437 |
22 | 陜西 | 473/征集467 | 425 |
23 | 甘肅 | 453 | 430 |
24 | 青海 | 406 | 353 |
25 | 寧夏 | 492 | 420 |
26 | 新疆 | 447 | 415 |
2017西安交通大學城市學院分專業(yè)錄取情況【陜西】
科類 | 專業(yè) | 省份 | 年份 | 計劃數(shù) | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
理工類 | 傳播學 | 陜西 | 2017 | 10 | 430 | 399 | 406.7 |
理工類 | 電氣類 | 陜西 | 2017 | 106 | 427 | 398 | 403.8113208 |
理工類 | 電子信息工程 | 陜西 | 2017 | 44 | 415 | 398 | 403.75 |
理工類 | 工商管理類 | 陜西 | 2017 | 213 | 437 | 398 | 405.0700935 |
理工類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2017 | 28 | 439 | 398 | 407.7142857 |
理工類 | 護理學 | 陜西 | 2017 | 97 | 427 | 398 | 403.5463918 |
理工類 | 機械類 | 陜西 | 2017 | 100 | 439 | 398 | 404.3092784 |
理工類 | 計算機類 | 陜西 | 2017 | 251 | 446 | 398 | 404.5714286 |
理工類 | 經(jīng)濟學類 | 陜西 | 2017 | 252 | 458 | 398 | 404.9566929 |
理工類 | 能源與動力工程 | 陜西 | 2017 | 22 | 423 | 399 | 405.1304348 |
理工類 | 日語 | 陜西 | 2017 | 11 | 436 | 399 | 408.2 |
理工類 | 商務(wù)英語 | 陜西 | 2017 | 27 | 413 | 398 | 404.4230769 |
理工類 | 通信工程 | 陜西 | 2017 | 62 | 425 | 398 | 405.5409836 |
理工類 | 土木類 | 陜西 | 2017 | 32 | 418 | 398 | 402.3125 |
理工類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 陜西 | 2017 | 33 | 411 | 398 | 402 |
理工類 | 英語 | 陜西 | 2017 | 82 | 432 | 398 | 403.4337349 |
文史類 | 傳播學 | 陜西 | 2017 | 9 | 484 | 467 | 471.1111111 |
文史類 | 工商管理類 | 陜西 | 2017 | 66 | 493 | 464 | 470.1515152 |
文史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2017 | 11 | 488 | 464 | 469.8181818 |
文史類 | 護理學 | 陜西 | 2017 | 8 | 470 | 464 | 466.5 |
文史類 | 經(jīng)濟學類 | 陜西 | 2017 | 75 | 493 | 464 | 470.7466667 |
文史類 | 日語 | 陜西 | 2017 | 2 | 473 | 468 | 470.5 |
文史類 | 商務(wù)英語 | 陜西 | 2017 | 3 | 469 | 464 | 467 |
文史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 陜西 | 2017 | 12 | 479 | 464 | 469.5 |
文史類 | 英語 | 陜西 | 2017 | 28 | 483 | 464 | 471.6785714 |
西安交通大學城市學院2017全國錄取情況
序號 | 省份 | 學院錄取最低分 | |
文史類 | 理工類 | ||
1 | 北京 | 470 | |
2 | 天津 | 430 | 408 |
3 | 河北 | 468 | 437 |
4 | 山西 | 451 | 388 |
5 | 內(nèi)蒙 | 419 | 339 |
6 | 遼寧 | 464 | 401 |
7 | 吉林 | 385 | 350 |
8 | 上海 | 402 | |
9 | 江蘇 | 294 | 286 |
10 | 浙江 | 499 | |
11 | 福建 | 401 | 346 |
12 | 山東 | 491 | 450 |
13 | 河南 | 457 | 424 |
14 | 湖北 | 417 | |
15 | 湖南 | 414 | |
16 | 廣東 | 395 | |
17 | 廣西 | 320 | |
18 | 海南 | 521 | |
19 | 四川 | 474 | 467 |
20 | 貴州 | 382 | |
21 | 云南 | 495 | 414 |
22 | 陜西 | 464 | 398 |
23 | 甘肅 | 456 | 406 |
24 | 青海 | 403 | 339 |
25 | 寧夏 | 478 | 399 |
26 | 新疆 | 439 | 389 |
7、西安交通大學城市學院簡介
西安交通大學城市學院(Xi'an Jiaotong University City College)是2004年5月經(jīng)國家教育部批準設(shè)立的全日制本科層次的獨立學院。學院由西安經(jīng)發(fā)集團控股的交大博通公司投資,西安交通大學負責對學院的教學進行組織和管理,任課教師和管理干部主要從西安交通大學選聘。
學院秉承西安交通大學優(yōu)良的辦學傳統(tǒng),通過改革傳統(tǒng)的教學計劃,構(gòu)建了新的人才培養(yǎng)方案,實施了新的人才培養(yǎng)模式,按照“以學生為主體,以教師為主導,以育人為宗旨,以教學為中心”的辦學指導思想,確立了“保證基礎(chǔ),強化實踐,注重能力,提升素質(zhì)”的人才培養(yǎng)指導思想,以培養(yǎng)基礎(chǔ)好、技能強、素質(zhì)高的可持續(xù)發(fā)展應(yīng)用型人才為目標,著力構(gòu)建按社會需求設(shè)置專業(yè),按學科大類打好基礎(chǔ),按就業(yè)方向安排模塊,使學生橫向可轉(zhuǎn)移、縱向可提升,形成了“理論教學體系、實踐教學體系、素質(zhì)拓展提升體系”三位一體的應(yīng)用型人才培養(yǎng)方案。注重培養(yǎng)學生的應(yīng)用能力、創(chuàng)新意識和綜合素質(zhì),努力將學生培養(yǎng)成為具有合理知識結(jié)構(gòu)、較高綜合素質(zhì)、持續(xù)發(fā)展能力、社會責任感和競爭力強的優(yōu)秀人才。
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝